2026PHIC63 GP1231 MIN
Andre Drummond
Impact
-1.1
Offense
-2.5
Defense
+1.3
Profile Availability
Regular Rows
14
Playoff Rows
5
Latest Team
PHI
Position
C
Impact rows come from the selected season type; the lower tables preserve the full profile history.
Regular Season lens
Current Impact Board
Where the impact comes from
Six-Factor RAPM Split
Offense
-1.3
oTS
shooting efficiency
20 pct
-3.2
oTOV
possession control
5 pct
-0.9
oREB
extra possessions
100 pct
+2.7
Defense
+0.1
dTS
shot suppression
22 pct
-0.7
dTOV
turnover creation
88 pct
+0.5
dREB
stop completion
92 pct
+0.4
Role, scoring, defense
Skill Shape
Offensive Signal
Usage
True shot volume or points created per 100
14.9
rTS
Scoring efficiency over league average
-4.1
On Ball
Share of team possession time
6%
Assist Pts
Points created for teammates
2.9
3PA
Spacing pressure
1.4
Defensive Signal
FTOV
Steals plus offensive fouls drawn
0.6
Deflections
Ball disruption
1.5
Blocks
Shot blocking volume
0.8
DREB
Defensive possession ending
5.3
Rim Deterrence
Opponent rim frequency shift when available
-
Shot Profile
Rim
7.8/54.1%
Short Mid
2.0/42.0%
Long Mid
0.0/0.0%
3PT
3.6/35.6%
Fast scan
Season History
Overview Table
| Year | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1231 | -1.10 | 6.4 | 1.3 | 8.4 | 53.7 | -4.1 | 1.0 | 11.7 | 51.4 | 35.6 | 1.4 | 63.1 | 1.3 | 3.2 | 5.3 | 1.34 | 0.6 | 0.8 |
2025 | 751 | -1.07 | 7.3 | 0.8 | 7.8 | 53.5 | -4.1 | 1.4 | 14.8 | 53.3 | 15.0 | 0.5 | 62.2 | 2.3 | 2.7 | 5.0 | 0.63 | 1.0 | 0.5 |
2024 | 1351 | 0.86 | 8.4 | 0.5 | 9.0 | 57.2 | -0.8 | 1.0 | 11.3 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 59.2 | 2.8 | 3.4 | 5.6 | 1.21 | 0.9 | 0.6 |
2023 | 849 | 0.71 | 6.0 | 0.5 | 6.6 | 60.5 | +2.4 | 1.1 | 16.6 | 61.3 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | 1.9 | 2.1 | 4.6 | 1.72 | 0.7 | 0.4 |
2022 | 1437 | 0.26 | 7.9 | 1.8 | 9.3 | 57.7 | +1.1 | 1.6 | 15.1 | 57.4 | 0.0 | 0.0 | 52.4 | 2.2 | 3.1 | 6.2 | 1.05 | 1.1 | 0.9 |
2021 | 1242 | 0.55 | 14.9 | 2.0 | 12.0 | 52.0 | -5.2 | 2.7 | 13.7 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 60.0 | 4.5 | 3.6 | 8.4 | 1.39 | 1.4 | 1.1 |
2020 | 1878 | -0.58 | 17.7 | 2.7 | 15.2 | 55.1 | -1.4 | 3.6 | 15.5 | 55.1 | 14.3 | 0.6 | 57.5 | 5.2 | 4.4 | 10.8 | -0.25 | 1.9 | 1.6 |
2019 | 2647 | 0.45 | 17.3 | 1.4 | 15.6 | 55.2 | -0.8 | 2.2 | 11.1 | 54.8 | 13.2 | 0.5 | 59.0 | 5.2 | 5.4 | 10.2 | 0.34 | 1.7 | 1.7 |
2018 | 2625 | 0.03 | 15.0 | 3.0 | 16.0 | 55.1 | -0.5 | 2.6 | 13.2 | 53.6 | 0.0 | 0.1 | 60.5 | 5.1 | 5.1 | 10.9 | 0.40 | 1.5 | 1.6 |
2017 | 2410 | -0.57 | 13.6 | 1.1 | 13.8 | 51.7 | -3.5 | 1.9 | 11.4 | 53.2 | 28.6 | 0.1 | 38.6 | 4.4 | 4.3 | 9.5 | 0.30 | 1.5 | 1.1 |
2016 | 2666 | 0.34 | 16.2 | 0.8 | 14.8 | 49.4 | -4.7 | 1.9 | 9.8 | 52.2 | 33.3 | 0.1 | 35.5 | 7.2 | 4.9 | 9.9 | 0.14 | 1.5 | 1.4 |
2015 | 2502 | 0.31 | 13.8 | 0.7 | 13.5 | 50.2 | -3.2 | 1.5 | 9.0 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 4.5 | 5.3 | 8.1 | -0.36 | 0.9 | 1.9 |
2014 | 2619 | 0.40 | 13.5 | 0.4 | 13.2 | 59.4 | +5.3 | 1.4 | 10.1 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 41.8 | 4.0 | 5.4 | 7.8 | -0.38 | 1.2 | 1.6 |
2013 | 1243 | 0.34 | 7.9 | 0.5 | 7.6 | 57.2 | +3.7 | 0.9 | 11.1 | 60.9 | 50.0 | 0.0 | 37.1 | 2.6 | 2.8 | 4.8 | 0.02 | 1.0 | 1.6 |
Shooting Table
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 3.1 | 54.1 | 0.8 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 35.6 |
2025 | 3.8 | 58.9 | 1.5 | 39.3 | 0.1 | 50.0 | 0.5 | 15.0 |
2024 | 4.7 | 60.3 | 1.3 | 40.4 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
2023 | 3.4 | 65.5 | 0.7 | 40.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
2022 | 4.6 | 61.4 | 1.2 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 8.3 | 55.0 | 3.8 | 41.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
2020 | 9.2 | 64.1 | 3.8 | 34.6 | 0.1 | 12.5 | 0.6 | 14.3 |
2019 | 9.4 | 61.8 | 3.3 | 36.4 | 0.2 | 23.1 | 0.5 | 13.2 |
2018 | 8.0 | 63.1 | 3.0 | 29.4 | 0.1 | 22.2 | 0.1 | 0.0 |
2017 | 6.0 | 66.0 | 5.1 | 39.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 28.6 |
2016 | 8.2 | 59.7 | 4.7 | 39.5 | 0.1 | 28.6 | 0.1 | 33.3 |
2015 | 8.4 | 58.2 | 3.3 | 34.7 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
2014 | 8.2 | 67.1 | 1.2 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013 | 4.8 | 67.6 | 0.7 | 25.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
Impact Table
Impact Metrics
| Year | DPM | RAPM | 2Y RAPM | 3Y RAPM | 4Y RAPM | 5Y RAPM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | |
2026 | -2.45#875 | 1.34#75 | -1.10#432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.32#713 | -0.60#521 | -2.91#696 | -1.03#570 | -0.34#436 | -1.36#557 | -1.47#715 | 0.08#284 | -1.38#570 | -1.23#738 | 0.45#221 | -0.78#380 |
2025 | -1.70#453 | 0.63#120 | -1.07#304 | -1.61#499 | -0.83#449 | -2.44#499 | -0.71#313 | -1.35#490 | -2.07#445 | -1.26#398 | -0.80#400 | -2.06#437 | -1.02#354 | 0.34#172 | -0.68#249 | -1.01#360 | 0.36#164 | -0.66#247 |
2024 | -0.35#190 | 1.21#69 | 0.86#93 | -1.46#550 | -0.89#488 | -2.35#570 | -0.03#201 | -0.46#316 | -0.49#236 | 0.66#126 | 0.24#169 | 0.90#122 | 0.14#204 | -0.13#247 | 0.01#186 | -0.52#407 | -0.27#306 | -0.79#328 |
2023 | -1.00#294 | 1.72#26 | 0.71#101 | -1.35#493 | 0.56#112 | -0.79#402 | 0.24#173 | 1.30#61 | 1.54#79 | -0.29#279 | 0.39#153 | 0.10#172 | -1.03#550 | 0.03#230 | -1.00#350 | -0.17#289 | 0.61#133 | 0.44#154 |
2022 | -0.79#273 | 1.05#74 | 0.26#144 | 0.07#235 | 0.22#196 | 0.29#195 | 0.45#156 | -0.43#326 | 0.02#182 | -0.64#407 | -0.51#368 | -1.15#392 | 0.06#225 | 0.26#174 | 0.33#162 | 0.22#215 | -0.10#270 | 0.12#199 |
2021 | -0.84#269 | 1.39#44 | 0.55#110 | 0.13#209 | -0.44#398 | -0.32#328 | -1.40#475 | -0.85#404 | -2.25#493 | -0.69#390 | 0.15#189 | -0.54#234 | -0.18#257 | -0.53#380 | -0.72#286 | -1.01#570 | -0.62#431 | -1.63#512 |
2020 | -0.33#178 | -0.25#303 | -0.58#221 | -1.02#469 | -1.16#484 | -2.18#505 | 0.43#143 | -0.47#324 | -0.05#171 | 0.92#101 | -1.20#576 | -0.28#209 | -0.28#286 | -1.23#639 | -1.51#485 | -0.32#323 | -0.36#344 | -0.68#294 |
2019 | 0.11#114 | 0.34#162 | 0.45#108 | 1.43#33 | 0.51#118 | 1.95#31 | 1.97#31 | -1.20#480 | 0.77#107 | 0.65#121 | -1.11#522 | -0.45#218 | 0.51#149 | 0.25#188 | 0.76#116 | 0.70#132 | -0.30#317 | 0.40#161 |
2018 | -0.37#176 | 0.40#163 | 0.03#157 | -0.45#387 | -0.95#474 | -1.39#477 | -1.10#447 | -2.10#586 | -3.20#575 | -1.01#457 | -0.54#342 | -1.55#429 | -0.44#307 | -1.05#528 | -1.49#426 | 0.35#174 | -2.30#793 | -1.95#553 |
2017 | -0.87#251 | 0.30#166 | -0.57#191 | -0.68#374 | -1.98#479 | -2.66#475 | -1.29#413 | -0.80#349 | -2.09#421 | -0.86#368 | -1.17#468 | -2.03#439 | 0.05#199 | -2.45#696 | -2.40#540 | 0.96#103 | -1.82#686 | -0.87#287 |
2016 | 0.20#118 | 0.14#196 | 0.34#125 | -0.59#363 | 0.52#122 | -0.07#239 | -0.31#216 | -0.63#303 | -0.94#246 | 0.61#120 | -2.11#595 | -1.51#354 | 1.41#61 | -1.43#563 | -0.01#162 | 1.58#65 | -1.53#630 | 0.05#166 |
2015 | 0.67#81 | -0.36#295 | 0.31#124 | 0.20#173 | -1.02#444 | -0.82#365 | 0.62#119 | -3.19#571 | -2.57#452 | 1.49#58 | -2.33#608 | -0.83#238 | 1.64#62 | -2.42#685 | -0.77#236 | 1.14#99 | -2.38#724 | -1.24#329 |
2014 | 0.78#75 | -0.38#313 | 0.40#112 | -0.39#392 | -2.33#535 | -2.71#530 | 1.78#44 | -1.98#517 | -0.20#175 | 1.88#49 | -2.11#589 | -0.22#181 | 1.42#68 | -2.07#629 | -0.65#239 | 1.10#94 | -2.05#676 | -0.95#281 |
2013 | 0.32#116 | 0.02#217 | 0.34#115 | 0.17#195 | 0.36#139 | 0.53#168 | 1.63#55 | -0.91#374 | 0.72#102 | 1.06#92 | -0.57#294 | 0.49#120 | 0.92#105 | -0.44#265 | 0.48#119 | 0.95#119 | -0.61#333 | 0.34#148 |
Advanced Table
Advanced (per 100 possessions)
Position %:
| Stat | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.1 | -1.1 | +0.9 | +0.7 | +0.3 | +0.6 | -0.6 | +0.5 | +0.0 | -0.6 | +0.3 | +0.3 | +0.4 | +0.3 | |
-2.5 | -1.7 | -0.3 | -1.0 | -0.8 | -0.8 | -0.3 | +0.1 | -0.4 | -0.9 | +0.2 | +0.7 | +0.8 | +0.3 | |
+1.3 | +0.6 | +1.2 | +1.7 | +1.1 | +1.4 | -0.3 | +0.3 | +0.4 | +0.3 | +0.1 | -0.4 | -0.4 | +0.0 | |
5.9% | 7.6% | 5.8% | 6.4% | 8.6% | 14.1% | 14.8% | 10.0% | 10.7% | 8.3% | 7.1% | 5.6% | 5.6% | - | |
14.9 | 18.4 | 21.7 | 19.1 | 17.5 | 26.5 | 24.0 | 23.2 | 20.2 | 22.7 | 25.4 | 23.3 | 18.0 | 17.8 | |
53.7% | 53.5% | 57.2% | 60.5% | 57.7% | 52.0% | 55.1% | 55.2% | 55.1% | 51.7% | 49.4% | 50.2% | 59.4% | 57.2% | |
-4.1% | -4.1% | -0.8% | 2.4% | 1.1% | -5.2% | -1.4% | -0.8% | -0.5% | -3.5% | -4.7% | -3.2% | 5.3% | 3.7% | |
9.6% | 14.6% | 10.0% | 16.4% | 13.5% | 10.9% | 14.7% | 11.0% | 10.9% | 9.8% | 8.4% | 8.3% | 9.1% | 9.9% | |
51.4% | 53.3% | 56.0% | 61.3% | 57.4% | 50.0% | 55.1% | 54.8% | 53.6% | 53.2% | 52.2% | 51.5% | 62.5% | 60.9% | |
35.6% | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 13.2% | 0.0% | 28.6% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | |
3.6 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
3.3 | 6.0 | 8.2 | 7.2 | 5.7 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 11.2 | 7.6 | 6.4 | 6.8 | |
63.1% | 62.2% | 59.2% | 53.6% | 52.4% | 60.0% | 57.5% | 59.0% | 60.5% | 38.6% | 35.5% | 38.9% | 41.8% | 37.1% | |
5.9% | 7.6% | 5.8% | 6.4% | 8.6% | 14.1% | 14.8% | 10.0% | 10.7% | 8.3% | 7.1% | 5.6% | 5.6% | - | |
4.2 | 3.9 | 1.9 | 3.2 | 7.3 | 6.4 | 6.8 | 3.7 | 8.3 | 4.1 | 3.5 | 2.1 | 1.9 | - | |
2.9 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 3.4 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 3.1 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | - | |
91.0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - | |
19.2% | 20.6% | 31.1% | 27.3% | 18.2% | 24.8% | 20.8% | 16.4% | 16.0% | 20.0% | 18.9% | 20.2% | 21.0% | - | |
1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | |
25.2% | 27.9% | 32.7% | 36.1% | 29.5% | 32.6% | 32.5% | 30.7% | 32.6% | 33.3% | 30.5% | 26.9% | 23.9% | 23.2% | |
19.5% | 14.0% | 29.9% | 26.2% | 20.9% | 13.1% | 16.4% | 19.3% | 19.0% | 9.6% | 15.4% | 16.1% | 24.2% | 11.8% | |
14.4% | 14.3% | 19.5% | 17.0% | 16.7% | 15.4% | 14.3% | 16.5% | 15.2% | 15.5% | 15.5% | 18.6% | 16.5% | 15.5% | |
+1.3 | +0.6 | +1.2 | +1.7 | +1.1 | +1.4 | -0.3 | +0.3 | +0.4 | +0.3 | +0.1 | -0.4 | -0.4 | +0.0 | |
-22.0 | -17.4 | 16.0 | 9.4 | 29.0 | 13.2 | 21.3 | 52.3 | 23.2 | -1.7 | 40.2 | 50.2 | 32.5 | 0.0 | |
-0.9 | -1.2 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | -0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | |
11.4% | 13.4% | 8.1% | 12.9% | 13.1% | 10.0% | 8.2% | 8.1% | 7.2% | 11.8% | 11.2% | 11.9% | 12.2% | - | |
1.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
2.0 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 2.6 | 4.1 | |
3.7 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 4.2 | 4.8 | - | - | - | - | - | |
2.7 | 3.2 | 3.9 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 5.3 | |
-0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | 0.9 | |
24.2 | 25.6 | 24.8 | 25.7 | 27.0 | 25.0 | 26.8 | 26.8 | 23.5 | 19.2 | 21.1 | 21.9 | 20.8 | - | |
-0.4% | 4.2% | -0.7% | -0.4% | 1.1% | 2.2% | 2.2% | -0.7% | 1.1% | 3.2% | 1.6% | -0.5% | 1.6% | 0.0% | |
9.6 | 9.5 | 9.3 | 11.1 | 10.6 | 11.0 | 11.7 | 11.7 | 10.6 | 8.8 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | - | |
4.5% | 6.1% | -3.2% | -2.4% | -4.7% | -2.4% | -2.4% | -4.2% | -2.1% | 0.2% | -3.7% | -4.9% | -3.0% | 0.0% | |
0.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.5 | 2.6 | 4.5 | 1.4 | 3.0 | 8.2 | 5.7 | 4.9 | 4.5 | 7.2 | 8.0 | 6.5 | 1.9 | - | |
55.6% | 52.5% | 52.1% | 57.9% | 41.9% | 47.3% | 53.4% | 48.1% | 45.3% | 40.1% | 39.2% | 38.7% | 42.6% | 0.0% | |
-2.2% | -3.1% | -4.9% | 1.4% | -11.4% | -6.4% | 0.7% | -4.9% | -5.1% | -10.8% | -10.0% | -10.1% | -7.0% | - | |
3.1 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | - | |
52.0% | 25.0% | 45.6% | 44.4% | 41.2% | 35.6% | 33.3% | 32.0% | 32.9% | 10.7% | 35.0% | 72.2% | 80.8% | 0.0% | |
-3.4% | -30.3% | -20.7% | -10.9% | -12.7% | -19.5% | -20.6% | -21.8% | -21.2% | -42.4% | -16.7% | 20.6% | 20.3% | - | |
10.3 | 13.5 | 15.9 | 15.0 | 12.8 | 13.7 | 14.4 | 15.1 | 13.2 | 13.4 | 15.6 | 14.1 | 13.5 | - | |
52.5% | 54.0% | 58.8% | 60.0% | 60.4% | 54.8% | 56.8% | 57.1% | 58.0% | 56.7% | 54.1% | 52.7% | 60.6% | 0.0% | |
-10.5% | -7.8% | -4.3% | -3.4% | -2.0% | -8.8% | -5.4% | -3.8% | -3.3% | -2.8% | -3.8% | -4.8% | 2.1% | - | |
-1.2 | -13.5 | +1.1 | +3.1 | +2.5 | -4.0 | -5.7 | +3.0 | -1.5 | -5.9 | +2.8 | -1.6 | -4.4 | -1.7 | |
-3.2 | -9.7 | +4.2 | +2.0 | +0.7 | -1.7 | +0.0 | +9.4 | -3.9 | -12.0 | +6.7 | -1.6 | -1.4 | +3.7 | |
-2.3 | -6.4 | +2.0 | -2.8 | +2.8 | -3.1 | -2.8 | +2.3 | -0.4 | -3.3 | +1.1 | +0.7 | +0.4 | +0.9 | |
-3.0 | -5.7 | +3.9 | -1.9 | +1.2 | +1.3 | -0.8 | +10.6 | +2.7 | -1.6 | +4.0 | +2.6 | +2.7 | +4.3 | |
+1.1 | -7.1 | -0.9 | +5.9 | -0.3 | -0.9 | -2.9 | +0.7 | -1.0 | -2.6 | +1.6 | -2.3 | -4.8 | -2.6 | |
-0.2 | -3.9 | +0.4 | +3.9 | -0.5 | -3.0 | +0.9 | -1.2 | -6.6 | -10.4 | +2.8 | -4.2 | -4.1 | -0.6 |
Last Games
LastGames
Andre Drummond
First 53 Games
Per Game
Last 10 Games
19.4%
Involve%
20.3%
(+0.9%)
5.8%
OnBall%
6.6%
(+0.7%)
6.6
PTS
5.2
(-1.4)
1.1
AST
1.9
(+0.8)
1.5
POT AST
2.3
(+0.8)
8.7
REB
7.2
(-1.5)
1
TOV
0.7
(-0.3)
53.8%
TS%
54.2%
(+0.4%)
52.3%
2P%
45.2%
(-7.2%)
33.8%
3P%
46.2%
(+12.4%)
62.7%
FT%
66.7%
(+4.0%)
1.4
FTA
0.9
(-0.5)
0.6
STL
0.7
(+0.1)
0.8
BLK
0.4
(-0.4)
19.9
MPG
17.1
(-2.9)
-2.2
+/-
3.1
(+5.3)
databallr
