2026HOUSF78 GP2840 MIN
Kevin Durant
Impact
+3.2
Offense
+2.8
Defense
+0.3
Profile Availability
Regular Rows
18
Playoff Rows
14
Latest Team
HOU
Position
SF
Impact rows come from the selected season type; the lower tables preserve the full profile history.
Regular Season lens
Current Impact Board
Where the impact comes from
Six-Factor RAPM Split
Offense
+3.6
oTS
shooting efficiency
100 pct
+4.7
oTOV
possession control
7 pct
-0.8
oREB
extra possessions
20 pct
-0.3
Defense
-0.1
dTS
shot suppression
90 pct
+0.7
dTOV
turnover creation
2 pct
-1.1
dREB
stop completion
92 pct
+0.4
Role, scoring, defense
Skill Shape
Offensive Signal
Usage
True shot volume or points created per 100
27.4
rTS
Scoring efficiency over league average
+6.0
On Ball
Share of team possession time
22%
Assist Pts
Points created for teammates
10.9
3PA
Spacing pressure
5.8
Defensive Signal
FTOV
Steals plus offensive fouls drawn
0.8
Deflections
Ball disruption
1.5
Blocks
Shot blocking volume
0.9
DREB
Defensive possession ending
4.9
Rim Deterrence
Opponent rim frequency shift when available
-
Shot Profile
Rim
2.2/77.8%
Short Mid
8.1/58.1%
Long Mid
5.9/48.4%
3PT
7.9/41.3%
Fast scan
Season History
Overview Table
| Year | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2840 | 3.17 | 26.0 | 4.8 | 5.5 | 63.9 | +6.0 | 3.2 | 9.9 | 57.2 | 41.3 | 5.8 | 87.4 | 6.0 | 0.5 | 4.9 | 0.33 | 0.8 | 0.9 |
2025 | 2265 | 2.20 | 26.6 | 4.2 | 6.0 | 64.2 | +6.7 | 3.1 | 9.8 | 57.4 | 43.0 | 6.0 | 83.9 | 5.8 | 0.4 | 5.7 | -0.71 | 0.8 | 1.2 |
2024 | 2791 | 4.56 | 27.1 | 5.0 | 6.6 | 62.5 | +4.5 | 3.3 | 9.7 | 56.7 | 41.3 | 5.4 | 85.6 | 5.6 | 0.5 | 6.1 | 0.57 | 0.9 | 1.2 |
2023 | 1672 | 5.01 | 29.1 | 5.0 | 6.7 | 68.1 | +10.0 | 3.3 | 9.7 | 61.7 | 40.4 | 4.9 | 91.9 | 7.1 | 0.4 | 6.3 | 0.60 | 0.7 | 1.4 |
2022 | 2047 | 4.94 | 29.9 | 6.4 | 7.4 | 63.2 | +6.6 | 3.5 | 9.1 | 56.8 | 38.3 | 5.5 | 91.0 | 7.4 | 0.5 | 6.9 | -0.14 | 0.9 | 0.9 |
2021 | 1157 | 5.75 | 26.9 | 5.6 | 7.1 | 66.7 | +9.5 | 3.4 | 10.1 | 57.7 | 45.0 | 5.4 | 88.2 | 6.8 | 0.4 | 6.7 | 0.47 | 0.7 | 1.3 |
2019 | 2702 | 4.53 | 26.0 | 5.9 | 6.4 | 62.9 | +6.9 | 2.9 | 8.7 | 58.7 | 35.3 | 5.0 | 88.5 | 6.5 | 0.4 | 5.9 | -0.28 | 0.7 | 1.1 |
2018 | 2325 | 4.99 | 26.4 | 5.4 | 6.8 | 64.0 | +8.4 | 3.0 | 9.2 | 56.5 | 41.9 | 6.1 | 88.9 | 5.9 | 0.5 | 6.4 | -0.37 | 0.7 | 1.8 |
2017 | 2070 | 5.90 | 25.1 | 4.8 | 8.3 | 65.3 | +10.1 | 2.2 | 7.5 | 60.8 | 37.5 | 5.0 | 87.5 | 6.2 | 0.6 | 7.6 | 0.06 | 1.1 | 1.6 |
2016 | 2578 | 6.33 | 28.2 | 5.0 | 8.2 | 63.1 | +9.0 | 3.5 | 10.0 | 56.9 | 38.7 | 6.7 | 89.8 | 6.9 | 0.6 | 7.6 | -0.09 | 1.0 | 1.2 |
2015 | 913 | 6.60 | 25.4 | 4.1 | 6.6 | 62.9 | +9.5 | 2.7 | 9.1 | 56.5 | 40.3 | 5.9 | 85.4 | 6.3 | 0.6 | 6.0 | 0.19 | 0.9 | 0.9 |
2014 | 3122 | 6.39 | 32.0 | 5.5 | 7.4 | 63.1 | +9.0 | 3.5 | 9.0 | 54.9 | 39.1 | 6.1 | 87.3 | 9.9 | 0.7 | 6.7 | -0.25 | 1.3 | 0.7 |
2013 | 3119 | 5.81 | 28.1 | 4.6 | 7.9 | 63.9 | +10.4 | 3.5 | 10.3 | 53.9 | 41.6 | 4.1 | 90.5 | 9.3 | 0.6 | 7.3 | -0.13 | 1.4 | 1.3 |
2012 | 2546 | 4.83 | 28.0 | 3.5 | 8.0 | 60.4 | +7.7 | 3.8 | 11.3 | 53.5 | 38.7 | 5.2 | 86.0 | 7.6 | 0.6 | 7.4 | -0.49 | 1.3 | 1.2 |
2011 | 3038 | 3.51 | 27.7 | 2.7 | 6.8 | 58.3 | +4.2 | 2.8 | 8.9 | 50.4 | 35.0 | 5.3 | 88.0 | 8.7 | 0.7 | 6.1 | -0.59 | 1.1 | 1.0 |
2010 | 3239 | 3.76 | 30.1 | 2.8 | 7.6 | 60.1 | +5.8 | 3.3 | 9.8 | 50.6 | 36.5 | 4.3 | 90.0 | 10.2 | 1.3 | 6.3 | -0.11 | 1.4 | 1.0 |
2009 | 2885 | -0.81 | 25.3 | 2.8 | 6.5 | 57.1 | +2.7 | 3.0 | 10.2 | 48.6 | 42.2 | 3.1 | 86.3 | 7.1 | 1.0 | 5.5 | -1.30 | 1.3 | 0.7 |
2008 | 2768 | -1.56 | 20.3 | 2.4 | 4.3 | 51.4 | -2.6 | 2.9 | 11.1 | 45.5 | 28.8 | 2.6 | 87.3 | 5.6 | 0.9 | 3.5 | -1.38 | 1.0 | 0.9 |
Shooting Table
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1.6 | 77.8 | 5.9 | 58.1 | 4.3 | 48.4 | 5.8 | 41.3 |
2025 | 2.0 | 79.0 | 6.8 | 52.1 | 3.3 | 55.4 | 6.0 | 43.0 |
2024 | 2.9 | 77.7 | 5.9 | 49.3 | 4.9 | 53.3 | 5.4 | 41.3 |
2023 | 2.2 | 79.0 | 6.4 | 58.8 | 4.8 | 57.5 | 4.9 | 40.4 |
2022 | 2.4 | 72.5 | 7.2 | 51.4 | 5.3 | 57.1 | 5.5 | 38.3 |
2021 | 2.8 | 78.6 | 5.4 | 51.3 | 3.6 | 51.2 | 5.4 | 45.0 |
2019 | 3.6 | 72.9 | 4.4 | 51.9 | 4.7 | 54.1 | 5.0 | 35.3 |
2018 | 3.6 | 71.7 | 3.5 | 52.3 | 4.9 | 48.2 | 6.1 | 41.9 |
2017 | 4.7 | 78.2 | 3.3 | 45.9 | 3.5 | 51.8 | 5.0 | 37.5 |
2016 | 4.3 | 70.7 | 3.7 | 49.1 | 4.5 | 50.0 | 6.7 | 38.7 |
2015 | 3.8 | 76.5 | 3.6 | 49.5 | 4.0 | 44.0 | 5.9 | 40.3 |
2014 | 5.1 | 77.5 | 5.1 | 42.3 | 4.6 | 43.7 | 6.1 | 39.1 |
2013 | 4.2 | 71.2 | 4.6 | 46.7 | 4.7 | 45.3 | 4.1 | 41.6 |
2012 | 4.6 | 71.9 | 4.9 | 43.8 | 5.0 | 46.2 | 5.2 | 38.7 |
2011 | 3.5 | 77.0 | 3.6 | 43.3 | 7.3 | 41.0 | 5.3 | 35.0 |
2010 | 5.0 | 69.3 | 4.4 | 47.3 | 6.7 | 38.5 | 4.3 | 36.5 |
2009 | 5.0 | 67.6 | 3.2 | 35.7 | 7.5 | 41.3 | 3.1 | 42.2 |
2008 | 4.6 | 60.2 | 3.3 | 34.0 | 6.6 | 41.0 | 2.6 | 28.8 |
Impact Table
Impact Metrics
| Year | DPM | RAPM | 2Y RAPM | 3Y RAPM | 4Y RAPM | 5Y RAPM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | |
2026 | 2.84#48 | 0.33#272 | 3.17#30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56#17 | -1.71#690 | 0.85#128 | 2.69#22 | -1.02#677 | 1.67#79 | 2.93#20 | -0.13#378 | 2.80#42 | 3.70#13 | 0.25#261 | 3.95#22 |
2025 | 2.91#20 | -0.71#444 | 2.20#40 | 1.61#25 | -0.02#281 | 1.59#37 | 2.15#27 | 0.17#226 | 2.32#55 | 2.48#19 | 0.76#127 | 3.24#32 | 3.71#10 | 0.92#105 | 4.63#11 | 3.59#14 | 1.03#90 | 4.61#15 |
2024 | 3.98#11 | 0.57#141 | 4.56#10 | 1.38#58 | -0.15#343 | 1.23#87 | 2.12#39 | 0.55#120 | 2.67#45 | 3.79#12 | 1.03#75 | 4.82#12 | 3.79#16 | 1.16#75 | 4.95#12 | 3.73#15 | 1.32#68 | 5.05#12 |
2023 | 4.41#6 | 0.60#121 | 5.01#4 | 2.13#15 | 1.14#37 | 3.26#5 | 3.56#12 | 1.77#33 | 5.33#7 | 3.77#11 | 1.76#36 | 5.53#7 | 3.90#11 | 1.64#48 | 5.53#9 | 4.76#7 | 1.63#46 | 6.40#8 |
2022 | 5.08#2 | -0.14#289 | 4.94#7 | 3.24#2 | 1.52#21 | 4.76#1 | 3.69#12 | 1.62#40 | 5.31#8 | 3.84#13 | 1.52#45 | 5.36#10 | 4.98#5 | 1.49#56 | 6.47#5 | 5.35#6 | 0.72#131 | 6.06#9 |
2021 | 5.28#2 | 0.47#135 | 5.75#5 | 3.14#3 | 0.36#164 | 3.50#4 | 3.39#16 | 0.83#99 | 4.22#12 | 5.18#2 | 1.41#49 | 6.59#3 | 5.58#4 | 0.44#152 | 6.02#7 | 5.58#6 | 0.01#248 | 5.59#10 |
2019 | 4.81#5 | -0.28#291 | 4.53#11 | 3.75#1 | 0.67#91 | 4.42#3 | 4.70#3 | -0.44#291 | 4.25#15 | 4.87#7 | -0.88#461 | 3.98#22 | 4.98#6 | -0.10#249 | 4.88#14 | 4.81#8 | -0.02#251 | 4.79#12 |
2018 | 5.36#6 | -0.37#317 | 4.99#8 | 2.67#6 | -0.60#430 | 2.07#30 | 4.08#11 | -1.49#522 | 2.58#41 | 4.70#9 | -0.35#287 | 4.35#13 | 4.63#9 | -0.17#262 | 4.45#13 | 4.77#8 | 0.10#208 | 4.87#11 |
2017 | 5.83#6 | 0.06#211 | 5.90#6 | 2.62#8 | 0.30#157 | 2.92#9 | 4.46#5 | 0.77#91 | 5.23#7 | 4.61#8 | 0.95#79 | 5.55#7 | 4.86#6 | 1.02#76 | 5.88#7 | 5.24#6 | 1.13#76 | 6.37#5 |
2016 | 6.42#4 | -0.09#244 | 6.33#6 | 2.69#6 | 0.90#63 | 3.59#7 | 4.17#6 | 1.72#31 | 5.89#6 | 4.64#6 | 1.27#54 | 5.91#7 | 5.11#6 | 1.40#52 | 6.51#5 | 4.55#7 | 0.97#87 | 5.52#7 |
2015 | 6.42#3 | 0.19#183 | 6.60#4 | 0.71#98 | 0.91#73 | 1.62#55 | 3.26#10 | 0.51#118 | 3.77#17 | 4.10#6 | 0.80#97 | 4.91#5 | 3.46#12 | 0.37#145 | 3.83#16 | 3.28#14 | 0.11#190 | 3.39#25 |
2014 | 6.63#2 | -0.25#291 | 6.39#3 | 2.07#13 | 0.44#134 | 2.51#14 | 4.39#3 | 0.41#121 | 4.80#5 | 3.79#8 | 0.10#174 | 3.88#16 | 3.85#12 | -0.19#232 | 3.66#19 | 4.00#9 | 1.04#89 | 5.04#7 |
2013 | 5.94#2 | -0.13#239 | 5.81#4 | 2.25#4 | 0.70#81 | 2.95#5 | 2.46#25 | 0.47#124 | 2.93#30 | 2.97#14 | 0.06#178 | 3.03#28 | 3.34#15 | 1.51#49 | 4.85#11 | 2.05#49 | 0.17#167 | 2.22#57 |
2012 | 5.32#3 | -0.49#296 | 4.83#8 | 1.14#48 | 0.51#111 | 1.65#43 | 2.14#27 | -0.27#211 | 1.87#51 | 2.95#19 | 1.50#45 | 4.45#13 | 1.53#61 | -0.07#192 | 1.47#77 | 0.98#101 | -1.41#549 | -0.43#193 |
2011 | 4.10#7 | -0.59#318 | 3.51#15 | 1.61#22 | 0.37#129 | 1.98#29 | 3.64#6 | 1.71#35 | 5.36#5 | 1.84#40 | -0.23#213 | 1.61#65 | 1.02#87 | -1.54#503 | -0.52#189 | 0.95#93 | -0.99#447 | -0.04#159 |
2010 | 3.87#8 | -0.11#211 | 3.76#15 | 1.63#17 | 2.00#4 | 3.63#4 | 0.59#98 | 0.04#172 | 0.63#93 | 0.27#150 | -1.28#431 | -1.01#248 | -0.02#189 | -0.64#331 | -0.67#213 | -0.22#233 | -1.00#458 | -1.22#308 |
2009 | 0.49#101 | -1.30#449 | -0.81#207 | -1.27#441 | -2.30#471 | -3.58#471 | -1.99#452 | -3.40#523 | -5.40#526 | -2.26#531 | -2.58#564 | -4.84#584 | -2.29#596 | -3.15#660 | -5.43#666 | -2.28#670 | -3.19#749 | -5.47#756 |
2008 | -0.18#157 | -1.38#457 | -1.56#290 | -1.28#446 | -1.99#469 | -3.27#475 | -2.29#478 | -2.63#518 | -4.92#531 | -2.27#549 | -3.31#604 | -5.58#611 | -2.10#595 | -3.26#693 | -5.36#694 | -2.10#639 | -3.40#750 | -5.50#753 |
Advanced Table
Advanced (per 100 possessions)
Position %:
| Stat | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.2 | +2.2 | +4.6 | +5.0 | +4.9 | +5.8 | +4.5 | +5.0 | +5.9 | +6.3 | +6.6 | +6.4 | +5.8 | +4.8 | +3.5 | +3.8 | -0.8 | -1.6 | |
+2.8 | +2.9 | +4.0 | +4.4 | +5.1 | +5.3 | +4.8 | +5.4 | +5.8 | +6.4 | +6.4 | +6.6 | +5.9 | +5.3 | +4.1 | +3.9 | +0.5 | -0.2 | |
+0.3 | -0.7 | +0.6 | +0.6 | -0.1 | +0.5 | -0.3 | -0.4 | +0.1 | -0.1 | +0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | -1.3 | -1.4 | |
22.1% | 19.2% | 21.8% | 22.5% | 23.6% | 21.7% | 24.1% | 22.8% | 16.3% | 20.0% | 18.1% | 20.4% | - | - | - | - | - | - | |
27.4 | 27.6 | 28.2 | 29.3 | 30.4 | 29.0 | 28.1 | 28.7 | 27.3 | 30.2 | 28.9 | 32.3 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 32.0 | 28.4 | 27.8 | |
63.9% | 64.2% | 62.5% | 68.1% | 63.2% | 66.7% | 62.9% | 64.0% | 65.3% | 63.1% | 62.9% | 63.1% | 63.9% | 60.4% | 58.3% | 60.1% | 57.1% | 51.4% | |
6.0% | 6.7% | 4.5% | 10.0% | 6.6% | 9.5% | 6.9% | 8.4% | 10.1% | 9.0% | 9.5% | 9.0% | 10.4% | 7.7% | 4.2% | 5.8% | 2.7% | -2.6% | |
7.1% | 7.0% | 7.8% | 6.5% | 7.0% | 7.1% | 6.2% | 6.9% | 5.0% | 7.4% | 5.6% | 7.9% | 9.1% | 10.5% | 8.0% | 9.0% | 9.1% | 9.6% | |
57.2% | 57.4% | 56.7% | 61.7% | 56.8% | 57.7% | 58.7% | 56.5% | 60.8% | 56.9% | 56.5% | 54.9% | 53.9% | 53.5% | 50.4% | 50.6% | 48.6% | 45.5% | |
41.3% | 43.0% | 41.3% | 40.4% | 38.3% | 45.0% | 35.3% | 41.9% | 37.5% | 38.7% | 40.3% | 39.1% | 41.6% | 38.7% | 35.0% | 36.5% | 42.2% | 28.8% | |
7.9 | 8.0 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 7.8 | 6.8 | 8.5 | 7.2 | 9.2 | 8.6 | 7.8 | 5.5 | 6.9 | 7.0 | 5.5 | 4.1 | 3.7 | |
8.2 | 7.8 | 7.4 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 8.8 | 9.5 | 9.2 | 12.8 | 12.3 | 10.0 | 11.3 | 13.3 | 9.3 | 8.0 | |
87.4% | 83.9% | 85.6% | 91.9% | 91.0% | 88.2% | 88.5% | 88.9% | 87.5% | 89.8% | 85.4% | 87.3% | 90.5% | 86.0% | 88.0% | 90.0% | 86.3% | 87.3% | |
22.1% | 19.2% | 21.8% | 22.5% | 23.6% | 21.7% | 24.1% | 22.8% | 16.3% | 20.0% | 18.1% | 20.4% | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 10.1 | 11.6 | 11.6 | 14.0 | 13.4 | 14.6 | 12.6 | 11.9 | 13.8 | 11.6 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | |
2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | |
69.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | |
16.4% | 17.5% | 15.1% | 18.7% | 14.5% | 17.6% | 13.1% | 15.3% | 13.1% | 15.5% | 16.9% | 12.8% | - | - | - | - | - | - | |
3.0 | 2.0 | 3.2 | 3.0 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |
13.5% | 14.7% | 15.5% | 17.1% | 17.2% | 17.7% | 15.3% | 16.8% | 20.4% | 18.4% | 16.7% | 16.0% | 17.8% | 17.4% | 15.2% | 16.2% | 15.2% | 10.7% | |
2.3% | 1.6% | 1.6% | 1.1% | 1.6% | 2.8% | 1.3% | 1.5% | 2.5% | 1.7% | 0.9% | 1.2% | 2.5% | 2.3% | 1.2% | 3.5% | 3.2% | 1.5% | |
1.3% | 1.1% | 1.7% | 1.3% | 1.7% | 0.9% | 1.4% | 1.7% | 2.1% | 1.9% | 1.8% | 2.5% | 1.6% | 1.6% | 2.5% | 3.8% | 2.7% | 3.1% | |
+0.3 | -0.7 | +0.6 | +0.6 | -0.1 | +0.5 | -0.3 | -0.4 | +0.1 | -0.1 | +0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | -1.3 | -1.4 | |
59.0 | 30.6 | 33.3 | 44.4 | 43.8 | 24.6 | 25.1 | 26.1 | 35.1 | 8.5 | 9.6 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8.5% | 7.2% | 7.2% | 7.3% | 7.7% | 9.4% | 8.3% | 8.9% | 9.3% | 8.9% | 9.4% | 10.2% | - | - | - | - | - | - | |
1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | |
0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
1.2 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | |
2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | |
-0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.2 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | |
16.5 | 16.6 | 16.4 | 20.5 | 18.4 | 17.1 | 16.6 | 17.7 | 18.3 | 15.9 | 13.3 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | |
-4.7% | -5.7% | -3.7% | -5.5% | -3.5% | -3.9% | -3.4% | -2.4% | -6.0% | -6.1% | -3.9% | -5.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
5.7 | 4.9 | 5.9 | 7.5 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 6.2 | 6.6 | 4.5 | 3.3 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | |
-9.0% | -6.8% | -4.9% | -8.7% | -8.3% | -8.8% | -4.2% | -4.3% | -6.2% | -1.8% | -7.9% | -4.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
-0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.5 | 11.7 | 11.7 | 12.5 | 13.8 | 10.9 | 13.0 | 12.4 | 8.5 | 12.4 | 12.4 | 14.4 | - | - | - | - | - | - | |
58.0% | 59.1% | 55.3% | 65.1% | 61.8% | 64.8% | 56.9% | 57.8% | 54.8% | 59.7% | 59.1% | 61.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
5.0% | 6.2% | 2.1% | 11.7% | 10.1% | 12.8% | 6.1% | 8.0% | 4.8% | 11.8% | 11.7% | 13.4% | - | - | - | - | - | - | |
9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 6.3 | 7.0 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | |
62.4% | 64.3% | 60.3% | 71.5% | 60.6% | 61.9% | 65.1% | 67.0% | 64.6% | 57.7% | 52.6% | 55.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
7.8% | 9.7% | 5.6% | 17.2% | 8.0% | 7.5% | 12.3% | 13.4% | 12.3% | 6.5% | 2.7% | 4.5% | - | - | - | - | - | - | |
3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 3.5 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | |
78.5% | 69.8% | 73.8% | 70.2% | 65.6% | 77.7% | 70.3% | 76.8% | 73.8% | 67.7% | 85.2% | 70.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
16.0% | 8.5% | 8.2% | 5.5% | 1.3% | 18.1% | 8.3% | 14.5% | 11.6% | 9.1% | 23.5% | 10.8% | - | - | - | - | - | - | |
+6.0 | -1.3 | +5.1 | +7.1 | +6.7 | +11.5 | +11.8 | +7.3 | +15.4 | +12.3 | +8.0 | +8.0 | +11.3 | +6.8 | +4.2 | +6.8 | -8.7 | -11.5 | |
-1.5 | +4.0 | +6.6 | +7.2 | +11.7 | +10.3 | +16.6 | +2.0 | +8.4 | +13.9 | +7.8 | +7.2 | +8.2 | +3.3 | +0.4 | +16.8 | -8.8 | -8.8 | |
+3.7 | +3.3 | +4.4 | +3.6 | +5.2 | +11.8 | +9.8 | +8.7 | +11.1 | +10.2 | +5.0 | +5.8 | +8.3 | +5.5 | +4.7 | +3.2 | -5.9 | -6.8 | |
+2.8 | +5.1 | +7.4 | +4.2 | +6.8 | +8.8 | +14.5 | +9.1 | +9.5 | +10.3 | +4.0 | +10.4 | +10.5 | +3.9 | +5.2 | +14.9 | -0.7 | +0.2 | |
+2.2 | -4.6 | +0.7 | +3.4 | +1.5 | -0.3 | +1.9 | -1.5 | +4.3 | +2.1 | +3.0 | +2.2 | +3.0 | +1.3 | -0.6 | +3.5 | -2.8 | -4.7 | |
-4.3 | -1.1 | -0.8 | +2.9 | +4.9 | +1.5 | +2.1 | -7.0 | -1.1 | +3.6 | +3.8 | -3.2 | -2.3 | -0.6 | -4.7 | +1.9 | -8.1 | -8.9 |
Last Games
LastGames
Kevin Durant
First 68 Games
Per Game
Last 10 Games
39.9%
Involve%
42.0%
(+2.1%)
22.4%
OnBall%
19.9%
(-2.4%)
25.9
PTS
26.3
(+0.4)
4.4
AST
7
(+2.6)
8.6
POT AST
10.3
(+1.7)
5.5
REB
5.5
(+0)
3.2
TOV
2.9
(-0.3)
63.9%
TS%
65.3%
(+1.4%)
57.2%
2P%
57.5%
(+0.3%)
41.1%
3P%
43.1%
(+2.0%)
87.9%
FT%
84.1%
(-3.9%)
5.9
FTA
6.9
(+1)
0.9
STL
0.5
(-0.4)
0.9
BLK
1.1
(+0.2)
36.5
MPG
36
(-0.5)
3.9
+/-
7.5
(+3.6)
databallr
