Brice Williams - NBA Draft Profile
Brice Williams
NBA Draft Profile

Brice Williams
#55
Prospect Rank
Height
6'5.3"
Wingspan
6'10.8"
+5.5"
Weight
205.8 lbs
Max Vert
32.5"
Standing: 27.5"
Age
-
Position
SG

Brice Williams
Height
6'5.3"
Weight
205.8 lbs
Wingspan
6'10.8"
+5.5"
Max Vert
32.5"
Standing: 27.5"
Age
-
Position
SG
#55
Prospect Rank
Offensive Impact
2025 - Brice Williams
Defensive Impact
2025 - Brice Williams
Brice Williams Season Stats (via cbbdata)
Click a stat cell to see draft leaders
Offensive Stats
Year | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
'25 Sr Nebraska | 5.8 76 | 39.4 82 | 27.6% 86 | 60.9% 85 | 18.1% 75 | 10.0% 60 | 44.2% 80 |
'24 Jr Nebraska | 3.4 34 | 32.2 40 | 22.3% 44 | 58.5% 70 | 16.0% 65 | 10.6% 44 | 43.8% 78 |
'23 Jr Charlotte | 4.7 54 | 34.2 54 | 26.2% 72 | 60.4% 71 | 9.8% 34 | 8.7% 77 | 32.4% 42 |
'21 So Charlotte | 0.7 17 | 24.1 9 | 18.0% 13 | 57.9% 60 | 8.1% 14 | 10.0% 58 | 31.3% 46 |
'20 Fr Charlotte | -3.0 4 | 20.6 4 | 16.5% 5 | 46.5% 7 | 3.4% 1 | 13.3% 21 | 19.4% 8 |
Shooting Stats (per 100 poss)
Year | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'25 Sr Nebraska | 5.9 51 | 68.0% 74 | 8.3 85 | 42.9% 85 | 8.7 53 | 37.0% 50 | 10.1 87 | 88.3% 94 |
'24 Jr Nebraska | 5.2 38 | 60.9% 36 | 5.7 50 | 36.6% 54 | 7.3 34 | 38.8% 62 | 8.0 69 | 84.4% 86 |
'23 Jr Charlotte | 6.8 47 | 67.3% 59 | 6.8 53 | 40.0% 61 | 9.5 77 | 39.7% 77 | 7.5 53 | 84.3% 86 |
'21 So Charlotte | 4.8 30 | 56.9% 21 | 5.1 44 | 43.6% 86 | 6.5 27 | 42.9% 87 | 5.1 26 | 69.1% 19 |
'20 Fr Charlotte | 3.5 11 | 71.4% 77 | 4.5 31 | 22.2% 8 | 7.5 54 | 30.0% 21 | 3.0 8 | 66.7% 12 |
Defensive Stats
Year | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
'25 Sr Nebraska | 1.2 41 | 1.8 33 | 1.0 31 | 1.9% 9 | 11.4% 23 | 2.1% 83 |
'24 Jr Nebraska | 2.6 76 | 2.1 51 | 2.3 80 | 3.5% 38 | 15.5% 73 | 3.4% 18 |
'23 Jr Charlotte | -0.0 8 | 1.3 14 | 1.6 23 | 4.1% 14 | 22.0% 89 | 2.0% 91 |
'21 So Charlotte | 0.1 21 | 1.7 30 | 1.8 61 | 3.5% 38 | 14.6% 62 | 3.0% 31 |
'20 Fr Charlotte | 0.3 11 | 1.5 27 | 3.0 63 | 2.7% 6 | 17.9% 54 | 2.9% 49 |
Percentile rankings vs NBA players at their position in final college year
5-Game Rolling Average
Showing Usage Rate and TS% over time
Opp Team Rank:
Brice Williams Stats Per Game vs Top 50 Opponents ()
Counting Stats
MIN
35.2
PTS
21.6
REB
4.7
AST
2.7
STL
0.9
BLK
0.3
TOV
2.5
FTA
7.0
FT%
88.6%
RIMA
3.8
RIM%
64.9%
MIDA
6.7
MID%
44.0%
3PA
4.8
3P%
31.9%
Counting Stats
MIN
35.2
PTS
21.6
REB
4.7
AST
2.7
STL
0.9
BLK
0.3
TOV
2.5
FTA
7.0
FT%
88.6%
RIMA
3.8
RIM%
64.9%
MIDA
6.7
MID%
44.0%
3PA
4.8
3P%
31.9%
Advanced Stats
BPM
6.9
OBPM
5.9
DBPM
1.0
USG%
30.0%
TS%
58.9%
EFG%
50.4%
FTR
45.9%
ATO
1.1
AST%
17.5%
TOV%
15.6%
STL%
1.5%
BLK%
1.1%
DUNK
0.4
Brice Williams Shot Map
Brice Williams Hoop-Explorer RAPM
ORAPM
+5.497
DRAPM
-0.461
RAPM
+5.893
Brice Williams Shot Type Analysis
Brice Williams HalfCourt Stats
TS%
60.2%
Total TSA
472
TSA/40
15.8
FTR
41.4%
ASTD%
40.4%
Shot Type Breakdown
rim
Attempts
86
Freq
0.22
FG%
66.3%
ASTD%
21.1%
UA Makes/40
1.5
mid
Attempts
156
Freq
0.39
FG%
44.9%
ASTD%
32.9%
UA Makes/40
1.6
three
Attempts
157
Freq
0.39
FG%
35.7%
ASTD%
69.6%
UA Makes/40
0.6
rim
Attempts:86
Freq:0.22
FG%:66.3%
ASTD%:21.1%
UA Makes/40:1.5
mid
Attempts:156
Freq:0.39
FG%:44.9%
ASTD%:32.9%
UA Makes/40:1.6
three
Attempts:157
Freq:0.39
FG%:35.7%
ASTD%:69.6%
UA Makes/40:0.6
Brice Williams's Shooting Stats
High School
Total 3PA
0
Per 40: 0.0
Total FTA
0
Per 40: 0.0
3P%
0.0%
FT%
0.0%
NCAA (3127 minutes)
Total 3PA
458
Per 40: 5.9
Total FTA
466
Per 40: 6.0
3P%
38.4%
FT%
86.1%
Brice Williams On/Off Impact
Metric | On | Off | On-Off |
---|---|---|---|
Adj ORTG | 117.284 | 104.145 | +13.195 |
EFG% | 52.9%73 | 47.8%25 | +5.1%91 |
TOV% | 16.4%65 | 16.4%73 | -0.0%40 |
ORB% | 26.8%28 | 27.4%32 | -0.6%46 |
FTR | 36.9%78 | 28.6%25 | +8.3%91 |
RIM FREQ | 36.4%41 | 38.7%64 | -2.3%24 |
RIM ACC | 64.1%93 | 56.1%43 | +7.9%94 |
NBA Draft Comps
Historical player comparisons based on cosine similarity
College Stats(relative to B. Williams) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Sim | BPM | OBPM | DBPM | Load | USG | AST | TS% | STL | BLK | OREB% | DREB% |
100% PkPick UD | 6.9 | 5.8 | 1.2 | 39.4 | 27.6% | 18.1 | 60.9% | 1.8 | 1.0 | 1.9 | 11.4 | |
96% PkPick 54 | -1.6 | -0.4 | -1.2 | -0.6 | -0.7% | -5.9 | 0.2% | -0.1 | -0.2 | 3.2 | 0.3 | |
94% PkPick UD | -0.6 | -0.3 | -0.3 | 1.9 | 0.8% | 8.9 | -3.0% | -0.3 | 0.0 | 0.9 | 3.7 | |
94% PkPick UD | -0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.3 | 0.8% | -7.0 | -4.0% | -0.6 | 0.5 | 1.3 | 7.0 | |
94% PkPick 54 | 0.7 | 1.4 | -0.7 | -1.4 | 1.9% | -3.1 | -1.2% | -0.6 | 0.0 | 6.1 | 11.8 | |
94% PkPick 50 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 0.4% | 1.1 | 1.6% | -0.3 | 0.8 | 2.9 | 4.2 | |
94% PkPick UD | -0.4 | 0.7 | -1.0 | -1.1 | 0.8% | -5.2 | 0.7% | -0.4 | -0.1 | 0.7 | 6.0 | |
94% PkPick UD | -0.8 | -1.6 | 0.7 | 0.1 | -0.7% | -0.4 | -2.8% | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | |
94% PkPick UD | 3.0 | 2.4 | 0.6 | -0.6 | -0.8% | -6.2 | 3.8% | -0.4 | -0.2 | 1.1 | 4.2 | |
93% PkPick 28 | 1.0 | 1.4 | -0.5 | -3.6 | -4.5% | -2.7 | -1.1% | -0.1 | 1.8 | 0.4 | -0.8 | |
93% PkPick UD | 3.7 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3% | -4.9 | 1.3% | -0.1 | 1.3 | 0.8 | -1.4 | |
92% PkPick UD | 1.1 | 1.1 | -0.0 | -3.5 | 0.5% | -3.7 | 3.1% | 0.3 | 2.1 | 7.8 | 9.7 | |
92% PkPick 34 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | -7.6 | -6.4% | -2.9 | -3.6% | -0.5 | -0.4 | 1.9 | 7.4 | |
92% PkPick 34 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | -3.3 | -1.2% | -12.0 | 2.0% | -0.1 | 2.4 | 3.7 | 7.6 | |
92% PkPick 52 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -2.8 | -3.5% | -1.0 | -2.1% | -0.8 | 1.0 | 6.5 | 7.2 | |
92% PkPick 42 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | -0.5 | -3.7% | 1.1 | -6.8% | -0.1 | 0.3 | 3.1 | 4.0 | |
92% PkPick UD | -2.4 | -2.2 | -0.2 | 3.4 | 2.7% | -1.8 | -5.3% | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | |
92% PkPick 36 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | -0.8% | 1.4 | -2.4% | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 1.9 |
Film Cuts By Cashiggy
Videos via YouTubeNo videos found for Brice Williams