2026MIASG68 GP2063 MIN
Andrew Wiggins
Impact
-0.5
Offense
-0.4
Defense
-0.1
Profile Availability
Regular Rows
12
Playoff Rows
4
Latest Team
MIA
Position
SG
Impact rows come from the selected season type; the lower tables preserve the full profile history.
Regular Season lens
Current Impact Board
Where the impact comes from
Six-Factor RAPM Split
Offense
-0.9
oTS
shooting efficiency
35 pct
-0.7
oTOV
possession control
83 pct
+0.1
oREB
extra possessions
15 pct
-0.3
Defense
+0.2
dTS
shot suppression
81 pct
+0.3
dTOV
turnover creation
71 pct
+0.1
dREB
stop completion
24 pct
-0.2
Role, scoring, defense
Skill Shape
Offensive Signal
Usage
True shot volume or points created per 100
20.1
rTS
Scoring efficiency over league average
+0.8
On Ball
Share of team possession time
12%
Assist Pts
Points created for teammates
6.6
3PA
Spacing pressure
4.9
Defensive Signal
FTOV
Steals plus offensive fouls drawn
1.2
Deflections
Ball disruption
2.2
Blocks
Shot blocking volume
1.0
DREB
Defensive possession ending
3.1
Rim Deterrence
Opponent rim frequency shift when available
-
Shot Profile
Rim
5.0/65.9%
Short Mid
4.3/39.9%
Long Mid
1.7/39.0%
3PT
7.5/41.4%
Fast scan
Season History
Overview Table
| Year | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2063 | -0.49 | 15.4 | 2.7 | 4.8 | 58.6 | +0.8 | 1.5 | 8.2 | 51.6 | 41.4 | 4.9 | 78.4 | 2.4 | 1.7 | 3.1 | -0.09 | 1.1 | 1.0 |
2025 | 1842 | -0.70 | 18.0 | 2.6 | 4.5 | 57.0 | -0.6 | 1.6 | 7.7 | 50.3 | 37.4 | 5.8 | 76.3 | 4.3 | 1.5 | 3.0 | -0.34 | 1.0 | 0.8 |
2024 | 1920 | -0.07 | 13.2 | 1.7 | 4.5 | 54.2 | -3.8 | 1.2 | 7.8 | 49.8 | 35.8 | 3.6 | 75.1 | 2.7 | 1.5 | 3.0 | -0.18 | 0.6 | 0.6 |
2023 | 1190 | 1.97 | 17.1 | 2.3 | 5.0 | 56.7 | -1.4 | 1.3 | 6.6 | 53.0 | 39.6 | 6.1 | 61.1 | 1.9 | 1.6 | 3.4 | 1.36 | 1.2 | 0.8 |
2022 | 2330 | 1.45 | 17.2 | 2.2 | 4.5 | 56.1 | -0.5 | 1.5 | 7.5 | 51.3 | 39.3 | 5.5 | 63.4 | 3.2 | 1.2 | 3.3 | 0.92 | 1.0 | 0.7 |
2021 | 2364 | -0.01 | 18.6 | 2.4 | 4.9 | 56.8 | -0.4 | 1.8 | 8.2 | 52.9 | 38.0 | 5.2 | 71.4 | 3.4 | 1.2 | 3.7 | 0.15 | 0.9 | 1.0 |
2020 | 1859 | -0.52 | 21.8 | 3.7 | 5.1 | 53.8 | -2.7 | 2.4 | 8.6 | 50.6 | 33.2 | 6.2 | 70.9 | 5.0 | 1.2 | 3.9 | -1.10 | 0.8 | 1.0 |
2019 | 2543 | -1.23 | 18.1 | 2.5 | 4.8 | 49.2 | -6.8 | 1.9 | 7.9 | 44.1 | 33.9 | 4.8 | 69.9 | 4.1 | 1.1 | 3.7 | -1.45 | 1.0 | 0.7 |
2018 | 2979 | -0.79 | 17.7 | 2.0 | 4.4 | 50.4 | -5.2 | 1.7 | 7.7 | 47.5 | 33.1 | 4.1 | 64.3 | 3.8 | 1.0 | 3.4 | -1.16 | 1.1 | 0.6 |
2017 | 3048 | -0.09 | 23.6 | 2.3 | 4.0 | 53.3 | -1.9 | 2.3 | 8.1 | 47.3 | 35.6 | 3.5 | 76.0 | 6.6 | 1.2 | 2.8 | -1.67 | 1.0 | 0.4 |
2016 | 2845 | -0.50 | 20.7 | 2.0 | 3.6 | 54.0 | -0.1 | 2.2 | 9.2 | 48.6 | 30.0 | 2.3 | 76.1 | 7.0 | 1.3 | 2.3 | -1.65 | 1.0 | 0.6 |
2015 | 2969 | -1.42 | 16.9 | 2.1 | 4.6 | 51.4 | -2.0 | 2.2 | 10.1 | 45.3 | 31.0 | 1.5 | 76.0 | 5.7 | 1.6 | 2.9 | -1.51 | 1.0 | 0.6 |
Shooting Table
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 3.3 | 65.9 | 2.8 | 39.9 | 1.1 | 39.0 | 4.9 | 41.4 |
2025 | 3.1 | 58.2 | 3.7 | 47.7 | 1.3 | 38.8 | 5.8 | 37.4 |
2024 | 2.9 | 62.6 | 3.2 | 44.6 | 1.4 | 35.4 | 3.6 | 35.8 |
2023 | 2.7 | 72.3 | 3.8 | 43.2 | 1.7 | 43.8 | 6.1 | 39.6 |
2022 | 3.0 | 71.5 | 3.4 | 41.8 | 2.1 | 37.3 | 5.5 | 39.3 |
2021 | 4.1 | 67.7 | 3.2 | 43.4 | 2.4 | 40.4 | 5.2 | 38.0 |
2020 | 5.5 | 67.7 | 4.2 | 38.2 | 2.2 | 31.9 | 6.2 | 33.2 |
2019 | 4.9 | 58.7 | 3.1 | 33.3 | 3.8 | 34.2 | 4.8 | 33.9 |
2018 | 4.1 | 67.3 | 3.8 | 42.2 | 3.9 | 31.8 | 4.1 | 33.1 |
2017 | 6.1 | 62.2 | 3.4 | 35.6 | 6.2 | 38.9 | 3.5 | 35.6 |
2016 | 5.5 | 64.1 | 3.3 | 42.4 | 4.8 | 35.1 | 2.3 | 30.0 |
2015 | 4.8 | 63.5 | 3.3 | 35.0 | 4.2 | 32.5 | 1.5 | 31.0 |
Impact Table
Impact Metrics
| Year | DPM | RAPM | 2Y RAPM | 3Y RAPM | 4Y RAPM | 5Y RAPM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | |
2026 | -0.40#298 | -0.09#407 | -0.49#316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.57#628 | -0.49#488 | -2.06#626 | -0.82#515 | -1.33#728 | -2.15#677 | -0.84#540 | -0.36#467 | -1.20#524 | -0.92#631 | 0.63#185 | -0.28#295 |
2025 | -0.36#213 | -0.34#337 | -0.70#261 | -1.20#481 | 0.46#109 | -0.74#395 | -1.60#472 | -1.11#462 | -2.71#496 | -1.99#493 | -0.17#283 | -2.16#444 | -1.99#489 | 0.64#130 | -1.36#348 | -2.51#536 | 0.82#115 | -1.69#385 |
2024 | 0.11#129 | -0.18#309 | -0.07#182 | 0.55#145 | -0.56#449 | -0.01#256 | -0.64#345 | -0.39#290 | -1.03#336 | -0.93#500 | 0.75#103 | -0.18#201 | -1.59#692 | 0.92#99 | -0.67#293 | -0.52#405 | -0.02#240 | -0.54#279 |
2023 | 0.62#86 | 1.36#46 | 1.97#51 | 1.30#49 | 0.38#142 | 1.68#54 | -0.75#417 | 2.82#10 | 2.07#62 | -1.52#613 | 2.54#20 | 1.02#110 | -0.20#284 | 1.10#83 | 0.90#122 | -0.21#300 | 0.40#162 | 0.19#177 |
2022 | 0.53#95 | 0.92#92 | 1.45#70 | -1.11#546 | 1.25#37 | 0.14#238 | -1.42#551 | 1.77#37 | 0.35#151 | -0.01#230 | 0.13#209 | 0.11#172 | -0.30#296 | -0.35#326 | -0.65#287 | -0.86#544 | -0.34#337 | -1.20#401 |
2021 | -0.15#168 | 0.15#215 | -0.01#164 | -0.21#294 | -0.19#335 | -0.40#342 | 0.07#194 | -1.24#488 | -1.17#354 | -0.17#243 | -1.45#594 | -1.61#451 | -0.87#497 | -1.20#619 | -2.07#584 | -0.55#380 | -1.53#751 | -2.08#616 |
2020 | 0.58#93 | -1.10#502 | -0.52#213 | -0.09#276 | -1.53#502 | -1.63#488 | 0.83#103 | -1.84#596 | -1.00#334 | -0.20#250 | -1.62#655 | -1.82#525 | 0.15#200 | -1.91#757 | -1.76#541 | -0.28#312 | -1.77#791 | -2.05#610 |
2019 | 0.22#102 | -1.45#530 | -1.23#296 | 0.60#104 | 0.27#169 | 0.86#90 | -0.49#323 | -0.60#346 | -1.08#335 | 0.08#195 | -1.04#511 | -0.96#302 | -0.32#304 | -1.00#519 | -1.33#404 | -0.28#308 | -1.74#737 | -2.02#567 |
2018 | 0.37#95 | -1.16#506 | -0.79#234 | -0.26#341 | -0.30#366 | -0.56#384 | 0.20#151 | -1.36#504 | -1.16#341 | -0.38#277 | -1.20#514 | -1.57#432 | -0.37#289 | -1.96#686 | -2.33#576 | -0.77#466 | -2.06#765 | -2.83#701 |
2017 | 1.58#34 | -1.67#472 | -0.09#147 | 0.86#82 | -1.05#442 | -0.19#267 | 0.34#140 | -1.18#417 | -0.84#235 | 0.06#180 | -2.26#606 | -2.20#459 | -0.61#346 | -2.11#668 | -2.72#583 | -0.62#369 | -2.32#751 | -2.94#672 |
2016 | 1.15#52 | -1.65#462 | -0.50#197 | -0.03#227 | -0.43#336 | -0.46#315 | -0.63#291 | -1.76#486 | -2.38#426 | -1.21#451 | -1.72#557 | -2.94#540 | -1.14#470 | -1.98#634 | -3.12#620 | -0.97#443 | -2.28#730 | -3.25#676 |
2015 | 0.08#119 | -1.51#493 | -1.42#306 | -0.78#408 | -1.55#474 | -2.33#482 | -1.16#408 | -2.15#534 | -3.32#512 | -1.43#489 | -2.45#619 | -3.88#612 | -1.39#518 | -2.69#703 | -4.08#690 | -1.42#568 | -2.90#768 | -4.33#750 |
Advanced Table
Advanced (per 100 possessions)
Position %:
| Stat | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.5 | -0.7 | -0.1 | +2.0 | +1.4 | -0.0 | -0.5 | -1.2 | -0.8 | -0.1 | -0.5 | -1.4 | |
-0.4 | -0.4 | +0.1 | +0.6 | +0.5 | -0.1 | +0.6 | +0.2 | +0.4 | +1.6 | +1.1 | +0.1 | |
-0.1 | -0.3 | -0.2 | +1.4 | +0.9 | +0.1 | -1.1 | -1.4 | -1.2 | -1.7 | -1.6 | -1.5 | |
11.8% | 15.2% | 12.7% | 10.6% | 14.3% | 14.4% | 23.5% | 14.8% | 11.3% | 15.4% | 12.2% | 9.7% | |
20.1 | 25.1 | 22.0 | 22.1 | 23.6 | 23.3 | 27.8 | 25.4 | 24.1 | 30.0 | 27.3 | 23.2 | |
58.6% | 57.0% | 54.2% | 56.7% | 56.1% | 56.8% | 53.8% | 49.2% | 50.4% | 53.3% | 54.0% | 51.4% | |
0.8% | -0.6% | -3.8% | -1.4% | -0.5% | -0.4% | -2.7% | -6.8% | -5.2% | -1.9% | -0.1% | -2.0% | |
6.5% | 6.7% | 6.2% | 4.5% | 5.4% | 6.0% | 7.7% | 6.6% | 6.1% | 6.5% | 7.8% | 8.4% | |
51.6% | 50.3% | 49.8% | 53.0% | 51.3% | 52.9% | 50.6% | 44.1% | 47.5% | 47.3% | 48.6% | 45.3% | |
41.4% | 37.4% | 35.8% | 39.6% | 39.3% | 38.0% | 33.2% | 33.9% | 33.1% | 35.6% | 30.0% | 31.0% | |
7.5 | 9.3 | 6.4 | 8.9 | 8.4 | 7.4 | 8.5 | 6.6 | 5.7 | 4.8 | 3.3 | 2.2 | |
3.7 | 6.8 | 4.8 | 2.9 | 4.9 | 4.8 | 6.8 | 5.6 | 5.3 | 9.0 | 9.9 | 8.0 | |
78.4% | 76.3% | 75.1% | 61.1% | 63.4% | 71.4% | 70.9% | 69.9% | 64.3% | 76.0% | 76.1% | 76.0% | |
11.8% | 15.2% | 12.7% | 10.6% | 14.3% | 14.4% | 23.5% | 14.8% | 11.3% | 15.4% | 12.2% | 9.7% | |
7.1 | 8.3 | 5.9 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 10.2 | 6.6 | 5.1 | 7.0 | 6.5 | 6.6 | |
2.6 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | |
75.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
12.5% | 10.3% | 12.4% | 11.7% | 12.7% | 14.2% | 10.7% | 12.5% | 14.0% | 14.0% | 14.1% | 14.2% | |
1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | |
9.7% | 9.8% | 10.5% | 9.8% | 9.9% | 11.0% | 11.4% | 10.2% | 10.1% | 8.1% | 6.9% | 8.9% | |
5.7% | 8.4% | 7.9% | 4.7% | 4.1% | 4.2% | 5.0% | 4.5% | 4.1% | 3.1% | 4.6% | 2.7% | |
5.5% | 3.9% | 5.4% | 5.5% | 3.7% | 3.6% | 3.1% | 3.1% | 2.7% | 4.1% | 4.1% | 5.5% | |
-0.1 | -0.3 | -0.2 | +1.4 | +0.9 | +0.1 | -1.1 | -1.4 | -1.2 | -1.7 | -1.6 | -1.5 | |
-19.9 | 25.2 | -12.2 | 8.4 | 32.4 | 45.1 | 1.0 | -6.7 | -22.2 | -51.4 | -13.6 | -61.2 | |
-0.4 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.9 | -0.2 | -1.1 | |
10.9% | 7.2% | 9.9% | 11.9% | 8.1% | 9.2% | 12.3% | 9.4% | 8.2% | 9.8% | 7.2% | 9.3% | |
1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | |
3.3 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | - | - | - | |
2.8 | 2.5 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | |
-0.1 | -0.2 | -0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | |
21.2 | 20.7 | 19.7 | 19.6 | 21.6 | 21.0 | 17.5 | 18.7 | 18.5 | 18.1 | 18.3 | 17.3 | |
-1.2% | -1.7% | -0.3% | 1.2% | -3.4% | -2.4% | 1.2% | 0.2% | 0.6% | 3.7% | 0.6% | 3.2% | |
6.6 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 7.7 | 7.5 | 6.4 | 7.0 | 6.4 | 5.5 | 5.0 | 4.6 | |
3.4% | -4.8% | 2.2% | -2.5% | -4.4% | -6.0% | -0.2% | 0.9% | 2.9% | 7.7% | 2.4% | 11.5% | |
-0.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.1 | 8.3 | 6.1 | 4.5 | 7.5 | 9.0 | 12.9 | 10.7 | 10.1 | 15.8 | 11.3 | 10.6 | |
44.5% | 50.9% | 49.8% | 42.5% | 49.4% | 53.7% | 48.2% | 42.0% | 44.9% | 45.7% | 49.5% | 46.1% | |
-9.0% | -3.0% | -4.1% | -11.6% | -2.5% | 1.6% | -3.0% | -9.0% | -5.1% | -4.8% | 1.1% | -1.5% | |
8.5 | 6.9 | 8.0 | 9.0 | 9.6 | 8.1 | 8.8 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 8.6 | 5.8 | |
58.9% | 58.1% | 54.1% | 55.5% | 53.3% | 50.3% | 53.0% | 48.0% | 46.4% | 53.0% | 49.9% | 45.0% | |
3.7% | 3.3% | -0.9% | 0.8% | 0.2% | -4.1% | 0.0% | -4.9% | -6.9% | 0.6% | -1.0% | -5.3% | |
2.9 | 8.9 | 4.6 | 4.5 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | |
63.5% | 61.3% | 57.8% | 66.2% | 65.3% | 68.4% | 67.6% | 60.6% | 69.3% | 68.2% | 64.3% | 63.8% | |
1.0% | -2.4% | -7.0% | 0.4% | 2.2% | 3.1% | 3.9% | -2.9% | 6.7% | 6.4% | 4.3% | 5.1% | |
+0.9 | -1.0 | -0.9 | +4.9 | +6.0 | -0.1 | -5.3 | -0.8 | +3.2 | -0.1 | -1.4 | -9.8 | |
-4.6 | -4.5 | -6.4 | +4.6 | +0.8 | -3.5 | +1.4 | +1.9 | +4.6 | +2.9 | +6.8 | -1.9 | |
+0.2 | -2.3 | +2.2 | +2.6 | +0.7 | -1.8 | -1.0 | +1.9 | +5.0 | +3.6 | +1.4 | -2.4 | |
-1.9 | -3.4 | -0.4 | +2.2 | +0.0 | -1.2 | +4.4 | +2.4 | +1.8 | +7.1 | +4.3 | +2.1 | |
+0.7 | +1.3 | -3.1 | +2.3 | +5.3 | +1.7 | -4.3 | -2.7 | -1.7 | -3.7 | -2.7 | -7.4 | |
-2.6 | -1.1 | -6.0 | +2.4 | +0.8 | -2.2 | -3.1 | -0.5 | +2.8 | -4.3 | +2.5 | -4.0 |
Last Games
LastGames
Andrew Wiggins
First 58 Games
Per Game
Last 10 Games
27.3%
Involve%
25.1%
(-2.2%)
12.3%
OnBall%
9.2%
(-3.1%)
15.8
PTS
13.1
(-2.7)
2.8
AST
2.2
(-0.6)
4.7
POT AST
4.3
(-0.4)
5.1
REB
3.5
(-1.6)
1.6
TOV
1.2
(-0.4)
58.0%
TS%
63.0%
(+5.0%)
52.5%
2P%
43.5%
(-9.0%)
39.9%
3P%
51.1%
(+11.2%)
78.8%
FT%
76.0%
(-2.8%)
2.4
FTA
2.5
(+0.1)
1.1
STL
1
(-0.1)
1
BLK
0.9
(-0.1)
30.8
MPG
27.8
(-3)
0.5
+/-
-1.9
(-2.4)
databallr
