2027DENSF4 GP122 MIN
Aaron Gordon
Impact
+2.1
Offense
+1.8
Defense
+0.3
Profile Availability
Regular Rows
13
Playoff Rows
7
Latest Team
DEN
Position
SF
Impact rows come from the selected season type; the lower tables preserve the full profile history.
Regular Season lens
Current Impact Board
Where the impact comes from
Six-Factor RAPM Split
Offense
0.0
oTS
shooting efficiency
no pct
-
oTOV
possession control
no pct
-
oREB
extra possessions
no pct
-
Defense
0.0
dTS
shot suppression
no pct
-
dTOV
turnover creation
no pct
-
dREB
stop completion
no pct
-
Role, scoring, defense
Skill Shape
Offensive Signal
Usage
True shot volume or points created per 100
19.5
rTS
Scoring efficiency over league average
-5.5
On Ball
Share of team possession time
18%
Assist Pts
Points created for teammates
5.8
3PA
Spacing pressure
4.5
Defensive Signal
FTOV
Steals plus offensive fouls drawn
1.5
Deflections
Ball disruption
1.0
Blocks
Shot blocking volume
0.3
DREB
Defensive possession ending
5.0
Rim Deterrence
Opponent rim frequency shift when available
-
Shot Profile
Rim
3.3/50.0%
Short Mid
4.1/20.0%
Long Mid
0.8/50.0%
3PT
7.3/33.3%
Fast scan
Season History
Overview Table
| Year | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 122 | 2.11 | 12.3 | 2.5 | 6.5 | 51.0 | -5.5 | 1.0 | 6.3 | 35.0 | 33.3 | 4.5 | 81.0 | 5.3 | 1.5 | 5.0 | 0.32 | 1.5 | 0.3 |
2026 | 1005 | 2.11 | 16.2 | 2.7 | 5.8 | 62.0 | +4.2 | 1.1 | 5.8 | 56.8 | 38.9 | 4.4 | 76.7 | 4.5 | 1.4 | 4.4 | 0.32 | 0.6 | 0.3 |
2025 | 1447 | 2.67 | 14.7 | 3.2 | 4.8 | 64.8 | +7.3 | 1.4 | 8.3 | 58.2 | 43.6 | 3.4 | 81.0 | 3.5 | 1.6 | 3.3 | 0.34 | 0.5 | 0.3 |
2024 | 2297 | 2.10 | 13.9 | 3.5 | 6.5 | 61.0 | +3.0 | 1.4 | 8.4 | 61.9 | 29.0 | 1.9 | 65.8 | 3.7 | 2.4 | 4.1 | 1.19 | 0.8 | 0.6 |
2023 | 2055 | 2.57 | 16.3 | 3.0 | 6.6 | 61.5 | +3.4 | 1.4 | 7.6 | 62.8 | 34.7 | 2.5 | 60.8 | 4.6 | 2.4 | 4.1 | 0.97 | 0.8 | 0.8 |
2022 | 2376 | 0.81 | 15.0 | 2.5 | 5.9 | 60.5 | +3.9 | 1.8 | 10.1 | 60.5 | 33.5 | 3.5 | 74.3 | 3.1 | 1.7 | 4.2 | -0.20 | 0.6 | 0.6 |
2021 | 1384 | 0.28 | 12.4 | 3.2 | 5.7 | 54.7 | -2.5 | 1.9 | 11.0 | 53.3 | 33.5 | 3.5 | 65.1 | 3.0 | 1.5 | 4.1 | 0.20 | 0.7 | 0.7 |
2020 | 2017 | 0.98 | 14.4 | 3.7 | 7.7 | 51.7 | -4.8 | 1.6 | 8.0 | 49.4 | 30.8 | 3.8 | 67.4 | 3.6 | 1.7 | 5.9 | 0.59 | 0.8 | 0.6 |
2019 | 2633 | 1.22 | 16.0 | 3.7 | 7.4 | 54.1 | -1.9 | 2.1 | 9.5 | 49.9 | 34.9 | 4.4 | 73.1 | 3.2 | 1.7 | 5.7 | 0.70 | 0.7 | 0.7 |
2018 | 1909 | 0.60 | 17.6 | 2.3 | 7.9 | 53.4 | -2.2 | 1.8 | 8.4 | 49.7 | 33.6 | 5.9 | 69.8 | 3.9 | 1.5 | 6.4 | -0.04 | 1.0 | 0.8 |
2017 | 2298 | 0.34 | 12.7 | 1.9 | 5.1 | 53.1 | -2.1 | 1.1 | 7.2 | 52.8 | 28.8 | 3.3 | 71.9 | 2.7 | 1.4 | 3.6 | -0.58 | 0.8 | 0.5 |
2016 | 1863 | 0.81 | 9.2 | 1.6 | 6.5 | 54.1 | -0.0 | 0.8 | 7.5 | 53.1 | 29.6 | 1.8 | 66.8 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.39 | 0.8 | 0.7 |
2015 | 797 | -1.81 | 5.2 | 0.7 | 3.6 | 51.9 | -1.5 | 0.8 | 12.3 | 50.0 | 27.1 | 1.0 | 72.1 | 1.3 | 1.0 | 2.6 | -0.34 | 0.4 | 0.5 |
Shooting Table
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 2.0 | 50.0 | 2.5 | 20.0 | 0.5 | 50.0 | 4.5 | 33.3 |
2026 | 3.6 | 75.2 | 1.9 | 33.3 | 1.2 | 39.5 | 4.4 | 38.9 |
2025 | 4.2 | 64.6 | 1.6 | 45.7 | 0.6 | 46.9 | 3.4 | 43.6 |
2024 | 6.3 | 70.8 | 1.2 | 27.5 | 0.3 | 20.8 | 1.9 | 29.0 |
2023 | 6.4 | 73.4 | 1.7 | 36.8 | 0.6 | 23.8 | 2.5 | 34.7 |
2022 | 4.9 | 75.6 | 1.9 | 31.0 | 0.9 | 40.6 | 3.5 | 33.5 |
2021 | 3.2 | 67.3 | 2.1 | 43.3 | 1.2 | 33.3 | 3.5 | 33.5 |
2020 | 4.4 | 67.6 | 2.5 | 35.0 | 1.6 | 21.4 | 3.8 | 30.8 |
2019 | 4.9 | 63.6 | 2.2 | 34.7 | 1.8 | 31.9 | 4.4 | 34.9 |
2018 | 4.6 | 69.7 | 2.1 | 22.8 | 2.3 | 34.6 | 5.9 | 33.6 |
2017 | 4.0 | 67.6 | 1.4 | 35.5 | 2.0 | 35.4 | 3.3 | 28.8 |
2016 | 3.5 | 64.9 | 1.1 | 35.4 | 1.1 | 32.1 | 1.8 | 29.6 |
2015 | 2.2 | 61.8 | 0.9 | 32.5 | 0.4 | 22.2 | 1.0 | 27.1 |
Impact Table
Impact Metrics
| Year | DPM | RAPM | 2Y RAPM | 3Y RAPM | 4Y RAPM | 5Y RAPM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | |
2027 | 1.79#33 | 0.32#201 | 2.11#29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2026 | 1.79#33 | 0.32#201 | 2.11#29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35#78 | 1.80#36 | 3.16#36 | -0.28#264 | 2.28#22 | 2.00#77 | 0.48#151 | 2.95#13 | 3.43#33 | 1.23#83 | 2.40#31 | 3.63#32 |
2025 | 2.33#28 | 0.34#175 | 2.67#23 | 0.30#141 | 0.16#201 | 0.46#142 | -0.64#313 | 1.65#37 | 1.01#120 | 0.26#161 | 2.51#16 | 2.77#47 | 1.21#86 | 1.97#36 | 3.19#35 | 0.74#133 | 1.56#67 | 2.31#62 |
2024 | 0.91#71 | 1.19#73 | 2.10#38 | -0.19#313 | 0.04#271 | -0.15#292 | -0.08#183 | 2.08#21 | 1.99#65 | 1.58#62 | 1.49#56 | 3.06#42 | 0.71#122 | 1.24#79 | 1.95#78 | 1.13#87 | 1.20#87 | 2.33#64 |
2023 | 1.59#45 | 0.97#85 | 2.57#24 | 1.73#29 | 0.70#92 | 2.43#23 | 3.71#15 | 1.40#43 | 5.11#9 | 1.94#51 | 1.18#71 | 3.11#32 | 2.07#43 | 1.23#72 | 3.29#28 | 2.17#43 | 1.63#46 | 3.79#23 |
2022 | 1.02#61 | -0.20#312 | 0.81#104 | 1.96#20 | -0.77#505 | 1.19#89 | 1.55#63 | 0.11#216 | 1.67#79 | 1.72#56 | 0.31#188 | 2.03#65 | 1.74#57 | 0.96#102 | 2.69#40 | 1.61#68 | 0.95#114 | 2.55#47 |
2021 | 0.07#140 | 0.20#200 | 0.28#139 | 0.52#144 | 0.07#255 | 0.59#151 | 0.79#103 | 0.26#190 | 1.05#99 | 0.71#117 | 0.97#84 | 1.68#68 | 0.55#135 | 1.05#86 | 1.60#83 | 1.42#71 | 0.83#124 | 2.26#54 |
2020 | 0.38#106 | 0.59#122 | 0.98#77 | 0.71#100 | -1.45#499 | -0.74#410 | 0.42#148 | 0.35#158 | 0.78#119 | 0.18#168 | 0.56#137 | 0.74#124 | 1.52#63 | 0.47#174 | 2.00#61 | 1.31#73 | 0.52#163 | 1.83#66 |
2019 | 0.52#72 | 0.70#112 | 1.22#69 | 0.11#207 | -0.01#270 | 0.10#222 | -0.42#269 | 1.20#65 | 0.78#105 | 1.48#59 | 1.04#88 | 2.52#49 | 1.22#67 | 0.96#106 | 2.18#54 | 1.17#81 | 0.97#116 | 2.13#59 |
2018 | 0.64#74 | -0.04#240 | 0.60#110 | 0.13#194 | 0.27#182 | 0.40#170 | 2.48#23 | 0.44#154 | 2.92#29 | 1.61#46 | 0.37#179 | 1.98#51 | 1.32#70 | 0.34#190 | 1.66#71 | 1.49#64 | 0.17#264 | 1.66#78 |
2017 | 0.92#55 | -0.58#348 | 0.34#119 | 1.58#31 | -0.51#358 | 1.07#98 | 1.67#50 | -0.16#262 | 1.51#56 | 1.23#70 | -0.23#308 | 1.00#82 | 1.55#56 | -0.41#439 | 1.14#85 | 1.52#60 | -0.43#485 | 1.09#93 |
2016 | 0.41#98 | 0.39#157 | 0.81#100 | -0.60#362 | 0.20#185 | -0.40#296 | -0.70#265 | -0.26#296 | -0.96#281 | -0.00#170 | -0.47#402 | -0.47#216 | 0.03#186 | -0.57#473 | -0.54#240 | 0.09#186 | -0.63#541 | -0.53#247 |
2015 | -1.47#338 | -0.34#282 | -1.81#350 | -0.31#305 | 0.13#204 | -0.18#260 | -0.68#272 | -0.76#433 | -1.44#356 | -0.75#312 | -0.78#489 | -1.53#402 | -0.86#357 | -0.78#540 | -1.64#451 | -1.13#422 | -0.68#561 | -1.82#496 |
Advanced Table
Advanced (per 100 possessions)
Position %:
| Stat | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.1 | +2.1 | +2.7 | +2.1 | +2.6 | +0.8 | +0.3 | +1.0 | +1.2 | +0.6 | +0.3 | +0.8 | -1.8 | |
+1.8 | +1.8 | +2.3 | +0.9 | +1.6 | +1.0 | +0.1 | +0.4 | +0.5 | +0.6 | +0.9 | +0.4 | -1.5 | |
+0.3 | +0.3 | +0.3 | +1.2 | +1.0 | -0.2 | +0.2 | +0.6 | +0.7 | -0.0 | -0.6 | +0.4 | -0.3 | |
18.2% | 20.3% | 15.4% | 13.8% | 13.8% | 12.4% | 21.1% | 15.7% | 13.7% | 14.8% | 10.8% | 10.2% | 8.6% | |
19.5 | 22.8 | 19.2 | 18.0 | 21.3 | 19.2 | 20.2 | 21.1 | 21.6 | 24.3 | 20.9 | 17.8 | 15.3 | |
51.0% | 62.0% | 64.8% | 61.0% | 61.5% | 60.5% | 54.7% | 51.7% | 54.1% | 53.4% | 53.1% | 54.1% | 51.9% | |
-5.5% | 4.2% | 7.3% | 3.0% | 3.4% | 3.9% | -2.5% | -4.8% | -1.9% | -2.2% | -2.1% | -0.0% | -1.5% | |
6.3% | 3.4% | 5.7% | 7.3% | 6.5% | 9.1% | 6.7% | 6.7% | 8.1% | 7.3% | 4.8% | 7.4% | 11.5% | |
35.0% | 56.8% | 58.2% | 61.9% | 62.8% | 60.5% | 53.3% | 49.4% | 49.9% | 49.7% | 52.8% | 53.1% | 50.0% | |
33.3% | 38.9% | 43.6% | 29.0% | 34.7% | 33.5% | 33.5% | 30.8% | 34.9% | 33.6% | 28.8% | 29.6% | 27.1% | |
7.3 | 7.6 | 5.7 | 3.0 | 4.1 | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 8.7 | 5.8 | 3.8 | 3.1 | |
8.5 | 7.9 | 5.9 | 5.8 | 7.4 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.7 | 4.7 | 5.2 | 4.0 | |
81.0% | 76.7% | 81.0% | 65.8% | 60.8% | 74.3% | 65.1% | 67.4% | 73.1% | 69.8% | 71.9% | 66.8% | 72.1% | |
18.2% | 20.3% | 15.4% | 13.8% | 13.8% | 12.4% | 21.1% | 15.7% | 13.7% | 14.8% | 10.8% | 10.2% | 8.6% | |
8.1 | 8.5 | 9.7 | 8.7 | 7.6 | 6.9 | 10.2 | 10.4 | 9.4 | 6.8 | 6.9 | 5.9 | 4.9 | |
1.8 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | |
60.0 | 73.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
4.8% | 11.2% | 12.0% | 9.9% | 10.8% | 12.6% | 16.9% | 9.0% | 12.1% | 12.1% | 11.9% | 7.1% | 12.8% | |
1.6 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | |
17.1% | 14.9% | 11.1% | 12.8% | 13.1% | 13.2% | 14.9% | 18.0% | 16.4% | 18.2% | 12.4% | 18.1% | 15.9% | |
4.5% | 6.5% | 15.9% | 16.0% | 14.7% | 6.5% | 6.5% | 6.9% | 7.8% | 5.4% | 6.9% | 7.2% | 12.2% | |
6.1% | 5.2% | 4.8% | 7.6% | 8.6% | 6.1% | 5.8% | 5.2% | 4.4% | 4.3% | 4.8% | 9.0% | 5.3% | |
+0.3 | +0.3 | +0.3 | +1.2 | +1.0 | -0.2 | +0.2 | +0.6 | +0.7 | -0.0 | -0.6 | +0.4 | -0.3 | |
-2.1 | -4.1 | -12.2 | 27.2 | 13.7 | 15.1 | 4.0 | 50.8 | 17.8 | 17.5 | 0.4 | 13.2 | 8.8 | |
-0.9 | -0.2 | -0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | |
14.3% | 8.9% | 9.2% | 10.1% | 11.1% | 6.3% | 8.2% | 7.4% | 7.4% | 7.6% | 13.6% | 10.6% | 13.3% | |
2.4 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |
0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | |
1.6 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | - | - | - | |
2.4 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | |
0.2 | -0.9 | -1.0 | -0.5 | -0.3 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | |
16.9 | 19.5 | 19.3 | 18.8 | 17.8 | 18.3 | 17.7 | 18.1 | 17.0 | 17.4 | 15.5 | 16.3 | 18.1 | |
-5.5% | -4.2% | 0.1% | -5.4% | -2.1% | -1.4% | -1.2% | -2.5% | -0.5% | -3.0% | -1.9% | -1.1% | -4.1% | |
6.9 | 6.7 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 7.5 | 6.4 | 7.7 | 4.7 | 6.1 | 5.4 | |
6.3% | 1.5% | 2.8% | -4.6% | -2.4% | -2.4% | -1.1% | -8.2% | -2.6% | -2.9% | -0.1% | -2.9% | -5.2% | |
-0.1% | -0.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.3 | 8.1 | 6.0 | 4.4 | 6.0 | 5.2 | 5.8 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 5.3 | 2.3 | 2.4 | |
63.8% | 53.0% | 53.9% | 46.8% | 52.6% | 49.8% | 44.8% | 43.9% | 46.2% | 46.1% | 47.1% | 44.8% | 45.9% | |
9.6% | -1.8% | -0.5% | -7.5% | -2.1% | -3.4% | -8.3% | -8.4% | -5.5% | -3.9% | -3.1% | -3.5% | -1.3% | |
4.9 | 4.3 | 4.0 | 2.8 | 3.0 | 4.8 | 6.3 | 5.4 | 7.8 | 8.3 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | |
39.6% | 63.6% | 62.7% | 53.6% | 50.4% | 52.8% | 56.2% | 42.3% | 53.0% | 50.5% | 41.3% | 43.1% | 36.1% | |
-14.3% | 7.3% | 8.9% | -0.6% | -7.5% | -0.4% | -1.8% | -11.1% | 0.0% | -3.1% | -11.3% | -7.4% | -12.1% | |
11.4 | 7.1 | 6.0 | 7.6 | 8.4 | 5.7 | 4.8 | 5.2 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 7.3 | 5.0 | |
52.3% | 72.6% | 69.0% | 69.6% | 69.2% | 69.3% | 63.4% | 62.6% | 62.3% | 65.3% | 71.3% | 61.7% | 61.0% | |
-5.6% | 7.4% | 7.9% | 8.7% | 3.9% | 5.5% | -0.6% | 0.0% | 0.4% | 3.9% | 11.0% | 2.6% | 3.7% | |
+1.7 | +13.8 | +9.5 | +9.0 | +11.9 | +5.7 | +2.3 | -1.1 | +1.6 | -2.6 | -2.6 | -1.0 | -7.3 | |
+9.9 | +10.4 | +8.1 | +8.4 | +18.1 | +8.5 | +5.5 | -0.4 | +2.9 | +4.4 | +8.8 | +0.8 | -1.8 | |
+2.4 | +11.2 | +10.0 | +6.3 | +9.4 | +6.3 | +2.2 | -0.2 | -1.0 | -1.7 | -0.1 | -1.0 | -4.3 | |
+11.4 | +6.2 | +6.9 | +7.2 | +14.3 | +9.5 | +4.3 | +4.3 | +2.0 | +3.4 | +10.2 | +0.1 | -0.6 | |
-0.7 | +2.7 | -0.5 | +2.7 | +2.5 | -0.6 | +0.0 | -0.9 | +2.6 | -0.9 | -2.5 | +0.0 | -3.0 | |
-1.5 | +4.2 | +1.2 | +1.1 | +3.8 | -1.0 | +1.2 | -4.7 | +1.0 | +1.0 | -1.4 | +0.7 | -1.2 |
Last Games
LastGames
No game data available for this player
