2027MEMSF4 GP96 MIN
Jerami Grant
Impact
-0.6
Offense
-0.4
Defense
-0.2
Profile Availability
Regular Rows
13
Playoff Rows
5
Latest Team
MEM
Position
SF
Impact rows come from the selected season type; the lower tables preserve the full profile history.
Regular Season lens
Current Impact Board
Where the impact comes from
Six-Factor RAPM Split
Offense
0.0
oTS
shooting efficiency
no pct
-
oTOV
possession control
no pct
-
oREB
extra possessions
no pct
-
Defense
0.0
dTS
shot suppression
no pct
-
dTOV
turnover creation
no pct
-
dREB
stop completion
no pct
-
Role, scoring, defense
Skill Shape
Offensive Signal
Usage
True shot volume or points created per 100
17.5
rTS
Scoring efficiency over league average
-2.4
On Ball
Share of team possession time
8%
Assist Pts
Points created for teammates
5.8
3PA
Spacing pressure
4.5
Defensive Signal
FTOV
Steals plus offensive fouls drawn
1.3
Deflections
Ball disruption
0.8
Blocks
Shot blocking volume
1.3
DREB
Defensive possession ending
1.3
Rim Deterrence
Opponent rim frequency shift when available
-
Shot Profile
Rim
2.4/60.0%
Short Mid
3.9/25.0%
Long Mid
0.5/0.0%
3PT
8.7/38.9%
Fast scan
Season History
Overview Table
| Year | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 96 | -0.55 | 9.8 | 2.3 | 2.5 | 54.2 | -2.4 | 1.8 | 12.8 | 35.7 | 38.9 | 4.5 | 80.0 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | -0.16 | 0.8 | 1.3 |
2026 | 1695 | -0.55 | 18.6 | 2.1 | 3.5 | 60.9 | +3.1 | 2.1 | 10.0 | 51.3 | 38.9 | 6.1 | 81.4 | 5.6 | 1.0 | 2.5 | -0.16 | 0.7 | 0.6 |
2025 | 1524 | -1.96 | 14.4 | 2.1 | 3.5 | 52.4 | -5.1 | 1.4 | 7.7 | 38.1 | 36.5 | 6.3 | 84.9 | 3.5 | 0.6 | 2.9 | -0.62 | 0.9 | 1.0 |
2024 | 1830 | -1.69 | 21.0 | 2.8 | 3.5 | 57.1 | -0.9 | 2.1 | 8.6 | 47.4 | 40.2 | 5.1 | 81.7 | 5.8 | 0.7 | 2.9 | -1.27 | 0.8 | 0.6 |
2023 | 2246 | -0.25 | 20.5 | 2.4 | 4.5 | 60.8 | +2.7 | 1.8 | 8.2 | 52.3 | 40.1 | 5.7 | 81.3 | 5.4 | 0.8 | 3.7 | -0.61 | 0.8 | 0.8 |
2022 | 1500 | -0.79 | 19.2 | 2.4 | 4.1 | 54.9 | -1.7 | 1.8 | 7.9 | 46.5 | 35.8 | 5.4 | 83.8 | 5.5 | 0.6 | 3.5 | -0.18 | 0.9 | 1.0 |
2021 | 1829 | -0.58 | 22.3 | 2.8 | 4.6 | 55.2 | -2.0 | 2.0 | 7.6 | 47.3 | 35.0 | 6.1 | 84.5 | 6.4 | 0.6 | 4.0 | -0.50 | 0.6 | 1.1 |
2020 | 1892 | -0.90 | 12.0 | 1.2 | 3.5 | 59.4 | +2.9 | 0.9 | 7.0 | 53.7 | 38.9 | 3.5 | 75.0 | 2.8 | 0.8 | 2.7 | -0.35 | 0.7 | 0.8 |
2019 | 2612 | 0.45 | 13.6 | 1.0 | 5.2 | 59.5 | +3.5 | 0.8 | 6.2 | 55.5 | 39.2 | 3.7 | 71.0 | 2.8 | 1.2 | 4.0 | 1.27 | 0.8 | 1.3 |
2018 | 1647 | -1.00 | 8.4 | 0.7 | 3.9 | 60.7 | +5.1 | 0.7 | 7.8 | 61.3 | 29.1 | 1.4 | 67.5 | 3.0 | 1.1 | 2.9 | 0.25 | 0.4 | 1.0 |
2017 | 1531 | -1.80 | 5.5 | 0.6 | 2.6 | 54.9 | -0.3 | 0.6 | 9.2 | 51.4 | 37.1 | 1.4 | 61.2 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 0.36 | 0.4 | 1.0 |
2016 | 2066 | -1.37 | 9.7 | 1.8 | 4.7 | 50.0 | -4.1 | 1.4 | 11.0 | 47.7 | 24.0 | 1.9 | 65.8 | 4.2 | 1.3 | 3.4 | 0.50 | 0.7 | 1.6 |
2015 | 1377 | -1.08 | 6.3 | 1.2 | 3.0 | 46.3 | -7.1 | 1.3 | 14.0 | 38.3 | 31.4 | 2.4 | 59.1 | 3.0 | 0.8 | 2.3 | 0.94 | 0.6 | 1.0 |
Shooting Table
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 1.3 | 60.0 | 2.0 | 25.0 | 0.3 | 0.0 | 4.5 | 38.9 |
2026 | 4.0 | 64.2 | 2.1 | 31.9 | 0.6 | 31.2 | 6.1 | 38.9 |
2025 | 3.1 | 46.3 | 1.8 | 23.8 | 1.0 | 38.3 | 6.3 | 36.5 |
2024 | 4.6 | 57.3 | 3.7 | 36.9 | 2.4 | 44.6 | 5.1 | 40.2 |
2023 | 4.5 | 65.1 | 2.3 | 38.6 | 2.0 | 39.2 | 5.7 | 40.1 |
2022 | 3.7 | 62.3 | 2.5 | 31.9 | 3.3 | 39.6 | 5.4 | 35.8 |
2021 | 4.4 | 62.1 | 3.7 | 35.0 | 3.1 | 41.1 | 6.1 | 35.0 |
2020 | 3.1 | 68.0 | 1.5 | 32.0 | 0.8 | 36.8 | 3.5 | 38.9 |
2019 | 4.6 | 65.9 | 1.5 | 30.5 | 0.5 | 34.9 | 3.7 | 39.2 |
2018 | 3.4 | 66.3 | 0.6 | 38.8 | 0.2 | 44.4 | 1.4 | 29.1 |
2017 | 1.7 | 63.2 | 0.4 | 34.3 | 0.5 | 26.8 | 1.4 | 37.1 |
2016 | 4.3 | 57.1 | 1.2 | 21.5 | 0.4 | 24.1 | 1.9 | 24.0 |
2015 | 2.0 | 48.4 | 0.6 | 15.0 | 0.4 | 25.0 | 2.4 | 31.4 |
Impact Table
Impact Metrics
| Year | DPM | RAPM | 2Y RAPM | 3Y RAPM | 4Y RAPM | 5Y RAPM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | |
2027 | -0.39#219 | -0.16#342 | -0.55#251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2026 | -0.39#219 | -0.16#342 | -0.55#251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.66#343 | -1.77#638 | -2.43#555 | -0.84#399 | -1.97#762 | -2.81#645 | -0.42#300 | -2.01#832 | -2.43#647 | -1.39#665 | -1.08#807 | -2.47#769 |
2025 | -1.33#371 | -0.62#415 | -1.96#441 | -1.13#475 | 0.15#207 | -0.98#421 | -2.64#628 | -0.59#490 | -3.23#611 | -1.65#533 | -0.88#593 | -2.52#596 | -2.43#778 | 0.04#263 | -2.39#690 | -2.02#753 | 0.31#226 | -1.72#578 |
2024 | -0.42#201 | -1.27#555 | -1.69#393 | -0.57#420 | -0.19#356 | -0.77#413 | -1.00#388 | -1.41#605 | -2.41#534 | -1.78#638 | 0.01#252 | -1.77#549 | -1.44#577 | 0.29#208 | -1.16#429 | -1.62#667 | -0.13#341 | -1.75#605 |
2023 | 0.36#103 | -0.61#401 | -0.25#188 | 0.72#99 | -1.04#481 | -0.32#332 | -1.25#491 | 0.51#133 | -0.74#304 | -0.96#431 | 0.76#125 | -0.21#210 | -1.32#549 | 0.12#241 | -1.20#428 | -0.98#515 | -0.09#310 | -1.07#393 |
2022 | -0.61#250 | -0.18#304 | -0.79#262 | -1.56#577 | 1.43#23 | -0.13#312 | -0.75#354 | 1.12#65 | 0.37#159 | -1.33#526 | -0.17#311 | -1.50#478 | -0.83#442 | -0.23#342 | -1.06#394 | -0.60#392 | -0.10#311 | -0.70#310 |
2021 | -0.08#160 | -0.50#374 | -0.58#237 | -1.10#470 | 0.64#89 | -0.45#351 | -0.79#338 | -0.74#467 | -1.53#398 | -0.42#266 | -0.71#534 | -1.13#383 | -0.36#281 | -0.49#462 | -0.85#316 | -1.26#581 | -0.76#658 | -2.02#640 |
2020 | -0.55#213 | -0.35#330 | -0.90#264 | 0.55#122 | -0.91#457 | -0.36#333 | 0.18#173 | -1.31#594 | -1.13#391 | -0.24#252 | -0.87#596 | -1.11#415 | -1.12#530 | -1.14#712 | -2.26#656 | -1.80#734 | -1.02#735 | -2.83#784 |
2019 | -0.82#248 | 1.27#63 | 0.45#109 | -0.82#441 | 0.21#185 | -0.61#378 | -0.97#412 | 0.54#122 | -0.43#215 | -1.77#579 | -0.09#274 | -1.86#511 | -2.44#719 | -0.25#346 | -2.69#681 | -2.37#771 | 0.14#252 | -2.22#660 |
2018 | -1.24#337 | 0.25#191 | -1.00#255 | -0.01#241 | 1.08#48 | 1.06#93 | -1.79#524 | -0.90#505 | -2.69#558 | -2.73#661 | -0.73#496 | -3.46#660 | -2.77#718 | -0.30#387 | -3.07#688 | -2.74#777 | -0.35#452 | -3.10#757 |
2017 | -2.16#434 | 0.36#158 | -1.80#359 | -1.46#461 | -0.37#336 | -1.84#452 | -2.63#530 | -0.93#448 | -3.56#547 | -2.62#588 | -0.37#356 | -2.99#570 | -2.46#644 | -0.33#386 | -2.79#613 | -2.35#692 | -0.45#489 | -2.81#684 |
2016 | -1.87#403 | 0.50#135 | -1.37#295 | -0.70#372 | 0.64#102 | -0.06#234 | -2.25#491 | 0.33#164 | -1.91#404 | -2.17#540 | 0.40#170 | -1.77#425 | -2.12#598 | 0.32#191 | -1.80#475 | -1.94#614 | 0.34#205 | -1.60#471 |
2015 | -2.02#407 | 0.94#96 | -1.08#253 | -1.35#458 | 1.08#49 | -0.27#274 | -1.86#452 | 0.47#128 | -1.40#350 | -1.80#506 | 0.35#162 | -1.45#391 | -1.63#514 | 0.33#180 | -1.29#378 | -1.70#540 | 0.46#188 | -1.24#361 |
Advanced Table
Advanced (per 100 possessions)
Position %:
| Stat | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.6 | -0.6 | -2.0 | -1.7 | -0.3 | -0.8 | -0.6 | -0.9 | +0.5 | -1.0 | -1.8 | -1.4 | -1.1 | |
-0.4 | -0.4 | -1.3 | -0.4 | +0.4 | -0.6 | -0.1 | -0.6 | -0.8 | -1.2 | -2.2 | -1.9 | -2.0 | |
-0.2 | -0.2 | -0.6 | -1.3 | -0.6 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | +1.3 | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.9 | |
7.9% | 14.9% | 10.8% | 15.1% | 12.5% | 14.9% | 15.2% | 8.0% | 6.8% | 7.9% | 6.6% | 10.6% | 11.3% | |
17.5 | 24.0 | 20.6 | 26.5 | 23.2 | 26.7 | 29.0 | 18.8 | 16.3 | 17.2 | 12.9 | 18.0 | 16.1 | |
54.2% | 60.9% | 52.4% | 57.1% | 60.8% | 54.9% | 55.2% | 59.4% | 59.5% | 60.7% | 54.9% | 50.0% | 46.3% | |
-2.4% | 3.1% | -5.1% | -0.9% | 2.7% | -1.7% | -2.0% | 2.9% | 3.5% | 5.1% | -0.3% | -4.1% | -7.1% | |
2.8% | 8.2% | 5.3% | 7.0% | 7.5% | 5.8% | 4.4% | 6.0% | 5.6% | 7.1% | 7.3% | 9.5% | 9.7% | |
35.7% | 51.3% | 38.1% | 47.4% | 52.3% | 46.5% | 47.3% | 53.7% | 55.5% | 61.3% | 51.4% | 47.7% | 38.3% | |
38.9% | 38.9% | 36.5% | 40.2% | 40.1% | 35.8% | 35.0% | 38.9% | 39.2% | 29.1% | 37.1% | 24.0% | 31.4% | |
8.7 | 9.7 | 9.5 | 7.5 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 6.6 | 5.2 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 5.7 | |
4.9 | 8.9 | 5.3 | 8.5 | 7.5 | 8.6 | 9.2 | 5.1 | 3.9 | 7.4 | 4.8 | 7.8 | 7.0 | |
80.0% | 81.4% | 84.9% | 81.7% | 81.3% | 83.8% | 84.5% | 75.0% | 71.0% | 67.5% | 61.2% | 65.8% | 59.1% | |
7.9% | 14.9% | 10.8% | 15.1% | 12.5% | 14.9% | 15.2% | 8.0% | 6.8% | 7.9% | 6.6% | 10.6% | 11.3% | |
6.3 | 6.8 | 6.3 | 7.8 | 6.1 | 8.3 | 8.2 | 3.9 | 2.7 | 4.4 | 4.2 | 6.7 | 7.8 | |
3.4 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | |
88.0 | 67.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
31.6% | 16.4% | 13.7% | 14.0% | 11.7% | 13.2% | 16.7% | 12.0% | 9.6% | 8.9% | 10.3% | 12.3% | 16.3% | |
0.5 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | |
4.3% | 8.2% | 9.0% | 9.0% | 10.2% | 10.7% | 12.4% | 10.4% | 11.8% | 14.2% | 10.7% | 11.8% | 10.5% | |
5.6% | 2.4% | 1.3% | 3.3% | 1.7% | 2.8% | 4.3% | 2.7% | 4.0% | 6.3% | 3.4% | 4.5% | 3.8% | |
5.6% | 3.4% | 1.6% | 1.8% | 2.9% | 1.5% | 1.2% | 3.5% | 3.3% | 5.4% | 2.2% | 4.9% | 3.7% | |
-0.2 | -0.2 | -0.6 | -1.3 | -0.6 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | +1.3 | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.9 | |
3.8 | -11.8 | 27.3 | -20.1 | 21.4 | 13.3 | -2.1 | 29.0 | 36.8 | 46.7 | 30.8 | 34.9 | 23.4 | |
1.8 | -0.3 | 0.9 | -0.5 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
8.6% | 13.3% | 9.4% | 11.3% | 11.0% | 11.8% | 10.5% | 11.7% | 11.2% | 13.6% | 17.5% | 13.5% | 13.5% | |
1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | |
2.4 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | |
1.5 | 2.1 | 3.4 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | |
3.9 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 3.9 | 3.5 | |
0.2 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | |
17.0 | 14.2 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 14.8 | 14.8 | 16.3 | 17.5 | 19.6 | 17.3 | 19.8 | 17.4 | |
-6.3% | -0.1% | -2.1% | 2.9% | -1.4% | 1.3% | -0.6% | -5.1% | 0.1% | -2.1% | -4.6% | -3.4% | -0.2% | |
4.9 | 4.8 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 7.0 | 8.7 | 6.0 | 7.3 | 5.9 | |
-18.9% | 3.4% | -7.7% | 4.3% | -3.9% | -3.9% | 0.5% | -6.6% | -4.7% | -8.2% | -8.2% | -5.7% | -7.1% | |
0.2% | 0.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.0 | 5.7 | 4.1 | 8.7 | 6.2 | 7.4 | 8.2 | 2.7 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 3.5 | 3.0 | |
0.0% | 52.2% | 45.3% | 47.5% | 54.1% | 45.1% | 48.4% | 50.5% | 57.1% | 58.7% | 45.1% | 49.0% | 33.1% | |
-52.5% | 0.2% | -8.1% | -5.7% | 0.2% | -6.6% | -3.5% | -1.7% | 2.8% | 9.3% | -0.8% | 1.4% | -13.7% | |
8.8 | 11.5 | 11.2 | 12.2 | 10.1 | 12.1 | 13.9 | 8.4 | 6.2 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | |
43.7% | 60.4% | 56.0% | 60.1% | 56.9% | 55.2% | 54.2% | 53.0% | 55.6% | 45.7% | 50.7% | 46.0% | 47.6% | |
-21.3% | 6.0% | 1.4% | 2.1% | 2.1% | 2.2% | -0.2% | -0.7% | 0.8% | -7.1% | -1.4% | -5.4% | -5.4% | |
8.6 | 2.5 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 3.9 | 5.8 | 5.5 | 8.0 | 2.9 | 5.9 | 3.9 | |
64.9% | 72.8% | 43.0% | 68.9% | 69.1% | 60.6% | 63.1% | 69.6% | 60.8% | 67.4% | 62.6% | 47.3% | 47.2% | |
-2.3% | 9.9% | -11.3% | 6.2% | 4.0% | -2.6% | 0.8% | 6.0% | -1.1% | 6.9% | 1.5% | -12.5% | -10.3% | |
+3.9 | +0.2 | -6.6 | -9.6 | -0.8 | -7.5 | -3.3 | -1.6 | +5.3 | +0.6 | -5.1 | -10.6 | -5.4 | |
-12.7 | -0.4 | -5.5 | -0.7 | +7.1 | +0.6 | +2.3 | -8.2 | +6.3 | -4.4 | -3.1 | -0.3 | +5.7 | |
-7.7 | +1.4 | -5.6 | -6.2 | +2.9 | -7.8 | -3.0 | +1.8 | +1.8 | +0.3 | -3.0 | -7.8 | -8.3 | |
-23.6 | +5.3 | -4.2 | +1.7 | +6.9 | -3.1 | +2.2 | -1.6 | +5.4 | -3.1 | +0.0 | -1.3 | +2.5 | |
+11.6 | -1.1 | -0.9 | -3.4 | -3.7 | +0.4 | -0.3 | -3.3 | +3.5 | +0.3 | -2.1 | -2.7 | +2.8 | |
+10.9 | -5.8 | -1.4 | -2.4 | +0.1 | +3.8 | +0.2 | -6.6 | +0.8 | -1.3 | -3.1 | +0.9 | +3.1 |
Last Games
LastGames
No game data available for this player
