2026NYKSG72 GP1279 MIN
Jordan Clarkson
Impact
-1.7
Offense
-0.8
Defense
-0.9
Profile Availability
Regular Rows
12
Playoff Rows
5
Latest Team
NYK
Position
SG
Impact rows come from the selected season type; the lower tables preserve the full profile history.
Regular Season lens
Current Impact Board
Where the impact comes from
Six-Factor RAPM Split
Offense
+0.4
oTS
shooting efficiency
82 pct
+0.0
oTOV
possession control
20 pct
-0.5
oREB
extra possessions
93 pct
+0.8
Defense
-0.8
dTS
shot suppression
61 pct
-0.3
dTOV
turnover creation
11 pct
-0.4
dREB
stop completion
32 pct
-0.1
Role, scoring, defense
Skill Shape
Offensive Signal
Usage
True shot volume or points created per 100
21.9
rTS
Scoring efficiency over league average
-2.9
On Ball
Share of team possession time
12%
Assist Pts
Points created for teammates
3.3
3PA
Spacing pressure
3.0
Defensive Signal
FTOV
Steals plus offensive fouls drawn
0.6
Deflections
Ball disruption
1.0
Blocks
Shot blocking volume
0.1
DREB
Defensive possession ending
0.9
Rim Deterrence
Opponent rim frequency shift when available
-
Shot Profile
Rim
4.5/61.7%
Short Mid
6.5/51.2%
Long Mid
1.1/34.5%
3PT
8.3/32.7%
Fast scan
Season History
Overview Table
| Year | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1279 | -1.74 | 8.6 | 1.3 | 1.8 | 55.0 | -2.9 | 0.9 | 8.3 | 53.5 | 32.7 | 3.0 | 83.0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | -0.93 | 0.4 | 0.1 |
2025 | 962 | -2.04 | 16.2 | 3.7 | 3.2 | 54.2 | -3.4 | 2.3 | 10.1 | 44.8 | 36.4 | 6.2 | 79.7 | 3.9 | 0.7 | 2.5 | -2.40 | 0.8 | 0.2 |
2024 | 1682 | -2.19 | 17.1 | 5.0 | 3.4 | 51.9 | -6.1 | 2.7 | 10.2 | 48.5 | 29.4 | 5.6 | 88.1 | 3.7 | 0.9 | 2.5 | -2.42 | 0.6 | 0.1 |
2023 | 1988 | 0.43 | 20.8 | 4.4 | 4.0 | 55.9 | -2.2 | 3.0 | 10.7 | 53.0 | 33.8 | 7.5 | 81.6 | 4.0 | 1.2 | 2.9 | -1.56 | 0.5 | 0.2 |
2022 | 2141 | 1.46 | 16.0 | 2.5 | 3.5 | 53.5 | -3.1 | 1.6 | 8.0 | 53.5 | 31.8 | 7.6 | 82.8 | 2.2 | 0.8 | 2.6 | -1.05 | 0.8 | 0.2 |
2021 | 1818 | 0.37 | 18.4 | 2.5 | 4.0 | 55.2 | -2.0 | 1.7 | 7.5 | 52.3 | 34.7 | 8.8 | 89.6 | 2.1 | 0.7 | 3.3 | -1.69 | 0.9 | 0.1 |
2020 | 1705 | 0.18 | 15.2 | 1.9 | 2.6 | 57.6 | +1.1 | 1.4 | 7.7 | 53.3 | 36.8 | 5.8 | 83.6 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | -1.66 | 0.6 | 0.2 |
2019 | 2214 | -0.98 | 16.8 | 2.4 | 3.3 | 53.8 | -2.2 | 1.7 | 7.9 | 52.4 | 32.4 | 5.5 | 84.4 | 2.4 | 1.0 | 2.3 | -2.30 | 0.7 | 0.2 |
2018 | 1887 | -2.23 | 13.9 | 2.7 | 2.7 | 54.1 | -1.5 | 1.6 | 8.5 | 50.0 | 35.2 | 3.9 | 80.0 | 2.3 | 0.7 | 2.0 | -1.53 | 0.7 | 0.1 |
2017 | 2397 | -2.21 | 14.7 | 2.6 | 3.0 | 52.6 | -2.6 | 2.0 | 10.2 | 50.3 | 32.9 | 4.3 | 79.8 | 2.0 | 0.6 | 2.4 | -2.12 | 1.1 | 0.1 |
2016 | 2552 | -2.26 | 15.5 | 2.4 | 4.0 | 51.3 | -2.8 | 1.7 | 8.5 | 46.8 | 34.7 | 4.1 | 80.4 | 2.6 | 1.2 | 2.8 | -2.13 | 1.1 | 0.1 |
2015 | 1476 | -0.74 | 11.9 | 3.5 | 3.2 | 52.6 | -0.8 | 1.6 | 9.3 | 48.2 | 31.4 | 2.1 | 82.9 | 2.7 | 0.9 | 2.3 | -1.22 | 0.9 | 0.2 |
Shooting Table
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1.6 | 61.7 | 2.3 | 51.2 | 0.4 | 34.5 | 3.0 | 32.7 |
2025 | 1.6 | 58.6 | 4.8 | 40.9 | 0.7 | 40.7 | 6.2 | 36.4 |
2024 | 2.5 | 58.8 | 5.6 | 45.3 | 1.2 | 42.2 | 5.6 | 29.4 |
2023 | 2.8 | 62.4 | 5.9 | 49.6 | 0.7 | 43.9 | 7.5 | 33.8 |
2022 | 2.1 | 60.6 | 4.1 | 51.7 | 0.4 | 32.1 | 7.6 | 31.8 |
2021 | 2.0 | 61.2 | 4.8 | 49.8 | 0.2 | 26.7 | 8.8 | 34.7 |
2020 | 2.8 | 67.2 | 3.0 | 44.5 | 0.6 | 31.0 | 5.8 | 36.8 |
2019 | 3.3 | 62.8 | 3.7 | 46.0 | 2.0 | 47.0 | 5.5 | 32.4 |
2018 | 3.3 | 59.9 | 2.2 | 44.5 | 2.3 | 41.1 | 3.9 | 35.2 |
2017 | 3.5 | 61.0 | 3.3 | 42.9 | 1.9 | 43.4 | 4.3 | 32.9 |
2016 | 4.1 | 53.1 | 3.0 | 45.1 | 2.8 | 39.3 | 4.1 | 34.7 |
2015 | 3.3 | 60.8 | 1.9 | 36.5 | 2.8 | 41.6 | 2.1 | 31.4 |
Impact Table
Impact Metrics
| Year | DPM | RAPM | 2Y RAPM | 3Y RAPM | 4Y RAPM | 5Y RAPM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | |
2026 | -0.80#390 | -0.93#860 | -1.74#661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32#317 | -0.21#383 | -0.54#342 | 0.26#166 | -0.97#662 | -0.71#369 | 0.53#132 | -1.77#858 | -1.23#536 | 1.07#82 | -1.01#846 | 0.06#218 |
2025 | 0.37#107 | -2.40#584 | -2.04#455 | -1.42#490 | -0.02#279 | -1.44#474 | -0.42#266 | -1.51#512 | -1.93#435 | 0.12#161 | -2.10#544 | -1.98#431 | 0.88#96 | -0.91#418 | -0.03#186 | 1.18#78 | -1.27#458 | -0.09#191 |
2024 | 0.24#115 | -2.42#608 | -2.19#495 | -0.24#343 | -1.06#528 | -1.30#497 | 0.23#160 | -2.65#640 | -2.41#517 | 1.15#94 | -1.27#627 | -0.13#195 | 1.70#63 | -1.52#724 | 0.18#170 | 2.23#43 | -1.98#848 | 0.26#174 |
2023 | 2.00#36 | -1.56#541 | 0.43#117 | 0.73#98 | -0.02#283 | 0.71#121 | 1.86#47 | -0.45#298 | 1.42#87 | 2.42#35 | -1.02#542 | 1.40#90 | 2.76#28 | -1.61#707 | 1.15#102 | 2.61#31 | -2.89#929 | -0.28#231 |
2022 | 2.51#26 | -1.05#566 | 1.46#69 | 0.25#184 | 0.53#124 | 0.78#133 | 1.84#47 | -0.47#350 | 1.37#91 | 2.38#32 | -1.24#587 | 1.14#96 | 2.50#34 | -2.80#848 | -0.30#229 | 1.70#64 | -2.20#893 | -0.50#278 |
2021 | 2.06#35 | -1.69#539 | 0.37#130 | 0.79#106 | -1.06#482 | -0.27#313 | 1.46#55 | -1.81#560 | -0.35#224 | 1.83#49 | -3.65#748 | -1.82#487 | 0.92#117 | -2.80#837 | -1.88#545 | 0.37#176 | -3.34#939 | -2.97#777 |
2020 | 1.84#31 | -1.66#533 | 0.18#140 | 0.92#73 | -1.18#485 | -0.25#312 | 1.67#50 | -3.63#651 | -1.96#489 | 0.47#142 | -2.51#736 | -2.04#566 | -0.16#260 | -3.15#841 | -3.31#763 | -0.54#402 | -3.48#926 | -4.02#878 |
2019 | 1.33#45 | -2.30#553 | -0.98#259 | 0.61#103 | -1.39#502 | -0.78#407 | -0.74#400 | -1.88#592 | -2.61#552 | -1.22#523 | -2.89#725 | -4.11#707 | -1.55#643 | -3.31#810 | -4.85#797 | -1.40#649 | -3.66#887 | -5.05#876 |
2018 | -0.70#241 | -1.53#534 | -2.23#461 | -0.97#475 | 0.90#71 | -0.07#274 | -2.23#589 | -1.66#543 | -3.89#600 | -2.18#642 | -2.27#660 | -4.45#689 | -1.85#659 | -2.96#768 | -4.81#771 | -1.90#722 | -2.83#835 | -4.73#840 |
2017 | -0.09#146 | -2.12#491 | -2.21#408 | -0.92#418 | -1.38#463 | -2.30#469 | -2.14#514 | -2.83#562 | -4.97#568 | -1.70#523 | -3.54#659 | -5.24#656 | -1.58#565 | -3.29#736 | -4.87#724 | -1.84#671 | -3.50#819 | -5.34#809 |
2016 | -0.13#149 | -2.13#475 | -2.26#394 | -0.91#412 | -0.90#411 | -1.81#444 | -0.76#315 | -3.32#564 | -4.07#539 | -0.95#403 | -3.29#647 | -4.24#619 | -1.26#506 | -3.48#728 | -4.74#713 | -1.29#537 | -3.62#812 | -4.91#794 |
2015 | 0.48#96 | -1.22#467 | -0.74#218 | -0.41#336 | -1.43#469 | -1.85#461 | -0.96#376 | -2.55#552 | -3.51#523 | -0.75#359 | -2.66#627 | -3.41#587 | -0.66#323 | -2.69#702 | -3.34#629 | -0.72#372 | -2.46#729 | -3.18#655 |
Advanced Table
Advanced (per 100 possessions)
Position %:
| Stat | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.7 | -2.0 | -2.2 | +0.4 | +1.5 | +0.4 | +0.2 | -1.0 | -2.2 | -2.2 | -2.3 | -0.7 | |
-0.8 | +0.4 | +0.2 | +2.0 | +2.5 | +2.1 | +1.8 | +1.3 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | +0.5 | |
-0.9 | -2.4 | -2.4 | -1.6 | -1.1 | -1.7 | -1.7 | -2.3 | -1.5 | -2.1 | -2.1 | -1.2 | |
11.7% | 23.7% | 20.2% | 23.9% | 17.8% | 19.0% | 18.0% | 19.9% | 26.2% | 20.8% | 24.7% | 40.9% | |
21.9 | 27.5 | 25.8 | 27.5 | 27.4 | 30.0 | 26.9 | 28.1 | 26.4 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | |
55.0% | 54.2% | 51.9% | 55.9% | 53.5% | 55.2% | 57.6% | 53.8% | 54.1% | 52.6% | 51.3% | 52.6% | |
-2.9% | -3.4% | -6.1% | -2.2% | -3.1% | -2.0% | 1.1% | -2.2% | -1.5% | -2.6% | -2.8% | -0.8% | |
6.7% | 8.9% | 8.5% | 7.9% | 6.5% | 6.6% | 6.3% | 5.7% | 7.1% | 7.0% | 6.7% | 8.8% | |
53.5% | 44.8% | 48.5% | 53.0% | 53.5% | 52.3% | 53.3% | 52.4% | 50.0% | 50.3% | 46.8% | 48.2% | |
32.7% | 36.4% | 29.4% | 33.8% | 31.8% | 34.7% | 36.8% | 32.4% | 35.2% | 32.9% | 34.7% | 31.4% | |
8.3 | 11.5 | 8.9 | 11.2 | 13.9 | 16.0 | 11.9 | 10.0 | 8.2 | 7.2 | 6.3 | 4.3 | |
3.6 | 7.1 | 5.8 | 6.0 | 4.0 | 3.8 | 4.8 | 4.3 | 4.9 | 3.4 | 4.0 | 5.6 | |
83.0% | 79.7% | 88.1% | 81.6% | 82.8% | 89.6% | 83.6% | 84.4% | 80.0% | 79.8% | 80.4% | 82.9% | |
11.7% | 23.7% | 20.2% | 23.9% | 17.8% | 19.0% | 18.0% | 19.9% | 26.2% | 20.8% | 24.7% | 40.9% | |
6.5 | 13.5 | 14.2 | 12.1 | 7.9 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 10.9 | 9.6 | 8.1 | 14.7 | |
2.2 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | |
75.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
13.0% | 12.0% | 12.4% | 16.4% | 13.3% | 12.1% | 11.5% | 14.4% | 11.3% | 15.1% | 11.9% | 8.2% | |
1.3 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 3.3 | |
5.1% | 9.5% | 8.8% | 8.5% | 9.5% | 12.3% | 8.2% | 9.1% | 8.4% | 8.7% | 9.0% | 10.2% | |
5.9% | 5.8% | 5.2% | 5.0% | 3.4% | 2.9% | 4.9% | 6.2% | 5.0% | 1.9% | 6.5% | 4.9% | |
5.0% | 1.7% | 2.4% | 3.7% | 3.4% | 2.7% | 2.6% | 3.0% | 2.6% | 2.2% | 2.8% | 3.7% | |
-0.9 | -2.4 | -2.4 | -1.6 | -1.1 | -1.7 | -1.7 | -2.3 | -1.5 | -2.1 | -2.1 | -1.2 | |
10.2 | 3.1 | 9.6 | 25.1 | -1.4 | -6.2 | -2.4 | -5.8 | -11.1 | -41.9 | -53.5 | -32.2 | |
0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | -0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.8 | -1.0 | -1.1 | |
12.6% | 7.3% | 7.5% | 7.3% | 6.3% | 6.6% | 8.1% | 5.3% | 4.8% | 6.8% | 8.2% | 9.5% | |
1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | |
0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | |
2.9 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | - | - | - | |
1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
-0.3 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
16.2 | 16.3 | 15.0 | 17.4 | 16.8 | 15.0 | 15.8 | 16.0 | 16.6 | 14.2 | 17.0 | 17.1 | |
4.3% | 3.0% | 3.0% | 0.3% | -0.1% | 0.3% | -0.6% | 1.1% | 2.0% | 2.7% | 4.2% | 4.5% | |
5.7 | 7.0 | 6.0 | 7.7 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 6.5 | 3.1 | 4.2 | 4.7 | |
-3.5% | -1.1% | -2.3% | -4.0% | 0.3% | 1.6% | 0.6% | 1.1% | 2.2% | 13.7% | 12.5% | 12.1% | |
0.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.6 | 11.2 | 11.0 | 10.1 | 10.7 | 11.8 | 10.4 | 12.9 | 12.2 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | |
46.3% | 52.5% | 50.9% | 57.1% | 56.0% | 53.7% | 54.4% | 50.3% | 50.5% | 49.0% | 45.2% | 47.0% | |
-5.9% | -0.3% | -2.3% | 4.1% | 4.8% | 2.0% | 2.9% | -0.2% | -0.4% | -1.3% | -3.0% | -0.3% | |
8.5 | 9.3 | 8.7 | 10.1 | 11.1 | 10.6 | 10.6 | 9.0 | 7.4 | 7.0 | 6.3 | 5.0 | |
51.0% | 55.6% | 54.1% | 49.8% | 49.1% | 52.0% | 56.9% | 51.1% | 50.9% | 53.6% | 55.1% | 49.1% | |
-4.2% | 1.5% | -0.5% | -4.7% | -4.0% | -2.4% | 3.6% | -1.6% | -2.4% | 1.3% | 4.1% | -3.0% | |
4.9 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 2.8 | 2.4 | |
66.2% | 49.1% | 49.3% | 56.5% | 50.8% | 66.1% | 65.6% | 60.9% | 61.8% | 64.8% | 58.5% | 58.4% | |
3.6% | -11.1% | -16.9% | -5.1% | -9.9% | 5.1% | 3.6% | -5.0% | -2.3% | 2.7% | -2.6% | -1.5% | |
+5.4 | -10.1 | -5.5 | +0.4 | +8.8 | +7.8 | -0.6 | -7.9 | -1.2 | -8.4 | -12.3 | -8.7 | |
-3.5 | -1.5 | -1.4 | +2.6 | +5.4 | -3.1 | +2.5 | +4.2 | -1.2 | -4.0 | -6.8 | -2.3 | |
+2.7 | -4.8 | +0.1 | +3.7 | +5.5 | +5.1 | +2.3 | -1.3 | -1.5 | -3.2 | -5.2 | -3.3 | |
-2.7 | -2.5 | +0.2 | +5.6 | +1.4 | +0.6 | +3.9 | +3.3 | -3.3 | -0.6 | -0.7 | -1.5 | |
+2.6 | -5.3 | -5.6 | -3.3 | +3.3 | +2.7 | -2.9 | -6.7 | +0.3 | -5.2 | -7.0 | -5.4 | |
-0.8 | +0.9 | -1.5 | -3.0 | +4.0 | -3.7 | -1.4 | +0.9 | +2.1 | -3.4 | -6.2 | -0.8 |
Last Games
LastGames
Jordan Clarkson
First 62 Games
Per Game
Last 10 Games
28.3%
Involve%
30.8%
(+2.6%)
12.0%
OnBall%
9.6%
(-2.4%)
9
PTS
6.5
(-2.5)
1.3
AST
1.5
(+0.2)
2.2
POT AST
2.8
(+0.6)
1.7
REB
2.2
(+0.5)
1
TOV
0.4
(-0.6)
55.1%
TS%
52.5%
(-2.7%)
53.5%
2P%
53.8%
(+0.4%)
33.7%
3P%
0.0%
(-33.7%)
81.2%
FT%
100.0%
(+18.8%)
1.4
FTA
0.9
(-0.5)
0.4
STL
0.5
(+0.1)
0.1
BLK
0
(-0.1)
18.1
MPG
15.7
(-2.5)
0.9
+/-
5.7
(+4.8)
databallr
