2027MIASG11 GP167 MIN
Tim Hardaway Jr.
Impact
-1.3
Offense
+0.1
Defense
-1.4
Profile Availability
Regular Rows
14
Playoff Rows
7
Latest Team
MIA
Position
SG
Impact rows come from the selected season type; the lower tables preserve the full profile history.
Regular Season lens
Current Impact Board
Where the impact comes from
Six-Factor RAPM Split
Offense
+0.3
oTS
shooting efficiency
71 pct
+0.3
oTOV
possession control
90 pct
+0.6
oREB
extra possessions
17 pct
-0.6
Defense
-1.7
dTS
shot suppression
19 pct
-0.9
dTOV
turnover creation
23 pct
-0.2
dREB
stop completion
12 pct
-0.6
Role, scoring, defense
Skill Shape
Offensive Signal
Usage
True shot volume or points created per 100
19.3
rTS
Scoring efficiency over league average
-20.3
On Ball
Share of team possession time
10%
Assist Pts
Points created for teammates
1.7
3PA
Spacing pressure
3.8
Defensive Signal
FTOV
Steals plus offensive fouls drawn
0.5
Deflections
Ball disruption
1.1
Blocks
Shot blocking volume
0.4
DREB
Defensive possession ending
1.2
Rim Deterrence
Opponent rim frequency shift when available
-
Shot Profile
Rim
2.3/62.5%
Short Mid
0.9/33.3%
Long Mid
2.0/0.0%
3PT
12.1/21.4%
Fast scan
Season History
Overview Table
| Year | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 167 | -1.32 | 4.5 | 0.7 | 1.5 | 36.7 | -20.3 | 0.6 | 8.6 | 33.3 | 21.4 | 3.8 | 73.3 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | -1.41 | 0.3 | 0.4 |
2026 | 2127 | -0.82 | 13.5 | 1.4 | 2.6 | 62.6 | +4.8 | 0.5 | 4.1 | 54.1 | 40.8 | 6.9 | 81.1 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | -1.37 | 0.5 | 0.1 |
2025 | 2153 | -1.34 | 11.0 | 1.6 | 2.4 | 57.1 | -0.4 | 0.6 | 5.1 | 48.4 | 36.8 | 5.9 | 85.5 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | -1.08 | 0.5 | 0.1 |
2024 | 2120 | -0.82 | 14.4 | 1.8 | 3.2 | 54.5 | -3.5 | 0.9 | 5.2 | 47.8 | 35.3 | 7.6 | 85.2 | 2.1 | 0.3 | 2.9 | -0.95 | 0.5 | 0.1 |
2023 | 2152 | 0.67 | 14.4 | 1.8 | 3.5 | 55.8 | -2.3 | 0.8 | 5.2 | 43.1 | 38.5 | 7.7 | 77.0 | 2.3 | 0.3 | 3.2 | -0.66 | 0.7 | 0.2 |
2022 | 1245 | 0.12 | 14.2 | 2.2 | 3.7 | 52.0 | -4.6 | 0.8 | 4.5 | 47.3 | 33.6 | 7.2 | 75.7 | 2.5 | 0.3 | 3.4 | -0.69 | 0.9 | 0.1 |
2021 | 1989 | 0.64 | 16.6 | 1.8 | 3.3 | 59.1 | +1.9 | 0.9 | 5.1 | 52.4 | 39.1 | 7.6 | 81.6 | 2.5 | 0.3 | 3.0 | -1.43 | 0.4 | 0.2 |
2020 | 2091 | 0.58 | 15.8 | 1.9 | 3.3 | 58.0 | +1.5 | 1.0 | 5.6 | 48.5 | 39.8 | 7.2 | 81.9 | 2.6 | 0.4 | 2.9 | -0.99 | 0.6 | 0.1 |
2019 | 2057 | -1.01 | 18.1 | 2.4 | 3.4 | 52.3 | -3.7 | 1.6 | 7.2 | 44.2 | 34.0 | 7.3 | 84.1 | 4.2 | 0.5 | 2.9 | -1.03 | 0.8 | 0.1 |
2018 | 1885 | -0.39 | 17.5 | 2.7 | 3.9 | 53.1 | -2.5 | 1.6 | 7.4 | 51.6 | 31.7 | 7.2 | 81.6 | 3.1 | 0.6 | 3.4 | -1.02 | 1.1 | 0.2 |
2017 | 2153 | -0.45 | 14.5 | 2.3 | 2.8 | 56.9 | +1.7 | 1.3 | 7.7 | 53.7 | 35.7 | 5.3 | 76.6 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | -0.99 | 0.7 | 0.2 |
2016 | 864 | -0.91 | 6.4 | 1.0 | 1.7 | 56.2 | +2.1 | 0.5 | 6.2 | 54.1 | 33.6 | 2.8 | 89.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | -1.01 | 0.4 | 0.1 |
2015 | 1681 | -2.76 | 11.5 | 1.8 | 2.2 | 51.4 | -2.0 | 1.2 | 7.8 | 43.5 | 34.2 | 5.1 | 80.1 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | -2.08 | 0.3 | 0.2 |
2014 | 1875 | -2.67 | 10.2 | 0.8 | 1.5 | 55.5 | +1.4 | 0.6 | 5.3 | 49.8 | 36.3 | 4.4 | 82.8 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | -2.63 | 0.5 | 0.1 |
Shooting Table
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 0.7 | 62.5 | 0.3 | 33.3 | 0.6 | 0.0 | 3.8 | 21.4 |
2026 | 0.9 | 62.2 | 1.1 | 48.8 | 0.9 | 52.1 | 6.9 | 40.8 |
2025 | 0.9 | 68.5 | 1.1 | 41.9 | 0.8 | 34.4 | 5.9 | 36.8 |
2024 | 1.4 | 67.0 | 1.6 | 34.9 | 1.8 | 44.0 | 7.6 | 35.3 |
2023 | 1.6 | 52.6 | 1.4 | 38.2 | 1.1 | 35.8 | 7.7 | 38.5 |
2022 | 1.5 | 62.9 | 1.5 | 40.0 | 2.4 | 42.4 | 7.2 | 33.6 |
2021 | 2.3 | 69.2 | 1.6 | 42.7 | 1.6 | 38.1 | 7.6 | 39.1 |
2020 | 1.9 | 59.0 | 1.8 | 39.2 | 1.6 | 46.4 | 7.2 | 39.8 |
2019 | 2.9 | 55.4 | 2.4 | 35.9 | 2.7 | 39.5 | 7.3 | 34.0 |
2018 | 3.7 | 61.8 | 1.9 | 35.8 | 2.2 | 47.7 | 7.2 | 31.7 |
2017 | 3.6 | 64.0 | 1.1 | 40.0 | 1.6 | 40.2 | 5.3 | 35.7 |
2016 | 1.2 | 67.7 | 0.4 | 36.8 | 0.8 | 41.5 | 2.8 | 33.6 |
2015 | 2.3 | 54.7 | 0.9 | 31.1 | 2.0 | 36.4 | 5.1 | 34.2 |
2014 | 1.9 | 65.3 | 0.6 | 19.6 | 1.6 | 42.9 | 4.4 | 36.3 |
Impact Table
Impact Metrics
| Year | DPM | RAPM | 2Y RAPM | 3Y RAPM | 4Y RAPM | 5Y RAPM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | |
2027 | 0.09#159 | -1.41#500 | -1.32#345 | 0.34#65 | 0.41#58 | 0.75#48 | 1.01#80 | -0.45#406 | 0.56#132 | 0.01#205 | -1.21#613 | -1.20#469 | -0.24#250 | -2.29#813 | -2.53#685 | 0.52#122 | -1.93#855 | -1.40#549 |
2026 | 0.55#92 | -1.37#683 | -0.82#292 | 0.91#99 | -0.66#430 | 0.25#155 | -0.09#242 | -1.26#578 | -1.35#420 | -0.28#266 | -2.13#772 | -2.41#611 | 0.56#141 | -1.79#813 | -1.23#429 | 0.30#185 | -1.50#901 | -1.20#471 |
2025 | -0.26#197 | -1.08#512 | -1.34#344 | 0.37#127 | -1.65#501 | -1.28#456 | 0.25#169 | -2.18#671 | -1.93#496 | 1.06#94 | -1.56#695 | -0.50#261 | 0.72#127 | -1.17#769 | -0.45#255 | 0.58#142 | -1.37#870 | -0.79#323 |
2024 | 0.14#127 | -0.95#508 | -0.82#260 | 0.20#188 | -0.94#496 | -0.73#408 | 0.37#140 | -1.42#606 | -1.05#358 | -0.05#211 | -1.10#678 | -1.14#416 | -0.12#218 | -1.33#781 | -1.46#499 | 0.31#173 | -1.45#854 | -1.14#449 |
2023 | 1.33#52 | -0.66#412 | 0.67#104 | 2.13#13 | 0.74#84 | 2.88#14 | 0.44#137 | 0.39#150 | 0.83#123 | 0.23#162 | -0.18#324 | 0.06#185 | 0.68#128 | -0.53#497 | 0.15#177 | 0.45#151 | -1.00#758 | -0.54#284 |
2022 | 0.81#72 | -0.69#483 | 0.12#163 | -0.29#381 | 0.35#159 | 0.06#260 | -0.43#263 | -0.15#296 | -0.58#257 | 0.53#134 | -0.55#479 | -0.01#187 | 0.23#175 | -1.21#739 | -0.97#364 | 0.87#116 | -0.94#746 | -0.07#216 |
2021 | 2.07#34 | -1.43#525 | 0.64#106 | 0.95#87 | -0.54#411 | 0.40#170 | 1.30#64 | -1.09#529 | 0.20#157 | 0.70#119 | -1.46#681 | -0.75#291 | 1.42#68 | -1.11#717 | 0.31#156 | 1.91#51 | -0.71#643 | 1.20#102 |
2020 | 1.57#39 | -0.99#493 | 0.58#110 | 1.72#19 | -0.42#386 | 1.30#53 | 0.88#101 | -1.44#607 | -0.56#267 | 1.69#56 | -1.14#656 | 0.55#137 | 2.12#41 | -0.64#577 | 1.48#83 | 2.14#40 | -0.54#530 | 1.60#79 |
2019 | 0.01#133 | -1.03#490 | -1.01#264 | 0.10#213 | -0.81#452 | -0.71#396 | 0.62#120 | -0.71#463 | -0.09#175 | 1.53#57 | 0.01#243 | 1.55#76 | 1.68#52 | 0.10#246 | 1.78#64 | 1.32#67 | -0.35#426 | 0.97#104 |
2018 | 0.63#75 | -1.02#483 | -0.39#188 | 0.32#155 | 0.15#217 | 0.47#152 | 1.94#39 | 0.71#114 | 2.64#35 | 1.72#41 | 0.84#98 | 2.56#35 | 1.20#74 | 0.02#271 | 1.22#89 | 1.23#78 | -0.69#604 | 0.54#143 |
2017 | 0.54#79 | -0.99#403 | -0.45#177 | 1.67#25 | 0.06#216 | 1.73#40 | 2.08#30 | 0.34#152 | 2.42#30 | 1.02#81 | -0.56#427 | 0.46#130 | 0.79#97 | -1.44#662 | -0.65#261 | 0.53#126 | -1.64#745 | -1.11#376 |
2016 | 0.09#129 | -1.01#398 | -0.91#247 | 1.09#54 | 0.50#124 | 1.59#44 | -0.09#178 | -1.12#480 | -1.21#317 | -0.31#221 | -2.24#635 | -2.55#518 | -0.56#280 | -2.46#707 | -3.02#632 | -0.26#241 | -2.49#793 | -2.75#647 |
2015 | -0.69#210 | -2.08#497 | -2.76#449 | -0.12#251 | -0.57#375 | -0.69#339 | -1.15#366 | -2.87#575 | -4.02#554 | -1.55#471 | -3.20#653 | -4.76#644 | -1.09#417 | -3.23#739 | -4.33#714 | -1.41#488 | -3.15#793 | -4.55#777 |
2014 | -0.04#149 | -2.63#491 | -2.67#436 | -0.86#403 | -1.27#447 | -2.13#458 | -1.43#406 | -2.88#565 | -4.31#557 | -1.05#381 | -2.91#656 | -3.95#628 | -1.47#454 | -2.77#709 | -4.24#687 | -1.73#522 | -2.87#764 | -4.60#751 |
Advanced Table
Advanced (per 100 possessions)
Position %:
| Stat | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.3 | -0.8 | -1.3 | -0.8 | +0.7 | +0.1 | +0.6 | +0.6 | -1.0 | -0.4 | -0.5 | -0.9 | -2.8 | -2.7 | |
+0.1 | +0.6 | -0.3 | +0.1 | +1.3 | +0.8 | +2.1 | +1.6 | +0.0 | +0.6 | +0.5 | +0.1 | -0.7 | -0.0 | |
-1.4 | -1.4 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -1.4 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -2.1 | -2.6 | |
10.1% | 7.4% | 7.0% | 11.3% | 11.3% | 12.4% | 11.6% | 11.9% | 14.6% | 13.5% | 12.7% | 8.0% | 15.3% | 8.2% | |
19.3 | 19.6 | 16.6 | 23.6 | 21.2 | 23.3 | 24.6 | 22.1 | 25.9 | 24.4 | 22.9 | 16.7 | 24.4 | 20.4 | |
36.7% | 62.6% | 57.1% | 54.5% | 55.8% | 52.0% | 59.1% | 58.0% | 52.3% | 53.1% | 56.9% | 56.2% | 51.4% | 55.5% | |
-20.3% | 4.8% | -0.4% | -3.5% | -2.3% | -4.6% | 1.9% | 1.5% | -3.7% | -2.5% | 1.7% | 2.1% | -2.0% | 1.4% | |
6.0% | 2.7% | 2.9% | 3.5% | 3.2% | 2.8% | 4.4% | 4.0% | 4.7% | 4.3% | 4.5% | 4.2% | 6.3% | 4.2% | |
33.3% | 54.1% | 48.4% | 47.8% | 43.1% | 47.3% | 52.4% | 48.5% | 44.2% | 51.6% | 53.7% | 54.1% | 43.5% | 49.8% | |
21.4% | 40.8% | 36.8% | 35.3% | 38.5% | 33.6% | 39.1% | 39.8% | 34.0% | 31.7% | 35.7% | 33.6% | 34.2% | 36.3% | |
12.1 | 12.5 | 10.3 | 13.5 | 12.8 | 12.4 | 13.2 | 11.8 | 11.2 | 10.7 | 9.5 | 8.3 | 11.0 | 9.9 | |
4.3 | 4.5 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 6.5 | 4.7 | 4.9 | 3.3 | 4.9 | 3.6 | |
73.3% | 81.1% | 85.5% | 85.2% | 77.0% | 75.7% | 81.6% | 81.9% | 84.1% | 81.6% | 76.6% | 89.3% | 80.1% | 82.8% | |
10.1% | 7.4% | 7.0% | 11.3% | 11.3% | 12.4% | 11.6% | 11.9% | 14.6% | 13.5% | 12.7% | 8.0% | 15.3% | 8.2% | |
2.3 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 6.9 | 5.7 | 6.2 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 6.3 | 8.1 | 3.8 | |
1.0 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 2.0 | 1.8 | |
138.0 | 80.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
27.3% | 10.6% | 12.9% | 14.8% | 12.5% | 9.1% | 8.5% | 10.3% | 13.9% | 14.5% | 15.0% | 9.2% | 11.3% | 10.5% | |
0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | |
8.7% | 8.2% | 7.5% | 10.5% | 10.9% | 11.7% | 10.3% | 9.3% | 8.9% | 9.9% | 8.5% | 8.5% | 9.1% | 6.2% | |
4.8% | 0.7% | 0.5% | 1.3% | 1.5% | 0.7% | 1.5% | 1.6% | 2.0% | 2.1% | 3.2% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | |
1.0% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.0% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.3% | 0.8% | 0.5% | 0.8% | |
-1.4 | -1.4 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -1.4 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -2.1 | -2.6 | |
-5.7 | -42.0 | -1.4 | -14.0 | -6.5 | -5.7 | -9.1 | -34.0 | -24.3 | 5.9 | -0.7 | -6.3 | -6.6 | -26.6 | |
-1.6 | -1.0 | -0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.8 | -0.6 | 0.2 | -0.0 | -0.4 | -0.2 | -0.7 | |
5.0% | 6.3% | 6.6% | 5.9% | 7.9% | 6.5% | 7.1% | 6.6% | 7.9% | 8.3% | 8.3% | 8.0% | 10.0% | 12.7% | |
0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | |
0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
3.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | - | - | - | - | |
2.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | |
-0.3 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.4 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | -0.4 | -1.2 | -0.6 | |
17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.8 | 19.2 | 16.4 | 18.3 | 17.5 | 16.8 | 17.0 | 15.6 | 15.9 | 16.8 | 15.6 | |
11.0% | 3.7% | 1.4% | 2.4% | 0.4% | 2.3% | 0.0% | 0.9% | 2.1% | -0.6% | -4.0% | -6.2% | 4.8% | 4.9% | |
4.0 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 5.0 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 2.8 | 2.5 | 4.3 | 4.0 | |
20.4% | 9.2% | 0.3% | 2.6% | 1.2% | 2.0% | 2.3% | 6.7% | 5.2% | -1.3% | 0.3% | 7.3% | 2.4% | 9.3% | |
0.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.0 | 1.7 | 1.5 | 3.4 | 2.6 | 5.0 | 5.1 | 5.7 | 8.0 | 5.7 | 5.4 | 1.7 | 4.5 | 2.8 | |
0.0% | 53.5% | 41.9% | 50.4% | 41.0% | 47.7% | 51.5% | 50.6% | 54.9% | 45.3% | 49.4% | 47.3% | 42.3% | 49.0% | |
-52.9% | 1.3% | -11.5% | -2.4% | -12.2% | -3.3% | -1.1% | -0.5% | 4.0% | -4.3% | -1.6% | -9.0% | -4.9% | 1.2% | |
7.0 | 11.7 | 8.8 | 12.5 | 12.0 | 12.2 | 12.9 | 10.9 | 11.5 | 10.5 | 10.3 | 9.4 | 13.3 | 11.8 | |
39.2% | 61.3% | 56.2% | 55.0% | 58.1% | 50.6% | 60.0% | 59.7% | 47.4% | 53.2% | 54.9% | 49.7% | 51.4% | 50.6% | |
-18.8% | 6.8% | -1.0% | 0.3% | 3.2% | -2.4% | 5.6% | 6.3% | -5.2% | -0.2% | 2.5% | -1.5% | 0.9% | -0.7% | |
7.9 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | |
39.6% | 81.2% | 63.0% | 54.3% | 54.2% | 63.9% | 60.3% | 65.0% | 55.4% | 58.6% | 65.8% | 85.8% | 41.2% | 59.7% | |
-20.1% | 18.3% | 2.7% | -7.8% | -8.2% | 3.0% | -1.5% | 4.1% | 0.0% | -3.6% | 3.1% | 12.3% | -18.1% | 0.8% | |
-4.7 | +5.0 | -0.2 | -0.3 | +3.9 | +1.3 | +1.3 | +6.0 | -9.2 | -1.9 | +3.4 | +6.6 | -10.7 | -5.3 | |
-4.9 | -2.3 | -4.5 | -5.1 | +8.0 | -3.2 | -1.4 | +2.5 | -5.4 | +2.9 | +9.5 | +3.9 | -1.3 | -8.2 | |
+0.9 | +5.9 | +1.5 | +2.7 | +4.8 | -0.9 | +3.8 | +7.4 | -3.6 | +0.5 | +0.4 | +0.9 | -5.5 | -0.6 | |
-1.2 | -1.3 | +1.3 | +0.4 | +5.9 | -3.0 | +2.0 | +3.5 | -0.5 | +4.2 | +9.1 | +2.4 | +0.6 | -3.6 | |
-5.6 | -1.0 | -1.6 | -2.9 | -0.9 | +2.2 | -2.5 | -1.4 | -5.6 | -2.4 | +3.0 | +5.7 | -5.2 | -4.7 | |
-3.7 | -1.1 | -5.8 | -5.5 | +2.1 | -0.2 | -3.4 | -0.9 | -4.9 | -1.3 | +0.4 | +1.5 | -1.9 | -4.5 |
Last Games
LastGames
No game data available for this player
