2027HOUC1 GP9 MIN
Steven Adams
Impact
+1.4
Offense
-1.6
Defense
+3.0
Profile Availability
Regular Rows
13
Playoff Rows
8
Latest Team
HOU
Position
C
Impact rows come from the selected season type; the lower tables preserve the full profile history.
Regular Season lens
Current Impact Board
Where the impact comes from
Six-Factor RAPM Split
Offense
0.0
oTS
shooting efficiency
no pct
-
oTOV
possession control
no pct
-
oREB
extra possessions
no pct
-
Defense
0.0
dTS
shot suppression
no pct
-
dTOV
turnover creation
no pct
-
dREB
stop completion
no pct
-
Role, scoring, defense
Skill Shape
Offensive Signal
Usage
True shot volume or points created per 100
10.0
rTS
Scoring efficiency over league average
+43.5
On Ball
Share of team possession time
4%
Assist Pts
Points created for teammates
2.0
3PA
Spacing pressure
0.0
Defensive Signal
FTOV
Steals plus offensive fouls drawn
0.0
Deflections
Ball disruption
1.0
Blocks
Shot blocking volume
0.0
DREB
Defensive possession ending
1.0
Rim Deterrence
Opponent rim frequency shift when available
-
Shot Profile
Rim
10.0/100.0%
Short Mid
0.0/-
Long Mid
0.0/-
3PT
0.0/0.0%
Fast scan
Season History
Overview Table
| Year | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 9 | 1.45 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 100.0 | +43.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.03 | 0.0 | 0.0 |
2026 | 730 | 1.45 | 5.8 | 1.5 | 8.6 | 52.2 | -5.6 | 1.1 | 13.7 | 50.4 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 2.5 | 4.5 | 4.1 | 3.03 | 0.7 | 0.6 |
2025 | 795 | 2.24 | 3.9 | 1.2 | 5.7 | 53.3 | -4.2 | 0.9 | 16.6 | 54.9 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 1.6 | 2.9 | 2.8 | 3.06 | 0.4 | 0.5 |
2023 | 1133 | 2.32 | 8.6 | 2.3 | 11.5 | 56.1 | -2.0 | 1.9 | 16.0 | 59.9 | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 3.1 | 5.1 | 6.5 | 3.15 | 0.9 | 1.1 |
2022 | 1999 | 1.97 | 6.9 | 3.4 | 10.0 | 56.1 | -0.5 | 1.5 | 14.0 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | 54.3 | 2.6 | 4.6 | 5.4 | 2.66 | 0.9 | 0.8 |
2021 | 1605 | 0.84 | 7.6 | 1.9 | 8.9 | 58.7 | +1.5 | 1.3 | 14.0 | 62.0 | 0.0 | 0.1 | 44.4 | 2.3 | 3.7 | 5.2 | 1.54 | 0.9 | 0.7 |
2020 | 1680 | 2.65 | 10.9 | 2.3 | 9.3 | 59.9 | +3.4 | 1.5 | 11.5 | 59.4 | 33.3 | 0.0 | 58.2 | 3.2 | 3.3 | 6.0 | 2.65 | 0.8 | 1.1 |
2019 | 2669 | 2.59 | 13.8 | 1.6 | 9.5 | 58.6 | +2.6 | 1.7 | 10.9 | 59.6 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3.6 | 4.9 | 4.6 | 2.49 | 1.5 | 0.9 |
2018 | 2487 | 2.62 | 13.9 | 1.2 | 9.0 | 62.8 | +7.2 | 1.7 | 11.8 | 63.1 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | 3.8 | 5.1 | 4.0 | 2.37 | 1.2 | 1.0 |
2017 | 2389 | 1.68 | 11.3 | 1.1 | 7.7 | 58.6 | +3.4 | 1.8 | 14.4 | 57.2 | 0.0 | 0.0 | 61.3 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 2.19 | 1.1 | 1.0 |
2016 | 2015 | 1.22 | 8.0 | 0.8 | 6.7 | 61.7 | +7.6 | 1.1 | 12.6 | 61.3 | 0.0 | 0.0 | 58.2 | 2.5 | 2.7 | 3.9 | 2.02 | 0.5 | 1.1 |
2015 | 1771 | 0.01 | 7.7 | 0.9 | 7.5 | 54.7 | +1.3 | 1.4 | 15.0 | 54.7 | 0.0 | 0.0 | 50.2 | 2.9 | 2.8 | 4.6 | 1.84 | 0.5 | 1.2 |
2014 | 1197 | -0.62 | 3.3 | 0.5 | 4.1 | 52.8 | -1.3 | 0.9 | 19.9 | 50.3 | 0.0 | 0.0 | 58.1 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 1.45 | 0.5 | 0.7 |
Shooting Table
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
2026 | 3.3 | 56.2 | 1.1 | 32.4 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
2025 | 1.9 | 60.9 | 0.9 | 42.6 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
2023 | 4.8 | 62.9 | 1.4 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022 | 3.8 | 60.6 | 1.3 | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 3.8 | 67.7 | 1.4 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
2020 | 4.5 | 70.1 | 3.0 | 44.2 | 0.1 | 25.0 | 0.0 | 33.3 |
2019 | 7.0 | 65.6 | 3.1 | 46.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
2018 | 6.9 | 67.9 | 2.3 | 49.7 | 0.1 | 42.9 | 0.0 | 0.0 |
2017 | 5.1 | 64.1 | 3.0 | 46.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016 | 4.1 | 62.9 | 1.2 | 56.4 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
2015 | 3.9 | 60.8 | 1.7 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014 | 1.6 | 57.1 | 0.6 | 32.6 | 0.1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
Impact Table
Impact Metrics
| Year | DPM | RAPM | 2Y RAPM | 3Y RAPM | 4Y RAPM | 5Y RAPM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | |
2027 | -1.58#485 | 3.03#2 | 1.45#49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2026 | -1.58#485 | 3.03#2 | 1.45#49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36#77 | 1.94#30 | 3.30#32 | 1.62#65 | 1.89#43 | 3.50#31 | 2.94#25 | 2.43#25 | 5.37#7 | 3.93#15 | 1.84#55 | 5.77#7 |
2025 | -0.82#289 | 3.06#3 | 2.24#38 | -0.45#364 | -0.23#350 | -0.68#387 | 2.13#33 | 0.94#109 | 3.07#29 | 3.58#13 | 1.78#45 | 5.36#6 | 4.35#8 | 1.33#80 | 5.68#6 | 3.93#13 | 0.65#172 | 4.59#17 |
2023 | -0.82#264 | 3.15#3 | 2.32#32 | -0.15#292 | -0.12#314 | -0.27#322 | 3.74#14 | 0.27#174 | 4.01#14 | 3.38#17 | -0.04#277 | 3.33#26 | 2.61#30 | 0.35#198 | 2.96#35 | 2.61#28 | 0.81#127 | 3.42#30 |
2022 | -0.70#261 | 2.66#3 | 1.97#46 | 0.79#97 | -1.20#559 | -0.41#395 | 3.34#16 | -0.69#516 | 2.65#36 | 2.67#29 | -0.02#267 | 2.65#41 | 2.78#27 | 0.45#172 | 3.23#30 | 3.18#21 | 0.81#123 | 3.99#21 |
2021 | -0.71#241 | 1.54#33 | 0.84#90 | 0.59#128 | -1.94#527 | -1.35#467 | 0.65#121 | -0.03#246 | 0.63#122 | 1.01#83 | 0.54#148 | 1.54#74 | 1.93#49 | 0.95#99 | 2.88#38 | 1.76#57 | 0.91#110 | 2.67#42 |
2020 | 0.00#134 | 2.65#7 | 2.65#25 | 0.07#226 | -0.12#307 | -0.04#259 | 0.40#149 | 1.53#39 | 1.93#61 | 1.52#69 | 1.74#42 | 3.26#34 | 1.09#90 | 1.47#62 | 2.56#47 | 0.53#142 | 1.80#47 | 2.33#50 |
2019 | 0.10#118 | 2.49#11 | 2.59#33 | 0.01#249 | 0.18#198 | 0.19#204 | 1.08#89 | 1.21#64 | 2.29#54 | 0.19#159 | 1.26#65 | 1.46#81 | -0.52#351 | 1.79#43 | 1.27#86 | -1.70#661 | 1.90#39 | 0.20#175 |
2018 | 0.25#111 | 2.37#9 | 2.62#32 | -0.11#293 | -0.09#304 | -0.19#314 | 0.52#111 | 0.42#160 | 0.94#103 | -0.44#288 | 1.24#65 | 0.80#117 | -1.89#621 | 1.43#63 | -0.45#250 | -2.15#711 | 0.74#147 | -1.40#482 |
2017 | -0.51#193 | 2.19#16 | 1.68#49 | -0.66#365 | -0.30#327 | -0.97#382 | -0.80#295 | 1.63#33 | 0.84#93 | -2.28#558 | 1.60#41 | -0.68#255 | -2.34#624 | 0.85#120 | -1.50#427 | -2.30#685 | 0.60#157 | -1.70#502 |
2016 | -0.80#238 | 2.02#28 | 1.22#73 | -0.45#329 | 1.48#17 | 1.04#94 | -2.29#497 | 1.39#43 | -0.89#266 | -2.59#583 | 0.61#133 | -1.98#460 | -2.52#639 | 0.42#167 | -2.10#526 | -2.30#668 | 0.51#174 | -1.79#506 |
2015 | -1.83#386 | 1.84#37 | 0.01#148 | -1.37#459 | -0.16#288 | -1.53#435 | -3.07#540 | 0.02#229 | -3.05#510 | -2.91#602 | -0.23#323 | -3.14#583 | -2.81#673 | -0.15#309 | -2.95#627 | -2.34#663 | 0.04#272 | -2.29#578 |
2014 | -2.08#408 | 1.45#55 | -0.62#200 | -0.97#412 | -1.41#457 | -2.38#464 | -1.99#472 | -0.50#363 | -2.48#478 | -1.93#512 | -0.53#429 | -2.46#517 | -1.85#513 | -0.50#460 | -2.35#544 | -1.86#547 | -0.63#530 | -2.50#600 |
Advanced Table
Advanced (per 100 possessions)
Position %:
| Stat | 2027 | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.4 | +1.4 | +2.2 | +2.3 | +2.0 | +0.8 | +2.6 | +2.6 | +2.6 | +1.7 | +1.2 | +0.0 | -0.6 | |
-1.6 | -1.6 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | 0.0 | +0.1 | +0.3 | -0.5 | -0.8 | -1.8 | -2.1 | |
+3.0 | +3.0 | +3.1 | +3.1 | +2.7 | +1.5 | +2.6 | +2.5 | +2.4 | +2.2 | +2.0 | +1.8 | +1.4 | |
4.4% | 6.8% | 8.6% | 9.7% | 9.0% | 8.6% | 12.4% | 7.5% | 5.6% | 6.5% | 8.1% | 7.6% | 7.1% | |
10.0 | 12.3 | 13.0 | 13.7 | 11.6 | 11.5 | 16.7 | 16.4 | 16.7 | 15.8 | 12.8 | 14.1 | 10.7 | |
100.0% | 52.2% | 53.3% | 56.1% | 56.1% | 58.7% | 59.9% | 58.6% | 62.8% | 58.6% | 61.7% | 54.7% | 52.8% | |
43.5% | -5.6% | -4.2% | -2.0% | -0.5% | 1.5% | 3.4% | 2.6% | 7.2% | 3.4% | 7.6% | 1.3% | -1.3% | |
0.0% | 11.7% | 11.5% | 12.1% | 9.3% | 13.9% | 10.7% | 9.4% | 12.1% | 14.0% | 11.5% | 14.9% | 22.3% | |
100.0% | 50.4% | 54.9% | 59.9% | 54.8% | 62.0% | 59.4% | 59.6% | 63.1% | 57.2% | 61.3% | 54.7% | 50.3% | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
0.0 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 5.9 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | |
- | 58.0% | 46.2% | 36.4% | 54.3% | 44.4% | 58.2% | 50.0% | 55.9% | 61.3% | 58.2% | 50.2% | 58.1% | |
4.4% | 6.8% | 8.6% | 9.7% | 9.0% | 8.6% | 12.4% | 7.5% | 5.6% | 6.5% | 8.1% | 7.6% | 7.1% | |
10.0 | 4.7 | 6.7 | 6.6 | 9.0 | 5.4 | 6.7 | 4.0 | 4.2 | 4.9 | 4.0 | 5.0 | 3.1 | |
10.0 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 4.1 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 3.1 | 2.0 | 2.6 | 1.7 | |
50.0 | 80.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
0.0% | 16.9% | 21.7% | 20.6% | 16.3% | 12.5% | 12.6% | 16.1% | 10.9% | 14.0% | 13.3% | 13.0% | 17.0% | |
0.0 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
0.0% | 17.4% | 20.3% | 22.6% | 20.1% | 19.0% | 21.9% | 14.2% | 13.1% | 14.0% | 13.8% | 17.3% | 15.1% | |
0.0% | 25.0% | 29.2% | 23.3% | 19.4% | 14.6% | 19.4% | 17.8% | 19.6% | 9.4% | 14.9% | 14.5% | 24.1% | |
20.0% | 20.3% | 18.9% | 17.6% | 16.7% | 14.1% | 13.1% | 12.9% | 14.5% | 11.6% | 11.0% | 11.1% | 12.3% | |
+3.0 | +3.0 | +3.1 | +3.1 | +2.7 | +1.5 | +2.6 | +2.5 | +2.4 | +2.2 | +2.0 | +1.8 | +1.4 | |
-0.9 | -1.8 | 12.3 | 61.6 | 35.2 | 3.9 | 54.9 | 52.5 | 34.1 | 0.0 | 51.0 | 32.8 | 18.1 | |
-4.9 | -0.1 | 0.8 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | |
100.0% | 5.6% | 7.1% | 6.7% | 7.3% | 5.7% | 6.3% | 5.0% | 5.8% | 6.8% | 10.4% | 10.6% | 13.3% | |
0.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | |
0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
0.0 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | |
5.0 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | - | - | - | - | |
0.0 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | |
-2.2 | -0.4 | -0.4 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.4 | -0.0 | 0.1 | -0.8 | -0.9 | -0.2 | |
16.7 | 27.3 | 27.6 | 25.5 | 26.3 | 24.7 | 28.9 | 25.3 | 26.0 | 22.6 | 26.2 | 23.4 | 22.7 | |
-17.8% | -6.3% | -0.7% | -6.3% | 0.2% | -2.1% | -1.5% | -1.6% | -1.8% | -0.1% | -5.3% | -3.0% | -0.9% | |
5.6 | 10.3 | 8.8 | 11.1 | 10.9 | 8.5 | 11.0 | 10.9 | 10.3 | 8.8 | 10.7 | 10.3 | 9.8 | |
44.4% | 0.6% | -4.4% | -11.8% | -4.0% | -0.7% | -7.3% | -4.2% | -3.3% | 0.0% | -5.9% | -4.6% | -3.9% | |
0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.8 | 4.4 | 1.9 | 3.6 | 0.9 | 3.0 | 1.5 | |
0.0% | 0.0% | 52.2% | 59.4% | 56.0% | 46.2% | 51.5% | 54.7% | 61.0% | 50.3% | 55.7% | 45.6% | 36.3% | |
-52.5% | -53.2% | -4.2% | 4.7% | 1.4% | -4.6% | -1.8% | 0.2% | 10.3% | -0.8% | 5.0% | -3.3% | -11.9% | |
- | 0.0 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
0.0% | 0.0% | 49.8% | 47.5% | 46.9% | 15.4% | 87.7% | 77.7% | 22.2% | 31.1% | 100.0% | 55.9% | 38.3% | |
-54.6% | -55.1% | -7.8% | -7.9% | -7.0% | -8.2% | -7.1% | -6.9% | -7.1% | -6.2% | -4.8% | -4.7% | -5.0% | |
10.0 | 11.7 | 9.0 | 10.2 | 9.0 | 9.0 | 10.7 | 10.2 | 13.2 | 10.7 | 10.8 | 10.2 | 8.5 | |
100.0% | 51.8% | 52.8% | 55.2% | 55.3% | 59.2% | 62.9% | 58.7% | 61.5% | 58.3% | 61.3% | 56.2% | 53.8% | |
43.6% | -11.3% | -9.3% | -7.9% | -7.1% | -3.7% | 1.1% | -3.1% | 0.2% | -1.4% | 1.9% | -0.7% | -4.9% | |
- | +12.2 | +9.3 | +9.9 | +8.3 | +0.3 | +4.4 | +6.4 | +5.8 | +3.5 | +11.9 | +1.1 | +2.6 | |
- | +7.1 | +6.2 | +8.4 | +4.9 | +0.9 | +4.9 | +10.0 | +7.2 | +7.8 | +8.9 | -1.8 | -5.5 | |
- | +4.2 | +4.5 | +5.6 | +7.7 | +4.4 | +3.5 | +3.2 | +4.8 | +1.4 | +7.2 | +1.0 | +2.4 | |
- | +1.6 | +4.4 | +7.1 | +8.9 | +5.6 | +6.6 | +10.3 | +7.3 | +4.6 | +1.1 | -1.6 | -1.8 | |
- | +8.0 | +4.8 | +4.2 | +0.6 | -4.2 | +0.9 | +3.1 | +1.0 | +2.1 | +4.8 | +0.0 | +0.2 | |
- | +5.5 | +1.7 | +1.3 | -4.0 | -4.7 | -1.7 | -0.3 | -0.1 | +3.1 | +7.9 | -0.2 | -3.7 |
Last Games
LastGames
No game data available for this player
