2027SACC1 GP5 MIN
Mason Plumlee
Impact
-0.8
Offense
-3.0
Defense
+2.3
Profile Availability
Regular Rows
14
Playoff Rows
8
Latest Team
SAC
Position
C
Impact rows come from the selected season type; the lower tables preserve the full profile history.
Regular Season lens
Current Impact Board
Where the impact comes from
Six-Factor RAPM Split
Offense
+0.0
oTS
shooting efficiency
59 pct
-0.1
oTOV
possession control
32 pct
-0.3
oREB
extra possessions
74 pct
+0.5
Defense
+0.5
dTS
shot suppression
81 pct
+0.7
dTOV
turnover creation
35 pct
-0.1
dREB
stop completion
53 pct
-0.1
Role, scoring, defense
Skill Shape
Offensive Signal
Usage
True shot volume or points created per 100
8.3
rTS
Scoring efficiency over league average
+43.0
On Ball
Share of team possession time
72%
Assist Pts
Points created for teammates
0.0
3PA
Spacing pressure
0.0
Defensive Signal
FTOV
Steals plus offensive fouls drawn
0.0
Deflections
Ball disruption
0.0
Blocks
Shot blocking volume
1.0
DREB
Defensive possession ending
0.0
Rim Deterrence
Opponent rim frequency shift when available
-
Shot Profile
Rim
0.0/-
Short Mid
0.0/-
Long Mid
0.0/-
3PT
0.0/0.0%
Fast scan
Season History
Overview Table
| Year | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 5 | -0.75 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | +43.0 | 2.0 | 65.5 | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | 1.0 |
2026 | 171 | -1.52 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 77.5 | +19.7 | 0.6 | 24.1 | 78.6 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 1.66 | 0.5 | 0.0 |
2025 | 1300 | 0.28 | 4.5 | 1.8 | 6.1 | 63.5 | +6.0 | 0.8 | 13.4 | 63.1 | 0.0 | 0.1 | 64.8 | 1.7 | 1.6 | 4.6 | 1.97 | 0.4 | 0.6 |
2024 | 674 | -0.74 | 5.3 | 1.2 | 5.1 | 61.6 | +3.6 | 0.8 | 12.5 | 59.2 | 0.0 | 0.1 | 70.7 | 2.2 | 1.3 | 3.8 | 0.69 | 0.3 | 0.4 |
2023 | 2053 | -0.13 | 10.8 | 3.1 | 8.9 | 68.8 | +10.7 | 1.5 | 11.9 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 63.6 | 4.0 | 2.9 | 6.0 | 1.11 | 0.6 | 0.6 |
2022 | 1793 | 1.23 | 6.5 | 3.1 | 7.7 | 60.1 | +3.5 | 1.4 | 14.2 | 64.5 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 2.3 | 2.4 | 5.3 | 2.53 | 0.8 | 0.7 |
2021 | 1499 | 0.48 | 10.4 | 3.6 | 9.3 | 63.4 | +6.2 | 1.9 | 13.8 | 62.6 | 0.0 | 0.1 | 66.9 | 3.0 | 2.6 | 6.7 | 1.44 | 0.8 | 0.9 |
2020 | 1057 | 0.00 | 7.2 | 2.5 | 5.2 | 60.9 | +4.4 | 1.3 | 13.9 | 62.5 | 0.0 | 0.1 | 53.5 | 2.5 | 1.6 | 3.6 | 1.47 | 0.5 | 0.6 |
2019 | 1731 | -0.08 | 7.8 | 3.0 | 6.4 | 59.9 | +3.9 | 1.5 | 13.9 | 60.2 | 20.0 | 0.1 | 56.1 | 2.4 | 2.0 | 4.4 | 1.39 | 0.8 | 0.9 |
2018 | 1440 | -0.33 | 7.1 | 1.9 | 5.4 | 58.4 | +2.8 | 1.4 | 14.6 | 60.2 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 2.4 | 1.8 | 3.6 | 0.47 | 0.7 | 1.1 |
2017 | 2148 | -0.49 | 10.4 | 3.5 | 7.5 | 55.5 | +0.3 | 1.7 | 11.4 | 54.1 | 0.0 | 0.1 | 58.0 | 3.7 | 2.1 | 5.4 | 0.18 | 0.9 | 1.1 |
2016 | 2084 | 0.42 | 9.1 | 2.8 | 7.7 | 55.7 | +1.6 | 1.9 | 14.7 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 64.2 | 4.1 | 2.5 | 5.2 | 0.89 | 0.8 | 1.0 |
2015 | 1743 | -1.17 | 8.7 | 0.9 | 6.2 | 56.9 | +3.5 | 1.3 | 12.8 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | 3.9 | 2.1 | 4.1 | -0.31 | 0.8 | 0.8 |
2014 | 1275 | -0.14 | 7.4 | 0.9 | 4.4 | 66.7 | +12.6 | 1.1 | 14.3 | 66.6 | 0.0 | 0.0 | 62.6 | 2.8 | 1.4 | 3.0 | 0.12 | 0.7 | 0.8 |
Shooting Table
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
2026 | 0.7 | 84.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
2025 | 1.9 | 76.6 | 0.7 | 30.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
2024 | 2.3 | 65.7 | 0.8 | 42.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
2023 | 4.9 | 73.6 | 1.0 | 42.5 | 0.2 | 57.1 | 0.0 | 0.0 |
2022 | 3.5 | 73.1 | 0.8 | 30.6 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 4.4 | 76.5 | 1.7 | 37.1 | 0.5 | 30.0 | 0.1 | 0.0 |
2020 | 3.5 | 76.3 | 1.0 | 22.4 | 0.2 | 21.4 | 0.1 | 0.0 |
2019 | 3.6 | 71.4 | 1.4 | 38.1 | 0.2 | 25.0 | 0.1 | 20.0 |
2018 | 3.7 | 69.1 | 1.1 | 32.9 | 0.2 | 38.5 | 0.0 | 0.0 |
2017 | 5.1 | 64.6 | 1.6 | 35.9 | 0.9 | 27.6 | 0.1 | 0.0 |
2016 | 4.3 | 60.7 | 1.7 | 33.1 | 0.3 | 34.6 | 0.0 | 0.0 |
2015 | 4.9 | 62.5 | 1.0 | 34.9 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
2014 | 3.7 | 73.2 | 0.6 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Impact Table
Impact Metrics
| Year | DPM | RAPM | 2Y RAPM | 3Y RAPM | 4Y RAPM | 5Y RAPM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | |
2027 | -3.01#519 | 2.25#10 | -0.75#279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15#223 | -0.75#472 | -0.89#383 | 1.58#51 | -0.84#547 | 0.73#142 | 1.07#85 | -1.17#683 | -0.11#224 | 0.74#104 | -1.34#770 | -0.61#316 |
2026 | -3.18#697 | 1.66#24 | -1.52#425 | -0.06#209 | -0.69#434 | -0.75#291 | 2.04#44 | -0.97#542 | 1.07#121 | 1.38#77 | -1.20#659 | 0.18#191 | 0.82#112 | -1.29#729 | -0.47#276 | -0.37#331 | -0.19#357 | -0.56#303 |
2025 | -1.68#449 | 1.97#22 | 0.28#148 | 0.70#91 | -0.31#369 | 0.38#151 | 1.45#67 | -0.87#538 | 0.57#147 | 1.01#98 | -1.19#652 | -0.18#226 | -0.28#283 | -0.10#306 | -0.38#246 | 0.20#183 | -0.21#390 | -0.01#215 |
2024 | -1.43#404 | 0.69#124 | -0.74#245 | 0.35#154 | -0.56#450 | -0.21#304 | 0.43#136 | -0.94#536 | -0.51#264 | -1.00#480 | 0.58#137 | -0.42#238 | -0.11#210 | 0.23#223 | 0.13#184 | 0.11#205 | 0.41#207 | 0.52#151 |
2023 | -1.24#350 | 1.11#71 | -0.13#174 | 0.27#171 | -1.77#524 | -1.51#485 | -1.29#496 | 0.20#183 | -1.09#377 | -0.13#212 | -0.01#258 | -0.14#200 | 0.11#191 | 0.26#211 | 0.37#157 | 0.12#196 | 0.84#125 | 0.97#123 |
2022 | -1.30#388 | 2.53#7 | 1.23#81 | -0.93#519 | 0.81#80 | -0.12#308 | 0.12#174 | 0.89#90 | 1.01#118 | 0.24#162 | 1.10#77 | 1.34#87 | 0.26#170 | 1.43#59 | 1.69#78 | 0.10#210 | 1.06#98 | 1.16#112 |
2021 | -0.96#289 | 1.44#40 | 0.48#124 | 0.74#111 | -1.25#501 | -0.51#362 | 0.16#170 | -0.41#369 | -0.24#209 | 0.22#167 | 0.26#198 | 0.47#137 | 0.09#183 | 0.00#264 | 0.09#189 | 0.53#128 | -0.42#463 | 0.11#199 |
2020 | -1.47#369 | 1.47#48 | 0.00#150 | -0.94#461 | 0.10#222 | -0.84#423 | -0.51#309 | 0.57#125 | 0.06#182 | -0.53#344 | 0.31#184 | -0.22#225 | 0.39#148 | -0.44#486 | -0.05#208 | 0.04#216 | -0.25#374 | -0.21#242 |
2019 | -1.46#384 | 1.39#57 | -0.08#151 | 0.28#167 | 0.60#108 | 0.88#89 | -0.32#238 | 0.11#200 | -0.21#188 | 0.42#128 | -0.70#517 | -0.27#209 | 0.08#178 | -0.47#436 | -0.39#236 | 0.34#154 | -0.95#692 | -0.61#293 |
2018 | -0.80#254 | 0.47#152 | -0.33#185 | -0.51#406 | -0.18#338 | -0.69#401 | 0.49#113 | -1.23#548 | -0.73#281 | 0.48#124 | -0.93#547 | -0.45#245 | 0.62#120 | -1.42#694 | -0.80#310 | 0.63#122 | -1.80#799 | -1.18#421 |
2017 | -0.67#214 | 0.18#182 | -0.49#180 | 1.80#19 | -1.27#459 | 0.53#144 | 1.53#57 | -1.08#478 | 0.45#122 | 1.08#77 | -1.60#606 | -0.51#235 | 0.82#95 | -1.90#699 | -1.08#360 | 0.77#107 | -1.80#754 | -1.03#359 |
2016 | -0.47#192 | 0.89#100 | 0.42#117 | 1.03#58 | -0.54#352 | 0.49#136 | 0.22#144 | -1.33#506 | -1.11#303 | -0.05#180 | -1.88#612 | -1.93#450 | -0.23#216 | -1.68#664 | -1.91#492 | -0.35#257 | -1.81#749 | -2.17#570 |
2015 | -0.86#227 | -0.31#271 | -1.17#266 | 0.28#159 | -1.19#451 | -0.90#371 | -0.45#240 | -2.31#566 | -2.76#483 | -0.69#292 | -2.09#621 | -2.78#552 | -0.82#346 | -2.12#706 | -2.94#624 | -0.99#379 | -2.08#757 | -3.07#690 |
2014 | -0.26#173 | 0.12#192 | -0.14#151 | 0.01#221 | -0.59#373 | -0.57#324 | -1.13#369 | -1.69#533 | -2.82#506 | -0.94#362 | -1.69#607 | -2.63#544 | -1.31#432 | -1.63#645 | -2.95#619 | -1.73#521 | -1.72#710 | -3.45#698 |
Advanced Table
Advanced (per 100 possessions)
Position %:
| Stat | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.8 | -1.5 | +0.3 | -0.7 | -0.1 | +1.2 | +0.5 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | +0.4 | -1.2 | -0.1 | |
-3.0 | -3.2 | -1.7 | -1.4 | -1.2 | -1.3 | -1.0 | -1.5 | -1.5 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.9 | -0.3 | |
+2.3 | +1.7 | +2.0 | +0.7 | +1.1 | +2.5 | +1.4 | +1.5 | +1.4 | +0.5 | +0.2 | +0.9 | -0.3 | +0.1 | |
72.0% | 9.1% | 9.3% | 10.6% | 11.5% | 10.4% | 15.3% | 12.9% | 12.9% | 11.0% | 12.6% | 11.0% | 8.8% | 8.0% | |
8.3 | 5.7 | 9.9 | 14.3 | 14.5 | 10.8 | 15.2 | 16.7 | 15.3 | 15.6 | 17.6 | 16.2 | 19.0 | 16.0 | |
100.0% | 77.5% | 63.5% | 61.6% | 68.8% | 60.1% | 63.4% | 60.9% | 59.9% | 58.4% | 55.5% | 55.7% | 56.9% | 66.7% | |
43.0% | 19.7% | 6.0% | 3.6% | 10.7% | 3.5% | 6.2% | 4.4% | 3.9% | 2.8% | 0.3% | 1.6% | 3.5% | 12.6% | |
100.0% | 25.0% | 15.3% | 9.1% | 10.9% | 11.1% | 12.0% | 10.9% | 12.4% | 13.4% | 9.9% | 12.1% | 12.5% | 13.1% | |
- | 78.6% | 63.1% | 59.2% | 68.0% | 64.5% | 62.6% | 62.5% | 60.2% | 60.2% | 54.1% | 52.0% | 57.6% | 66.6% | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
16.7 | 4.0 | 4.8 | 7.2 | 7.3 | 4.6 | 5.6 | 7.2 | 5.7 | 6.2 | 7.0 | 8.1 | 9.6 | 8.0 | |
100.0% | 64.3% | 64.8% | 70.7% | 63.6% | 39.2% | 66.9% | 53.5% | 56.1% | 45.8% | 58.0% | 64.2% | 49.5% | 62.6% | |
72.0% | 9.1% | 9.3% | 10.6% | 11.5% | 10.4% | 15.3% | 12.9% | 12.9% | 11.0% | 12.6% | 11.0% | 8.8% | 8.0% | |
16.7 | 7.7 | 7.3 | 4.8 | 9.2 | 10.8 | 11.5 | 11.9 | 11.5 | 8.4 | 12.9 | 11.4 | 5.6 | 4.8 | |
1.1 | 3.5 | 3.2 | 1.9 | 3.4 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 2.4 | 2.3 | |
0.0 | 106.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |
33.3% | 20.6% | 9.0% | 21.2% | 11.0% | 12.3% | 12.5% | 14.4% | 12.8% | 14.4% | 9.6% | 13.4% | 12.7% | 18.1% | |
0.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | |
0.0% | 22.8% | 25.2% | 24.8% | 23.1% | 20.4% | 25.1% | 19.7% | 20.5% | 18.7% | 20.3% | 20.5% | 19.6% | 16.6% | |
0.0% | 50.0% | 21.7% | 13.5% | 23.1% | 17.6% | 13.6% | 11.6% | 7.4% | 11.8% | 8.0% | 17.6% | 17.9% | 15.4% | |
0.0% | 8.3% | 9.9% | 9.6% | 10.7% | 9.5% | 10.2% | 9.6% | 10.5% | 9.9% | 8.9% | 9.9% | 10.9% | 9.2% | |
+2.3 | +1.7 | +2.0 | +0.7 | +1.1 | +2.5 | +1.4 | +1.5 | +1.4 | +0.5 | +0.2 | +0.9 | -0.3 | +0.1 | |
0.0 | -3.0 | 12.0 | 26.2 | 22.1 | 36.4 | 0.0 | 36.3 | 19.3 | 56.6 | 83.4 | 52.8 | 19.4 | -0.5 | |
0.0 | -0.8 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | -0.0 | |
- | 10.0% | 12.9% | 8.7% | 10.5% | 11.3% | 12.3% | 9.8% | 12.6% | 10.0% | 11.2% | 14.2% | 12.0% | 15.4% | |
0.0 | 2.8 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | |
8.3 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | |
0.0 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | - | - | - | - | |
7.7 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | |
-2.1 | 1.3 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.3 | |
- | 30.0 | 28.7 | 31.7 | 25.9 | 27.9 | 27.3 | 28.7 | 26.6 | 27.8 | 22.2 | 21.2 | 21.5 | 22.7 | |
0.0% | 6.0% | 1.3% | -1.8% | 1.2% | -1.4% | 3.9% | 0.3% | -0.9% | -1.6% | 0.7% | 2.0% | 4.1% | 2.6% | |
- | 7.9 | 11.5 | 15.3 | 11.2 | 12.3 | 13.5 | 12.2 | 11.6 | 11.4 | 10.5 | 11.5 | 12.2 | 10.9 | |
0.0% | 5.2% | -2.0% | -6.2% | -2.3% | -4.0% | 0.0% | -6.8% | -2.4% | -8.5% | -9.2% | -5.5% | -2.4% | 0.1% | |
-0.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 3.6 | 1.4 | |
0.0% | 0.0% | 34.4% | 39.6% | 59.6% | 35.9% | 53.5% | 46.7% | 50.3% | 47.9% | 44.3% | 45.4% | 38.1% | 47.1% | |
-52.9% | -53.2% | 1.7% | -6.0% | 4.1% | -17.9% | -0.2% | -6.4% | -2.3% | -3.0% | -6.0% | -2.9% | -10.1% | -0.8% | |
- | - | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 67.1% | 60.7% | 31.2% | 13.6% | 48.5% | 38.9% | 42.7% | 39.3% | 55.1% | 24.9% | |
-54.5% | -55.1% | -35.3% | -35.4% | 11.8% | 6.8% | -23.8% | -40.3% | -5.3% | -15.1% | -10.4% | -12.4% | -12.3% | -12.6% | |
8.3 | 5.7 | 8.4 | 10.7 | 10.3 | 7.8 | 9.6 | 10.8 | 9.0 | 10.2 | 12.2 | 11.1 | 12.3 | 11.7 | |
100.0% | 77.5% | 64.2% | 67.5% | 69.2% | 58.9% | 70.0% | 69.2% | 64.0% | 61.0% | 56.3% | 56.5% | 58.1% | 67.8% | |
43.1% | 19.2% | 0.3% | 3.2% | 4.8% | -5.1% | 6.6% | 7.0% | 2.9% | -1.3% | -4.1% | -2.2% | -0.1% | 7.4% | |
+4.5 | +3.1 | +0.6 | +0.5 | -6.4 | +0.7 | -5.5 | -0.7 | +2.8 | +0.0 | +0.6 | +1.6 | -4.9 | -3.5 | |
+17.9 | -4.4 | +5.3 | -3.4 | -4.7 | +0.0 | -1.9 | -4.2 | -1.9 | -2.7 | +1.1 | +1.8 | -3.7 | -3.6 | |
-55.5 | +4.2 | +4.4 | +2.8 | -1.8 | +0.3 | -1.9 | -0.1 | +1.6 | +2.0 | +5.3 | +4.3 | -1.3 | +0.6 | |
-49.5 | +0.6 | +4.8 | -0.6 | +1.6 | -3.6 | +3.7 | -3.7 | -1.4 | -2.9 | +3.6 | +4.5 | +0.1 | +0.9 | |
+60.0 | -1.2 | -3.8 | -2.4 | -4.6 | +0.5 | -3.6 | -0.6 | +1.1 | -2.0 | -4.7 | -2.8 | -3.7 | -4.1 | |
+67.4 | -5.0 | +0.5 | -2.8 | -6.3 | +3.6 | -5.6 | -0.5 | -0.5 | +0.1 | -2.5 | -2.6 | -3.8 | -4.6 |
Last Games
LastGames
No game data available for this player
