2026SASC41 GP360 MIN
Kelly Olynyk
Impact
-2.1
Offense
-2.9
Defense
+0.8
Profile Availability
Regular Rows
13
Playoff Rows
6
Latest Team
SAS
Position
C
Impact rows come from the selected season type; the lower tables preserve the full profile history.
Regular Season lens
Current Impact Board
Where the impact comes from
Six-Factor RAPM Split
Offense
-0.7
oTS
shooting efficiency
79 pct
+0.4
oTOV
possession control
3 pct
-0.9
oREB
extra possessions
30 pct
-0.3
Defense
-0.9
dTS
shot suppression
48 pct
-0.2
dTOV
turnover creation
45 pct
-0.1
dREB
stop completion
9 pct
-0.7
Role, scoring, defense
Skill Shape
Offensive Signal
Usage
True shot volume or points created per 100
15.7
rTS
Scoring efficiency over league average
-0.5
On Ball
Share of team possession time
15%
Assist Pts
Points created for teammates
2.8
3PA
Spacing pressure
1.1
Defensive Signal
FTOV
Steals plus offensive fouls drawn
0.5
Deflections
Ball disruption
0.8
Blocks
Shot blocking volume
0.1
DREB
Defensive possession ending
1.3
Rim Deterrence
Opponent rim frequency shift when available
-
Shot Profile
Rim
4.7/82.9%
Short Mid
1.4/40.0%
Long Mid
0.5/50.0%
3PT
6.4/25.5%
Fast scan
Season History
Overview Table
| Year | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 360 | -2.06 | 3.2 | 1.2 | 1.9 | 57.3 | -0.5 | 0.6 | 12.5 | 71.4 | 25.5 | 1.1 | 71.1 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.78 | 0.4 | 0.1 |
2025 | 891 | 0.36 | 8.7 | 2.9 | 4.7 | 60.0 | +2.4 | 1.7 | 13.5 | 53.4 | 41.8 | 1.8 | 76.9 | 2.5 | 1.4 | 3.3 | 1.18 | 0.8 | 0.4 |
2024 | 1759 | -1.04 | 9.8 | 4.4 | 5.3 | 66.1 | +8.1 | 1.9 | 12.9 | 63.2 | 38.7 | 2.0 | 83.3 | 2.3 | 1.4 | 3.9 | 0.18 | 0.9 | 0.4 |
2023 | 1942 | 0.57 | 12.5 | 3.7 | 6.2 | 64.3 | +6.2 | 2.5 | 14.4 | 57.6 | 39.4 | 3.5 | 85.3 | 3.4 | 1.2 | 5.0 | 0.59 | 0.9 | 0.5 |
2022 | 764 | 0.59 | 9.1 | 2.8 | 4.4 | 56.3 | -0.3 | 1.4 | 11.0 | 52.7 | 33.6 | 3.0 | 77.5 | 2.2 | 1.4 | 3.1 | 0.41 | 0.8 | 0.5 |
2021 | 1997 | 0.95 | 13.5 | 2.9 | 7.0 | 61.3 | +4.1 | 1.8 | 10.8 | 64.1 | 34.2 | 5.3 | 82.9 | 2.5 | 1.2 | 5.7 | 0.44 | 1.1 | 0.6 |
2020 | 1300 | 0.51 | 8.2 | 1.7 | 4.6 | 61.8 | +5.3 | 1.1 | 10.7 | 54.3 | 40.6 | 3.5 | 86.0 | 1.5 | 0.7 | 3.9 | 0.33 | 0.7 | 0.3 |
2019 | 1812 | 1.09 | 10.0 | 1.8 | 4.7 | 61.0 | +5.0 | 1.4 | 12.1 | 60.4 | 35.4 | 4.0 | 82.2 | 2.3 | 0.9 | 3.8 | 0.90 | 0.7 | 0.5 |
2018 | 1779 | 1.91 | 11.5 | 2.7 | 5.7 | 61.1 | +5.5 | 1.9 | 12.7 | 59.0 | 37.9 | 3.7 | 77.0 | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 0.74 | 0.8 | 0.5 |
2017 | 1538 | 0.30 | 9.0 | 2.0 | 4.8 | 60.1 | +4.9 | 1.3 | 11.3 | 60.8 | 35.4 | 2.6 | 73.2 | 1.6 | 1.0 | 3.8 | 0.51 | 0.6 | 0.4 |
2016 | 1395 | 0.89 | 10.0 | 1.5 | 4.1 | 56.0 | +1.9 | 1.1 | 8.9 | 48.6 | 40.5 | 3.0 | 75.0 | 1.9 | 1.0 | 3.0 | 0.49 | 0.8 | 0.5 |
2015 | 1423 | 1.65 | 10.3 | 1.7 | 4.7 | 55.2 | +1.8 | 1.5 | 11.7 | 53.8 | 34.9 | 2.7 | 68.4 | 2.1 | 1.4 | 3.3 | 1.07 | 1.0 | 0.6 |
2014 | 1400 | -1.05 | 8.7 | 1.6 | 5.2 | 54.4 | +0.3 | 1.5 | 13.1 | 50.0 | 35.1 | 1.6 | 81.1 | 1.7 | 2.0 | 3.2 | -0.95 | 0.5 | 0.4 |
Shooting Table
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 0.9 | 82.9 | 0.2 | 40.0 | 0.1 | 50.0 | 1.1 | 25.5 |
2025 | 2.5 | 63.9 | 1.3 | 41.4 | 0.5 | 34.8 | 1.8 | 41.8 |
2024 | 2.7 | 72.7 | 1.2 | 48.5 | 0.5 | 47.2 | 2.0 | 38.7 |
2023 | 2.4 | 69.8 | 2.0 | 44.0 | 0.4 | 52.0 | 3.5 | 39.4 |
2022 | 2.6 | 63.5 | 1.0 | 30.0 | 0.6 | 43.5 | 3.0 | 33.6 |
2021 | 3.3 | 74.2 | 1.1 | 41.3 | 0.3 | 33.3 | 5.3 | 34.2 |
2020 | 1.4 | 66.3 | 0.6 | 38.1 | 0.4 | 37.0 | 3.5 | 40.6 |
2019 | 2.0 | 69.4 | 0.7 | 48.2 | 0.4 | 34.5 | 4.0 | 35.4 |
2018 | 2.6 | 75.8 | 1.2 | 39.8 | 0.9 | 35.4 | 3.7 | 37.9 |
2017 | 2.7 | 73.5 | 0.8 | 43.5 | 0.7 | 33.3 | 2.6 | 35.4 |
2016 | 2.9 | 65.5 | 1.2 | 25.6 | 0.9 | 25.0 | 3.0 | 40.5 |
2015 | 3.2 | 64.4 | 1.2 | 40.5 | 1.2 | 39.0 | 2.7 | 34.9 |
2014 | 3.1 | 63.7 | 1.1 | 30.8 | 1.4 | 34.7 | 1.6 | 35.1 |
Impact Table
Impact Metrics
| Year | DPM | RAPM | 2Y RAPM | 3Y RAPM | 4Y RAPM | 5Y RAPM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | |
2026 | -2.85#689 | 0.78#113 | -2.06#550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41#313 | 0.24#229 | -0.17#260 | -0.61#381 | -0.86#579 | -1.47#516 | -0.23#255 | -1.09#675 | -1.32#503 | 0.09#193 | -1.68#893 | -1.59#627 |
2025 | -0.82#288 | 1.18#72 | 0.36#138 | 0.42#119 | 0.30#147 | 0.72#108 | -0.40#260 | -0.88#437 | -1.27#376 | -0.15#204 | -0.96#425 | -1.11#317 | 0.17#161 | -1.52#497 | -1.34#345 | 0.50#130 | -1.44#477 | -0.94#281 |
2024 | -1.22#360 | 0.18#206 | -1.04#302 | 0.01#256 | -0.44#420 | -0.43#369 | -0.05#204 | -1.80#572 | -1.84#449 | 0.70#121 | -2.22#754 | -1.51#474 | 0.93#122 | -2.38#821 | -1.45#478 | 1.08#107 | -2.06#858 | -0.98#366 |
2023 | -0.02#143 | 0.59#125 | 0.57#108 | 0.95#81 | 0.12#233 | 1.07#94 | 1.69#56 | -1.68#621 | 0.01#179 | 1.50#71 | -2.03#709 | -0.53#249 | 1.58#64 | -1.66#716 | -0.07#196 | 1.77#59 | -1.01#621 | 0.75#129 |
2022 | 0.18#124 | 0.41#164 | 0.59#124 | 0.78#99 | -0.67#484 | 0.11#245 | 1.24#88 | -2.07#643 | -0.83#322 | 1.33#82 | -1.55#625 | -0.22#216 | 1.64#65 | -1.02#591 | 0.62#140 | 2.70#31 | -0.88#596 | 1.82#73 |
2021 | 0.51#95 | 0.44#144 | 0.95#83 | 0.68#118 | -1.44#510 | -0.77#404 | 1.11#85 | -1.31#496 | -0.21#205 | 1.52#62 | -0.77#443 | 0.76#118 | 2.70#26 | -0.75#475 | 1.95#62 | 1.93#52 | -0.50#392 | 1.43#87 |
2020 | 0.18#119 | 0.33#161 | 0.51#114 | 1.03#56 | -0.34#375 | 0.69#121 | 1.31#68 | -0.11#222 | 1.20#84 | 3.16#15 | -0.59#400 | 2.57#49 | 2.18#43 | -0.36#330 | 1.82#71 | 2.00#49 | 0.57#147 | 2.58#48 |
2019 | 0.19#108 | 0.90#93 | 1.09#75 | 1.00#63 | 0.19#192 | 1.20#65 | 3.47#9 | -0.32#253 | 3.14#30 | 2.21#30 | -0.26#267 | 1.94#64 | 1.99#40 | 0.82#110 | 2.81#40 | 2.09#42 | 0.73#122 | 2.81#45 |
2018 | 1.17#47 | 0.74#115 | 1.91#42 | 2.84#4 | -0.48#404 | 2.36#20 | 1.60#48 | -0.49#317 | 1.11#93 | 1.56#53 | 0.81#104 | 2.37#41 | 1.68#54 | 0.58#130 | 2.26#50 | 1.76#51 | -0.12#261 | 1.64#87 |
2017 | -0.21#158 | 0.51#132 | 0.30#120 | -0.63#356 | 0.48#117 | -0.15#261 | -0.69#299 | 1.79#25 | 1.11#76 | 0.02#187 | 1.57#36 | 1.60#60 | 0.52#144 | 0.56#126 | 1.08#101 | 0.59#142 | 0.34#162 | 0.93#109 |
2016 | 0.40#101 | 0.49#141 | 0.89#93 | 0.30#155 | 2.13#4 | 2.43#18 | 0.65#105 | 1.90#27 | 2.55#32 | 1.09#77 | 0.60#100 | 1.69#69 | 1.08#88 | 0.47#126 | 1.56#78 | 1.19#85 | 0.19#176 | 1.38#90 |
2015 | 0.58#89 | 1.07#85 | 1.65#61 | 1.80#26 | 0.97#60 | 2.77#13 | 1.62#47 | -0.89#379 | 0.73#115 | 1.42#60 | -1.18#468 | 0.25#144 | 1.53#67 | -1.47#573 | 0.06#168 | 1.58#65 | -1.34#579 | 0.24#157 |
2014 | -0.10#158 | -0.95#458 | -1.05#267 | 0.93#71 | 0.13#211 | 1.06#91 | 0.31#144 | -2.13#525 | -1.83#405 | 0.48#138 | -2.37#609 | -1.89#424 | 0.32#166 | -2.13#631 | -1.81#429 | 0.41#163 | -2.14#684 | -1.74#430 |
Advanced Table
Advanced (per 100 possessions)
Position %:
| Stat | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.1 | +0.4 | -1.0 | +0.6 | +0.6 | +0.9 | +0.5 | +1.1 | +1.9 | +0.3 | +0.9 | +1.6 | -1.1 | |
-2.9 | -0.8 | -1.2 | -0.0 | +0.2 | +0.5 | +0.2 | +0.2 | +1.2 | -0.2 | +0.4 | +0.6 | -0.1 | |
+0.8 | +1.2 | +0.2 | +0.6 | +0.4 | +0.4 | +0.3 | +0.9 | +0.7 | +0.5 | +0.5 | +1.1 | -0.9 | |
14.8% | 15.6% | 15.6% | 14.0% | 15.4% | 11.5% | 10.4% | 11.2% | 14.1% | 11.6% | 11.0% | 10.3% | 9.4% | |
15.7 | 17.5 | 15.7 | 16.4 | 20.4 | 18.6 | 16.4 | 17.3 | 20.3 | 18.2 | 21.2 | 20.6 | 20.1 | |
57.3% | 60.0% | 66.1% | 64.3% | 56.3% | 61.3% | 61.8% | 61.0% | 61.1% | 60.1% | 56.0% | 55.2% | 54.4% | |
-0.5% | 2.4% | 8.1% | 6.2% | -0.3% | 4.1% | 5.3% | 5.0% | 5.5% | 4.9% | 1.9% | 1.8% | 0.3% | |
12.1% | 10.0% | 12.2% | 14.2% | 9.6% | 8.7% | 10.6% | 10.5% | 12.9% | 10.7% | 9.1% | 10.8% | 13.6% | |
71.4% | 53.4% | 63.2% | 57.6% | 52.7% | 64.1% | 54.3% | 60.4% | 59.0% | 60.8% | 48.6% | 53.8% | 50.0% | |
25.5% | 41.8% | 38.7% | 39.4% | 33.6% | 34.2% | 40.6% | 35.4% | 37.9% | 35.4% | 40.5% | 34.9% | 35.1% | |
6.4 | 4.3 | 4.2 | 5.9 | 7.5 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.0 | 6.2 | 7.3 | 6.1 | 4.1 | |
5.2 | 5.9 | 4.9 | 5.8 | 5.6 | 4.2 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | |
71.1% | 76.9% | 83.3% | 85.3% | 77.5% | 82.9% | 86.0% | 82.2% | 77.0% | 73.2% | 75.0% | 68.4% | 81.1% | |
14.8% | 15.6% | 15.6% | 14.0% | 15.4% | 11.5% | 10.4% | 11.2% | 14.1% | 11.6% | 11.0% | 10.3% | 9.4% | |
11.1 | 11.7 | 15.0 | 10.6 | 13.3 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 11.3 | 9.4 | 8.3 | 7.7 | 7.1 | |
3.1 | 3.1 | 4.0 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | |
76.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
10.9% | 17.0% | 13.0% | 15.0% | 11.4% | 14.0% | 9.9% | 13.6% | 12.2% | 11.0% | 7.0% | 13.3% | 13.3% | |
2.6 | 3.7 | 5.1 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | |
13.6% | 13.6% | 16.4% | 16.5% | 16.5% | 18.9% | 18.0% | 15.6% | 19.3% | 17.5% | 13.4% | 13.4% | 15.4% | |
0.0% | 6.0% | 10.4% | 2.8% | 6.4% | 3.1% | 2.1% | 2.5% | 4.0% | 2.3% | 3.1% | 4.6% | 5.3% | |
7.8% | 7.6% | 6.1% | 4.7% | 7.5% | 5.0% | 4.0% | 4.3% | 5.8% | 5.5% | 5.4% | 7.0% | 11.1% | |
+0.8 | +1.2 | +0.2 | +0.6 | +0.4 | +0.4 | +0.3 | +0.9 | +0.7 | +0.5 | +0.5 | +1.1 | -0.9 | |
3.1 | 12.2 | -14.6 | 32.9 | 15.5 | -3.3 | -8.9 | 20.7 | -5.0 | -12.7 | -8.2 | 11.7 | -17.7 | |
0.4 | 0.7 | -0.4 | 0.8 | 1.0 | -0.1 | -0.3 | 0.6 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | 0.4 | -0.6 | |
9.6% | 15.9% | 12.1% | 11.6% | 10.6% | 8.8% | 14.2% | 12.0% | 13.5% | 14.5% | 11.9% | 15.3% | 19.0% | |
2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | |
0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | |
4.2 | 5.3 | 4.8 | 3.3 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | - | - | - | - | |
2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 2.5 | |
0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.1 | |
29.5 | 25.4 | 24.6 | 26.0 | 27.0 | 25.5 | 21.0 | 21.9 | 25.1 | 25.4 | 24.0 | 23.2 | 23.2 | |
-2.6% | -1.7% | 3.4% | 1.0% | 1.7% | 2.5% | 2.3% | 0.1% | 1.9% | 1.5% | -1.7% | 0.1% | 1.6% | |
9.9 | 10.0 | 10.5 | 11.7 | 11.8 | 10.0 | 7.9 | 8.1 | 10.4 | 9.0 | 8.1 | 9.5 | 8.8 | |
-2.1% | -3.4% | 1.9% | -3.5% | -4.2% | 0.4% | 2.1% | -3.5% | 0.7% | 2.3% | 1.8% | -2.2% | 3.7% | |
0.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 3.6 | 2.3 | 2.0 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | |
0.0% | 56.0% | 68.1% | 54.3% | 54.3% | 61.6% | 50.8% | 70.5% | 55.6% | 60.5% | 49.3% | 44.3% | 49.9% | |
-53.2% | 1.5% | 13.0% | 0.1% | 1.1% | 7.9% | 6.2% | 18.4% | 5.1% | 8.1% | -1.2% | -1.8% | 1.3% | |
- | 5.6 | 4.3 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 7.7 | 7.2 | 7.9 | 6.0 | 7.7 | 7.1 | 5.2 | |
0.0% | 56.8% | 58.2% | 60.8% | 50.5% | 53.8% | 59.3% | 53.0% | 54.5% | 51.6% | 54.5% | 50.7% | 47.2% | |
-55.1% | -2.0% | 3.0% | 6.0% | -2.2% | -0.9% | 5.7% | -0.2% | 1.0% | -1.1% | 3.3% | 0.1% | -5.3% | |
15.7 | 6.2 | 6.6 | 4.5 | 7.8 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 9.9 | |
57.3% | 61.5% | 70.6% | 71.8% | 57.3% | 67.4% | 64.1% | 65.4% | 68.3% | 64.7% | 53.4% | 58.0% | 54.9% | |
-1.0% | 1.3% | 7.0% | 8.5% | -3.8% | 4.9% | 2.1% | 4.2% | 8.5% | 5.9% | -4.2% | 1.4% | -3.3% | |
-5.0 | -1.8 | -7.6 | +0.4 | -5.3 | -2.9 | +1.4 | +2.5 | +5.4 | -0.5 | +5.6 | +5.1 | -1.8 | |
-15.4 | +4.4 | -2.6 | +2.5 | +3.2 | +1.3 | -2.5 | +4.7 | +8.3 | -5.3 | +3.9 | +8.1 | +4.9 | |
-8.1 | -0.0 | -1.6 | +3.0 | -1.2 | -0.4 | +1.7 | -0.3 | +3.6 | -1.5 | -0.6 | +2.0 | -0.5 | |
-13.2 | +3.5 | -0.3 | +4.1 | +5.8 | +3.6 | -0.6 | +4.6 | +9.3 | -6.8 | -1.2 | +4.8 | +5.6 | |
+3.1 | -1.8 | -5.9 | -2.6 | -4.1 | -2.5 | -0.3 | +2.9 | +1.8 | +1.0 | +6.1 | +3.1 | -1.4 | |
-2.2 | +0.9 | -2.3 | -1.5 | -2.6 | -2.4 | -1.9 | +0.1 | -1.0 | +1.5 | +5.0 | +3.3 | -0.7 |
Last Games
LastGames
Kelly Olynyk
First 32 Games
Per Game
Last 10 Games
23.0%
Involve%
24.1%
(+1.1%)
13.9%
OnBall%
18.6%
(+4.7%)
3.4
PTS
2.4
(-1)
1.2
AST
1.1
(-0.1)
2
POT AST
1.8
(-0.2)
1.9
REB
1.5
(-0.4)
0.7
TOV
0.3
(-0.4)
57.3%
TS%
68.5%
(+11.2%)
70.5%
2P%
80.0%
(+9.5%)
23.7%
3P%
33.3%
(+9.7%)
66.7%
FT%
87.5%
(+20.8%)
0.9
FTA
0.8
(-0.1)
0.4
STL
0.2
(-0.2)
0
BLK
0.2
(+0.2)
9.3
MPG
6.1
(-3.2)
-0.4
+/-
-2.5
(-2.1)
databallr
