2027SASSF14 GP207 MIN
Harrison Barnes
Impact
+0.0
Offense
+0.1
Defense
-0.1
Profile Availability
Regular Rows
15
Playoff Rows
6
Latest Team
SAS
Position
SF
Impact rows come from the selected season type; the lower tables preserve the full profile history.
Regular Season lens
Current Impact Board
Where the impact comes from
Six-Factor RAPM Split
Offense
+0.3
oTS
shooting efficiency
53 pct
-0.3
oTOV
possession control
82 pct
+0.4
oREB
extra possessions
64 pct
+0.3
Defense
-0.9
dTS
shot suppression
25 pct
-0.7
dTOV
turnover creation
21 pct
-0.2
dREB
stop completion
61 pct
+0.0
Role, scoring, defense
Skill Shape
Offensive Signal
Usage
True shot volume or points created per 100
16.3
rTS
Scoring efficiency over league average
-0.3
On Ball
Share of team possession time
5%
Assist Pts
Points created for teammates
1.3
3PA
Spacing pressure
2.9
Defensive Signal
FTOV
Steals plus offensive fouls drawn
0.1
Deflections
Ball disruption
0.2
Blocks
Shot blocking volume
0.1
DREB
Defensive possession ending
0.4
Rim Deterrence
Opponent rim frequency shift when available
-
Shot Profile
Rim
3.2/53.8%
Short Mid
1.2/40.0%
Long Mid
0.0/-
3PT
9.9/37.5%
Fast scan
Season History
Overview Table
| Year | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 207 | 0.02 | 5.4 | 0.6 | 1.1 | 56.8 | -0.3 | 0.3 | 5.2 | 50.0 | 37.5 | 2.9 | 80.0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | -0.09 | 0.1 | 0.1 |
2026 | 1986 | 0.49 | 10.0 | 1.9 | 2.8 | 60.6 | +2.8 | 0.8 | 7.0 | 56.9 | 38.8 | 4.6 | 82.9 | 1.6 | 0.8 | 2.0 | -0.02 | 0.6 | 0.2 |
2025 | 2228 | -0.53 | 12.3 | 1.7 | 3.8 | 65.3 | +7.8 | 0.6 | 5.0 | 59.1 | 43.3 | 4.4 | 80.9 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | -1.10 | 0.5 | 0.2 |
2024 | 2381 | -0.68 | 12.2 | 1.2 | 3.0 | 60.8 | +2.8 | 0.7 | 5.8 | 57.1 | 38.7 | 4.7 | 80.1 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | -0.93 | 0.7 | 0.1 |
2023 | 2662 | 0.13 | 15.0 | 1.6 | 4.5 | 62.6 | +4.5 | 1.0 | 7.0 | 55.3 | 37.4 | 4.3 | 84.7 | 5.0 | 1.1 | 3.4 | -0.84 | 0.7 | 0.1 |
2022 | 2587 | -1.08 | 16.4 | 2.4 | 5.6 | 62.1 | +5.5 | 1.5 | 8.5 | 52.5 | 39.4 | 4.7 | 82.6 | 5.4 | 1.1 | 4.5 | -1.34 | 0.7 | 0.2 |
2021 | 2102 | 0.22 | 16.1 | 3.5 | 6.6 | 62.4 | +5.2 | 1.6 | 8.5 | 56.7 | 39.1 | 4.4 | 83.0 | 4.1 | 1.1 | 5.5 | -0.91 | 0.7 | 0.2 |
2020 | 2482 | -0.91 | 14.5 | 2.2 | 4.9 | 57.2 | +0.7 | 1.2 | 7.4 | 50.1 | 38.1 | 3.7 | 80.1 | 3.7 | 1.1 | 3.9 | -0.55 | 0.6 | 0.2 |
2019 | 2533 | -0.87 | 16.4 | 1.5 | 4.7 | 54.6 | -1.4 | 1.3 | 6.9 | 43.9 | 39.5 | 5.7 | 82.4 | 3.6 | 0.7 | 3.9 | -0.67 | 0.6 | 0.2 |
2018 | 2634 | -0.88 | 18.9 | 2.0 | 6.1 | 53.4 | -2.2 | 1.5 | 6.9 | 47.8 | 35.7 | 4.3 | 82.7 | 4.1 | 1.0 | 5.1 | -0.70 | 0.6 | 0.2 |
2017 | 2804 | -0.30 | 19.2 | 1.5 | 5.0 | 53.9 | -1.3 | 1.3 | 6.0 | 49.2 | 35.1 | 2.8 | 86.1 | 3.6 | 1.2 | 3.8 | -0.51 | 0.8 | 0.2 |
2016 | 2041 | -0.16 | 11.7 | 1.8 | 4.9 | 55.9 | +1.8 | 0.9 | 6.4 | 50.8 | 38.3 | 3.2 | 76.1 | 2.0 | 1.2 | 3.8 | -0.04 | 0.6 | 0.2 |
2015 | 2318 | 0.74 | 10.1 | 1.4 | 5.5 | 57.1 | +3.7 | 0.9 | 7.7 | 51.9 | 40.5 | 2.6 | 72.0 | 1.8 | 1.4 | 4.1 | 0.52 | 0.7 | 0.2 |
2014 | 2204 | -1.61 | 9.5 | 1.5 | 4.0 | 48.3 | -5.8 | 1.1 | 8.7 | 41.9 | 34.7 | 2.4 | 71.8 | 2.3 | 0.8 | 3.1 | -0.58 | 0.8 | 0.3 |
2013 | 2058 | -1.03 | 9.2 | 1.2 | 4.1 | 52.3 | -1.2 | 1.2 | 10.9 | 46.4 | 35.9 | 1.8 | 75.8 | 2.3 | 0.7 | 3.5 | -0.68 | 0.6 | 0.2 |
Shooting Table
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 0.9 | 53.8 | 0.4 | 40.0 | 0.0 | - | 2.9 | 37.5 |
2026 | 1.4 | 72.2 | 1.3 | 42.4 | 0.1 | 36.4 | 4.6 | 38.8 |
2025 | 2.5 | 66.5 | 1.4 | 48.2 | 0.1 | 0.0 | 4.4 | 43.3 |
2024 | 1.9 | 69.0 | 2.1 | 46.5 | 0.2 | 55.0 | 4.7 | 38.7 |
2023 | 3.0 | 67.6 | 2.1 | 39.1 | 0.2 | 35.7 | 4.3 | 37.4 |
2022 | 3.4 | 62.4 | 2.6 | 40.1 | 0.2 | 50.0 | 4.7 | 39.4 |
2021 | 4.0 | 67.2 | 2.6 | 41.2 | 0.1 | 33.3 | 4.4 | 39.1 |
2020 | 4.0 | 63.0 | 2.8 | 34.1 | 0.4 | 35.5 | 3.7 | 38.1 |
2019 | 3.2 | 60.4 | 3.2 | 32.9 | 1.3 | 29.6 | 5.7 | 39.5 |
2018 | 3.8 | 60.4 | 4.1 | 42.2 | 3.5 | 40.4 | 4.3 | 35.7 |
2017 | 3.2 | 66.8 | 4.6 | 46.9 | 5.5 | 40.9 | 2.8 | 35.1 |
2016 | 2.4 | 60.9 | 1.8 | 39.7 | 2.2 | 48.6 | 3.2 | 38.3 |
2015 | 2.6 | 66.2 | 1.2 | 35.4 | 1.5 | 40.5 | 2.6 | 40.5 |
2014 | 2.3 | 55.4 | 2.5 | 35.2 | 1.5 | 32.8 | 2.4 | 34.7 |
2013 | 2.9 | 63.4 | 1.8 | 30.6 | 1.3 | 29.8 | 1.8 | 35.9 |
Impact Table
Impact Metrics
| Year | DPM | RAPM | 2Y RAPM | 3Y RAPM | 4Y RAPM | 5Y RAPM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | |
2027 | 0.12#155 | -0.09#261 | 0.02#185 | -0.59#388 | 0.09#161 | -0.50#327 | 0.30#136 | -0.79#480 | -0.49#284 | 0.84#98 | -1.28#624 | -0.45#290 | 0.18#163 | -1.84#776 | -1.66#580 | 0.34#140 | -1.70#819 | -1.37#542 |
2026 | 0.51#101 | -0.02#292 | 0.49#130 | 0.83#107 | -0.41#369 | 0.42#143 | 1.29#82 | -0.99#545 | 0.30#179 | 0.48#152 | -1.37#682 | -0.88#348 | 0.50#148 | -1.36#740 | -0.86#345 | 0.38#171 | -2.16#986 | -1.78#626 |
2025 | 0.57#92 | -1.10#518 | -0.53#236 | 0.43#118 | -1.29#488 | -0.86#408 | 0.33#153 | -1.30#615 | -0.97#346 | 0.63#125 | -1.05#631 | -0.43#251 | 0.67#135 | -1.95#864 | -1.27#453 | 1.12#95 | -1.50#890 | -0.38#268 |
2024 | 0.25#113 | -0.93#507 | -0.68#238 | -0.46#391 | -1.14#519 | -1.61#512 | -0.98#377 | -0.43#418 | -1.41#417 | -0.57#364 | -1.57#746 | -2.14#612 | 0.19#166 | -1.03#729 | -0.84#330 | -0.59#390 | -0.74#679 | -1.33#507 |
2023 | 0.96#68 | -0.84#448 | 0.13#154 | 0.71#101 | -0.22#346 | 0.49#143 | 0.45#135 | -1.21#614 | -0.76#308 | 1.24#84 | -0.58#525 | 0.66#136 | 0.17#185 | -0.39#411 | -0.21#216 | -0.07#228 | -0.40#435 | -0.47#271 |
2022 | 0.27#117 | -1.34#606 | -1.08#309 | 0.21#200 | -2.55#595 | -2.34#580 | 1.31#77 | -0.77#533 | 0.53#146 | -0.01#205 | -0.58#496 | -0.59#278 | -0.13#238 | -0.50#496 | -0.64#287 | 0.11#206 | -0.73#661 | -0.62#300 |
2021 | 1.13#55 | -0.91#466 | 0.22#142 | 1.15#67 | -0.53#410 | 0.62#144 | -0.15#213 | -0.07#256 | -0.21#203 | -0.42#266 | -0.08#269 | -0.50#252 | -0.06#208 | -0.40#415 | -0.46#262 | -0.36#282 | 0.10#264 | -0.26#238 |
2020 | -0.36#179 | -0.55#399 | -0.91#267 | -0.01#247 | -0.63#420 | -0.64#392 | -1.08#420 | -0.46#421 | -1.54#448 | -0.59#364 | -0.76#568 | -1.34#467 | -0.90#470 | -0.20#351 | -1.10#425 | -0.78#474 | -0.22#362 | -1.00#414 |
2019 | -0.21#163 | -0.67#424 | -0.87#248 | -0.10#291 | 0.32#154 | 0.22#200 | -0.55#304 | -0.01#232 | -0.56#243 | -0.83#394 | 0.46#163 | -0.37#221 | -0.70#403 | 0.21#218 | -0.49#255 | -0.94#472 | 0.48#177 | -0.46#259 |
2018 | -0.18#150 | -0.70#432 | -0.88#243 | -0.02#247 | -0.21#344 | -0.23#322 | -1.10#409 | 0.30#188 | -0.80#299 | -0.96#416 | -0.14#301 | -1.10#390 | -1.32#517 | 0.15#229 | -1.16#403 | -2.13#706 | -0.35#446 | -2.48#682 |
2017 | 0.21#104 | -0.51#331 | -0.30#164 | 0.80#84 | 0.36#140 | 1.16#83 | -1.06#345 | 0.26#167 | -0.80#269 | -1.44#447 | 0.71#116 | -0.73#263 | -2.32#622 | -0.00#265 | -2.33#562 | -2.20#668 | 0.27#218 | -1.93#559 |
2016 | -0.13#148 | -0.04#228 | -0.16#157 | 1.81#17 | -0.60#367 | 1.21#80 | -1.39#391 | 0.56#124 | -0.83#258 | -2.44#569 | -0.28#333 | -2.71#537 | -2.08#593 | -0.08#284 | -2.16#535 | -1.83#598 | -0.01#275 | -1.84#514 |
2015 | 0.22#112 | 0.52#136 | 0.74#102 | 1.21#50 | 0.54#120 | 1.75#47 | -2.47#509 | 0.16#198 | -2.32#446 | -2.06#543 | 0.28#174 | -1.78#449 | -1.87#551 | 0.38#173 | -1.49#422 | -1.85#564 | 0.35#204 | -1.50#424 |
2014 | -1.02#262 | -0.58#324 | -1.61#323 | -2.03#474 | -0.60#378 | -2.63#468 | -1.86#460 | -0.54#382 | -2.40#469 | -1.83#494 | -0.26#338 | -2.09#479 | -1.94#533 | -0.27#374 | -2.21#524 | -2.05#593 | -0.04#288 | -2.09#525 |
2013 | -0.34#179 | -0.68#332 | -1.03#239 | -0.34#303 | 0.18#184 | -0.16#250 | -0.29#207 | 0.83#80 | 0.54#133 | -0.64#255 | 0.80#97 | 0.16#154 | -0.80#295 | 0.91#96 | 0.11#164 | -0.74#279 | 0.76#114 | 0.02#173 |
Advanced Table
Advanced (per 100 possessions)
Position %:
| Stat | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.0 | +0.5 | -0.5 | -0.7 | +0.1 | -1.1 | +0.2 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.3 | -0.2 | +0.7 | -1.6 | -1.0 | |
+0.1 | +0.5 | +0.6 | +0.3 | +1.0 | +0.3 | +1.1 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | +0.2 | -0.1 | +0.2 | -1.0 | -0.3 | |
-0.1 | -0.0 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | -1.3 | -0.9 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.0 | +0.5 | -0.6 | -0.7 | |
4.9% | 8.5% | 9.2% | 8.2% | 10.3% | 10.4% | 11.1% | 9.9% | 11.4% | 14.3% | 12.1% | 9.0% | 9.5% | 10.4% | - | |
16.3 | 15.3 | 17.0 | 16.5 | 17.6 | 18.8 | 17.1 | 17.8 | 21.5 | 25.6 | 26.1 | 16.4 | 15.2 | 17.3 | 17.6 | |
56.8% | 60.6% | 65.3% | 60.8% | 62.6% | 62.1% | 62.4% | 57.2% | 54.6% | 53.4% | 53.9% | 55.9% | 57.1% | 48.3% | 52.3% | |
-0.3% | 2.8% | 7.8% | 2.8% | 4.5% | 5.5% | 5.2% | 0.7% | -1.4% | -2.2% | -1.3% | 1.8% | 3.7% | -5.8% | -1.2% | |
3.0% | 4.3% | 2.6% | 4.3% | 4.9% | 7.2% | 6.3% | 5.7% | 5.3% | 4.9% | 4.6% | 4.0% | 5.7% | 8.1% | 9.9% | |
50.0% | 56.9% | 59.1% | 57.1% | 55.3% | 52.5% | 56.7% | 50.1% | 43.9% | 47.8% | 49.2% | 50.8% | 51.9% | 41.9% | 46.4% | |
37.5% | 38.8% | 43.3% | 38.7% | 37.4% | 39.4% | 39.1% | 38.1% | 39.5% | 35.7% | 35.1% | 38.3% | 40.5% | 34.7% | 35.9% | |
9.9 | 8.7 | 7.9 | 7.8 | 6.4 | 6.7 | 5.9 | 5.2 | 8.3 | 6.4 | 4.1 | 5.1 | 4.5 | 4.3 | 3.6 | |
3.7 | 3.0 | 4.4 | 4.0 | 7.4 | 7.7 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 5.2 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 4.7 | |
80.0% | 82.9% | 80.9% | 80.1% | 84.7% | 82.6% | 83.0% | 80.1% | 82.4% | 82.7% | 86.1% | 76.1% | 72.0% | 71.8% | 75.8% | |
4.9% | 8.5% | 9.2% | 8.2% | 10.3% | 10.4% | 11.1% | 9.9% | 11.4% | 14.3% | 12.1% | 9.0% | 9.5% | 10.4% | - | |
4.0 | 6.0 | 5.7 | 4.3 | 5.0 | 5.8 | 8.2 | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | - | |
3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | - | |
59.0 | 76.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | |
11.1% | 12.1% | 10.3% | 9.8% | 12.1% | 12.8% | 11.5% | 10.5% | 14.7% | 15.3% | 11.3% | 12.0% | 11.6% | 9.3% | - | |
1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | |
2.6% | 7.3% | 9.4% | 8.0% | 10.6% | 13.4% | 15.2% | 11.6% | 11.0% | 15.1% | 12.1% | 11.3% | 13.1% | 10.8% | 13.6% | |
3.4% | 1.7% | 4.7% | 1.4% | 5.5% | 1.3% | 3.7% | 5.5% | 3.7% | 3.4% | 1.4% | 2.3% | 2.9% | 3.6% | 4.0% | |
4.5% | 3.4% | 4.5% | 3.1% | 3.2% | 3.7% | 3.1% | 2.8% | 1.8% | 2.9% | 4.3% | 4.4% | 5.8% | 3.1% | 2.6% | |
-0.1 | -0.0 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | -1.3 | -0.9 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.0 | +0.5 | -0.6 | -0.7 | |
-1.3 | 2.2 | -6.6 | 1.9 | 23.5 | -4.1 | 22.5 | -6.1 | -17.9 | 10.5 | -45.8 | 1.1 | 0.0 | -9.3 | 0.0 | |
-0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | |
6.3% | 7.8% | 5.5% | 6.3% | 4.7% | 4.7% | 5.6% | 5.6% | 6.7% | 5.0% | 8.5% | 10.7% | 10.7% | 11.5% | - | |
0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | |
0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
0.7 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | - | - | - | - | - | |
1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | |
-1.6 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.9 | -0.6 | -0.9 | -0.5 | -0.1 | -0.5 | |
16.0 | 16.1 | 18.8 | 19.5 | 20.0 | 16.7 | 14.8 | 16.1 | 15.2 | 16.0 | 14.7 | 15.6 | 16.1 | 14.6 | - | |
-2.7% | -1.2% | 3.0% | 0.5% | -0.7% | 2.4% | 0.6% | 1.8% | 0.3% | -2.4% | 0.6% | 1.1% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | |
3.5 | 4.5 | 6.1 | 6.4 | 7.3 | 6.3 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.0 | - | |
4.6% | -0.6% | 1.2% | -0.3% | -2.9% | 0.6% | -4.6% | 1.2% | 3.2% | -2.2% | 10.0% | -0.3% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | |
0.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.0 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 12.3 | 12.0 | 4.2 | 2.5 | 6.7 | - | |
0.0% | 61.5% | 57.0% | 54.1% | 65.6% | 51.0% | 58.4% | 52.4% | 46.9% | 52.3% | 50.7% | 48.6% | 47.5% | 39.8% | 0.0% | |
-52.4% | 9.9% | 3.1% | 0.0% | 11.6% | -0.9% | 5.8% | 0.2% | -4.4% | 2.4% | 0.9% | 0.2% | 0.3% | -8.1% | - | |
8.5 | 8.4 | 9.9 | 9.3 | 8.1 | 9.0 | 5.8 | 6.1 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | - | |
54.0% | 56.4% | 62.3% | 56.9% | 58.5% | 62.6% | 58.7% | 57.1% | 56.5% | 51.8% | 52.5% | 53.5% | 56.7% | 49.4% | 0.0% | |
-5.2% | 2.7% | 1.9% | 2.2% | 3.5% | 9.6% | 4.1% | 3.5% | 3.2% | -1.9% | 0.3% | 2.0% | 5.5% | -2.2% | - | |
3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 3.2 | 3.3 | 2.4 | - | |
60.8% | 68.9% | 78.4% | 72.0% | 70.2% | 67.7% | 65.7% | 62.9% | 58.5% | 60.0% | 65.5% | 62.4% | 61.1% | 50.4% | 0.0% | |
0.2% | 8.8% | 12.4% | 5.1% | 5.8% | 4.6% | 2.8% | 0.3% | -5.0% | -0.1% | 6.4% | 1.0% | 2.1% | -9.0% | - | |
-0.1 | +8.0 | -1.6 | -2.0 | +4.0 | -6.8 | -1.3 | -2.6 | -1.3 | -6.6 | -2.9 | +10.1 | +11.1 | -1.0 | +1.8 | |
-14.9 | -2.1 | +3.1 | -8.4 | +4.5 | -3.8 | +6.3 | -1.3 | -0.0 | -9.3 | +0.6 | -1.4 | +1.9 | -13.4 | +1.8 | |
-2.8 | +5.0 | +1.9 | +0.3 | +6.5 | -0.7 | +3.8 | -0.4 | -1.0 | -4.0 | -3.7 | +7.7 | +6.4 | -3.2 | +0.8 | |
-9.4 | +2.2 | +5.2 | -2.7 | +6.1 | +3.5 | +7.1 | +1.6 | -0.8 | -4.4 | -0.7 | -0.5 | +1.4 | -8.8 | +1.0 | |
+2.7 | +3.0 | -3.5 | -2.3 | -2.5 | -6.1 | -5.2 | -2.2 | -0.2 | -2.6 | +0.8 | +2.4 | +4.7 | +2.2 | +1.0 | |
-5.5 | -4.3 | -2.1 | -5.6 | -1.7 | -7.4 | -0.7 | -2.8 | +0.8 | -4.9 | +1.4 | -0.9 | +0.6 | -4.6 | +0.8 |
Last Games
LastGames
No game data available for this player
