2027WASC4 GP133 MIN
Anthony Davis
Impact
+1.6
Offense
+0.1
Defense
+1.5
Profile Availability
Regular Rows
15
Playoff Rows
6
Latest Team
WAS
Position
C
Impact rows come from the selected season type; the lower tables preserve the full profile history.
Regular Season lens
Current Impact Board
Where the impact comes from
Six-Factor RAPM Split
Offense
0.0
oTS
shooting efficiency
no pct
-
oTOV
possession control
no pct
-
oREB
extra possessions
no pct
-
Defense
0.0
dTS
shot suppression
no pct
-
dTOV
turnover creation
no pct
-
dREB
stop completion
no pct
-
Role, scoring, defense
Skill Shape
Offensive Signal
Usage
True shot volume or points created per 100
30.2
rTS
Scoring efficiency over league average
-4.2
On Ball
Share of team possession time
11%
Assist Pts
Points created for teammates
4.3
3PA
Spacing pressure
3.0
Defensive Signal
FTOV
Steals plus offensive fouls drawn
1.3
Deflections
Ball disruption
1.8
Blocks
Shot blocking volume
0.8
DREB
Defensive possession ending
8.0
Rim Deterrence
Opponent rim frequency shift when available
-
Shot Profile
Rim
10.1/72.4%
Short Mid
8.0/26.1%
Long Mid
3.8/18.2%
3PT
4.2/33.3%
Fast scan
Season History
Overview Table
| Year | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 133 | 1.59 | 22.8 | 2.0 | 9.3 | 52.3 | -4.2 | 2.5 | 9.0 | 46.0 | 33.3 | 3.0 | 77.8 | 6.8 | 1.3 | 8.0 | 1.52 | 1.3 | 0.8 |
2026 | 626 | 1.59 | 20.4 | 2.8 | 11.1 | 55.0 | -2.8 | 2.0 | 8.3 | 53.5 | 27.0 | 1.9 | 72.8 | 4.0 | 3.1 | 8.0 | 1.52 | 1.1 | 1.6 |
2025 | 1706 | 3.60 | 24.7 | 3.5 | 11.6 | 58.7 | +1.1 | 2.2 | 7.7 | 55.3 | 28.2 | 2.4 | 77.5 | 7.2 | 2.6 | 8.9 | 2.00 | 1.2 | 2.2 |
2024 | 2700 | 4.03 | 24.7 | 3.5 | 12.6 | 62.0 | +4.0 | 2.1 | 7.7 | 58.2 | 27.1 | 1.4 | 81.6 | 6.8 | 3.1 | 9.5 | 2.39 | 1.2 | 2.3 |
2023 | 1905 | 4.02 | 25.9 | 2.6 | 12.5 | 62.6 | +4.5 | 2.2 | 8.0 | 58.9 | 25.7 | 1.3 | 78.4 | 7.9 | 3.5 | 9.1 | 2.63 | 1.1 | 2.0 |
2022 | 1404 | 2.26 | 23.2 | 3.0 | 9.8 | 57.3 | +0.7 | 2.0 | 7.8 | 57.1 | 18.6 | 1.8 | 71.3 | 6.1 | 2.6 | 7.2 | 1.83 | 1.2 | 2.3 |
2021 | 1162 | 3.77 | 21.8 | 3.1 | 7.9 | 55.1 | -2.1 | 2.1 | 7.8 | 53.6 | 26.0 | 2.8 | 73.8 | 5.9 | 1.7 | 6.2 | 2.34 | 1.3 | 1.6 |
2020 | 2131 | 4.26 | 26.1 | 3.2 | 9.3 | 60.5 | +4.0 | 2.5 | 8.4 | 54.6 | 33.0 | 3.5 | 84.6 | 8.5 | 2.3 | 7.0 | 2.12 | 1.5 | 2.3 |
2019 | 1850 | 3.74 | 25.9 | 3.9 | 12.0 | 59.4 | +3.4 | 2.0 | 6.6 | 54.7 | 33.1 | 2.6 | 79.4 | 7.7 | 3.1 | 8.9 | 1.58 | 1.6 | 2.4 |
2018 | 2727 | 3.67 | 28.1 | 2.3 | 11.1 | 60.9 | +5.3 | 2.1 | 7.3 | 55.8 | 34.0 | 2.2 | 82.8 | 8.0 | 2.5 | 8.6 | 2.00 | 1.5 | 2.6 |
2017 | 2708 | 3.04 | 28.0 | 2.1 | 11.8 | 57.6 | +2.4 | 2.4 | 7.9 | 52.4 | 29.9 | 1.8 | 80.2 | 8.6 | 2.3 | 9.5 | 1.52 | 1.2 | 2.2 |
2016 | 2164 | 2.31 | 24.3 | 1.9 | 10.3 | 55.2 | +1.1 | 2.0 | 7.3 | 51.1 | 32.4 | 1.8 | 75.8 | 7.0 | 2.1 | 8.1 | 0.66 | 1.3 | 2.0 |
2015 | 2455 | 4.14 | 24.4 | 2.2 | 10.2 | 58.9 | +5.5 | 1.4 | 5.6 | 54.0 | 8.3 | 0.2 | 80.5 | 6.8 | 2.5 | 7.7 | 1.40 | 1.5 | 2.9 |
2014 | 2358 | 2.11 | 20.8 | 1.6 | 10.0 | 57.9 | +3.8 | 1.6 | 7.4 | 52.2 | 22.2 | 0.1 | 79.1 | 6.6 | 3.1 | 7.0 | 0.06 | 1.3 | 2.8 |
2013 | 1846 | 1.19 | 13.5 | 1.0 | 8.2 | 56.1 | +2.6 | 1.4 | 9.3 | 52.1 | 0.0 | 0.1 | 75.1 | 3.5 | 2.6 | 5.6 | 0.61 | 1.2 | 1.8 |
Shooting Table
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 7.3 | 72.4 | 5.8 | 26.1 | 2.8 | 18.2 | 3.0 | 33.3 |
2026 | 7.0 | 66.2 | 5.0 | 46.5 | 2.9 | 35.1 | 1.9 | 27.0 |
2025 | 6.4 | 72.3 | 5.9 | 42.6 | 3.1 | 44.9 | 2.4 | 28.2 |
2024 | 7.5 | 75.7 | 5.6 | 43.1 | 2.3 | 38.1 | 1.4 | 27.1 |
2023 | 7.3 | 76.2 | 5.9 | 46.1 | 2.6 | 39.9 | 1.3 | 25.7 |
2022 | 7.6 | 77.0 | 3.8 | 38.6 | 4.2 | 38.1 | 1.8 | 18.6 |
2021 | 4.7 | 75.3 | 5.6 | 48.5 | 4.0 | 35.0 | 2.8 | 26.0 |
2020 | 6.7 | 73.7 | 4.1 | 40.9 | 3.3 | 32.5 | 3.5 | 33.0 |
2019 | 7.6 | 71.6 | 5.1 | 40.5 | 3.1 | 36.3 | 2.6 | 33.1 |
2018 | 8.0 | 73.1 | 5.1 | 46.2 | 4.2 | 34.2 | 2.2 | 34.0 |
2017 | 6.4 | 68.7 | 6.1 | 45.9 | 6.0 | 41.8 | 1.8 | 29.9 |
2016 | 5.9 | 67.9 | 5.0 | 40.7 | 6.0 | 43.3 | 1.8 | 32.4 |
2015 | 6.8 | 71.2 | 4.1 | 43.5 | 6.6 | 42.6 | 0.2 | 8.3 |
2014 | 6.7 | 67.5 | 3.7 | 41.2 | 4.5 | 38.7 | 0.1 | 22.2 |
2013 | 5.4 | 68.3 | 2.1 | 44.5 | 3.0 | 28.0 | 0.1 | 0.0 |
Impact Table
Impact Metrics
| Year | DPM | RAPM | 2Y RAPM | 3Y RAPM | 4Y RAPM | 5Y RAPM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | |
2027 | 0.07#147 | 1.52#31 | 1.59#44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2026 | 0.07#147 | 1.52#31 | 1.59#44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21#194 | 0.42#181 | 0.64#157 | 0.14#196 | 1.44#66 | 1.58#97 | 0.82#111 | 2.88#15 | 3.71#29 | 0.65#136 | 3.14#10 | 3.79#29 |
2025 | 1.60#43 | 2.00#19 | 3.60#12 | 0.29#146 | -0.30#368 | -0.02#248 | 0.29#161 | 1.50#51 | 1.79#78 | 0.74#115 | 3.04#9 | 3.78#20 | 0.44#159 | 3.21#9 | 3.64#26 | 0.46#152 | 3.12#8 | 3.58#33 |
2024 | 1.63#38 | 2.39#8 | 4.03#13 | 0.89#91 | 0.48#137 | 1.37#75 | 1.08#87 | 2.86#10 | 3.94#21 | 0.45#138 | 3.14#6 | 3.59#27 | 0.44#148 | 3.04#11 | 3.48#29 | 0.66#126 | 2.84#15 | 3.49#29 |
2023 | 1.39#49 | 2.63#5 | 4.02#13 | 0.07#219 | 1.61#10 | 1.68#55 | 0.19#167 | 3.00#4 | 3.19#22 | 0.34#146 | 2.81#7 | 3.15#30 | 0.64#131 | 2.57#13 | 3.21#30 | 1.25#85 | 2.41#20 | 3.66#25 |
2022 | 0.43#102 | 1.83#25 | 2.26#37 | -0.93#518 | 1.16#50 | 0.23#213 | -0.17#218 | 1.63#35 | 1.46#89 | 0.33#148 | 1.75#36 | 2.08#62 | 1.28#82 | 1.74#39 | 3.02#36 | 1.09#97 | 2.73#17 | 3.82#23 |
2021 | 1.43#42 | 2.34#9 | 3.77#13 | 0.29#178 | 0.23#198 | 0.52#156 | 0.16#169 | 1.23#55 | 1.39#79 | 1.36#67 | 1.36#48 | 2.73#36 | 1.27#80 | 2.53#17 | 3.80#22 | 0.46#137 | 2.96#12 | 3.42#25 |
2020 | 2.13#27 | 2.12#16 | 4.26#11 | -0.73#433 | -0.04#274 | -0.76#418 | 1.61#48 | 1.73#28 | 3.34#23 | 1.55#66 | 2.71#11 | 4.25#15 | 0.70#118 | 3.05#11 | 3.75#20 | -0.13#251 | 2.41#24 | 2.29#51 |
2019 | 2.15#27 | 1.58#50 | 3.74#20 | 0.30#161 | 0.17#202 | 0.47#148 | 1.66#50 | 1.73#31 | 3.39#26 | 0.80#93 | 2.37#17 | 3.17#35 | -0.31#274 | 1.85#39 | 1.54#77 | 0.88#102 | 2.13#30 | 3.01#38 |
2018 | 1.67#37 | 2.00#29 | 3.67#16 | 0.76#81 | 1.53#19 | 2.29#22 | 0.29#136 | 2.46#12 | 2.75#31 | -0.93#408 | 1.95#30 | 1.02#98 | 0.51#129 | 2.39#19 | 2.90#33 | 0.79#101 | 2.04#35 | 2.83#36 |
2017 | 1.52#39 | 1.52#46 | 3.04#20 | 0.21#171 | 2.09#6 | 2.30#20 | -1.49#421 | 1.30#56 | -0.19#181 | 0.54#111 | 2.11#24 | 2.66#34 | 1.05#79 | 1.90#31 | 2.96#28 | 1.01#85 | 1.21#93 | 2.22#51 |
2016 | 1.64#34 | 0.66#116 | 2.31#33 | 0.05#204 | -0.52#347 | -0.47#315 | 1.23#64 | 1.44#40 | 2.67#30 | 1.71#46 | 1.52#46 | 3.23#27 | 1.47#57 | 0.81#122 | 2.27#48 | 1.76#48 | 0.58#163 | 2.34#52 |
2015 | 2.74#17 | 1.40#60 | 4.14#11 | 2.10#13 | 1.02#54 | 3.12#10 | 3.07#19 | 1.79#31 | 4.86#9 | 2.25#30 | 0.82#110 | 3.08#28 | 2.48#32 | 0.63#141 | 3.10#26 | 2.46#31 | 0.52#174 | 2.98#32 |
2014 | 2.05#29 | 0.06#203 | 2.11#39 | 1.13#54 | 0.34#149 | 1.47#50 | 0.78#96 | -0.69#424 | 0.09#156 | 0.78#101 | -0.84#513 | -0.06#188 | 0.78#108 | -0.74#529 | 0.04#176 | 0.72#127 | -0.55#500 | 0.18#166 |
2013 | 0.58#94 | 0.61#126 | 1.19#75 | -0.68#370 | -0.81#397 | -1.49#425 | -0.84#315 | -1.24#500 | -2.08#441 | -0.58#243 | -1.06#525 | -1.63#395 | -0.68#270 | -0.96#550 | -1.64#404 | -0.30#215 | -0.91#587 | -1.22#351 |
Advanced Table
Advanced (per 100 possessions)
Position %:
| Stat | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.6 | +1.6 | +3.6 | +4.0 | +4.0 | +2.3 | +3.8 | +4.3 | +3.7 | +3.7 | +3.0 | +2.3 | +4.1 | +2.1 | +1.2 | |
+0.1 | +0.1 | +1.6 | +1.6 | +1.4 | +0.4 | +1.4 | +2.1 | +2.1 | +1.7 | +1.5 | +1.6 | +2.7 | +2.0 | +0.6 | |
+1.5 | +1.5 | +2.0 | +2.4 | +2.6 | +1.8 | +2.3 | +2.1 | +1.6 | +2.0 | +1.5 | +0.7 | +1.4 | +0.1 | +0.6 | |
10.5% | 15.8% | 18.9% | 15.4% | 14.5% | 15.1% | 16.2% | 14.6% | 15.7% | 12.7% | 12.8% | 11.9% | 10.9% | 9.7% | - | |
30.2 | 28.3 | 31.1 | 26.5 | 28.8 | 27.1 | 29.8 | 29.3 | 30.8 | 30.0 | 32.7 | 30.1 | 29.6 | 26.5 | 22.5 | |
52.3% | 55.0% | 58.7% | 62.0% | 62.6% | 57.3% | 55.1% | 60.5% | 59.4% | 60.9% | 57.6% | 55.2% | 58.9% | 57.9% | 56.1% | |
-4.2% | -2.8% | 1.1% | 4.0% | 4.5% | 0.7% | -2.1% | 4.0% | 3.4% | 5.3% | 2.4% | 1.1% | 5.5% | 3.8% | 2.6% | |
6.9% | 7.1% | 6.0% | 7.1% | 7.2% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 5.6% | 6.5% | 6.8% | 6.0% | 4.9% | 6.4% | 7.8% | |
46.0% | 53.5% | 55.3% | 58.2% | 58.9% | 57.1% | 53.6% | 54.6% | 54.7% | 55.8% | 52.4% | 51.1% | 54.0% | 52.2% | 52.1% | |
33.3% | 27.0% | 28.2% | 27.1% | 25.7% | 18.6% | 26.0% | 33.0% | 33.1% | 34.0% | 29.9% | 32.4% | 8.3% | 22.2% | 0.0% | |
4.2 | 2.9 | 3.6 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 4.2 | 4.9 | 3.7 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
9.4 | 6.3 | 10.7 | 9.1 | 11.1 | 8.3 | 9.1 | 11.7 | 11.0 | 10.5 | 11.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 6.6 | |
77.8% | 72.8% | 77.5% | 81.6% | 78.4% | 71.3% | 73.8% | 84.6% | 79.4% | 82.8% | 80.2% | 75.8% | 80.5% | 79.1% | 75.1% | |
10.5% | 15.8% | 18.9% | 15.4% | 14.5% | 15.1% | 16.2% | 14.6% | 15.7% | 12.7% | 12.8% | 11.9% | 10.9% | 9.7% | - | |
5.2 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 6.2 | 8.1 | 8.4 | 8.0 | 8.5 | 5.2 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 4.5 | - | |
2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | - | |
63.0 | 78.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - | |
21.0% | 15.0% | 15.6% | 12.4% | 13.6% | 11.5% | 12.8% | 16.3% | 11.6% | 14.1% | 14.9% | 14.4% | 9.1% | 13.6% | - | |
1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | |
20.3% | 23.2% | 26.0% | 26.1% | 25.1% | 20.6% | 20.7% | 20.5% | 26.2% | 21.8% | 23.5% | 23.5% | 21.0% | 19.9% | 20.0% | |
0.0% | 4.7% | 4.6% | 7.3% | 7.2% | 4.4% | 3.2% | 4.3% | 7.0% | 4.1% | 3.7% | 4.2% | 3.9% | 5.3% | 5.1% | |
6.1% | 13.1% | 10.9% | 11.1% | 12.2% | 8.7% | 6.8% | 7.9% | 10.6% | 8.7% | 8.0% | 7.2% | 9.1% | 11.4% | 11.2% | |
+1.5 | +1.5 | +2.0 | +2.4 | +2.6 | +1.8 | +2.3 | +2.1 | +1.6 | +2.0 | +1.5 | +0.7 | +1.4 | +0.1 | +0.6 | |
0.4 | 23.8 | 81.7 | 85.2 | 52.0 | 38.8 | 5.5 | 72.0 | 6.8 | 92.2 | 66.3 | 25.6 | 38.2 | 52.8 | 0.0 | |
0.1 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | |
3.6% | 8.9% | 7.1% | 8.1% | 8.8% | 8.5% | 6.5% | 11.2% | 8.9% | 7.1% | 8.0% | 9.0% | 8.7% | 12.3% | - | |
1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | |
0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
1.0 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | |
2.4 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | - | - | - | - | - | |
2.1 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | |
-0.5 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | |
19.4 | 24.1 | 24.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 21.5 | 19.7 | 23.9 | 24.0 | 19.5 | 20.7 | 21.0 | 20.3 | - | |
-9.8% | -3.7% | -4.8% | -2.3% | -4.9% | -3.6% | -2.5% | -6.7% | -3.4% | -6.1% | -6.4% | -3.4% | -5.3% | -3.7% | 0.0% | |
4.5 | 9.2 | 9.6 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 8.3 | 7.0 | 9.6 | 8.8 | 7.7 | 7.5 | 8.8 | 8.2 | - | |
-1.6% | -9.9% | -12.3% | -7.4% | -6.6% | -6.9% | -1.4% | -11.4% | -0.9% | -9.2% | -7.8% | -3.9% | -4.6% | -7.1% | 0.0% | |
-0.4% | -0.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.6 | 8.4 | 7.2 | 6.8 | 8.2 | 7.2 | 11.6 | 9.5 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 6.5 | - | |
32.4% | 42.7% | 51.8% | 56.9% | 52.9% | 51.4% | 48.9% | 51.9% | 51.3% | 51.5% | 49.3% | 41.9% | 48.3% | 47.5% | 0.0% | |
-14.9% | -12.9% | -4.0% | 1.7% | -2.1% | -2.0% | -4.2% | -0.7% | -0.8% | 0.9% | -0.8% | -6.5% | 0.2% | -0.5% | - | |
0.0 | 3.2 | 1.9 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 7.4 | 6.4 | 6.0 | 5.4 | - | |
0.0% | 47.6% | 47.0% | 39.3% | 46.0% | 41.0% | 41.2% | 48.2% | 54.0% | 48.0% | 51.8% | 52.8% | 47.3% | 43.7% | 0.0% | |
-54.6% | -9.0% | -8.1% | -15.5% | -9.4% | -12.6% | -13.0% | -5.3% | 0.8% | -5.7% | -0.6% | 1.5% | -3.2% | -7.5% | - | |
20.7 | 13.9 | 19.5 | 13.9 | 14.0 | 12.7 | 9.4 | 10.5 | 12.5 | 11.8 | 14.0 | 13.2 | 13.5 | 12.1 | - | |
52.8% | 63.8% | 60.4% | 67.7% | 70.1% | 62.9% | 66.6% | 69.9% | 65.1% | 71.0% | 63.2% | 60.9% | 65.8% | 63.9% | 0.0% | |
-3.7% | 0.6% | 3.0% | 5.0% | 6.7% | 0.7% | 4.5% | 8.3% | 4.0% | 10.3% | 5.2% | 3.7% | 9.7% | 6.2% | - | |
-0.6 | -3.4 | +1.3 | +2.5 | +4.3 | -3.6 | +5.2 | +5.2 | +3.5 | +5.1 | +1.1 | -4.6 | +5.4 | -2.3 | -4.8 | |
-5.8 | +1.1 | -0.2 | +5.8 | +7.3 | -0.5 | +3.2 | -2.0 | +8.6 | +11.9 | +8.9 | -1.1 | +11.8 | +0.9 | -1.2 | |
-0.9 | -3.6 | +1.3 | +2.4 | +0.8 | -5.1 | +1.4 | +1.7 | +4.3 | +2.2 | -2.6 | -1.7 | +5.3 | +1.3 | -0.1 | |
-0.3 | +1.0 | -0.9 | +4.7 | +2.1 | -5.5 | +4.8 | -0.1 | +6.1 | +4.3 | +2.2 | -1.3 | +8.0 | +1.4 | -0.1 | |
+0.3 | +0.2 | +0.0 | +0.1 | +3.5 | +1.5 | +3.8 | +3.5 | -0.8 | +2.9 | +3.7 | -3.0 | +0.1 | -3.5 | -4.7 | |
-5.5 | +0.0 | +0.7 | +1.0 | +5.2 | +5.0 | -1.6 | -1.9 | +2.6 | +7.6 | +6.7 | +0.3 | +3.8 | -0.6 | -1.1 |
Last Games
LastGames
No game data available for this player
