2026GSWPF45 GP969 MIN
Al Horford
Impact
-1.1
Offense
-1.5
Defense
+0.4
Profile Availability
Regular Rows
19
Playoff Rows
16
Latest Team
GSW
Position
PF
Impact rows come from the selected season type; the lower tables preserve the full profile history.
Regular Season lens
Current Impact Board
Where the impact comes from
Six-Factor RAPM Split
Offense
-0.0
oTS
shooting efficiency
90 pct
+0.6
oTOV
possession control
92 pct
+0.4
oREB
extra possessions
2 pct
-1.0
Defense
+1.0
dTS
shot suppression
95 pct
+1.1
dTOV
turnover creation
17 pct
-0.3
dREB
stop completion
85 pct
+0.2
Role, scoring, defense
Skill Shape
Offensive Signal
Usage
True shot volume or points created per 100
16.8
rTS
Scoring efficiency over league average
-2.6
On Ball
Share of team possession time
10%
Assist Pts
Points created for teammates
6.4
3PA
Spacing pressure
4.6
Defensive Signal
FTOV
Steals plus offensive fouls drawn
0.7
Deflections
Ball disruption
1.2
Blocks
Shot blocking volume
1.1
DREB
Defensive possession ending
3.9
Rim Deterrence
Opponent rim frequency shift when available
-
Shot Profile
Rim
2.3/63.0%
Short Mid
3.4/46.3%
Long Mid
0.4/57.1%
3PT
10.3/36.1%
Fast scan
Season History
Overview Table
| Year | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 969 | -1.13 | 8.3 | 2.6 | 4.9 | 55.2 | -2.6 | 0.9 | 8.1 | 53.3 | 36.1 | 4.6 | 84.6 | 0.6 | 1.0 | 3.9 | 0.37 | 0.7 | 1.1 |
2025 | 1659 | 0.30 | 9.0 | 2.1 | 6.2 | 56.2 | -1.4 | 0.8 | 6.9 | 55.1 | 36.3 | 5.2 | 89.5 | 0.6 | 1.3 | 4.8 | 1.36 | 0.6 | 0.8 |
2024 | 1740 | 0.86 | 8.6 | 2.6 | 6.4 | 64.9 | +6.9 | 0.7 | 7.2 | 65.8 | 41.9 | 4.0 | 86.7 | 0.5 | 1.3 | 5.1 | 1.81 | 0.6 | 1.0 |
2023 | 1921 | 0.46 | 9.8 | 3.0 | 6.2 | 63.2 | +5.1 | 0.6 | 5.0 | 53.9 | 44.6 | 5.2 | 71.4 | 0.3 | 1.2 | 5.0 | 1.88 | 0.5 | 1.0 |
2022 | 2005 | 1.55 | 10.2 | 3.4 | 7.7 | 57.5 | +0.9 | 0.9 | 6.9 | 58.2 | 33.6 | 3.8 | 84.2 | 1.4 | 1.6 | 6.1 | 2.64 | 0.7 | 1.3 |
2021 | 782 | -1.58 | 14.2 | 3.4 | 6.7 | 54.1 | -3.1 | 1.0 | 5.5 | 51.0 | 36.8 | 5.4 | 81.8 | 0.8 | 1.0 | 5.7 | 0.17 | 0.9 | 0.9 |
2020 | 2026 | 0.49 | 11.9 | 4.0 | 6.8 | 53.6 | -2.9 | 1.2 | 7.0 | 51.6 | 35.0 | 4.2 | 76.2 | 1.2 | 1.5 | 5.3 | 1.30 | 0.8 | 0.9 |
2019 | 1973 | 1.85 | 13.6 | 4.2 | 6.7 | 60.9 | +4.9 | 1.5 | 8.3 | 60.4 | 36.0 | 3.0 | 82.1 | 1.4 | 1.8 | 5.0 | 1.86 | 0.9 | 1.3 |
2018 | 2277 | 2.05 | 12.9 | 4.7 | 7.4 | 57.2 | +1.6 | 1.8 | 9.4 | 51.4 | 42.9 | 3.1 | 78.3 | 1.7 | 1.4 | 5.9 | 2.14 | 0.6 | 1.1 |
2017 | 2193 | 1.30 | 14.0 | 5.0 | 6.8 | 55.5 | +0.3 | 1.7 | 8.2 | 52.4 | 35.5 | 3.6 | 80.0 | 2.0 | 1.4 | 5.4 | 1.23 | 0.8 | 1.3 |
2016 | 2631 | 1.89 | 15.2 | 3.2 | 7.3 | 56.6 | +2.5 | 1.3 | 6.9 | 55.7 | 34.4 | 3.1 | 79.8 | 1.6 | 1.8 | 5.5 | 1.93 | 0.8 | 1.5 |
2015 | 2318 | 2.02 | 15.2 | 3.2 | 7.2 | 56.3 | +2.9 | 1.3 | 7.1 | 54.7 | 30.6 | 0.5 | 75.9 | 1.9 | 1.7 | 5.4 | 1.51 | 0.9 | 1.3 |
2014 | 958 | 2.24 | 18.6 | 2.6 | 8.4 | 58.5 | +4.4 | 2.2 | 10.3 | 57.2 | 36.4 | 0.4 | 68.2 | 2.9 | 2.2 | 6.1 | 1.48 | 0.9 | 1.5 |
2013 | 2757 | 1.97 | 17.4 | 3.2 | 10.2 | 55.9 | +2.4 | 2.0 | 9.4 | 54.4 | 50.0 | 0.1 | 64.4 | 2.8 | 2.6 | 7.6 | 1.64 | 1.1 | 1.1 |
2012 | 348 | 2.09 | 12.4 | 2.2 | 7.0 | 59.6 | +6.9 | 1.5 | 10.1 | 55.9 | 0.0 | 0.1 | 73.3 | 2.7 | 2.4 | 4.6 | 1.72 | 0.9 | 1.3 |
2011 | 2704 | 1.66 | 15.3 | 3.5 | 9.3 | 58.7 | +4.6 | 1.5 | 8.5 | 55.7 | 50.0 | 0.1 | 80.2 | 2.4 | 2.4 | 7.0 | 1.60 | 0.8 | 1.0 |
2010 | 2845 | 2.13 | 14.2 | 2.3 | 9.9 | 59.7 | +5.4 | 1.5 | 9.4 | 55.1 | 100.0 | 0.0 | 78.9 | 3.3 | 2.9 | 7.0 | 1.75 | 0.7 | 1.1 |
2009 | 2242 | 0.38 | 11.5 | 2.4 | 9.3 | 56.6 | +2.2 | 1.5 | 10.8 | 52.6 | 0.0 | 0.0 | 72.7 | 3.1 | 2.2 | 7.1 | 1.00 | 0.8 | 1.4 |
2008 | 2540 | -0.32 | 10.1 | 1.5 | 9.7 | 53.8 | -0.2 | 1.7 | 13.3 | 50.2 | 0.0 | 0.1 | 73.1 | 2.6 | 3.1 | 6.6 | 0.62 | 0.7 | 0.9 |
Shooting Table
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1.0 | 63.0 | 1.5 | 46.3 | 0.2 | 57.1 | 4.6 | 36.1 |
2025 | 1.3 | 69.7 | 1.0 | 42.6 | 0.2 | 20.0 | 5.2 | 36.3 |
2024 | 1.6 | 75.5 | 0.7 | 51.1 | 0.2 | 41.7 | 4.0 | 41.9 |
2023 | 1.2 | 65.4 | 1.0 | 46.7 | 0.3 | 25.0 | 5.2 | 44.6 |
2022 | 1.8 | 71.8 | 2.0 | 49.3 | 0.6 | 47.6 | 3.8 | 33.6 |
2021 | 2.7 | 59.2 | 3.0 | 49.4 | 1.7 | 40.4 | 5.4 | 36.8 |
2020 | 2.3 | 69.4 | 2.3 | 38.6 | 1.7 | 44.8 | 4.2 | 35.0 |
2019 | 3.0 | 71.8 | 2.5 | 51.2 | 2.1 | 54.9 | 3.0 | 36.0 |
2018 | 2.5 | 69.9 | 3.4 | 40.4 | 1.4 | 44.4 | 3.1 | 42.9 |
2017 | 2.8 | 68.3 | 3.4 | 44.7 | 2.1 | 43.7 | 3.6 | 35.5 |
2016 | 4.1 | 72.5 | 2.0 | 38.0 | 3.5 | 46.4 | 3.1 | 34.4 |
2015 | 4.0 | 73.1 | 3.1 | 39.9 | 5.1 | 49.2 | 0.5 | 30.6 |
2014 | 5.0 | 75.2 | 3.3 | 44.8 | 5.8 | 48.8 | 0.4 | 36.4 |
2013 | 5.4 | 73.3 | 3.4 | 41.0 | 5.5 | 43.8 | 0.1 | 50.0 |
2012 | 4.4 | 70.8 | 1.8 | 45.0 | 3.1 | 41.2 | 0.1 | 0.0 |
2011 | 3.1 | 71.1 | 3.6 | 46.8 | 5.2 | 52.6 | 0.1 | 50.0 |
2010 | 4.0 | 71.0 | 3.9 | 42.7 | 2.5 | 48.5 | 0.0 | 100.0 |
2009 | 3.3 | 68.0 | 3.3 | 44.3 | 2.3 | 42.1 | 0.0 | 0.0 |
2008 | 3.5 | 62.8 | 2.6 | 41.0 | 2.0 | 40.4 | 0.1 | 0.0 |
Impact Table
Impact Metrics
| Year | DPM | RAPM | 2Y RAPM | 3Y RAPM | 4Y RAPM | 5Y RAPM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | |
2026 | -1.50#614 | 0.37#250 | -1.13#450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56#130 | 0.82#138 | 1.38#101 | 0.71#110 | 1.20#101 | 1.91#68 | 0.58#124 | 1.24#99 | 1.82#75 | 0.29#160 | 1.82#63 | 2.11#75 |
2025 | -1.05#320 | 1.36#55 | 0.30#145 | 1.88#14 | 0.28#156 | 2.15#17 | 1.49#50 | 2.01#34 | 3.50#17 | 1.41#57 | 1.95#47 | 3.36#30 | 0.79#103 | 2.31#30 | 3.10#36 | -0.10#192 | 2.60#25 | 2.49#53 |
2024 | -0.95#305 | 1.81#27 | 0.86#92 | 1.69#31 | -0.02#291 | 1.67#59 | 1.84#53 | 0.42#132 | 2.26#56 | 1.08#98 | 1.00#77 | 2.08#68 | 0.42#170 | 1.63#44 | 2.06#69 | 0.66#152 | 1.09#84 | 1.76#80 |
2023 | -1.42#387 | 1.88#22 | 0.46#115 | 1.54#36 | -0.38#390 | 1.16#87 | 0.43#151 | 0.84#92 | 1.27#93 | -0.20#255 | 1.74#39 | 1.53#83 | 0.30#194 | 1.00#90 | 1.31#89 | 0.55#160 | 1.44#58 | 1.99#73 |
2022 | -1.09#336 | 2.64#5 | 1.55#61 | 1.22#57 | 0.08#254 | 1.31#82 | -0.33#281 | 2.87#9 | 2.54#43 | 0.33#186 | 1.74#37 | 2.07#58 | 0.57#161 | 2.02#31 | 2.59#41 | 0.68#151 | 2.43#24 | 3.11#32 |
2021 | -1.75#442 | 0.17#209 | -1.58#373 | 0.01#242 | 0.14#230 | 0.15#227 | -0.02#210 | 0.71#109 | 0.69#117 | 0.50#149 | 1.62#36 | 2.12#49 | 0.75#129 | 2.43#20 | 3.18#28 | 1.48#71 | 1.74#42 | 3.23#27 |
2020 | -0.81#249 | 1.30#60 | 0.49#117 | 1.66#21 | 0.47#124 | 2.13#19 | 1.67#51 | 0.83#90 | 2.50#40 | 1.94#43 | 1.78#40 | 3.72#22 | 2.55#27 | 1.24#70 | 3.79#21 | 1.47#76 | 1.75#48 | 3.22#28 |
2019 | -0.01#137 | 1.86#36 | 1.85#49 | 3.01#4 | 0.29#160 | 3.29#5 | 2.77#18 | 1.61#41 | 4.38#13 | 3.19#16 | 0.92#95 | 4.11#19 | 1.72#50 | 1.68#41 | 3.41#28 | 1.35#75 | 1.65#52 | 3.00#38 |
2018 | -0.09#137 | 2.14#24 | 2.05#38 | 2.12#12 | 0.71#89 | 2.83#14 | 2.50#20 | 0.36#141 | 2.86#31 | 1.09#83 | 1.56#45 | 2.65#29 | 0.81#110 | 1.57#53 | 2.38#44 | 0.94#110 | 1.59#49 | 2.53#42 |
2017 | 0.08#122 | 1.23#67 | 1.30#63 | 1.45#35 | -0.31#330 | 1.14#85 | 0.13#163 | 0.62#104 | 0.75#92 | 0.16#170 | 0.85#87 | 1.00#90 | 0.42#154 | 1.00#80 | 1.41#77 | 0.88#110 | 0.55#133 | 1.44#81 |
2016 | -0.05#138 | 1.93#29 | 1.89#47 | 1.35#33 | 0.96#57 | 2.31#21 | -1.13#390 | 0.89#75 | -0.24#178 | -0.29#228 | 1.91#31 | 1.62#74 | 0.42#147 | 1.11#75 | 1.53#79 | 0.23#183 | 1.08#73 | 1.31#94 |
2015 | 0.51#92 | 1.51#58 | 2.02#46 | 1.99#17 | -0.20#312 | 1.79#42 | 0.43#142 | 1.41#45 | 1.84#68 | 0.79#103 | 0.52#121 | 1.31#90 | 0.55#138 | 0.59#123 | 1.13#98 | 0.79#131 | 0.21#170 | 1.00#114 |
2014 | 0.76#76 | 1.48#52 | 2.24#36 | 0.51#117 | 0.19#195 | 0.70#124 | 0.53#119 | -0.05#191 | 0.47#125 | 0.33#153 | -0.22#225 | 0.12#153 | 0.25#174 | -0.60#343 | -0.35#201 | 1.35#79 | -0.28#253 | 1.07#101 |
2013 | 0.34#114 | 1.64#43 | 1.97#45 | 1.72#22 | -0.46#387 | 1.25#64 | 1.20#82 | -0.91#375 | 0.28#131 | 0.79#114 | -1.30#467 | -0.51#217 | 1.80#58 | -0.86#385 | 0.94#97 | 0.98#113 | -0.60#328 | 0.38#145 |
2012 | 0.37#119 | 1.72#50 | 2.09#40 | 0.01#221 | -0.10#264 | -0.09#246 | 0.74#104 | -0.77#323 | -0.03#152 | 2.12#39 | -0.29#216 | 1.83#60 | 0.90#108 | -0.17#214 | 0.72#105 | 0.12#187 | -0.51#291 | -0.39#188 |
2011 | 0.06#125 | 1.60#56 | 1.66#52 | 1.30#42 | -0.28#296 | 1.03#76 | 1.95#34 | 0.16#138 | 2.12#48 | 0.62#116 | 0.06#156 | 0.68#92 | -0.00#186 | -0.29#232 | -0.29#169 | 0.07#180 | 0.09#167 | 0.17#140 |
2010 | 0.38#113 | 1.75#41 | 2.13#39 | 1.96#10 | 0.21#161 | 2.17#15 | 0.63#89 | 0.21#142 | 0.84#83 | -0.32#229 | -0.34#229 | -0.66#208 | -0.22#219 | 0.00#182 | -0.22#161 | 0.50#132 | 0.36#140 | 0.87#95 |
2009 | -0.62#200 | 1.00#90 | 0.38#118 | 0.50#112 | -0.53#373 | -0.04#213 | -1.67#425 | -1.27#392 | -2.95#449 | -1.56#453 | -0.93#368 | -2.49#459 | -0.92#376 | -0.49#271 | -1.41#322 | -1.30#487 | -0.44#281 | -1.75#405 |
2008 | -0.94#234 | 0.62#119 | -0.32#172 | -0.12#238 | -0.72#388 | -0.84#364 | -1.20#372 | -0.83#324 | -2.03#371 | -0.76#314 | -0.48#250 | -1.23#275 | -1.19#438 | -0.33#233 | -1.53#347 | -1.03#432 | -0.34#235 | -1.37#334 |
Advanced Table
Advanced (per 100 possessions)
Position %:
| Stat | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.1 | +0.3 | +0.9 | +0.5 | +1.6 | -1.6 | +0.5 | +1.9 | +2.0 | +1.3 | +1.9 | +2.0 | +2.2 | +2.0 | +2.1 | +1.7 | +2.1 | +0.4 | -0.3 | |
-1.5 | -1.1 | -0.9 | -1.4 | -1.1 | -1.8 | -0.8 | -0.0 | -0.1 | +0.1 | -0.1 | +0.5 | +0.8 | +0.3 | +0.4 | +0.1 | +0.4 | -0.6 | -0.9 | |
+0.4 | +1.4 | +1.8 | +1.9 | +2.6 | +0.2 | +1.3 | +1.9 | +2.1 | +1.2 | +1.9 | +1.5 | +1.5 | +1.6 | +1.7 | +1.6 | +1.8 | +1.0 | +0.6 | |
10.2% | 5.7% | 5.8% | 7.7% | 9.7% | 13.7% | 11.0% | 11.7% | 14.1% | 13.3% | 10.6% | 10.8% | 11.1% | - | - | - | - | - | - | |
16.8 | 14.5 | 12.3 | 12.4 | 15.2 | 23.0 | 17.9 | 18.7 | 17.9 | 19.5 | 20.8 | 22.8 | 24.2 | 22.0 | 17.8 | 20.1 | 18.2 | 16.6 | 15.9 | |
55.2% | 56.2% | 64.9% | 63.2% | 57.5% | 54.1% | 53.6% | 60.9% | 57.2% | 55.5% | 56.6% | 56.3% | 58.5% | 55.9% | 59.6% | 58.7% | 59.7% | 56.6% | 53.8% | |
-2.6% | -1.4% | 6.9% | 5.1% | 0.9% | -3.1% | -2.9% | 4.9% | 1.6% | 0.3% | 2.5% | 2.9% | 4.4% | 2.4% | 6.9% | 4.6% | 5.4% | 2.2% | -0.2% | |
6.0% | 3.3% | 6.5% | 4.1% | 4.6% | 4.9% | 4.4% | 7.2% | 7.4% | 6.8% | 5.1% | 5.8% | 7.8% | 7.7% | 7.0% | 8.8% | 8.8% | 10.5% | 12.3% | |
53.3% | 55.1% | 65.8% | 53.9% | 58.2% | 51.0% | 51.6% | 60.4% | 51.4% | 52.4% | 55.7% | 54.7% | 57.2% | 54.4% | 55.9% | 55.7% | 55.1% | 52.6% | 50.2% | |
36.1% | 36.3% | 41.9% | 44.6% | 33.6% | 36.8% | 35.0% | 36.0% | 42.9% | 35.5% | 34.4% | 30.6% | 36.4% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
10.3 | 9.5 | 7.4 | 8.3 | 6.6 | 9.5 | 6.8 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 3.7 | 5.1 | 5.0 | 4.4 | |
84.6% | 89.5% | 86.7% | 71.4% | 84.2% | 81.8% | 76.2% | 82.1% | 78.3% | 80.0% | 79.8% | 75.9% | 68.2% | 64.4% | 73.3% | 80.2% | 78.9% | 72.7% | 73.1% | |
10.2% | 5.7% | 5.8% | 7.7% | 9.7% | 13.7% | 11.0% | 11.7% | 14.1% | 13.3% | 10.6% | 10.8% | 11.1% | - | - | - | - | - | - | |
11.4 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 9.5 | 9.1 | 10.0 | 12.6 | 12.3 | 15.0 | 10.6 | 9.2 | 9.3 | - | - | - | - | - | - | |
4.6 | 4.7 | 5.1 | 4.0 | 3.9 | 2.7 | 3.8 | 4.4 | 3.4 | 4.5 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | |
67.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | |
8.8% | 11.9% | 7.1% | 5.5% | 8.9% | 7.0% | 10.1% | 8.4% | 11.2% | 7.9% | 8.3% | 8.8% | 13.7% | - | - | - | - | - | - | |
2.1 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | |
18.9% | 17.2% | 18.1% | 16.2% | 20.1% | 19.7% | 16.8% | 16.3% | 17.4% | 16.5% | 15.5% | 17.7% | 18.5% | 20.7% | 15.6% | 20.8% | 20.2% | 21.8% | 22.0% | |
6.2% | 5.1% | 4.2% | 3.3% | 3.8% | 3.7% | 2.5% | 5.0% | 3.9% | 3.6% | 3.8% | 4.2% | 6.0% | 8.8% | 5.1% | 7.9% | 8.3% | 8.4% | 6.8% | |
4.2% | 4.7% | 5.3% | 4.3% | 6.2% | 3.7% | 6.2% | 6.9% | 5.1% | 5.0% | 6.6% | 7.3% | 8.2% | 8.1% | 8.5% | 7.8% | 9.7% | 7.5% | 11.8% | |
+0.4 | +1.4 | +1.8 | +1.9 | +2.6 | +0.2 | +1.3 | +1.9 | +2.1 | +1.2 | +1.9 | +1.5 | +1.5 | +1.6 | +1.7 | +1.6 | +1.8 | +1.0 | +0.6 | |
16.9 | 21.2 | -5.6 | 39.4 | 55.1 | -3.9 | -1.7 | 56.6 | 54.4 | 20.1 | 65.4 | 45.0 | 33.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.9 | 0.6 | -0.2 | 1.0 | 1.4 | -0.2 | -0.0 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6.4% | 7.0% | 6.2% | 7.7% | 6.9% | 6.9% | 8.5% | 6.9% | 5.9% | 7.7% | 7.8% | 8.3% | 7.9% | - | - | - | - | - | - | |
1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
2.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | |
2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.7 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | |
-0.5 | -0.8 | -0.7 | -1.0 | -0.7 | -0.2 | -0.7 | -0.3 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | |
25.9 | 24.0 | 25.0 | 26.5 | 26.1 | 25.5 | 25.0 | 27.7 | 26.5 | 22.7 | 21.5 | 19.7 | 19.5 | - | - | - | - | - | - | |
-3.7% | -2.9% | -1.5% | -3.3% | -4.7% | 2.0% | -0.2% | -1.8% | -6.3% | 0.0% | -2.1% | -2.8% | -4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
9.7 | 7.8 | 8.9 | 9.3 | 8.3 | 8.2 | 10.0 | 11.9 | 9.4 | 8.8 | 9.8 | 8.8 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | |
-4.4% | -4.1% | 0.9% | -5.4% | -8.3% | 1.5% | 0.2% | -5.9% | -6.4% | -2.6% | -6.3% | -5.7% | -10.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
-0.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.1 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 6.1 | 4.9 | 3.8 | 6.0 | 6.4 | 3.4 | 4.8 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | |
49.3% | 52.8% | 65.8% | 49.1% | 55.8% | 52.2% | 48.7% | 58.0% | 48.3% | 54.1% | 50.5% | 51.0% | 48.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
-8.4% | -0.5% | 13.3% | -4.8% | 1.8% | -1.6% | -4.9% | 5.0% | -2.6% | 3.2% | 1.1% | 2.7% | -0.4% | - | - | - | - | - | - | |
7.7 | 7.0 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | 6.0 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 5.9 | 5.0 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | |
51.1% | 57.4% | 62.8% | 65.9% | 55.5% | 57.7% | 47.1% | 57.1% | 60.0% | 51.5% | 47.8% | 50.7% | 56.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
-4.1% | 2.5% | 7.9% | 11.0% | 2.5% | 2.8% | -6.9% | 3.3% | 7.5% | -1.3% | -3.9% | -0.5% | 4.3% | - | - | - | - | - | - | |
4.3 | 4.1 | 3.1 | 3.0 | 5.8 | 8.5 | 5.8 | 9.6 | 6.3 | 7.4 | 9.3 | 11.1 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | |
64.8% | 54.8% | 65.6% | 60.8% | 62.1% | 52.6% | 58.0% | 63.2% | 62.9% | 57.5% | 61.2% | 57.8% | 62.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
1.3% | -6.6% | 3.9% | -2.8% | -0.5% | -8.1% | -3.4% | 2.3% | 2.7% | -0.8% | 3.3% | 0.8% | 4.3% | - | - | - | - | - | - | |
+1.8 | +11.8 | +11.6 | +7.3 | +9.0 | -6.4 | +3.0 | +6.2 | +7.5 | +4.3 | +3.8 | +6.4 | +3.3 | +2.7 | +7.6 | +0.6 | +8.4 | +0.5 | -2.3 | |
-1.7 | +4.6 | +0.5 | +1.7 | +3.4 | +5.5 | +1.4 | +3.3 | +9.0 | +3.7 | +0.8 | +1.7 | +4.9 | +7.3 | +4.0 | +4.7 | +12.5 | -2.8 | -1.7 | |
+1.6 | +7.6 | +7.9 | +5.5 | +2.9 | -8.1 | +1.0 | +4.1 | +2.1 | +4.6 | -1.0 | +4.5 | -0.4 | +1.4 | +5.6 | +0.0 | +6.8 | +0.9 | -0.9 | |
+1.0 | +3.4 | +0.6 | +4.7 | +1.5 | +1.1 | +0.3 | +4.9 | +7.3 | +4.5 | +0.2 | +3.1 | +0.4 | +7.3 | +5.4 | +3.8 | +8.7 | -1.0 | -0.7 | |
+0.2 | +4.2 | +3.7 | +1.8 | +6.1 | +1.7 | +2.0 | +2.1 | +5.3 | -0.3 | +4.8 | +1.9 | +3.7 | +1.3 | +2.0 | +0.5 | +1.6 | -0.3 | -1.4 | |
-2.7 | +1.3 | -0.1 | -3.0 | +1.9 | +4.4 | +1.0 | -1.6 | +1.7 | -0.8 | +0.6 | -1.4 | +4.5 | +0.0 | -1.4 | +0.9 | +3.8 | -1.8 | -1.0 |
Last Games
LastGames
Al Horford
First 35 Games
Per Game
Last 10 Games
26.5%
Involve%
34.0%
(+7.4%)
9.8%
OnBall%
11.2%
(+1.3%)
7.5
PTS
10.9
(+3.4)
2.4
AST
3.3
(+0.9)
4.5
POT AST
7.1
(+2.6)
5
REB
4.4
(-0.6)
1
TOV
0.7
(-0.3)
54.3%
TS%
58.6%
(+4.3%)
57.8%
2P%
44.4%
(-13.4%)
33.1%
3P%
44.4%
(+11.3%)
89.5%
FT%
71.4%
(-18.0%)
0.5
FTA
0.7
(+0.2)
0.7
STL
0.4
(-0.3)
1.1
BLK
1.4
(+0.3)
20.8
MPG
24
(+3.1)
-0.1
+/-
-0.6
(-0.5)
databallr
