2027LALSF11 GP395 MIN
Luka Dončić
Impact
+5.7
Offense
+5.5
Defense
+0.2
Profile Availability
Regular Rows
9
Playoff Rows
5
Latest Team
LAL
Position
SF
Impact rows come from the selected season type; the lower tables preserve the full profile history.
Regular Season lens
Current Impact Board
Where the impact comes from
Six-Factor RAPM Split
Offense
+4.9
oTS
shooting efficiency
99 pct
+3.7
oTOV
possession control
97 pct
+1.1
oREB
extra possessions
52 pct
+0.0
Defense
-0.4
dTS
shot suppression
17 pct
-0.9
dTOV
turnover creation
45 pct
-0.0
dREB
stop completion
88 pct
+0.6
Role, scoring, defense
Skill Shape
Offensive Signal
Usage
True shot volume or points created per 100
38.4
rTS
Scoring efficiency over league average
+9.0
On Ball
Share of team possession time
46%
Assist Pts
Points created for teammates
18.3
3PA
Spacing pressure
13.6
Defensive Signal
FTOV
Steals plus offensive fouls drawn
2.5
Deflections
Ball disruption
2.6
Blocks
Shot blocking volume
0.7
DREB
Defensive possession ending
7.2
Rim Deterrence
Opponent rim frequency shift when available
-
Shot Profile
Rim
2.7/78.3%
Short Mid
8.1/57.4%
Long Mid
3.6/46.7%
3PT
17.9/40.0%
Fast scan
Season History
Overview Table
| Year | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 395 | 5.65 | 38.6 | 7.6 | 7.5 | 65.8 | +9.0 | 5.0 | 9.9 | 58.7 | 40.0 | 13.6 | 86.6 | 10.8 | 0.4 | 7.2 | 0.16 | 2.0 | 0.7 |
2026 | 2289 | 4.46 | 33.5 | 8.3 | 7.7 | 61.6 | +3.8 | 4.0 | 8.6 | 57.5 | 36.6 | 10.8 | 78.0 | 10.1 | 0.6 | 7.1 | -0.07 | 1.6 | 0.5 |
2025 | 1769 | 5.68 | 28.2 | 7.7 | 8.2 | 58.9 | +1.4 | 3.6 | 8.8 | 52.2 | 36.8 | 9.6 | 78.2 | 7.9 | 0.8 | 7.4 | 0.55 | 1.8 | 0.4 |
2024 | 2624 | 4.76 | 33.9 | 9.8 | 9.2 | 61.7 | +3.7 | 4.0 | 8.2 | 57.3 | 38.2 | 10.6 | 78.6 | 8.7 | 0.8 | 8.4 | -0.28 | 1.4 | 0.5 |
2023 | 2391 | 3.58 | 32.4 | 8.0 | 8.6 | 60.8 | +2.7 | 3.6 | 8.1 | 58.8 | 34.2 | 8.2 | 74.2 | 10.5 | 0.8 | 7.8 | -0.99 | 1.4 | 0.5 |
2022 | 2301 | 3.28 | 28.4 | 8.7 | 9.1 | 57.0 | +0.4 | 4.5 | 10.1 | 52.8 | 35.3 | 8.8 | 74.4 | 7.5 | 0.9 | 8.3 | -0.65 | 1.2 | 0.6 |
2021 | 2254 | 2.84 | 27.7 | 8.6 | 8.0 | 58.8 | +1.6 | 4.3 | 10.0 | 56.7 | 35.0 | 8.3 | 73.0 | 7.1 | 0.8 | 7.2 | -1.25 | 1.0 | 0.5 |
2020 | 2047 | 3.34 | 28.8 | 8.8 | 9.4 | 59.1 | +2.6 | 4.3 | 9.8 | 57.4 | 31.6 | 8.9 | 75.8 | 9.2 | 1.3 | 8.1 | -1.62 | 1.0 | 0.2 |
2019 | 2318 | 1.90 | 21.2 | 6.0 | 7.8 | 54.3 | -1.7 | 3.4 | 10.7 | 50.3 | 32.7 | 7.1 | 71.3 | 6.7 | 1.2 | 6.6 | -1.09 | 1.1 | 0.3 |
Shooting Table
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 2.1 | 78.3 | 6.2 | 57.4 | 2.7 | 46.7 | 13.6 | 40.0 |
2026 | 2.5 | 81.5 | 6.8 | 52.4 | 2.6 | 47.6 | 10.8 | 36.6 |
2025 | 3.2 | 70.9 | 5.3 | 49.1 | 2.4 | 34.5 | 9.6 | 36.8 |
2024 | 3.7 | 76.0 | 6.1 | 52.6 | 3.1 | 44.0 | 10.6 | 38.2 |
2023 | 4.7 | 72.2 | 7.1 | 55.4 | 1.9 | 38.1 | 8.2 | 34.2 |
2022 | 3.4 | 73.8 | 7.4 | 48.1 | 2.0 | 34.4 | 8.8 | 35.3 |
2021 | 4.3 | 68.9 | 6.0 | 50.1 | 1.9 | 49.6 | 8.3 | 35.0 |
2020 | 6.2 | 72.8 | 4.9 | 41.1 | 0.6 | 32.4 | 8.9 | 31.6 |
2019 | 4.1 | 62.1 | 4.2 | 42.3 | 1.0 | 35.1 | 7.1 | 32.7 |
Impact Table
Impact Metrics
| Year | DPM | RAPM | 2Y RAPM | 3Y RAPM | 4Y RAPM | 5Y RAPM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | |
2027 | 5.49#2 | 0.16#194 | 5.65#5 | 1.07#3 | 0.06#175 | 1.13#18 | 3.13#6 | -0.87#498 | 2.26#40 | 4.26#6 | -0.13#343 | 4.13#8 | 4.24#8 | 0.33#237 | 4.58#9 | 4.60#6 | -0.08#367 | 4.52#15 |
2026 | 4.53#4 | -0.07#305 | 4.46#6 | 3.19#17 | -0.71#436 | 2.47#45 | 4.40#8 | -0.08#291 | 4.32#12 | 4.18#10 | 0.51#169 | 4.69#11 | 4.55#12 | 0.10#273 | 4.64#18 | 3.92#16 | 0.07#284 | 4.00#23 |
2025 | 5.13#3 | 0.55#136 | 5.68#5 | 1.66#22 | 0.09#229 | 1.75#28 | 3.50#10 | 1.37#64 | 4.87#4 | 3.98#10 | 0.66#143 | 4.64#9 | 3.40#16 | 0.64#154 | 4.04#18 | 4.06#12 | -0.15#362 | 3.91#25 |
2024 | 5.04#1 | -0.28#331 | 4.76#8 | 2.13#18 | -0.00#286 | 2.13#40 | 3.28#14 | 0.96#81 | 4.24#15 | 3.09#21 | 0.88#101 | 3.97#22 | 4.02#15 | -0.02#284 | 4.00#21 | 4.58#10 | -0.33#426 | 4.25#17 |
2023 | 4.57#5 | -0.99#481 | 3.58#16 | 1.98#19 | -0.26#357 | 1.73#49 | 2.69#26 | -0.66#504 | 2.03#63 | 3.84#14 | -1.49#712 | 2.36#53 | 4.38#11 | -1.71#798 | 2.67#45 | 3.98#12 | -1.78#898 | 2.20#62 |
2022 | 3.93#12 | -0.65#468 | 3.28#21 | 0.82#93 | -0.51#453 | 0.32#186 | 3.31#18 | -0.85#549 | 2.46#45 | 4.02#12 | -1.20#654 | 2.82#37 | 3.63#13 | -1.45#785 | 2.18#62 | 4.07#11 | -1.70#905 | 2.38#55 |
2021 | 4.09#11 | -1.25#512 | 2.84#23 | 2.26#12 | -0.26#352 | 1.99#31 | 4.25#8 | -0.96#509 | 3.29#25 | 3.63#13 | -1.56#693 | 2.08#57 | 4.16#12 | -1.78#809 | 2.38#49 | 4.30#14 | -1.84#888 | 2.45#47 |
2020 | 4.96#5 | -1.62#531 | 3.34#17 | 0.85#80 | -1.07#474 | -0.22#302 | 2.54#27 | -1.54#618 | 1.00#104 | 3.00#23 | -1.69#718 | 1.31#91 | 3.23#22 | -1.79#802 | 1.45#85 | 3.19#19 | -1.85#875 | 1.34#94 |
2019 | 2.99#16 | -1.09#498 | 1.90#48 | 0.11#209 | -1.20#492 | -1.09#442 | 1.30#67 | -0.82#496 | 0.49#127 | 1.02#82 | -1.02#596 | 0.00#178 | 0.67#116 | -1.10#654 | -0.43#243 | 0.61#125 | -1.32#766 | -0.71#311 |
Advanced Table
Advanced (per 100 possessions)
Position %:
| Stat | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.7 | +4.5 | +5.7 | +4.8 | +3.6 | +3.3 | +2.8 | +3.3 | +1.9 | |
+5.5 | +4.5 | +5.1 | +5.0 | +4.6 | +3.9 | +4.1 | +5.0 | +3.0 | |
+0.2 | -0.1 | +0.6 | -0.3 | -1.0 | -0.7 | -1.3 | -1.6 | -1.1 | |
46.2% | 42.2% | 37.2% | 43.9% | 50.5% | 52.8% | 52.2% | 51.2% | 40.4% | |
38.4 | 36.5 | 32.7 | 35.1 | 36.3 | 35.7 | 33.9 | 34.8 | 29.3 | |
65.8% | 61.6% | 58.9% | 61.7% | 60.8% | 57.0% | 58.8% | 59.1% | 54.3% | |
9.0% | 3.8% | 1.4% | 3.7% | 2.7% | 0.4% | 1.6% | 2.6% | -1.7% | |
7.2% | 5.0% | 5.0% | 4.3% | 5.4% | 6.5% | 6.4% | 7.2% | 6.1% | |
58.7% | 57.5% | 52.2% | 57.3% | 58.8% | 52.8% | 56.7% | 57.4% | 50.3% | |
40.0% | 36.6% | 36.8% | 38.2% | 34.2% | 35.3% | 35.0% | 31.6% | 32.7% | |
17.9 | 14.6 | 13.2 | 13.7 | 11.3 | 12.6 | 12.0 | 12.7 | 10.8 | |
14.2 | 13.6 | 10.8 | 11.2 | 14.5 | 10.8 | 10.3 | 13.2 | 10.2 | |
86.6% | 78.0% | 78.2% | 78.6% | 74.2% | 74.4% | 73.0% | 75.8% | 71.3% | |
46.2% | 42.2% | 37.2% | 43.9% | 50.5% | 52.8% | 52.2% | 51.2% | 40.4% | |
14.5 | 18.1 | 18.3 | 21.4 | 20.6 | 24.4 | 23.4 | 22.9 | 17.7 | |
1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | |
84.0 | 77.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
20.9% | 16.4% | 15.1% | 14.7% | 12.5% | 14.5% | 14.5% | 13.6% | 16.0% | |
4.7 | 5.1 | 4.7 | 5.7 | 4.5 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 4.0 | |
18.4% | 19.4% | 19.8% | 22.3% | 21.8% | 22.6% | 21.1% | 22.8% | 20.2% | |
0.0% | 2.6% | 1.7% | 2.8% | 2.8% | 3.3% | 3.2% | 7.5% | 6.2% | |
1.7% | 1.6% | 2.9% | 2.3% | 2.4% | 2.3% | 2.4% | 2.6% | 3.2% | |
+0.2 | -0.1 | +0.6 | -0.3 | -1.0 | -0.7 | -1.3 | -1.6 | -1.1 | |
15.4 | -28.3 | 15.8 | -0.8 | -31.0 | 2.9 | 13.8 | 6.3 | -10.6 | |
1.9 | -0.6 | 0.4 | -0.0 | -0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | |
6.5% | 6.3% | 7.3% | 7.1% | 7.7% | 6.5% | 8.4% | 7.0% | 6.5% | |
2.6 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | |
3.5 | 4.1 | 4.6 | 3.4 | 4.0 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | |
4.1 | 3.1 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | |
1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | |
16.7 | 22.1 | 20.8 | 20.0 | 19.7 | 20.0 | 19.0 | 16.6 | 18.1 | |
-9.8% | 0.9% | -0.1% | 0.8% | 0.6% | 1.6% | -0.5% | 1.8% | 1.7% | |
3.7 | 8.0 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | |
-24.9% | 3.7% | -3.0% | 0.1% | 4.0% | -0.4% | -2.1% | -1.0% | 1.5% | |
0.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.0 | 22.0 | 19.0 | 22.6 | 25.8 | 27.2 | 24.4 | 22.9 | 15.8 | |
62.5% | 61.6% | 55.3% | 61.0% | 60.7% | 56.4% | 59.5% | 59.7% | 54.1% | |
10.7% | 8.5% | 2.7% | 8.0% | 7.3% | 4.9% | 7.6% | 8.6% | 3.4% | |
8.2 | 7.3 | 6.7 | 5.4 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 6.5 | |
66.2% | 54.7% | 62.3% | 61.5% | 54.5% | 53.2% | 59.2% | 56.2% | 50.1% | |
11.9% | 0.1% | 8.0% | 7.1% | 0.0% | 0.7% | 5.0% | 3.1% | -2.7% | |
3.0 | 1.9 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | |
78.4% | 73.0% | 62.5% | 61.0% | 66.4% | 68.2% | 60.6% | 62.2% | 52.0% | |
22.8% | 10.9% | 3.3% | 3.4% | 3.2% | 4.9% | -1.4% | 1.4% | -5.6% | |
+18.1 | +4.5 | +9.8 | +5.5 | +2.2 | +3.3 | +3.0 | +5.4 | -2.7 | |
+28.8 | +4.3 | +10.9 | +10.1 | +5.0 | -0.6 | +3.1 | +1.0 | -3.3 | |
+16.3 | +4.9 | +7.4 | +5.7 | +4.5 | +3.1 | +5.8 | +7.5 | -0.7 | |
+20.7 | +6.2 | +7.1 | +9.6 | +6.2 | +4.5 | +8.2 | +3.5 | +0.3 | |
+1.8 | -0.4 | +2.4 | -0.2 | -2.3 | +0.2 | -2.8 | -2.1 | -2.1 | |
+8.1 | -1.9 | +3.8 | +0.6 | -1.2 | -5.1 | -5.1 | -2.5 | -3.7 |
Last Games
LastGames
No game data available for this player
