2027WASPG14 GP495 MIN
Trae Young
Impact
+0.4
Offense
+2.6
Defense
-2.1
Profile Availability
Regular Rows
9
Playoff Rows
3
Latest Team
WAS
Position
PG
Impact rows come from the selected season type; the lower tables preserve the full profile history.
Regular Season lens
Current Impact Board
Where the impact comes from
Six-Factor RAPM Split
Offense
+3.5
oTS
shooting efficiency
98 pct
+2.9
oTOV
possession control
78 pct
+0.3
oREB
extra possessions
70 pct
+0.4
Defense
-2.9
dTS
shot suppression
5 pct
-1.5
dTOV
turnover creation
44 pct
-0.0
dREB
stop completion
60 pct
-1.3
Role, scoring, defense
Skill Shape
Offensive Signal
Usage
True shot volume or points created per 100
22.2
rTS
Scoring efficiency over league average
-1.9
On Ball
Share of team possession time
48%
Assist Pts
Points created for teammates
19.9
3PA
Spacing pressure
6.8
Defensive Signal
FTOV
Steals plus offensive fouls drawn
1.9
Deflections
Ball disruption
1.4
Blocks
Shot blocking volume
0.1
DREB
Defensive possession ending
2.7
Rim Deterrence
Opponent rim frequency shift when available
-
Shot Profile
Rim
2.1/59.1%
Short Mid
4.6/43.8%
Long Mid
2.0/38.1%
3PT
9.1/29.5%
Fast scan
Season History
Overview Table
| Year | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 495 | 0.43 | 18.3 | 8.7 | 2.9 | 55.1 | -1.9 | 3.1 | 10.2 | 46.2 | 29.5 | 6.8 | 85.4 | 7.4 | 0.2 | 2.7 | -2.13 | 1.1 | 0.1 |
2026 | 384 | 0.59 | 17.9 | 8.0 | 2.0 | 61.7 | +3.9 | 2.6 | 9.0 | 55.7 | 33.8 | 5.3 | 82.5 | 6.5 | 0.3 | 1.7 | -1.73 | 0.8 | 0.2 |
2025 | 2739 | 1.14 | 24.2 | 11.6 | 3.1 | 56.3 | -1.3 | 4.7 | 10.8 | 47.4 | 34.0 | 8.4 | 87.5 | 7.4 | 0.5 | 2.6 | -2.26 | 1.2 | 0.2 |
2024 | 1942 | 0.55 | 25.7 | 10.8 | 2.8 | 58.0 | 0.0 | 4.4 | 10.0 | 47.9 | 37.3 | 8.7 | 85.5 | 7.5 | 0.4 | 2.3 | -2.46 | 1.3 | 0.2 |
2023 | 2541 | 2.19 | 26.2 | 10.2 | 3.0 | 56.5 | -1.6 | 4.1 | 9.6 | 47.6 | 33.5 | 6.3 | 88.6 | 8.8 | 0.8 | 2.2 | -1.88 | 1.1 | 0.1 |
2022 | 2652 | 2.55 | 28.4 | 9.7 | 3.7 | 59.7 | +3.1 | 4.0 | 9.0 | 51.2 | 38.2 | 8.0 | 90.4 | 7.3 | 0.7 | 3.1 | -2.47 | 0.9 | 0.1 |
2021 | 2125 | 2.84 | 25.3 | 9.4 | 3.9 | 58.4 | +1.2 | 4.1 | 10.2 | 49.1 | 34.3 | 6.3 | 88.6 | 8.7 | 0.6 | 3.3 | -2.15 | 0.8 | 0.2 |
2020 | 2120 | 0.93 | 29.6 | 9.3 | 4.3 | 59.4 | +2.9 | 4.8 | 10.6 | 50.1 | 36.1 | 9.5 | 86.0 | 9.3 | 0.5 | 3.7 | -3.06 | 1.1 | 0.1 |
2019 | 2503 | 0.40 | 19.1 | 8.1 | 3.7 | 53.7 | -2.3 | 3.8 | 11.5 | 47.7 | 32.4 | 6.0 | 82.9 | 5.1 | 0.8 | 2.9 | -2.50 | 0.9 | 0.2 |
Shooting Table
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 1.6 | 59.1 | 3.4 | 43.8 | 1.5 | 38.1 | 6.8 | 29.5 |
2026 | 2.1 | 68.8 | 3.0 | 51.1 | 1.3 | 45.0 | 5.3 | 33.8 |
2025 | 2.9 | 52.5 | 5.4 | 46.6 | 1.4 | 40.4 | 8.4 | 34.0 |
2024 | 2.7 | 56.8 | 5.5 | 45.6 | 1.8 | 41.1 | 8.7 | 37.3 |
2023 | 3.8 | 54.3 | 6.2 | 46.5 | 2.7 | 41.0 | 6.3 | 33.5 |
2022 | 3.9 | 59.3 | 5.3 | 44.6 | 3.0 | 52.2 | 8.0 | 38.2 |
2021 | 3.3 | 56.0 | 6.1 | 46.9 | 1.9 | 44.3 | 6.3 | 34.3 |
2020 | 4.4 | 58.3 | 5.3 | 45.0 | 1.6 | 44.4 | 9.5 | 36.1 |
2019 | 4.6 | 53.3 | 3.5 | 46.1 | 1.4 | 33.3 | 6.0 | 32.4 |
Impact Table
Impact Metrics
| Year | DPM | RAPM | 2Y RAPM | 3Y RAPM | 4Y RAPM | 5Y RAPM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | |
2027 | 2.56#27 | -2.13#522 | 0.43#149 | -0.05#201 | -0.28#317 | -0.33#290 | 1.01#80 | -2.40#615 | -1.39#460 | 2.84#16 | -3.06#724 | -0.23#242 | 3.01#17 | -3.54#836 | -0.53#298 | 2.96#22 | -3.17#907 | -0.21#247 |
2026 | 2.32#23 | -1.73#700 | 0.59#117 | 0.92#97 | -2.30#568 | -1.38#385 | 3.10#19 | -2.95#681 | 0.15#194 | 3.21#20 | -3.36#798 | -0.15#233 | 3.06#21 | -3.02#868 | 0.03#213 | 3.34#20 | -3.16#1020 | 0.18#208 |
2025 | 3.40#13 | -2.26#583 | 1.14#87 | 0.87#74 | -0.15#329 | 0.72#109 | 2.67#24 | -2.03#665 | 0.64#142 | 2.53#28 | -2.06#740 | 0.48#168 | 2.97#20 | -2.30#892 | 0.67#163 | 4.21#9 | -2.86#973 | 1.35#110 |
2024 | 3.01#22 | -2.46#594 | 0.55#121 | 0.70#113 | -1.29#527 | -0.59#379 | 1.83#52 | -1.29#585 | 0.55#146 | 2.67#32 | -1.75#759 | 0.92#123 | 4.20#11 | -2.38#863 | 1.82#83 | 5.44#6 | -3.06#955 | 2.38#61 |
2023 | 4.07#9 | -1.88#548 | 2.19#43 | 1.17#57 | 0.07#257 | 1.25#77 | 2.57#29 | -1.40#641 | 1.18#100 | 4.54#11 | -2.32#761 | 2.23#63 | 6.20#4 | -3.13#856 | 3.06#32 | 5.30#7 | -4.04#969 | 1.26#101 |
2022 | 5.02#3 | -2.47#633 | 2.55#28 | 2.06#18 | -1.65#586 | 0.41#173 | 5.49#3 | -2.40#685 | 3.09#24 | 7.17#1 | -3.27#775 | 3.90#20 | 5.78#3 | -4.24#885 | 1.53#83 | 6.58#2 | -4.01#1002 | 2.58#45 |
2021 | 4.98#7 | -2.15#548 | 2.84#22 | 2.57#7 | -0.74#442 | 1.83#39 | 6.64#1 | -2.60#626 | 4.04#16 | 5.06#7 | -3.86#756 | 1.20#96 | 6.06#4 | -3.58#875 | 2.48#45 | 5.91#6 | -3.58#955 | 2.33#50 |
2020 | 3.99#9 | -3.06#549 | 0.93#80 | 2.38#5 | -1.25#488 | 1.13#75 | 3.12#17 | -3.98#659 | -0.87#340 | 4.12#9 | -3.72#778 | 0.40#156 | 4.27#11 | -3.80#862 | 0.47#148 | 4.47#10 | -3.71#941 | 0.76#133 |
2019 | 2.90#18 | -2.50#555 | 0.40#114 | 0.38#142 | -2.07#518 | -1.69#489 | 1.48#59 | -2.91#655 | -1.43#413 | 1.72#51 | -3.18#742 | -1.46#451 | 1.99#43 | -3.12#819 | -1.13#413 | 2.03#45 | -3.32#896 | -1.29#464 |
Advanced Table
Advanced (per 100 possessions)
Position %:
| Stat | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.4 | +0.6 | +1.1 | +0.6 | +2.2 | +2.5 | +2.8 | +0.9 | +0.4 | |
+2.6 | +2.3 | +3.4 | +3.0 | +4.1 | +5.0 | +5.0 | +4.0 | +2.9 | |
-2.1 | -1.7 | -2.3 | -2.5 | -1.9 | -2.5 | -2.1 | -3.1 | -2.5 | |
47.7% | 39.8% | 46.4% | 46.1% | 45.6% | 49.9% | 51.9% | 51.5% | 48.2% | |
22.2 | 25.4 | 27.5 | 28.7 | 30.8 | 32.7 | 30.9 | 32.3 | 26.6 | |
55.1% | 61.7% | 56.3% | 58.0% | 56.5% | 59.7% | 58.4% | 59.4% | 53.7% | |
-1.9% | 3.9% | -1.3% | 0.0% | -1.6% | 3.1% | 1.2% | 2.9% | -2.3% | |
2.6% | 3.7% | 5.6% | 5.1% | 3.9% | 4.6% | 6.1% | 7.0% | 7.3% | |
46.2% | 55.7% | 47.4% | 47.9% | 47.6% | 51.2% | 49.1% | 50.1% | 47.7% | |
29.5% | 33.8% | 34.0% | 37.3% | 33.5% | 38.2% | 34.3% | 36.1% | 32.4% | |
9.1 | 9.4 | 10.9 | 11.3 | 8.5 | 11.2 | 9.0 | 12.4 | 8.9 | |
9.9 | 11.4 | 9.5 | 9.8 | 11.7 | 10.1 | 12.4 | 12.2 | 7.7 | |
85.4% | 82.5% | 87.5% | 85.5% | 88.6% | 90.4% | 88.6% | 86.0% | 82.9% | |
47.7% | 39.8% | 46.4% | 46.1% | 45.6% | 49.9% | 51.9% | 51.5% | 48.2% | |
22.0 | 26.1 | 26.7 | 23.8 | 23.0 | 23.9 | 25.2 | 22.7 | 22.9 | |
1.9 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | |
60.0 | 72.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
14.2% | 12.2% | 14.4% | 15.1% | 15.8% | 14.5% | 13.9% | 15.2% | 14.1% | |
6.1 | 5.8 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 7.0 | 6.2 | |
7.2% | 7.4% | 7.7% | 6.9% | 6.6% | 9.2% | 9.8% | 10.6% | 9.4% | |
0.9% | 1.1% | 1.9% | 1.8% | 3.1% | 2.2% | 2.9% | 2.6% | 4.8% | |
0.6% | 1.0% | 1.1% | 1.0% | 2.1% | 2.0% | 1.6% | 1.0% | 1.8% | |
-2.1 | -1.7 | -2.3 | -2.5 | -1.9 | -2.5 | -2.1 | -3.1 | -2.5 | |
-12.5 | -13.6 | -24.3 | -26.2 | -12.1 | -26.5 | -26.1 | -57.0 | -46.9 | |
-1.2 | -1.6 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -1.2 | -0.9 | |
15.0% | 14.1% | 7.7% | 6.9% | 6.1% | 5.6% | 5.6% | 5.7% | 5.6% | |
1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | |
1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | |
0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
1.8 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | |
2.5 | 3.0 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | |
0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | -0.0 | |
11.0 | 16.8 | 15.3 | 17.0 | 14.5 | 15.4 | 15.5 | 16.6 | 17.6 | |
6.7% | 10.7% | 3.2% | 4.6% | 2.7% | 3.5% | 3.3% | 6.4% | 4.4% | |
3.8 | 7.0 | 4.9 | 6.7 | 5.6 | 5.0 | 5.9 | 7.1 | 6.6 | |
16.0% | 11.5% | 4.2% | 4.7% | 2.0% | 4.9% | 5.1% | 8.8% | 6.6% | |
0.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.0 | 14.3 | 16.1 | 16.7 | 18.5 | 22.2 | 20.3 | 20.3 | 14.0 | |
54.6% | 57.1% | 54.5% | 58.3% | 54.9% | 56.0% | 57.4% | 57.4% | 50.8% | |
0.8% | 1.2% | 1.9% | 5.5% | 1.9% | 4.9% | 5.5% | 6.3% | 0.2% | |
3.3 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | |
57.3% | 71.3% | 53.2% | 53.7% | 56.3% | 67.6% | 54.5% | 60.5% | 53.6% | |
1.1% | 12.9% | -0.6% | 1.8% | 1.6% | 14.9% | 0.0% | 7.5% | 0.9% | |
2.4 | - | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | |
66.3% | 0.0% | 66.0% | 52.0% | 68.3% | 76.5% | 79.5% | 64.7% | 63.6% | |
8.5% | -62.4% | 7.6% | -8.9% | 9.1% | 18.6% | 18.9% | 5.0% | 5.5% | |
-6.6 | -8.9 | +0.3 | -2.1 | +0.6 | +2.4 | +5.3 | -5.0 | -6.7 | |
-2.7 | -5.4 | +4.1 | +0.1 | +0.9 | +2.8 | +7.8 | +7.5 | -2.9 | |
-5.7 | +2.0 | +2.7 | +3.8 | +2.6 | +6.6 | +7.3 | +1.6 | -0.0 | |
-4.8 | +4.6 | +8.5 | +4.0 | +3.2 | +8.4 | +12.3 | +14.4 | +6.0 | |
-0.9 | -10.9 | -2.4 | -5.9 | -2.0 | -4.2 | -2.0 | -6.7 | -6.7 | |
+2.0 | -10.0 | -4.5 | -3.9 | -2.2 | -5.5 | -4.5 | -6.9 | -8.9 |
Last Games
LastGames
No game data available for this player
