2027PHXSG10 GP339 MIN
Devin Booker
Impact
+1.6
Offense
+3.1
Defense
-1.6
Profile Availability
Regular Rows
12
Playoff Rows
5
Latest Team
PHX
Position
SG
Impact rows come from the selected season type; the lower tables preserve the full profile history.
Regular Season lens
Current Impact Board
Where the impact comes from
Six-Factor RAPM Split
Offense
+4.1
oTS
shooting efficiency
98 pct
+2.9
oTOV
possession control
82 pct
+0.4
oREB
extra possessions
86 pct
+0.8
Defense
-0.4
dTS
shot suppression
54 pct
+0.0
dTOV
turnover creation
66 pct
+0.1
dREB
stop completion
16 pct
-0.5
Role, scoring, defense
Skill Shape
Offensive Signal
Usage
True shot volume or points created per 100
29.5
rTS
Scoring efficiency over league average
+3.4
On Ball
Share of team possession time
27%
Assist Pts
Points created for teammates
12.0
3PA
Spacing pressure
5.6
Defensive Signal
FTOV
Steals plus offensive fouls drawn
1.3
Deflections
Ball disruption
1.4
Blocks
Shot blocking volume
0.3
DREB
Defensive possession ending
2.2
Rim Deterrence
Opponent rim frequency shift when available
-
Shot Profile
Rim
3.4/70.8%
Short Mid
7.3/52.9%
Long Mid
6.7/46.8%
3PT
8.0/35.7%
Fast scan
Season History
Overview Table
| Year | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 339 | 1.60 | 25.1 | 4.8 | 2.7 | 60.1 | +3.4 | 2.5 | 8.1 | 54.1 | 35.7 | 5.6 | 93.7 | 6.3 | 0.5 | 2.2 | -1.55 | 1.0 | 0.3 |
2026 | 2146 | 1.99 | 26.1 | 6.0 | 3.9 | 58.5 | +0.6 | 3.2 | 8.9 | 51.2 | 33.0 | 5.8 | 87.3 | 8.1 | 0.8 | 3.1 | -1.32 | 0.8 | 0.3 |
2025 | 2795 | 1.74 | 25.6 | 7.1 | 4.1 | 58.8 | +1.2 | 2.9 | 8.3 | 54.2 | 33.2 | 7.3 | 89.4 | 6.4 | 1.0 | 3.1 | -1.48 | 0.9 | 0.2 |
2024 | 2447 | 3.41 | 27.1 | 6.9 | 4.5 | 60.7 | +2.7 | 2.6 | 7.3 | 55.2 | 36.4 | 6.1 | 88.6 | 6.7 | 0.8 | 3.7 | -0.98 | 0.9 | 0.4 |
2023 | 1835 | 3.33 | 27.8 | 5.5 | 4.5 | 60.0 | +1.9 | 2.7 | 7.8 | 55.4 | 35.1 | 6.0 | 85.5 | 6.8 | 0.9 | 3.7 | -0.85 | 1.0 | 0.3 |
2022 | 2345 | 3.79 | 26.8 | 4.8 | 5.0 | 57.5 | +0.9 | 2.4 | 7.0 | 50.8 | 38.3 | 7.0 | 86.8 | 5.3 | 0.7 | 4.4 | -0.89 | 1.1 | 0.4 |
2021 | 2270 | 2.87 | 25.6 | 4.3 | 4.2 | 58.5 | +1.3 | 3.1 | 9.6 | 54.3 | 34.0 | 5.5 | 86.7 | 5.9 | 0.5 | 3.7 | -1.14 | 0.8 | 0.2 |
2020 | 2512 | 1.62 | 26.6 | 6.5 | 4.2 | 61.1 | +4.6 | 3.8 | 10.5 | 54.9 | 35.4 | 5.7 | 91.9 | 7.3 | 0.4 | 3.8 | -1.73 | 0.7 | 0.3 |
2019 | 2230 | 0.09 | 26.6 | 6.8 | 4.1 | 58.2 | +2.2 | 4.1 | 10.9 | 53.6 | 32.6 | 6.5 | 86.6 | 7.1 | 0.6 | 3.5 | -1.97 | 0.9 | 0.2 |
2018 | 1865 | -1.20 | 24.9 | 4.7 | 4.5 | 55.9 | +0.3 | 3.6 | 10.7 | 46.0 | 38.3 | 7.1 | 87.8 | 6.1 | 0.5 | 4.0 | -2.11 | 0.9 | 0.3 |
2017 | 2731 | -1.12 | 22.1 | 3.4 | 3.2 | 53.1 | -2.1 | 3.1 | 10.5 | 44.7 | 36.3 | 5.2 | 83.2 | 5.7 | 0.6 | 2.6 | -2.04 | 0.9 | 0.3 |
2016 | 2108 | -2.69 | 13.8 | 2.6 | 2.5 | 53.1 | -1.0 | 2.1 | 11.3 | 46.4 | 34.3 | 3.8 | 84.0 | 3.4 | 0.4 | 2.1 | -2.29 | 0.6 | 0.3 |
Shooting Table
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 2.4 | 70.8 | 5.1 | 52.9 | 4.7 | 46.8 | 5.6 | 35.7 |
2026 | 3.0 | 66.3 | 5.9 | 47.1 | 4.0 | 45.9 | 5.8 | 33.0 |
2025 | 2.7 | 69.2 | 5.5 | 47.4 | 3.5 | 53.3 | 7.3 | 33.2 |
2024 | 3.3 | 69.7 | 5.4 | 53.1 | 4.4 | 47.1 | 6.1 | 36.4 |
2023 | 3.8 | 68.7 | 6.1 | 50.8 | 4.2 | 50.2 | 6.0 | 35.1 |
2022 | 2.8 | 67.9 | 5.7 | 44.3 | 5.4 | 48.6 | 7.0 | 38.3 |
2021 | 4.1 | 63.1 | 5.4 | 52.6 | 4.2 | 47.7 | 5.5 | 34.0 |
2020 | 4.7 | 69.2 | 4.7 | 48.5 | 3.2 | 43.2 | 5.7 | 35.4 |
2019 | 5.0 | 62.7 | 4.7 | 49.3 | 3.4 | 46.1 | 6.5 | 32.6 |
2018 | 3.9 | 59.0 | 4.8 | 38.2 | 3.7 | 42.2 | 7.1 | 38.3 |
2017 | 4.1 | 55.8 | 3.7 | 41.6 | 5.3 | 38.5 | 5.2 | 36.3 |
2016 | 2.7 | 60.2 | 1.9 | 40.1 | 3.0 | 37.8 | 3.8 | 34.3 |
Impact Table
Impact Metrics
| Year | DPM | RAPM | 2Y RAPM | 3Y RAPM | 4Y RAPM | 5Y RAPM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | |
2027 | 3.15#15 | -1.55#509 | 1.60#63 | 0.15#105 | -1.57#401 | -1.42#395 | 1.77#39 | 0.72#117 | 2.50#33 | 2.48#24 | -0.72#523 | 1.76#78 | 3.24#14 | -0.74#598 | 2.50#57 | 4.39#9 | -1.14#737 | 3.25#34 |
2026 | 3.31#13 | -1.32#678 | 1.99#34 | 2.06#36 | 1.19#56 | 3.26#27 | 2.74#27 | -0.20#339 | 2.54#56 | 3.57#15 | -0.49#488 | 3.09#44 | 4.85#10 | -0.82#625 | 4.02#21 | 5.41#6 | -0.80#702 | 4.61#18 |
2025 | 3.22#16 | -1.48#563 | 1.74#54 | 1.72#19 | -0.77#445 | 0.95#85 | 3.01#16 | -1.47#632 | 1.54#92 | 4.37#9 | -1.60#699 | 2.78#46 | 5.11#5 | -1.50#826 | 3.61#27 | 5.51#5 | -1.54#894 | 3.97#24 |
2024 | 4.39#5 | -0.98#520 | 3.41#18 | 1.63#37 | -0.18#350 | 1.45#68 | 5.33#2 | -1.19#576 | 4.15#18 | 5.86#2 | -1.26#710 | 4.60#14 | 6.30#2 | -1.38#794 | 4.92#15 | 6.53#1 | -1.39#841 | 5.14#11 |
2023 | 4.18#8 | -0.85#452 | 3.33#18 | 2.72#4 | 0.47#127 | 3.19#9 | 5.25#4 | -0.94#573 | 4.31#12 | 6.07#3 | -1.36#696 | 4.71#12 | 6.64#1 | -1.66#791 | 4.98#10 | 6.52#2 | -2.13#928 | 4.39#16 |
2022 | 4.67#6 | -0.89#533 | 3.79#15 | 2.18#15 | 0.27#180 | 2.45#19 | 4.24#11 | -1.22#607 | 3.02#27 | 5.38#5 | -1.57#704 | 3.81#23 | 5.54#4 | -2.06#844 | 3.48#28 | 4.78#9 | -2.15#958 | 2.63#44 |
2021 | 4.01#13 | -1.14#500 | 2.87#21 | 2.01#19 | -0.40#388 | 1.60#50 | 5.39#2 | -1.42#583 | 3.97#17 | 5.60#5 | -2.10#726 | 3.50#22 | 4.67#9 | -2.24#837 | 2.43#47 | 4.58#12 | -1.98#902 | 2.60#45 |
2020 | 3.35#13 | -1.73#537 | 1.62#50 | 2.72#2 | -1.00#468 | 1.72#34 | 4.19#5 | -2.46#648 | 1.74#67 | 3.43#13 | -2.65#767 | 0.77#118 | 3.64#14 | -2.32#840 | 1.32#94 | 3.30#18 | -2.63#924 | 0.66#144 |
2019 | 2.06#31 | -1.97#548 | 0.09#141 | 1.25#43 | -0.44#394 | 0.81#96 | 1.64#52 | -2.06#637 | -0.42#214 | 2.12#39 | -1.67#694 | 0.45#140 | 1.95#47 | -2.22#793 | -0.27#229 | 2.23#37 | -2.71#880 | -0.49#265 |
2018 | 0.91#60 | -2.11#554 | -1.20#296 | -0.43#384 | -0.21#342 | -0.64#392 | 1.07#76 | -0.86#498 | 0.21#160 | 1.29#64 | -1.80#672 | -0.51#258 | 1.50#56 | -2.45#767 | -0.95#343 | 1.57#57 | -2.40#840 | -0.83#335 |
2017 | 0.92#56 | -2.04#487 | -1.12#280 | 0.48#131 | 0.71#83 | 1.19#77 | 1.73#47 | -1.68#544 | 0.05#158 | 1.86#43 | -2.26#640 | -0.40#220 | 2.06#36 | -2.23#718 | -0.17#202 | 1.95#49 | -2.45#795 | -0.50#255 |
2016 | -0.40#181 | -2.29#475 | -2.69#438 | -0.48#336 | -0.72#387 | -1.20#402 | -0.21#192 | -2.30#555 | -2.51#470 | -0.26#212 | -1.93#620 | -2.19#482 | -0.15#208 | -2.09#695 | -2.24#547 | 0.16#181 | -2.22#777 | -2.06#555 |
Advanced Table
Advanced (per 100 possessions)
Position %:
| Stat | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.6 | +2.0 | +1.7 | +3.4 | +3.3 | +3.8 | +2.9 | +1.6 | +0.1 | -1.2 | -1.1 | -2.7 | |
+3.1 | +3.3 | +3.2 | +4.4 | +4.2 | +4.7 | +4.0 | +3.4 | +2.1 | +0.9 | +0.9 | -0.4 | |
-1.6 | -1.3 | -1.5 | -1.0 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.7 | -2.0 | -2.1 | -2.0 | -2.3 | |
26.5% | 29.9% | 26.4% | 34.3% | 29.7% | 24.0% | 23.9% | 23.6% | 34.5% | 27.5% | 18.3% | 18.3% | |
29.5 | 31.7 | 28.6 | 29.6 | 32.2 | 32.3 | 31.6 | 28.4 | 30.8 | 30.1 | 28.3 | 22.8 | |
60.1% | 58.5% | 58.8% | 60.7% | 60.0% | 57.5% | 58.5% | 61.1% | 58.2% | 55.9% | 53.1% | 53.1% | |
3.4% | 0.6% | 1.2% | 2.7% | 1.9% | 0.9% | 1.3% | 4.6% | 2.2% | 0.3% | -2.1% | -1.0% | |
8.3% | 7.4% | 5.7% | 5.1% | 5.8% | 4.2% | 7.2% | 8.5% | 7.7% | 7.7% | 7.0% | 6.2% | |
54.1% | 51.2% | 54.2% | 55.2% | 55.4% | 50.8% | 54.3% | 54.9% | 53.6% | 46.0% | 44.7% | 46.4% | |
35.7% | 33.0% | 33.2% | 36.4% | 35.1% | 38.3% | 34.0% | 35.4% | 32.6% | 38.3% | 36.3% | 34.3% | |
8.0 | 8.3 | 9.7 | 8.3 | 8.4 | 9.8 | 8.1 | 7.5 | 8.8 | 9.7 | 7.1 | 6.7 | |
9.0 | 11.7 | 8.5 | 9.1 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 9.7 | 8.3 | 7.7 | 6.0 | |
93.7% | 87.3% | 89.4% | 88.6% | 85.5% | 86.8% | 86.7% | 91.9% | 86.6% | 87.8% | 83.2% | 84.0% | |
26.5% | 29.9% | 26.4% | 34.3% | 29.7% | 24.0% | 23.9% | 23.6% | 34.5% | 27.5% | 18.3% | 18.3% | |
11.9 | 17.6 | 17.6 | 16.1 | 15.1 | 11.6 | 12.3 | 17.4 | 17.2 | 13.1 | 10.1 | 11.2 | |
1.8 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
75.0 | 67.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
8.8% | 11.1% | 11.3% | 11.2% | 11.7% | 14.5% | 15.3% | 13.0% | 16.0% | 16.5% | 18.0% | 17.1% | |
1.7 | 2.3 | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 2.1 | 2.0 | |
6.6% | 9.6% | 8.5% | 10.4% | 11.4% | 12.3% | 11.1% | 10.9% | 10.4% | 11.8% | 7.9% | 7.9% | |
1.2% | 1.9% | 5.2% | 2.7% | 3.1% | 1.7% | 2.8% | 0.7% | 1.6% | 2.1% | 2.3% | 0.9% | |
1.8% | 2.5% | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 2.2% | 1.3% | 1.5% | 2.0% | 1.2% | 1.4% | 1.3% | |
-1.6 | -1.3 | -1.5 | -1.0 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.7 | -2.0 | -2.1 | -2.0 | -2.3 | |
5.2 | 15.5 | 6.2 | -6.4 | -8.1 | 34.7 | -6.3 | -4.6 | -12.1 | -24.2 | -0.8 | -17.5 | |
0.7 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.0 | -0.4 | |
14.6% | 10.8% | 8.8% | 10.2% | 10.8% | 8.4% | 9.1% | 7.8% | 9.9% | 8.7% | 12.8% | 14.8% | |
1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | |
0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | - | - | |
2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | |
-0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.6 | |
14.8 | 16.1 | 16.3 | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 17.9 | 15.7 | 15.1 | 16.0 | 14.4 | 16.0 | |
-6.4% | -1.5% | 3.1% | 0.7% | 1.1% | -2.2% | 0.3% | 2.3% | 3.1% | 3.4% | 0.5% | 4.1% | |
4.3 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 3.7 | 4.4 | |
-8.7% | -3.0% | -0.9% | 1.0% | 1.8% | -5.3% | 1.0% | 0.7% | 2.1% | 5.4% | 0.2% | 4.6% | |
-0.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 15.9 | 11.8 | 14.2 | 15.3 | 13.9 | 13.6 | 12.0 | 15.6 | 13.5 | 12.5 | 8.2 | |
61.4% | 54.4% | 56.9% | 57.8% | 54.5% | 53.5% | 56.6% | 56.4% | 55.7% | 50.6% | 49.7% | 48.5% | |
7.8% | 2.4% | 4.0% | 4.9% | 1.4% | 2.2% | 4.7% | 5.2% | 5.0% | 0.7% | -0.5% | 0.1% | |
8.6 | 8.1 | 8.8 | 7.3 | 8.6 | 9.2 | 9.5 | 7.8 | 6.5 | 8.3 | 7.9 | 8.0 | |
59.0% | 59.9% | 57.6% | 54.1% | 67.9% | 54.0% | 55.3% | 58.1% | 51.3% | 55.9% | 49.5% | 46.1% | |
3.2% | 6.2% | 3.3% | -0.3% | 13.6% | 1.5% | 1.1% | 5.2% | -1.3% | 2.7% | -2.7% | -4.8% | |
3.4 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | |
60.9% | 55.9% | 60.0% | 67.7% | 60.3% | 65.9% | 72.1% | 75.9% | 68.7% | 73.0% | 56.6% | 66.4% | |
3.4% | -5.7% | -1.8% | 4.9% | -3.7% | 3.8% | 5.7% | 11.6% | 4.5% | 8.5% | -6.6% | 3.8% | |
-10.4 | +4.5 | -3.7 | +5.7 | +5.5 | +9.4 | +6.7 | +2.0 | -7.5 | -9.7 | -4.6 | -8.9 | |
-15.9 | +5.2 | -2.3 | +6.6 | +6.6 | +4.4 | +2.8 | +5.6 | +3.9 | -0.6 | +3.0 | -4.5 | |
+1.6 | +1.6 | +2.3 | +5.3 | +5.5 | +7.0 | +7.5 | +5.0 | -1.0 | -4.0 | -0.2 | -4.5 | |
+0.4 | +5.0 | +4.0 | +8.1 | +10.0 | +9.6 | +8.1 | +13.3 | +8.1 | +2.0 | +6.5 | -0.5 | |
-11.9 | +3.0 | -6.0 | +0.3 | -0.0 | +2.5 | -0.8 | -3.0 | -6.5 | -5.7 | -4.4 | -4.4 | |
-16.3 | +0.2 | -6.3 | -1.5 | -3.4 | -5.2 | -5.3 | -7.7 | -4.2 | -2.6 | -3.5 | -4.0 |
Last Games
LastGames
No game data available for this player
