2026NYKC75 GP2322 MIN
Karl-Anthony Towns
Impact
+3.6
Offense
+2.4
Defense
+1.2
Profile Availability
Regular Rows
11
Playoff Rows
6
Latest Team
NYK
Position
C
Impact rows come from the selected season type; the lower tables preserve the full profile history.
Regular Season lens
Current Impact Board
Where the impact comes from
Six-Factor RAPM Split
Offense
+1.9
oTS
shooting efficiency
98 pct
+2.1
oTOV
possession control
33 pct
-0.3
oREB
extra possessions
43 pct
+0.0
Defense
-0.4
dTS
shot suppression
54 pct
-0.4
dTOV
turnover creation
9 pct
-0.5
dREB
stop completion
95 pct
+0.5
Role, scoring, defense
Skill Shape
Offensive Signal
Usage
True shot volume or points created per 100
25.6
rTS
Scoring efficiency over league average
+4.2
On Ball
Share of team possession time
12%
Assist Pts
Points created for teammates
6.9
3PA
Spacing pressure
4.1
Defensive Signal
FTOV
Steals plus offensive fouls drawn
0.9
Deflections
Ball disruption
2.1
Blocks
Shot blocking volume
0.5
DREB
Defensive possession ending
8.7
Rim Deterrence
Opponent rim frequency shift when available
-
Shot Profile
Rim
10.4/61.8%
Short Mid
4.0/46.5%
Long Mid
1.0/29.2%
3PT
6.5/36.8%
Fast scan
Season History
Overview Table
| Year | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2322 | 3.57 | 20.1 | 3.0 | 11.9 | 62.1 | +4.2 | 2.5 | 10.5 | 55.7 | 36.8 | 4.1 | 85.8 | 5.5 | 3.1 | 8.7 | 1.20 | 0.9 | 0.5 |
2025 | 2517 | 2.79 | 24.4 | 3.1 | 12.8 | 63.3 | +5.8 | 2.7 | 9.7 | 56.7 | 42.0 | 4.7 | 82.9 | 5.7 | 2.9 | 9.8 | 0.57 | 1.0 | 0.7 |
2024 | 2026 | 3.01 | 21.8 | 3.0 | 8.3 | 62.5 | +4.5 | 2.9 | 11.1 | 55.0 | 41.6 | 5.3 | 87.3 | 4.7 | 1.5 | 6.8 | 1.49 | 0.7 | 0.7 |
2023 | 957 | 3.02 | 20.8 | 4.8 | 8.1 | 61.7 | +3.6 | 3.0 | 10.9 | 57.6 | 36.6 | 5.7 | 87.4 | 4.7 | 1.7 | 6.5 | 1.39 | 0.7 | 0.6 |
2022 | 2476 | 4.32 | 24.6 | 3.6 | 9.8 | 64.4 | +7.8 | 3.0 | 10.5 | 58.0 | 41.0 | 4.9 | 82.2 | 6.3 | 2.6 | 7.2 | 0.45 | 1.0 | 1.1 |
2021 | 1689 | 2.99 | 24.8 | 4.5 | 10.6 | 61.0 | +3.8 | 3.2 | 10.3 | 54.1 | 38.7 | 6.3 | 85.9 | 6.2 | 2.7 | 7.9 | -0.06 | 0.8 | 1.1 |
2020 | 1187 | 3.25 | 26.5 | 4.4 | 10.8 | 64.5 | +8.0 | 3.1 | 9.9 | 58.6 | 41.2 | 7.9 | 79.6 | 6.5 | 2.7 | 8.1 | -0.74 | 0.9 | 1.2 |
2019 | 2545 | 3.40 | 24.4 | 3.4 | 12.4 | 62.1 | +6.1 | 3.1 | 10.8 | 56.2 | 40.0 | 4.6 | 83.6 | 5.8 | 3.4 | 9.0 | -0.14 | 0.9 | 1.6 |
2018 | 2918 | 2.45 | 21.3 | 2.4 | 12.3 | 64.7 | +9.1 | 1.9 | 8.6 | 58.5 | 42.1 | 3.5 | 85.8 | 4.9 | 2.9 | 9.4 | 0.17 | 0.8 | 1.4 |
2017 | 3030 | 1.43 | 25.1 | 2.7 | 12.3 | 61.8 | +6.6 | 2.6 | 9.3 | 58.2 | 36.7 | 3.4 | 83.2 | 5.2 | 3.6 | 8.7 | -1.09 | 0.7 | 1.3 |
2016 | 2627 | 1.27 | 18.3 | 2.0 | 10.5 | 59.3 | +5.2 | 2.2 | 10.8 | 55.9 | 34.1 | 1.1 | 81.1 | 3.4 | 2.8 | 7.7 | 0.01 | 0.7 | 1.7 |
Shooting Table
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 6.5 | 61.8 | 2.5 | 46.5 | 0.6 | 29.2 | 4.1 | 36.8 |
2025 | 7.1 | 66.9 | 4.2 | 44.4 | 0.9 | 32.8 | 4.7 | 42.0 |
2024 | 5.1 | 61.5 | 4.1 | 51.0 | 0.9 | 36.4 | 5.3 | 41.6 |
2023 | 3.7 | 76.9 | 4.2 | 42.1 | 1.2 | 51.4 | 5.7 | 36.6 |
2022 | 6.2 | 67.5 | 4.1 | 51.0 | 1.2 | 33.7 | 4.9 | 41.0 |
2021 | 5.9 | 66.1 | 4.0 | 41.3 | 1.3 | 39.1 | 6.3 | 38.7 |
2020 | 6.4 | 70.9 | 2.5 | 39.1 | 1.0 | 28.6 | 7.9 | 41.2 |
2019 | 5.8 | 69.8 | 5.0 | 45.8 | 1.7 | 40.5 | 4.6 | 40.0 |
2018 | 5.4 | 70.2 | 3.8 | 46.0 | 1.6 | 48.8 | 3.5 | 42.1 |
2017 | 7.4 | 68.2 | 4.8 | 49.5 | 2.5 | 44.8 | 3.4 | 36.7 |
2016 | 5.3 | 67.1 | 3.2 | 46.6 | 4.5 | 49.0 | 1.1 | 34.1 |
Impact Table
Impact Metrics
| Year | DPM | RAPM | 2Y RAPM | 3Y RAPM | 4Y RAPM | 5Y RAPM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | |
2026 | 2.37#52 | 1.20#106 | 3.57#26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36#10 | 0.04#313 | 3.40#20 | 2.93#16 | -0.22#393 | 2.71#47 | 1.54#56 | 0.21#255 | 1.74#82 | 2.02#41 | 0.14#289 | 2.15#74 |
2025 | 2.22#31 | 0.57#135 | 2.79#20 | 1.89#13 | 0.15#202 | 2.05#20 | 2.07#30 | -0.39#342 | 1.67#83 | 0.56#114 | 0.10#225 | 0.66#147 | 1.47#57 | -0.01#229 | 1.46#97 | 2.08#34 | 0.17#191 | 2.25#60 |
2024 | 1.51#44 | 1.49#42 | 3.01#24 | 1.68#32 | -0.34#395 | 1.34#76 | 0.16#176 | 0.19#169 | 0.34#143 | 1.95#54 | 0.10#194 | 2.05#69 | 2.77#30 | 0.14#190 | 2.90#44 | 3.97#11 | -0.77#533 | 3.20#35 |
2023 | 1.63#44 | 1.39#43 | 3.02#23 | -0.66#418 | 0.15#222 | -0.51#361 | 0.92#101 | 0.60#116 | 1.52#80 | 2.05#45 | 0.48#141 | 2.53#52 | 3.68#12 | -0.94#565 | 2.74#44 | 3.44#17 | -1.00#614 | 2.43#48 |
2022 | 3.87#14 | 0.45#152 | 4.32#11 | 1.55#36 | -1.03#541 | 0.52#156 | 3.67#13 | -0.42#324 | 3.25#26 | 5.30#3 | -1.97#685 | 3.33#26 | 4.72#8 | -1.77#740 | 2.95#31 | 5.35#5 | -1.44#778 | 3.92#22 |
2021 | 3.06#18 | -0.06#256 | 2.99#19 | 1.98#20 | -0.29#355 | 1.69#45 | 4.91#3 | -1.86#568 | 3.05#23 | 4.32#9 | -1.50#605 | 2.82#28 | 5.14#7 | -1.27#643 | 3.86#19 | 5.43#9 | -1.53#750 | 3.90#23 |
2020 | 3.99#8 | -0.74#450 | 3.25#19 | 1.93#13 | -2.36#518 | -0.43#351 | 3.18#11 | -1.37#541 | 1.81#58 | 4.21#7 | -1.27#595 | 2.94#32 | 4.75#8 | -1.66#722 | 3.09#32 | 4.96#6 | -1.89#814 | 3.06#30 |
2019 | 3.54#13 | -0.14#242 | 3.40#22 | 0.44#131 | 0.02#256 | 0.46#150 | 3.44#10 | -1.20#483 | 2.24#54 | 4.12#10 | -1.67#623 | 2.45#50 | 4.54#7 | -1.95#716 | 2.58#45 | 4.70#9 | -1.43#682 | 3.27#26 |
2018 | 2.28#21 | 0.17#203 | 2.45#35 | 2.30#11 | -0.88#468 | 1.41#59 | 4.88#6 | -2.09#583 | 2.79#34 | 5.00#4 | -2.40#668 | 2.60#33 | 5.25#6 | -1.63#634 | 3.62#18 | 5.15#7 | -1.92#752 | 3.23#26 |
2017 | 2.52#23 | -1.09#418 | 1.43#58 | 1.63#29 | -1.55#470 | 0.08#222 | 2.70#20 | -2.32#541 | 0.39#124 | 3.60#12 | -1.61#536 | 1.99#47 | 3.12#20 | -1.77#624 | 1.36#81 | 3.54#12 | -1.92#704 | 1.63#72 |
2016 | 1.26#46 | 0.01#220 | 1.27#70 | 0.89#73 | -1.23#444 | -0.34#287 | 2.04#32 | -1.19#420 | 0.85#94 | 1.57#51 | -1.33#500 | 0.24#144 | 2.01#37 | -1.53#581 | 0.48#134 | 2.32#34 | -1.77#668 | 0.55#124 |
Advanced Table
Advanced (per 100 possessions)
Position %:
| Stat | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.6 | +2.8 | +3.0 | +3.0 | +4.3 | +3.0 | +3.3 | +3.4 | +2.5 | +1.4 | +1.3 | |
+2.4 | +2.2 | +1.5 | +1.6 | +3.9 | +3.1 | +4.0 | +3.5 | +2.3 | +2.5 | +1.3 | |
+1.2 | +0.6 | +1.5 | +1.4 | +0.5 | -0.1 | -0.7 | -0.1 | +0.2 | -1.1 | +0.0 | |
12.3% | 12.0% | 11.6% | 13.2% | 13.5% | 14.6% | 13.7% | 14.7% | 11.4% | 12.2% | 10.3% | |
25.6 | 27.0 | 26.3 | 24.2 | 27.2 | 28.6 | 27.8 | 28.4 | 23.4 | 27.9 | 24.2 | |
62.1% | 63.3% | 62.5% | 61.7% | 64.4% | 61.0% | 64.5% | 62.1% | 64.7% | 61.8% | 59.3% | |
4.2% | 5.8% | 4.5% | 3.6% | 7.8% | 3.8% | 8.0% | 6.1% | 9.1% | 6.6% | 5.2% | |
11.5% | 8.2% | 9.8% | 9.4% | 9.5% | 8.8% | 9.2% | 10.3% | 7.9% | 7.6% | 8.4% | |
55.7% | 56.7% | 55.0% | 57.6% | 58.0% | 54.1% | 58.6% | 56.2% | 58.5% | 58.2% | 55.9% | |
36.8% | 42.0% | 41.6% | 36.6% | 41.0% | 38.7% | 41.2% | 40.0% | 42.1% | 36.7% | 34.1% | |
6.5 | 6.6 | 8.0 | 8.1 | 7.1 | 8.9 | 10.9 | 6.7 | 4.9 | 4.6 | 1.7 | |
8.8 | 8.0 | 7.2 | 6.7 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 7.0 | 7.2 | 5.3 | |
85.8% | 82.9% | 87.3% | 87.4% | 82.2% | 85.9% | 79.6% | 83.6% | 85.8% | 83.2% | 81.1% | |
12.3% | 12.0% | 11.6% | 13.2% | 13.5% | 14.6% | 13.7% | 14.7% | 11.4% | 12.2% | 10.3% | |
7.2 | 6.7 | 7.6 | 10.0 | 10.0 | 11.4 | 10.4 | 9.0 | 6.1 | 7.6 | 6.9 | |
2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |
81.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
12.6% | 18.8% | 18.9% | 16.5% | 14.7% | 15.0% | 14.6% | 15.4% | 13.2% | 15.7% | 17.5% | |
2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.6 | 1.9 | 2.7 | 3.7 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |
27.7% | 28.2% | 20.6% | 18.3% | 21.0% | 23.3% | 23.6% | 25.1% | 26.3% | 24.7% | 23.4% | |
9.6% | 7.4% | 3.3% | 3.6% | 3.8% | 6.1% | 4.9% | 9.8% | 6.2% | 6.7% | 7.3% | |
11.2% | 10.2% | 6.3% | 5.8% | 9.3% | 8.7% | 9.3% | 10.6% | 9.9% | 12.3% | 10.9% | |
+1.2 | +0.6 | +1.5 | +1.4 | +0.5 | -0.1 | -0.7 | -0.1 | +0.2 | -1.1 | +0.0 | |
20.1 | -18.7 | -2.1 | 13.2 | 25.5 | 13.3 | 23.0 | 50.3 | 7.1 | 3.1 | 43.7 | |
0.4 | -0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | |
11.7% | 11.0% | 12.5% | 14.2% | 9.9% | 9.6% | 7.4% | 8.0% | 8.6% | 8.6% | 10.8% | |
1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | |
0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | |
0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | |
3.3 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | - | - | |
2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 3.0 | |
-0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | -0.9 | -0.6 | |
21.7 | 23.6 | 20.8 | 20.1 | 21.4 | 23.4 | 27.2 | 25.8 | 25.7 | 20.5 | 21.0 | |
-0.9% | 2.6% | -0.9% | -3.3% | -1.5% | -0.5% | 0.9% | -0.2% | -0.3% | 0.7% | 0.2% | |
6.9 | 8.8 | 6.5 | 6.9 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 10.7 | 10.2 | 8.7 | 10.7 | |
-3.1% | 2.1% | 0.4% | -4.8% | -3.1% | -2.0% | -4.8% | -4.5% | -0.6% | -0.3% | -3.9% | |
0.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.7 | 7.4 | 7.7 | 5.9 | 7.6 | 9.1 | 7.5 | 11.0 | 6.4 | 9.5 | 6.2 | |
54.5% | 52.4% | 58.5% | 49.6% | 60.3% | 51.7% | 60.7% | 57.8% | 57.5% | 56.0% | 54.7% | |
-0.2% | -1.8% | 4.4% | -4.7% | 7.6% | -1.5% | 8.0% | 5.3% | 6.3% | 5.5% | 5.7% | |
5.8 | 6.7 | 9.9 | 9.4 | 7.8 | 8.0 | 7.4 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 4.5 | |
59.0% | 65.0% | 56.2% | 59.5% | 59.3% | 61.5% | 65.9% | 59.6% | 64.1% | 50.4% | 58.4% | |
3.9% | 10.2% | 1.2% | 4.9% | 6.0% | 7.0% | 12.3% | 6.1% | 8.8% | -2.3% | 6.2% | |
10.0 | 9.1 | 6.1 | 5.1 | 8.8 | 9.3 | 10.4 | 10.0 | 10.8 | 11.2 | 12.0 | |
67.1% | 69.5% | 73.6% | 66.0% | 69.1% | 67.4% | 67.2% | 67.1% | 67.7% | 69.9% | 60.4% | |
5.3% | 4.9% | 10.9% | 3.0% | 7.3% | 5.1% | 6.7% | 7.3% | 7.6% | 11.6% | 3.1% | |
+7.5 | +6.4 | +6.5 | +1.0 | +5.2 | +0.2 | -1.6 | +0.0 | +6.1 | -0.4 | -2.5 | |
-0.4 | +5.9 | +0.1 | +1.3 | +7.2 | +10.6 | +4.1 | +4.3 | +14.5 | +1.7 | +2.2 | |
+6.1 | +7.0 | +2.8 | -2.2 | +6.0 | +3.7 | +4.9 | +2.8 | +7.9 | +3.9 | +1.8 | |
+3.8 | +8.9 | +5.1 | -1.9 | +9.9 | +11.8 | +12.2 | +5.1 | +12.7 | +8.3 | +5.0 | |
+1.4 | -0.6 | +3.7 | +3.3 | -0.8 | -3.5 | -6.5 | -2.8 | -1.9 | -4.3 | -4.4 | |
-4.3 | -3.0 | -5.1 | +3.2 | -2.7 | -1.2 | -8.1 | -0.8 | +1.9 | -6.6 | -2.8 |
Last Games
LastGames
Karl-Anthony Towns
First 65 Games
Per Game
Last 10 Games
31.6%
Involve%
38.0%
(+6.4%)
12.1%
OnBall%
13.8%
(+1.8%)
20
PTS
20.2
(+0.2)
2.9
AST
3.8
(+0.9)
4.2
POT AST
6.6
(+2.4)
11.8
REB
11.9
(+0.1)
2.5
TOV
2.6
(0.1)
61.2%
TS%
66.9%
(+5.8%)
54.9%
2P%
61.0%
(+6.1%)
36.6%
3P%
39.3%
(+2.7%)
85.2%
FT%
90.4%
(+5.2%)
5.6
FTA
5.2
(-0.4)
0.9
STL
0.7
(-0.2)
0.6
BLK
0.2
(-0.4)
31.2
MPG
29.1
(-2.2)
5.9
+/-
-0.4
(-6.3)
databallr
