John Poulakidas - NBA Draft Profile
John Poulakidas
NBA Draft Profile

John Poulakidas
#94
Prospect Rank
Height
-
Wingspan
-
Weight
-
Max Vert
-
Age
-
Position
-

John Poulakidas
Height
-
Weight
-
Wingspan
-
Max Vert
-
Age
-
Position
-
#94
Prospect Rank
Offensive Impact
2025 - John Poulakidas
Defensive Impact
2025 - John Poulakidas
John Poulakidas Season Stats (via cbbdata)
Click a stat cell to see draft leaders
Offensive Stats
Year | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
'25 Sr Yale | 4.8 57 | 36.4 71 | 23.6% 60 | 58.8% 74 | 7.2% 11 | 3.8% 100 | 21.9% 11 |
'24 Jr Yale | 3.5 46 | 30.6 22 | 19.9% 25 | 57.6% 62 | 11.6% 12 | 5.7% 100 | 17.8% 5 |
'23 So Yale | 2.6 28 | 28.0 20 | 19.3% 19 | 55.1% 39 | 9.3% 21 | 6.7% 95 | 22.3% 13 |
'22 Fr Yale | -0.7 11 | 12.1 0 | 18.6% 17 | 49.4% 13 | 4.5% 4 | 2.5% 100 | 8.3% 2 |
Shooting Stats (per 100 poss)
Year | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'25 Sr Yale | 1.4 1 | 65.0% 56 | 11.5 98 | 47.8% 95 | 14.8 94 | 39.9% 68 | 6.1 40 | 89.4% 97 |
'24 Jr Yale | 1.5 2 | 47.8% 1 | 7.4 74 | 50.9% 93 | 12.7 89 | 39.7% 78 | 3.8 11 | 75.0% 33 |
'23 So Yale | 3.0 9 | 59.5% 31 | 5.6 48 | 34.2% 41 | 11.5 81 | 39.1% 64 | 4.5 16 | 81.0% 68 |
'22 Fr Yale | 0.3 0 | 0.0% 0 | 5.4 47 | 47.1% 93 | 5.7 22 | 33.3% 29 | 0.9 0 | 100.0% 99 |
Defensive Stats
Year | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
'25 Sr Yale | -1.3 11 | 1.1 6 | 0.5 14 | 1.6% 5 | 9.7% 8 | 2.3% 72 |
'24 Jr Yale | -0.6 13 | 0.9 5 | 1.5 82 | 2.3% 44 | 6.6% 9 | 2.3% 61 |
'23 So Yale | 0.4 26 | 1.2 9 | 1.8 61 | 2.1% 12 | 10.2% 11 | 2.7% 48 |
'22 Fr Yale | -2.3 5 | 0.6 1 | 1.3 44 | 2.5% 19 | 8.2% 4 | 2.2% 78 |
Percentile rankings vs NBA players at their position in final college year
5-Game Rolling Average
Showing Usage Rate and TS% over time
Opp Team Rank:
John Poulakidas Stats Per Game vs Top 50 Opponents ()
Counting Stats
MIN
37.1
PTS
23.0
REB
3.5
AST
1.5
STL
0.5
BLK
0.0
TOV
0.0
FTA
2.5
FT%
100.0%
RIMA
0.5
RIM%
0.0%
MIDA
7.0
MID%
50.0%
3PA
11.0
3P%
40.9%
Counting Stats
MIN
37.1
PTS
23.0
REB
3.5
AST
1.5
STL
0.5
BLK
0.0
TOV
0.0
FTA
2.5
FT%
100.0%
RIMA
0.5
RIM%
0.0%
MIDA
7.0
MID%
50.0%
3PA
11.0
3P%
40.9%
Advanced Stats
BPM
7.6
OBPM
8.2
DBPM
-0.7
USG%
23.1%
TS%
58.7%
EFG%
55.4%
FTR
13.5%
ATO
0.0
AST%
7.5%
TOV%
0.0%
STL%
0.7%
BLK%
0.0%
DUNK
0.0
John Poulakidas Shot Map
John Poulakidas Hoop-Explorer RAPM
ORAPM
+5.4
DRAPM
+1.1
RAPM
+4.3
John Poulakidas Shot Type Analysis
John Poulakidas HalfCourt Stats
TS%
59.9%
Total TSA
353
TSA/40
16.9
FTR
22.0%
ASTD%
44.9%
Shot Type Breakdown
rim
Attempts
16
Freq
0.05
FG%
62.5%
ASTD%
30.0%
UA Makes/40
0.3
mid
Attempts
144
Freq
0.45
FG%
49.3%
ASTD%
23.9%
UA Makes/40
2.6
three
Attempts
162
Freq
0.50
FG%
40.7%
ASTD%
69.7%
UA Makes/40
1.0
rim
Attempts:16
Freq:0.05
FG%:62.5%
ASTD%:30.0%
UA Makes/40:0.3
mid
Attempts:144
Freq:0.45
FG%:49.3%
ASTD%:23.9%
UA Makes/40:2.6
three
Attempts:162
Freq:0.50
FG%:40.7%
ASTD%:69.7%
UA Makes/40:1.0
John Poulakidas's Shooting Stats
High School (93 minutes)
Total 3PA
25
Per 40: 10.8
Total FTA
3
Per 40: 1.3
3P%
24.0%
FT%
100.0%
NCAA (2769 minutes)
Total 3PA
601
Per 40: 8.7
Total FTA
214
Per 40: 3.1
3P%
40.3%
FT%
83.6%
John Poulakidas On/Off Impact
Metric | On | Off | On-Off |
---|---|---|---|
Adj ORTG | 120.2NaN | 106.4NaN | +13.8NaN |
EFG% | 56.4%NaN | 50.2%NaN | +6.2%NaN |
TOV% | 14.2%NaN | 15.9%NaN | -1.6%NaN |
ORB% | 33.3%NaN | 30.9%NaN | +2.4%NaN |
FTR | 32.1%NaN | 30.9%NaN | +1.3%NaN |
RIM FREQ | 42.5%NaN | 43.7%NaN | -1.2%NaN |
RIM ACC | 58.8%NaN | 52.6%NaN | +6.2%NaN |
NBA Draft Comps
Historical player comparisons based on cosine similarity
College Stats(relative to J. Poulakidas) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Sim | BPM | OBPM | DBPM | Load | USG | AST | TS% | STL | BLK | OREB% | DREB% |
100% PkPick UD | 3.6 | 4.8 | -1.3 | 36.4 | 23.6% | 7.2 | 58.8% | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 9.7 | |
97% PkPick UD | 0.3 | 0.1 | 0.2 | -2.3 | -0.2% | 4.1 | -1.3% | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 5.0 | |
95% PkPick UD | -0.7 | -1.5 | 0.8 | -0.3 | -0.4% | 0.6 | -4.3% | -0.2 | 0.2 | 0.0 | -2.3 | |
94% PkPick UD | 0.7 | -0.4 | 1.1 | -6.3 | -2.2% | -2.2 | -0.9% | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | |
94% PkPick UD | -0.2 | 0.8 | -1.0 | 3.9 | 3.5% | 11.2 | -0.3% | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 4.9 | |
93% PkPick UD | 0.7 | -0.8 | 1.5 | -8.6 | -4.0% | 3.4 | -1.9% | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | |
93% PkPick UD | -2.0 | -2.1 | 0.1 | -4.7 | -3.8% | 6.3 | 2.6% | 0.7 | -0.5 | -0.3 | -4.0 | |
93% PkPick UD | -1.5 | -1.6 | 0.1 | -1.9 | 0.6% | 5.3 | -1.9% | -0.3 | -0.2 | 0.9 | 6.5 | |
92% PkPick UD | -1.7 | -1.4 | -0.3 | -4.0 | -0.2% | 3.6 | 0.1% | 0.1 | -0.4 | 0.7 | -2.3 | |
92% PkPick UD | 2.6 | 2.4 | 0.2 | -3.6 | 0.0% | 2.0 | 5.2% | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | |
92% PkPick UD | 0.7 | -0.5 | 1.1 | -13.4 | -7.0% | -1.0 | 3.4% | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | |
91% PkPick UD | 2.1 | 0.8 | 1.3 | -6.3 | -2.5% | 1.1 | 3.6% | -0.4 | 0.3 | 2.8 | 4.3 | |
90% PkPick UD | 3.0 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 4.8% | 5.7 | 2.8% | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 7.7 | |
90% PkPick 28 | 4.3 | 2.4 | 2.0 | -0.6 | -0.5% | 8.2 | 1.0% | 0.6 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | |
90% PkPick UD | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -2.2 | 3.2% | 4.1 | -0.3% | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 12.0 | |
90% PkPick 46 | 3.1 | 0.9 | 2.2 | -8.7 | -2.5% | -1.8 | 2.1% | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 9.5 | |
89% PkPick UD | -1.7 | -2.2 | 0.5 | -2.6 | 1.2% | 11.1 | -6.8% | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 7.2 | |
89% PkPick UD | 2.4 | 0.9 | 1.5 | -8.8 | -5.6% | -2.7 | 0.8% | 0.9 | -0.1 | 1.0 | 2.1 | |
89% PkPick UD | -0.2 | -1.2 | 1.0 | 0.0 | 2.3% | 8.1 | -4.3% | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 8.6 | |
89% PkPick UD | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2.4 | 1.3% | 0.6 | -2.8% | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 2.4 |
Film Cuts By Cashiggy
Videos via YouTubeNo videos found for John Poulakidas