Jaxson Robinson - NBA Draft Profile
Jaxson Robinson
NBA Draft Profile

Jaxson Robinson
#99
Prospect Rank
Height
6'4.8"
Wingspan
6'11.3"
+6.5"
Weight
188.6 lbs
Max Vert
34.0"
Standing: 29.5"
Age
-
Position
SG

Jaxson Robinson
Height
6'4.8"
Weight
188.6 lbs
Wingspan
6'11.3"
+6.5"
Max Vert
34.0"
Standing: 29.5"
Age
-
Position
SG
#99
Prospect Rank
Offensive Impact
2025 - Jaxson Robinson
Defensive Impact
2025 - Jaxson Robinson
Jaxson Robinson Season Stats (via cbbdata)
Click a stat cell to see draft leaders
Offensive Stats
Year | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
'25 Sr Kentucky | 4.0 42 | 27.8 19 | 19.6% 19 | 56.9% 52 | 10.6% 29 | 6.2% 97 | 14.8% 6 |
'24 Sr BYU | 3.1 32 | 35.8 69 | 23.4% 58 | 56.0% 45 | 9.0% 19 | 9.5% 67 | 16.9% 7 |
'23 So BYU | 0.5 15 | 22.6 5 | 16.0% 3 | 51.0% 17 | 10.8% 31 | 12.0% 26 | 10.0% 2 |
'22 So Arkansas | 1.6 16 | 19.4 3 | 15.8% 3 | 53.5% 26 | 8.0% 20 | 9.3% 73 | 6.0% 1 |
'21 Fr Texas A&M | -0.9 10 | 17.4 2 | 12.7% 1 | 47.7% 9 | 6.1% 7 | 12.5% 30 | 3.2% 1 |
Shooting Stats (per 100 poss)
Year | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'25 Sr Kentucky | 3.3 10 | 50.0% 9 | 3.9 24 | 56.0% 100 | 13.0 87 | 37.6% 55 | 3.0 6 | 76.3% 46 |
'24 Sr BYU | 4.3 20 | 73.4% 95 | 6.1 52 | 39.1% 66 | 15.2 95 | 35.1% 41 | 4.3 14 | 90.8% 97 |
'23 So BYU | 2.2 4 | 63.9% 50 | 2.9 13 | 35.4% 48 | 10.1 69 | 33.9% 33 | 1.5 0 | 68.0% 19 |
'22 So Arkansas | 1.2 1 | 75.0% 89 | 0.9 1 | 66.7% 100 | 12.9 97 | 32.6% 29 | 0.9 2 | 100.0% 99 |
'21 Fr Texas A&M | 1.3 1 | 100.0% 99 | 0.0 0 | - | 12.1 95 | 28.6% 16 | 0.4 1 | 0.0% 0 |
Defensive Stats
Year | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
'25 Sr Kentucky | 0.3 24 | 1.1 6 | 1.8 61 | 2.5% 19 | 10.7% 17 | 2.7% 48 |
'24 Sr BYU | 0.1 21 | 1.6 25 | 1.5 51 | 1.6% 5 | 8.7% 4 | 2.8% 42 |
'23 So BYU | 1.0 36 | 1.5 20 | 2.0 70 | 1.5% 3 | 10.6% 16 | 2.3% 72 |
'22 So Arkansas | -1.1 5 | 0.3 0 | 2.8 58 | 3.4% 10 | 10.3% 4 | 2.7% 61 |
'21 Fr Texas A&M | 0.2 11 | 1.3 14 | 1.0 12 | 3.5% 10 | 9.9% 4 | 2.9% 49 |
Percentile rankings vs NBA players at their position in final college year
5-Game Rolling Average
Showing Usage Rate and TS% over time
Opp Team Rank:
Jaxson Robinson Stats Per Game vs Top 50 Opponents ()
Counting Stats
MIN
29.9
PTS
13.7
REB
3.1
AST
1.4
STL
0.5
BLK
0.4
TOV
0.9
FTA
1.8
FT%
74.1%
RIMA
1.9
RIM%
39.3%
MIDA
2.1
MID%
53.1%
3PA
6.9
3P%
41.7%
Counting Stats
MIN
29.9
PTS
13.7
REB
3.1
AST
1.4
STL
0.5
BLK
0.4
TOV
0.9
FTA
1.8
FT%
74.1%
RIMA
1.9
RIM%
39.3%
MIDA
2.1
MID%
53.1%
3PA
6.9
3P%
41.7%
Advanced Stats
BPM
4.4
OBPM
4.4
DBPM
0.1
USG%
18.7%
TS%
58.6%
EFG%
56.8%
FTR
16.6%
ATO
1.5
AST%
8.8%
TOV%
8.8%
STL%
1.4%
BLK%
1.5%
DUNK
0.1
Jaxson Robinson Shot Map
Jaxson Robinson Hoop-Explorer RAPM
ORAPM
+4.294
DRAPM
-0.563
RAPM
+4.789
Jaxson Robinson Shot Type Analysis
Jaxson Robinson HalfCourt Stats
TS%
55.9%
Total TSA
202
TSA/40
12.0
FTR
14.7%
ASTD%
67.1%
Shot Type Breakdown
rim
Attempts
31
Freq
0.16
FG%
48.4%
ASTD%
80.0%
UA Makes/40
0.2
mid
Attempts
44
Freq
0.23
FG%
59.1%
ASTD%
42.3%
UA Makes/40
0.9
three
Attempts
115
Freq
0.61
FG%
35.7%
ASTD%
78.0%
UA Makes/40
0.5
rim
Attempts:31
Freq:0.16
FG%:48.4%
ASTD%:80.0%
UA Makes/40:0.2
mid
Attempts:44
Freq:0.23
FG%:59.1%
ASTD%:42.3%
UA Makes/40:0.9
three
Attempts:115
Freq:0.61
FG%:35.7%
ASTD%:78.0%
UA Makes/40:0.5
Jaxson Robinson's Shooting Stats
High School (40 minutes)
Total 3PA
12
Per 40: 12.0
Total FTA
7
Per 40: 7.0
3P%
25.0%
FT%
100.0%
NCAA (2589 minutes)
Total 3PA
614
Per 40: 9.5
Total FTA
131
Per 40: 2.0
3P%
35.3%
FT%
82.4%
Jaxson Robinson On/Off Impact
Metric | On | Off | On-Off |
---|---|---|---|
Adj ORTG | 130.399 | 122.595 | +7.883 |
EFG% | 58.0%99 | 54.1%85 | +3.9%84 |
TOV% | 14.6%90 | 15.7%81 | -1.1%59 |
ORB% | 30.0%54 | 26.1%23 | +3.9%87 |
FTR | 33.9%58 | 36.4%74 | -2.5%33 |
RIM FREQ | 34.8%27 | 36.4%46 | -1.6%29 |
RIM ACC | 66.8%99 | 62.6%86 | +4.3%79 |
NBA Draft Comps
Historical player comparisons based on cosine similarity
College Stats(relative to J. Robinson) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Sim | BPM | OBPM | DBPM | Load | USG | AST | TS% | STL | BLK | OREB% | DREB% |
100% PkPick UD | 4.3 | 4.0 | 0.3 | 27.8 | 19.6% | 10.6 | 56.9% | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 10.7 | |
95% PkPick UD | -0.0 | 0.4 | -0.4 | 2.3 | 1.8% | -5.6 | 1.1% | 0.5 | -1.3 | 0.1 | -0.9 | |
94% PkPick UD | -0.4 | 0.9 | -1.3 | 6.3 | 3.8% | 0.7 | 0.6% | 0.3 | -0.2 | 1.0 | 4.0 | |
94% PkPick UD | -1.4 | -0.7 | -0.7 | 8.4 | 3.6% | -2.8 | -2.4% | -0.2 | -1.1 | -0.9 | -3.3 | |
94% PkPick UD | -0.1 | 0.3 | -0.4 | -4.7 | -3.0% | -4.4 | 5.3% | -0.1 | -1.6 | -1.4 | -1.7 | |
93% PkPick UD | -0.7 | 0.8 | -1.5 | 8.6 | 4.0% | -3.4 | 1.9% | 0.0 | -1.3 | -0.9 | -1.0 | |
93% PkPick 46 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | -0.0 | 1.5% | -5.2 | 4.0% | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 8.5 | |
93% PkPick UD | 2.2 | 0.7 | 1.4 | -1.2 | -1.6% | -4.6 | -1.0% | 0.2 | 0.0 | 2.6 | -0.7 | |
93% PkPick 34 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 4.1 | 1.6% | 4.6 | 0.4% | 0.2 | -1.2 | 1.3 | 8.1 | |
92% PkPick UD | 1.7 | 1.7 | -0.0 | -0.2 | -1.6% | -6.1 | 2.7% | 0.9 | -1.4 | 0.1 | 1.1 | |
90% PkPick UD | 1.4 | 1.6 | -0.2 | 2.3 | 1.5% | -2.3 | 5.5% | -0.4 | -1.0 | 1.9 | 3.3 | |
90% PkPick 41 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | -3.3 | -2.9% | -3.0 | 4.6% | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 9.7 | |
90% PkPick 37 | 0.2 | -0.9 | 1.1 | -0.5 | 0.3% | -0.5 | -0.2% | 0.8 | -0.2 | 3.8 | 8.4 | |
90% PkPick 59 | -0.2 | -1.0 | 0.8 | 3.3 | 2.9% | -2.4 | 0.6% | 0.0 | 0.8 | 4.7 | 12.5 | |
89% PkPick UD | -2.2 | -0.8 | -1.4 | 6.7 | 4.6% | 1.9 | -0.0% | -0.3 | -1.5 | 0.0 | 5.5 | |
89% PkPick 28 | 3.6 | 3.2 | 0.5 | 8.0 | 3.5% | 4.8 | 2.9% | 0.6 | 1.0 | -0.2 | -0.1 | |
89% PkPick 51 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.5% | 1.4 | 0.8% | 1.1 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | |
89% PkPick UD | 2.0 | 0.9 | 1.1 | -3.8 | -3.2% | -1.5 | 7.8% | 0.6 | -1.4 | -0.2 | 0.8 | |
89% PkPick UD | 0.6 | 1.2 | -0.6 | 4.3 | 2.0% | 3.3 | 4.5% | 0.4 | -0.4 | 2.3 | 2.7 | |
88% PkPick UD | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 11.0 | 5.3% | -2.8 | -0.9% | 0.7 | -1.3 | -0.5 | 1.4 |
Film Cuts By Cashiggy
Videos via YouTubeJaxson Robinson vs Houston (10 PTS 3 REBS 4 ASTS 2 STLS) 1/23/24
Jan 23, 2024
Swipe right to see more videos
Jaxson Robinson vs Houston (10 PTS 3 REBS 4 ASTS 2 STLS) 1/23/24
Jan 23, 2024