Clifford Omoruyi - NBA Draft Profile
Clifford Omoruyi
NBA Draft Profile

Clifford Omoruyi
...
Prospect Rank
Height
-
Wingspan
-
Weight
-
Max Vert
-
Age
-
Position
-

Clifford Omoruyi
Height
-
Weight
-
Wingspan
-
Max Vert
-
Age
-
Position
-
...
Prospect Rank
Offensive Impact
2025 - Clifford Omoruyi
Defensive Impact
2025 - Clifford Omoruyi
Clifford Omoruyi Season Stats (via cbbdata)
Click a stat cell to see draft leaders
Offensive Stats
| Year | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
'25 Sr Alabama | 5.1 72 | 18.6 3 | 15.0% 5 | 74.0% 99 | 7.4% 44 | 10.8% 79 | 59.1% 69 |
'24 Sr Rutgers | 0.2 13 | 25.0 22 | 20.4% 28 | 53.7% 19 | 4.0% 19 | 11.7% 66 | 46.5% 32 |
'23 Jr Rutgers | 1.6 15 | 31.8 59 | 23.8% 54 | 53.3% 15 | 6.8% 37 | 11.7% 66 | 40.8% 19 |
'22 So Rutgers | 2.5 28 | 23.7 14 | 19.1% 22 | 62.7% 70 | 2.8% 8 | 11.2% 71 | 38.0% 15 |
'21 Fr Rutgers | -0.7 12 | 13.8 1 | 12.4% 6 | 59.9% 68 | 2.1% 6 | 12.0% 47 | 57.9% 89 |
Shooting Stats (per 100 poss)
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'25 Sr Alabama | 10.4 57 | 74.5% 70 | 0.6 0 | 62.5% 100 | 0.1 42 | 0.0% 0 | 6.5 19 | 72.5% 79 |
'24 Sr Rutgers | 10.3 57 | 65.8% 19 | 6.3 34 | 28.7% 11 | 0.3 63 | 20.0% 73 | 7.9 30 | 61.0% 34 |
'23 Jr Rutgers | 13.7 88 | 63.8% 17 | 6.1 31 | 28.4% 9 | 1.3 92 | 18.2% 72 | 8.6 41 | 60.4% 30 |
'22 So Rutgers | 11.5 70 | 74.0% 68 | 4.9 20 | 38.7% 47 | 0.4 66 | 16.7% 70 | 6.3 18 | 60.2% 30 |
'21 Fr Rutgers | 6.5 19 | 66.7% 42 | 2.7 4 | 56.3% 98 | 0.3 6 | 50.0% 93 | 5.5 12 | 42.4% 5 |
Defensive Stats
| Year | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
'25 Sr Alabama | 4.0 73 | 1.0 23 | 5.2 26 | 11.0% 34 | 22.7% 63 | 5.5% 16 |
'24 Sr Rutgers | 4.8 79 | 1.4 47 | 12.7 90 | 9.4% 17 | 23.8% 72 | 3.9% 47 |
'23 Jr Rutgers | 2.8 47 | 1.2 33 | 8.9 63 | 11.5% 39 | 24.5% 78 | 3.5% 61 |
'22 So Rutgers | 1.2 14 | 1.1 29 | 5.2 26 | 8.8% 13 | 23.0% 65 | 3.1% 71 |
'21 Fr Rutgers | 3.1 69 | 1.5 45 | 4.7 53 | 6.3% 10 | 23.0% 63 | 5.2% 7 |
Percentile rankings vs NBA players at their position in final college year
Opp Team Rank:
Clifford Omoruyi Shot Map
Clifford Omoruyi Hoop-Explorer RAPM
ORAPM
+5.498
DRAPM
-3.698
RAPM
+9.099
Clifford Omoruyi Shot Type Analysis
Clifford Omoruyi HalfCourt Stats
TS%
73.9%
Total TSA
127
TSA/40
7.2
FTR
53.4%
ASTD%
90.5%
Shot Type Breakdown
rim
Attempts
91
Freq
0.88
FG%
72.5%
ASTD%
97.0%
UA Makes/40
0.1
mid
Attempts
11
Freq
0.11
FG%
72.7%
ASTD%
37.5%
UA Makes/40
0.3
three
Attempts
1
Freq
0.01
FG%
0.0%
ASTD%
0.0%
UA Makes/40
0.0
rim
Attempts:91
Freq:0.88
FG%:72.5%
ASTD%:97.0%
UA Makes/40:0.1
mid
Attempts:11
Freq:0.11
FG%:72.7%
ASTD%:37.5%
UA Makes/40:0.3
three
Attempts:1
Freq:0.01
FG%:0.0%
ASTD%:0.0%
UA Makes/40:0.0
Clifford Omoruyi's Shooting Stats
High School (39 minutes)
Total 3PA
1
Per 40: 1.0
Total FTA
2
Per 40: 2.1
3P%
100.0%
FT%
0.0%
NCAA (3488 minutes)
Total 3PA
34
Per 40: 0.4
Total FTA
453
Per 40: 5.2
3P%
17.6%
FT%
62.9%
Clifford Omoruyi On/Off Impact
| Metric | On | Off | On-Off |
|---|---|---|---|
| Adj ORTG | 126.897 | 131.199 | -4.316 |
| EFG% | 56.0%94 | 57.0%97 | -1.0%29 |
| TOV% | 18.2%32 | 15.3%86 | +2.9%6 |
| ORB% | 33.0%77 | 33.7%82 | -0.7%44 |
| FTR | 38.5%87 | 40.0%88 | -1.5%38 |
| RIM FREQ | 38.4%56 | 39.8%72 | -1.4%31 |
| RIM ACC | 63.0%90 | 61.3%81 | +1.7%60 |
NBA Draft Comps
Historical player comparisons based on cosine similarity
| College Stats(relative to C. Omoruyi) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Sim | BPM | OBPM | DBPM | Load | USG | AST | TS% | STL | BLK | OREB% | DREB% |
| 100% PkPick UD | 9.1 | 5.1 | 4.0 | 18.6 | 15.0% | 7.4 | 74.0% | 1.0 | 5.2 | 11.0 | 22.7 | |
| 94% PkPick 57 | -1.5 | 0.3 | -1.8 | 4.3 | 4.0% | -4.8 | -6.7% | 0.3 | 1.2 | 3.1 | -1.2 | |
| 93% PkPick UD | -4.0 | -3.0 | -1.1 | 3.5 | 2.2% | -3.5 | -6.0% | 0.3 | -1.2 | 0.6 | -1.4 | |
| 93% PkPick 55 | -2.9 | -1.0 | -1.9 | 3.4 | 2.3% | -1.5 | -7.2% | 0.9 | 2.0 | 2.5 | -4.9 | |
| 91% PkPick 45 | -1.3 | -0.4 | -0.9 | -1.9 | -1.3% | -2.3 | -12.4% | 1.0 | 0.0 | 4.2 | -3.8 | |
| 89% PkPick 58 | -3.2 | -2.1 | -1.1 | 3.6 | 3.3% | -2.0 | -9.0% | 0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | |
| 88% PkPick UD | -4.8 | -3.3 | -1.6 | 1.0 | 1.5% | -4.0 | -14.6% | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | |
| 87% PkPick UD | -2.2 | -0.3 | -1.9 | 7.7 | 3.4% | 4.8 | -11.3% | 0.6 | -2.0 | -4.3 | -8.5 | |
| 87% PkPick UD | -2.2 | -1.1 | -1.0 | 10.5 | 6.9% | 8.7 | -15.0% | 0.9 | -0.5 | -1.6 | -7.4 | |
| 87% PkPick UD | -1.2 | -0.6 | -0.5 | 7.6 | 3.2% | 11.7 | -9.1% | 0.7 | 0.3 | -3.8 | -6.9 | |
| 86% PkPick 22 | -0.7 | 0.3 | -1.0 | 13.4 | 10.1% | 4.1 | -11.2% | 0.7 | -1.2 | -1.2 | 0.6 | |
| 86% PkPick UD | 2.0 | 2.1 | -0.1 | 11.3 | 7.3% | 2.6 | -5.6% | -0.1 | 2.1 | -2.2 | -4.3 | |
| 86% PkPick 49 | -0.8 | 1.1 | -1.9 | 10.2 | 4.9% | 4.8 | -8.1% | 1.0 | -2.9 | -4.2 | -3.7 | |
| 86% PkPick 26 | -3.7 | -1.4 | -2.3 | 1.9 | 2.6% | -2.3 | -12.0% | 0.5 | -1.0 | 5.6 | 0.0 | |
| 86% PkPick 17 | 0.8 | 1.5 | -0.7 | 13.0 | 9.4% | -1.1 | -12.5% | 0.7 | 0.1 | 3.1 | -2.5 | |
| 85% PkPick 27 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 10.1 | 8.5% | 0.0 | -6.0% | 0.0 | 5.7 | 4.2 | 4.0 | |
| 85% PkPick 58 | -3.4 | -2.2 | -1.2 | 2.9 | 3.1% | -0.7 | -8.7% | -0.1 | -0.6 | 2.0 | 0.6 | |
| 85% PkPick UD | -2.9 | -2.0 | -0.9 | 11.1 | 5.6% | 3.0 | -15.2% | 0.0 | -1.0 | -3.7 | -0.8 | |
| 85% PkPick UD | 0.1 | 0.5 | -0.4 | 8.6 | 4.7% | 6.6 | -15.5% | 1.1 | -0.5 | 1.3 | -3.2 | |
Film Cuts By Cashiggy
Videos via YouTubeNo videos found for Clifford Omoruyi
