Chaz Lanier - NBA Draft Profile
Chaz Lanier
NBA Draft Profile
Chaz Lanier
...
Prospect Rank
Height
-
Wingspan
-
Weight
-
Max Vert
-
Age
23.5 yrs
Position
-
Chaz Lanier
Height
-
Weight
-
Wingspan
-
Max Vert
-
Age
23.5 yrs
Position
-
...
Prospect Rank
Chaz Lanier Season Stats
Loading...
Opp Team Rank:
Loading...
Chaz Lanier Shot Map
Chaz Lanier Hoop-Explorer RAPM
ORAPM
+2.1
DRAPM
-1.8
RAPM
+3.9
Chaz Lanier Shot Type Analysis
Chaz Lanier HalfCourt Stats
TS%
54.9%
Total TSA
452
TSA/40
22.6
FTR
39.5%
ASTD%
42.2%
Shot Type Breakdown
rim
Attempts
149
Freq
0.39
FG%
54.4%
ASTD%
32.1%
UA Makes/40
2.8
mid
Attempts
125
Freq
0.32
FG%
38.4%
ASTD%
33.3%
UA Makes/40
1.6
three
Attempts
111
Freq
0.29
FG%
33.3%
ASTD%
75.7%
UA Makes/40
0.4
rim
Attempts:149
Freq:0.39
FG%:54.4%
ASTD%:32.1%
UA Makes/40:2.8
mid
Attempts:125
Freq:0.32
FG%:38.4%
ASTD%:33.3%
UA Makes/40:1.6
three
Attempts:111
Freq:0.29
FG%:33.3%
ASTD%:75.7%
UA Makes/40:0.4
Chaz Lanier's Shooting Stats
High School (34 minutes)
Total 3PA
4
Per 40: 4.7
Total FTA
4
Per 40: 4.7
3P%
25.0%
FT%
75.0%
NCAA (3460 minutes)
Total 3PA
676
Per 40: 7.8
Total FTA
258
Per 40: 3.0
3P%
40.4%
FT%
82.6%
Chaz Lanier On/Off Impact
| Metric | On | Off | On-Off |
|---|---|---|---|
| Adj ORTG | 112.4 | 104.8 | +7.6 |
| EFG% | 53.2% | 49.1% | +4.1% |
| TOV% | 15.8% | 18.2% | -2.4% |
| ORB% | 28.6% | 25.3% | +3.3% |
| FTR | 31.2% | 28.5% | +2.7% |
| RIM FREQ | 30.0% | 25.0% | +5.0% |
| RIM ACC | 60.0% | 55.0% | +5.0% |
NBA Draft Comps
Historical player comparisons based on cosine similarity
| College Stats(relative to C. Lanier) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Sim | BPM | OBPM | DBPM | Load | USG | AST | TS% | STL | BLK | OREB% | DREB% |
| 100% PkPick UD | 7.5 | 5.8 | 1.8 | 38.8 | 24.9% | 7.8 | 56.0% | 1.8 | 0.5 | 2.0 | 12.1 | |
| 96% PkPick UD | -0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5% | 7.4 | 0.9% | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 2.4 | |
| 94% PkPick UD | 0.4 | 0.6 | -0.2 | -2.5 | -0.3% | 5.4 | 2.9% | 0.5 | -0.3 | -0.3 | 4.8 | |
| 94% PkPick 14 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | -5.4 | -1.6% | 0.9 | 3.5% | -0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | |
| 93% PkPick UD | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.7% | 8.4 | -0.2% | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | |
| 93% PkPick 28 | 0.4 | 1.4 | -1.0 | -3.0 | -1.8% | 7.6 | 3.8% | -0.1 | 2.3 | 0.3 | -1.5 | |
| 93% PkPick 44 | 1.5 | 2.2 | -0.7 | -8.4 | -3.7% | -0.9 | 5.1% | -0.2 | 0.1 | 3.0 | 6.1 | |
| 93% PkPick UD | -1.3 | -0.7 | -0.6 | -1.2 | -0.9% | 10.4 | -2.6% | 0.1 | 0.4 | -0.8 | 0.5 | |
| 92% PkPick UD | -3.3 | -1.4 | -1.9 | -8.7 | -3.5% | -2.8 | 2.0% | -0.2 | 0.0 | 0.6 | -2.3 | |
| 92% PkPick UD | -0.7 | 0.3 | -0.9 | -1.3 | -1.0% | 5.8 | -3.3% | 0.6 | 0.4 | 5.2 | -0.2 | |
| 91% PkPick UD | 0.0 | 0.4 | -0.4 | -8.4 | -4.6% | 1.5 | 5.0% | 0.0 | 1.0 | 0.8 | -1.6 | |
| 91% PkPick 46 | -0.9 | -0.1 | -0.8 | -11.0 | -3.8% | -2.4 | 4.9% | -0.3 | 1.5 | 1.7 | 7.1 | |
| 91% PkPick UD | -0.9 | 0.7 | -1.6 | -0.5 | 3.5% | 5.1 | 5.6% | -0.4 | 0.4 | 0.6 | 5.3 | |
| 91% PkPick UD | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0% | 12.1 | 3.6% | -0.3 | -0.2 | 0.6 | 11.1 | |
| 91% PkPick 42 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -1.0% | 11.4 | -1.9% | -0.1 | 0.8 | 3.0 | 3.3 | |
| 91% PkPick UD | -1.5 | -0.0 | -1.5 | -11.2 | -6.9% | -3.3 | 3.6% | 0.2 | -0.1 | 0.6 | -0.3 | |
| 91% PkPick UD | -1.1 | -1.0 | -0.1 | -12.2 | -6.9% | -1.8 | -0.1% | -0.5 | 1.3 | 3.1 | -2.1 | |
| 90% PkPick 55 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 3.9 | 1.9% | 13.1 | -1.4% | 0.4 | 1.1 | 3.1 | 0.4 | |
| 90% PkPick UD | -0.9 | 0.0 | -1.0 | 0.9 | 3.5% | 3.3 | 0.9% | -0.6 | 1.0 | 1.2 | 6.3 | |
Film Cuts By Cashiggy
Videos via YouTubeChaz Lanier vs Baylor (25 PTS 4 REBS 1 AST 2 STLS) 11/22/24
Nov 22, 2024
Swipe right to see more videos
Chaz Lanier vs Baylor (25 PTS 4 REBS 1 AST 2 STLS) 11/22/24
Nov 22, 2024

