Matchup Matrix
Zach LaVine vs Luguentz Dort NBA Matchup Stats
Matchup Video takes 48-72 hours to be available

Zach LaVine

Zach LaVine
No defenders faced data.

Luguentz Dort

Luguentz Dort
No defenders faced data.

Zach LaVine

Zach LaVine
Defenders Faced
| Opponent | FGA | EFG% | SQ |
|---|---|---|---|
| Kristaps Porzingis | 18 | 77.8% | 1.10 |
| Gary Trent Jr | 14 | 35.7% | 1.04 |
| Ivica Zubac | 13 | 80.8% | 0.96 |
| Trey Murphy III | 12 | 62.5% | 1.12 |
| Derrick White | 12 | 70.8% | 1.00 |
| Jeremy Sochan | 12 | 37.5% | 1.10 |
| Jarrett Allen | 11 | 40.9% | 1.11 |
| CJ McCollum | 11 | 40.9% | 1.27 |
| Andre Jackson Jr. | 11 | 86.4% | 1.11 |
| O.G. Anunoby | 11 | 77.3% | 1.09 |
| Mikal Bridges | 11 | 63.6% | 1.07 |
| Jaylen Wells | 11 | 68.2% | 1.16 |
| Isaac Okoro | 10 | 55.0% | 0.93 |
| Derrick Jones Jr. | 10 | 75.0% | 1.05 |
| Dyson Daniels | 10 | 105.0% | 1.25 |
| Andrew Nembhard | 10 | 70.0% | 1.01 |
| Kelly Oubre Jr. | 10 | 90.0% | 1.20 |
| Stephon Castle | 10 | 65.0% | 1.01 |
| James Harden | 9 | 27.8% | 1.07 |
| Donovan Mitchell | 9 | 77.8% | 1.07 |
| Taurean Prince | 9 | 38.9% | 1.06 |
| Deni Avdija | 8 | 50.0% | 1.12 |
| Toumani Camara | 8 | 93.8% | 1.10 |
| Keon Johnson | 8 | 87.5% | 1.04 |
| Jrue Holiday | 8 | 18.8% | 1.02 |
| Kris Dunn | 8 | 12.5% | 1.00 |
| Christian Braun | 8 | 56.3% | 1.04 |
| Goga Bitadze | 8 | 18.8% | 1.05 |
| AJ Green | 8 | 25.0% | 1.07 |
| Jaren Jackson Jr. | 8 | 43.8% | 1.12 |
Zach LaVineLuguentz Dort
Luguentz DortZach LaVine
Error loading video:Failed to fetch video: (Status: 503)
Zach LaVine's Shots vs Luguentz Dort
Click the mark on the shot chart to view the video
5 FGA
1.11 SQ1.20 PPS
60.0% eFG

Luguentz Dort

Luguentz Dort
Defenders Faced
| Opponent | FGA | EFG% | SQ |
|---|---|---|---|
| Jamal Murray | 20 | 35.0% | 1.10 |
| Nikola Jokic | 18 | 69.4% | 1.12 |
| Michael Porter Jr. | 12 | 79.2% | 1.05 |
| Desmond Bane | 12 | 12.5% | 1.11 |
| Christian Braun | 11 | 50.0% | 1.07 |
| Aaron Gordon | 10 | 40.0% | 1.11 |
| Jabari Smith | 10 | 40.0% | 1.03 |
| Naz Reid | 9 | 66.7% | 1.00 |
| Mike Conley | 9 | 44.4% | 0.93 |
| Jusuf Nurkic | 8 | 62.5% | 1.22 |
| Jayson Tatum | 7 | 100.0% | 1.21 |
| Nickeil Alexander-Walker | 7 | 57.1% | 1.16 |
| Norman Powell | 7 | 35.7% | 1.09 |
| James Harden | 7 | 92.9% | 1.12 |
| Harrison Barnes | 7 | 42.9% | 1.21 |
| Jaden McDaniels | 7 | 35.7% | 0.97 |
| Jaren Jackson Jr. | 6 | 75.0% | 1.11 |
| Peyton Watson | 6 | 50.0% | 1.13 |
| Scotty Pippen Jr | 6 | 25.0% | 1.16 |
| Yves Missi | 6 | 50.0% | 1.16 |
| Terance Mann | 6 | 83.3% | 1.29 |
| Julius Randle | 6 | 100.0% | 1.10 |
| Pascal Siakam | 6 | 100.0% | 1.09 |
| Kris Dunn | 6 | 58.3% | 1.07 |
| Alperen Sengun | 5 | 30.0% | 1.22 |
| Chris Paul | 5 | 80.0% | 1.12 |
| DeMar DeRozan | 5 | 50.0% | 1.15 |
| Fred VanVleet | 5 | 60.0% | 1.15 |
| Georges Niang | 5 | 110.0% | 1.04 |
| Santi Aldama | 4 | 0.0% | 1.17 |

