Matchup Matrix
Scottie Barnes vs Evan Mobely NBA Matchup Stats
Scottie Barnes (2020-2026)
| # | Opponent | Poss | PTS | AST | TOV | TS% | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Mobley | 307 | 16.9 | 6.8 | 1.5 | 41.3% | 2.0 |
| 2 | Paolo Banchero | 254 | 11.5 | 3.5 | 2.1 | 46.1% | 0.9 |
| 3 | Jalen Johnson | 251 | 11.7 | 5.4 | 0.9 | 58.2% | 2.4 |
| 4 | Pascal Siakam | 236 | 18.8 | 5.1 | 3.8 | 60.6% | 4.1 |
| 5 | De'Andre Hunter | 215 | 26.1 | 3.1 | 1.0 | 64.2% | 3.5 |
| 6 | Miles Bridges | 215 | 16.1 | 5.9 | 2.1 | 61.1% | 2.1 |
| 7 | Julius Randle | 211 | 11.4 | 5.3 | 1.8 | 42.6% | 2.8 |
| 8 | Patrick Williams | 182 | 13.2 | 4.5 | 1.6 | 53.8% | 1.6 |
| 9 | Jaren Jackson Jr. | 176 | 17.5 | 6.0 | 2.6 | 45.7% | 0.9 |
| 10 | Josh Hart | 170 | 24.3 | 4.0 | 3.1 | 56.4% | 1.8 |
| 11 | Giannis Antetokounmpo | 169 | 14.2 | 3.5 | 2.2 | 64.0% | 0.0 |
| 12 | Jayson Tatum | 165 | 10.9 | 3.2 | 3.6 | 46.6% | 1.8 |
| 13 | Tobias Harris | 157 | 14.8 | 5.3 | 1.4 | 55.8% | 1.9 |
| 14 | DeMar DeRozan | 153 | 14.2 | 7.4 | 3.4 | 56.6% | 2.9 |
| 15 | Jimmy Butler III | 151 | 18.9 | 3.0 | 4.0 | 80.4% | 3.0 |
| 16 | Alex Caruso | 149 | 16.6 | 4.5 | 4.5 | 53.4% | 1.0 |
| 17 | Bam Adebayo | 149 | 17.1 | 8.6 | 2.0 | 42.5% | 4.5 |
| 18 | James Harden | 148 | 13.2 | 2.0 | 2.5 | 65.8% | 2.0 |
| 19 | P.J. Washington | 144 | 15.6 | 6.2 | 3.6 | 45.2% | 2.6 |
| 20 | Keldon Johnson | 144 | 13.6 | 6.8 | 4.2 | 62.6% | 2.1 |
| 21 | Mikal Bridges | 144 | 20.9 | 4.2 | 3.1 | 55.2% | 2.6 |
| 22 | Onyeka Okongwu | 141 | 27.6 | 5.3 | 3.7 | 54.7% | 4.2 |
| 23 | Isaac Okoro | 140 | 12.3 | 6.4 | 0.5 | 45.6% | 2.7 |
| 24 | Kevin Durant | 130 | 21.9 | 3.5 | 0.6 | 61.8% | 2.3 |
| 25 | RJ Barrett | 126 | 23.8 | 4.2 | 0.0 | 58.7% | 4.2 |
| 26 | Joel Embiid | 122 | 34.5 | 7.4 | 1.2 | 58.5% | 1.2 |
| 27 | Max Strus | 122 | 17.9 | 5.6 | 1.2 | 53.9% | 1.2 |
| 28 | Jaylen Brown | 121 | 19.3 | 1.9 | 0.6 | 62.6% | 2.5 |
| 29 | Nic Claxton | 120 | 18.7 | 8.1 | 2.5 | 52.2% | 2.5 |
| 30 | Josh Giddey | 119 | 22.0 | 4.4 | 2.5 | 49.1% | 3.8 |

S. Barnes
vs

E. Mobely
Possessions When Guarding Each Other
419
POSS
437
19.7
PTS/75
13.4
7.3
AST/75
4.5
2.0
TOV/75
2.1
45.2%
TS%
54.7%
2.3
FTA/75
2.1
databallr.com/matchups
Evan Mobely (2020-2026)
| # | Opponent | Poss | PTS | AST | TOV | TS% | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Barnes | 307 | 16.9 | 6.8 | 1.5 | 41.3% | 2.0 |
| 2 | Isaiah Stewart | 279 | 14.0 | 2.7 | 2.2 | 48.9% | 1.3 |
| 3 | Miles Bridges | 247 | 19.1 | 2.7 | 0.9 | 53.5% | 0.6 |
| 4 | Marvin Bagley III | 221 | 19.3 | 2.0 | 1.0 | 52.5% | 4.1 |
| 5 | Myles Turner | 202 | 25.2 | 0.7 | 2.6 | 61.8% | 5.9 |
| 6 | Nikola Vucevic | 199 | 16.2 | 2.6 | 3.4 | 41.8% | 0.4 |
| 7 | Tobias Harris | 184 | 18.8 | 4.9 | 0.4 | 53.2% | 2.0 |
| 8 | Pascal Siakam | 184 | 31.0 | 3.3 | 1.2 | 52.7% | 2.9 |
| 9 | Mitchell Robinson | 184 | 10.2 | 0.4 | 0.0 | 70.4% | 1.6 |
| 10 | Paolo Banchero | 176 | 27.7 | 3.4 | 3.0 | 54.3% | 4.7 |
| 11 | Clint Capela | 171 | 18.4 | 1.8 | 2.6 | 46.7% | 0.0 |
| 12 | Bam Adebayo | 170 | 25.1 | 2.2 | 3.1 | 58.9% | 4.4 |
| 13 | Brook Lopez | 170 | 15.9 | 0.9 | 1.8 | 86.2% | 0.9 |
| 14 | Nic Claxton | 162 | 15.3 | 7.0 | 2.3 | 40.8% | 0.5 |
| 15 | Karl-Anthony Towns | 160 | 22.4 | 3.7 | 3.7 | 59.1% | 7.0 |
| 16 | Ivica Zubac | 160 | 25.7 | 2.3 | 2.8 | 61.2% | 4.2 |
| 17 | Kyle Kuzma | 154 | 32.7 | 3.4 | 2.4 | 56.8% | 4.4 |
| 18 | Julius Randle | 150 | 30.4 | 5.5 | 2.5 | 55.5% | 4.5 |
| 19 | Joel Embiid | 150 | 43.5 | 5.5 | 2.5 | 66.9% | 12.5 |
| 20 | Aaron Gordon | 149 | 15.1 | 3.5 | 3.5 | 48.0% | 6.0 |
| 21 | Kristaps Porzingis | 147 | 17.4 | 2.6 | 2.6 | 42.0% | 4.1 |
| 22 | Onyeka Okongwu | 143 | 12.6 | 3.1 | 2.6 | 59.1% | 1.6 |
| 23 | Giannis Antetokounmpo | 138 | 46.6 | 8.7 | 5.4 | 58.0% | 12.5 |
| 24 | OG Anunoby | 137 | 28.5 | 4.4 | 2.2 | 63.4% | 0.0 |
| 25 | Jaren Jackson Jr. | 136 | 22.7 | 2.2 | 1.1 | 48.9% | 5.0 |
| 26 | Jakob Poeltl | 135 | 13.3 | 4.4 | 1.7 | 66.7% | 0.0 |
| 27 | Bobby Portis | 135 | 16.2 | 2.8 | 2.2 | 44.1% | 1.1 |
| 28 | Domantas Sabonis | 134 | 34.6 | 5.6 | 4.5 | 74.5% | 8.4 |
| 29 | Al Horford | 134 | 14.0 | 3.4 | 1.7 | 69.4% | 0.0 |
| 30 | Ausar Thompson | 130 | 19.6 | 4.0 | 2.3 | 49.7% | 2.9 |
