Matchup Matrix
Luguentz Dort vs De'Aaron Fox NBA Matchup Stats
Luguentz Dort (2019-2026)
| # | Opponent | Poss | PTS | AST | TOV | TS% | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeMar DeRozan | 325 | 9.5 | 1.4 | 0.2 | 57.7% | 1.8 |
| 2 | Stephen Curry | 295 | 14.0 | 1.8 | 2.0 | 59.5% | 1.3 |
| 3 | Donovan Mitchell | 280 | 12.9 | 1.3 | 1.1 | 70.4% | 1.9 |
| 4 | Jamal Murray | 264 | 10.5 | 0.9 | 1.1 | 40.4% | 1.1 |
| 5 | James Harden | 256 | 17.6 | 2.1 | 2.3 | 73.4% | 0.6 |
| 6 | Anthony Edwards | 250 | 11.1 | 1.8 | 1.2 | 50.3% | 1.2 |
| 7 | LeBron James | 236 | 9.9 | 0.6 | 1.0 | 52.1% | 1.3 |
| 8 | Devin Booker | 233 | 7.1 | 1.3 | 0.6 | 26.8% | 0.0 |
| 9 | Harrison Barnes | 221 | 13.9 | 1.7 | 1.7 | 52.7% | 0.7 |
| 10 | Luka Doncic | 216 | 13.2 | 2.4 | 1.7 | 63.6% | 0.7 |
| 11 | RJ Barrett | 215 | 13.2 | 2.8 | 1.4 | 48.3% | 1.0 |
| 12 | Brandon Ingram | 212 | 8.2 | 1.1 | 1.1 | 47.3% | 1.1 |
| 13 | Fred VanVleet | 198 | 12.1 | 1.1 | 2.7 | 58.1% | 3.0 |
| 14 | Michael Porter Jr. | 196 | 9.6 | 1.5 | 0.8 | 58.6% | 1.1 |
| 15 | Russell Westbrook | 181 | 10.4 | 1.2 | 1.7 | 48.3% | 0.8 |
| 16 | Andrew Wiggins | 176 | 13.2 | 0.9 | 0.4 | 51.5% | 3.0 |
| 17 | De'Aaron Fox | 171 | 21.5 | 1.3 | 0.4 | 62.0% | 3.5 |
| 18 | Dillon Brooks | 171 | 18.0 | 1.3 | 1.3 | 53.8% | 3.1 |
| 19 | Jayson Tatum | 169 | 14.2 | 1.8 | 0.4 | 57.4% | 0.9 |
| 20 | Zach LaVine | 166 | 9.5 | 0.0 | 0.9 | 62.2% | 0.9 |
| 21 | Trae Young | 157 | 15.3 | 1.9 | 0.5 | 54.8% | 2.4 |
| 22 | Bradley Beal | 153 | 8.3 | 2.0 | 1.0 | 44.0% | 1.5 |
| 23 | Lauri Markkanen | 153 | 10.3 | 1.0 | 1.0 | 41.5% | 1.5 |
| 24 | Jalen Brunson | 153 | 20.1 | 2.0 | 1.5 | 71.6% | 2.9 |
| 25 | Tim Hardaway Jr. | 145 | 10.3 | 2.6 | 1.0 | 34.9% | 3.1 |
| 26 | Grayson Allen | 138 | 12.0 | 0.5 | 1.1 | 45.0% | 0.5 |
| 27 | Kevin Durant | 136 | 3.9 | 2.8 | 1.7 | 25.0% | 0.0 |
| 28 | Josh Hart | 135 | 17.2 | 2.2 | 1.1 | 64.9% | 1.1 |
| 29 | Khris Middleton | 134 | 10.6 | 2.2 | 0.0 | 38.6% | 3.3 |
| 30 | Chris Paul | 133 | 22.5 | 2.3 | 1.7 | 66.9% | 1.1 |

L. Dort
vs

D. Fox
Possessions When Guarding Each Other
171
POSS
448
21.5
PTS/75
18.8
1.3
AST/75
4.5
0.4
TOV/75
1.8
62.0%
TS%
49.7%
3.5
FTA/75
3.7
databallr.com/matchups
De'Aaron Fox (2019-2026)
| # | Opponent | Poss | PTS | AST | TOV | TS% | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Conley | 586 | 12.4 | 5.9 | 2.6 | 57.5% | 1.3 |
| 2 | Russell Westbrook | 498 | 19.6 | 6.8 | 4.7 | 56.6% | 4.1 |
| 3 | D'Angelo Russell | 412 | 16.4 | 5.1 | 2.7 | 55.7% | 0.7 |
| 4 | Shai Gilgeous-Alexander | 350 | 23.6 | 5.4 | 1.3 | 71.3% | 3.0 |
| 5 | Chris Paul | 339 | 9.1 | 7.7 | 2.0 | 65.7% | 1.1 |
| 6 | James Harden | 333 | 13.7 | 6.5 | 3.2 | 52.4% | 3.2 |
| 7 | Stephen Curry | 325 | 24.0 | 4.1 | 1.8 | 64.5% | 1.4 |
| 8 | Ja Morant | 307 | 11.7 | 4.4 | 2.0 | 43.9% | 3.2 |
| 9 | Damian Lillard | 307 | 17.6 | 4.9 | 2.0 | 47.4% | 4.4 |
| 10 | Trae Young | 304 | 20.5 | 8.6 | 4.9 | 61.4% | 1.5 |
| 11 | Jamal Murray | 304 | 21.5 | 3.5 | 3.0 | 70.4% | 4.9 |
| 12 | CJ McCollum | 281 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 56.4% | 2.1 |
| 13 | Jalen Brunson | 276 | 18.5 | 3.8 | 1.4 | 59.4% | 1.4 |
| 14 | Dennis Schroder | 275 | 14.7 | 7.4 | 1.4 | 76.5% | 3.3 |
| 15 | Collin Sexton | 274 | 15.6 | 2.5 | 3.6 | 52.5% | 3.3 |
| 16 | Dejounte Murray | 270 | 25.6 | 4.7 | 2.2 | 78.3% | 1.1 |
| 17 | Reggie Jackson | 265 | 12.7 | 4.0 | 3.1 | 55.0% | 0.6 |
| 18 | Eric Bledsoe | 254 | 13.9 | 5.9 | 2.4 | 50.2% | 3.3 |
| 19 | Jrue Holiday | 241 | 19.3 | 6.5 | 2.2 | 69.3% | 1.2 |
| 20 | Tyus Jones | 238 | 9.1 | 10.1 | 0.3 | 50.2% | 0.6 |
| 21 | Fred VanVleet | 238 | 12.0 | 4.1 | 2.5 | 53.1% | 1.3 |
| 22 | Monte Morris | 229 | 12.1 | 4.3 | 0.3 | 56.5% | 1.3 |
| 23 | Kyrie Irving | 222 | 21.6 | 8.1 | 1.7 | 65.8% | 2.0 |
| 24 | Ricky Rubio | 214 | 13.3 | 6.7 | 2.8 | 53.5% | 2.8 |
| 25 | Elfrid Payton | 209 | 12.6 | 5.7 | 1.8 | 61.5% | 0.4 |
| 26 | Austin Reaves | 208 | 15.1 | 3.2 | 4.0 | 58.2% | 2.5 |
| 27 | Terry Rozier | 201 | 13.8 | 6.0 | 1.9 | 56.5% | 1.5 |
| 28 | Jalen Green | 197 | 23.7 | 4.6 | 3.1 | 75.0% | 1.1 |
| 29 | Patrick Beverley | 191 | 10.2 | 6.3 | 1.2 | 68.4% | 0.0 |
| 30 | Devin Booker | 185 | 27.2 | 5.7 | 2.4 | 48.7% | 5.3 |
