Matchup Matrix
Cade Cunningham vs Jalen Green NBA Matchup Stats
Cade Cunningham (2024-2026)
| # | Opponent | Poss | PTS | AST | TOV | TS% | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyson Daniels | 288 | 20.3 | 8.1 | 3.9 | 53.5% | 2.3 |
| 2 | Andrew Nembhard | 250 | 17.1 | 5.1 | 4.2 | 48.0% | 3.0 |
| 3 | Mikal Bridges | 213 | 21.2 | 10.2 | 2.1 | 58.8% | 0.0 |
| 4 | Ayo Dosunmu | 152 | 13.8 | 7.4 | 3.0 | 63.1% | 2.5 |
| 5 | Toumani Camara | 146 | 20.6 | 6.7 | 2.6 | 60.7% | 4.6 |
| 6 | Isaac Okoro | 145 | 20.7 | 8.3 | 1.6 | 48.0% | 3.1 |
| 7 | Davion Mitchell | 143 | 11.1 | 7.4 | 5.3 | 36.4% | 1.1 |
| 8 | Dennis Schroder | 137 | 21.9 | 9.3 | 3.8 | 50.9% | 1.6 |
| 9 | Kris Dunn | 131 | 19.5 | 8.6 | 6.3 | 53.7% | 3.4 |
| 10 | Jrue Holiday | 125 | 19.1 | 6.6 | 3.0 | 47.4% | 2.4 |
| 11 | Derrick White | 123 | 35.9 | 6.7 | 3.7 | 55.5% | 3.0 |
| 12 | Jalen Suggs | 120 | 18.8 | 8.8 | 1.9 | 50.2% | 1.3 |
| 13 | OG Anunoby | 117 | 23.7 | 10.2 | 1.9 | 57.7% | 4.5 |
| 14 | Jaylen Brown | 117 | 14.1 | 7.1 | 0.6 | 38.7% | 0.6 |
| 15 | Franz Wagner | 115 | 35.8 | 5.9 | 3.9 | 64.5% | 3.9 |
| 16 | Haywood Highsmith | 106 | 19.8 | 9.2 | 7.1 | 57.3% | 0.7 |
| 17 | Bruce Brown | 102 | 23.5 | 5.1 | 3.7 | 56.1% | 5.9 |
| 18 | Keyonte George | 98 | 26.8 | 10.7 | 2.3 | 62.8% | 1.5 |
| 19 | Max Strus | 96 | 28.8 | 8.6 | 2.3 | 51.9% | 4.7 |
| 20 | Luguentz Dort | 94 | 9.6 | 9.6 | 5.6 | 46.2% | 0.0 |
| 21 | Kyle Kuzma | 92 | 15.4 | 13.0 | 2.4 | 41.5% | 1.6 |
| 22 | Terry Rozier | 90 | 40.0 | 6.7 | 1.7 | 77.7% | 1.7 |
| 23 | Josh Green | 87 | 25.7 | 5.1 | 3.4 | 54.3% | 5.1 |
| 24 | Bilal Coulibaly | 87 | 18.9 | 4.3 | 3.4 | 65.6% | 3.4 |
| 25 | Deni Avdija | 87 | 28.5 | 9.5 | 2.6 | 54.1% | 6.9 |
| 26 | Kentavious Caldwell-Pope | 86 | 21.7 | 8.7 | 4.3 | 63.3% | 3.5 |
| 27 | Andre Jackson Jr. | 86 | 21.7 | 6.1 | 2.6 | 54.6% | 1.7 |
| 28 | Brandon Miller | 84 | 20.6 | 9.8 | 3.6 | 43.2% | 5.4 |
| 29 | Max Christie | 84 | 15.3 | 9.9 | 3.6 | 37.0% | 0.0 |
| 30 | Bam Adebayo | 81 | 38.9 | 15.7 | 6.5 | 51.4% | 1.9 |

C. Cunningham
vs

J. Green
Possessions When Guarding Each Other
18
POSS
21
41.9
PTS/75
32.8
20.9
AST/75
7.3
4.2
TOV/75
3.6
53.0%
TS%
76.5%
4.2
FTA/75
7.3
databallr.com/matchups
Jalen Green (2024-2026)
| # | Opponent | Poss | PTS | AST | TOV | TS% | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Williams | 178 | 16.5 | 3.0 | 1.7 | 52.9% | 0.8 |
| 2 | Derrick Jones Jr. | 148 | 3.6 | 0.0 | 0.5 | 47.8% | 1.5 |
| 3 | Jaden McDaniels | 127 | 12.4 | 0.6 | 1.8 | 52.5% | 0.0 |
| 4 | Kentavious Caldwell-Pope | 122 | 9.3 | 2.5 | 1.2 | 75.0% | 0.0 |
| 5 | Max Christie | 113 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 45.0% | 0.0 |
| 6 | Jaylen Wells | 109 | 10.3 | 1.4 | 0.0 | 62.5% | 0.0 |
| 7 | Taurean Prince | 108 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 23.0% | 1.4 |
| 8 | Trey Murphy III | 105 | 25.1 | 2.2 | 2.2 | 75.0% | 2.2 |
| 9 | Nickeil Alexander-Walker | 94 | 7.2 | 2.4 | 0.8 | 50.0% | 0.0 |
| 10 | Christian Braun | 93 | 15.4 | 1.6 | 0.8 | 79.2% | 0.0 |
| 11 | Cason Wallace | 91 | 5.0 | 1.7 | 1.7 | 37.5% | 0.0 |
| 12 | Jordan Hawkins | 87 | 6.9 | 0.9 | 2.6 | 43.5% | 4.3 |
| 13 | Ziaire Williams | 86 | 7.8 | 3.5 | 0.9 | 64.3% | 0.0 |
| 14 | Andrew Nembhard | 85 | 9.7 | 3.5 | 0.9 | 91.7% | 0.0 |
| 15 | Toumani Camara | 84 | 4.5 | 1.8 | 0.9 | 62.5% | 0.0 |
| 16 | Luguentz Dort | 80 | 8.5 | 7.5 | 1.9 | 46.1% | 3.8 |
| 17 | Grayson Allen | 79 | 6.6 | 0.9 | 0.9 | 50.0% | 0.0 |
| 18 | Royce O'Neale | 79 | 8.6 | 2.9 | 0.0 | 75.0% | 0.0 |
| 19 | Julian Champagnie | 79 | 13.3 | 1.0 | 0.0 | 53.8% | 0.0 |
| 20 | Keegan Murray | 76 | 9.9 | 0.0 | 1.0 | 41.7% | 0.0 |
| 21 | Klay Thompson | 75 | 16.0 | 2.0 | 1.0 | 66.7% | 0.0 |
| 22 | Brandin Podziemski | 75 | 11.1 | 2.0 | 2.0 | 53.3% | 3.0 |
| 23 | Spencer Dinwiddie | 74 | 13.2 | 5.1 | 3.1 | 47.7% | 6.1 |
| 24 | Josh Hart | 73 | 9.3 | 2.1 | 2.1 | 75.0% | 0.0 |
| 25 | Malik Monk | 73 | 30.0 | 9.3 | 1.0 | 76.3% | 0.0 |
| 26 | Kelly Oubre Jr. | 72 | 7.3 | 1.0 | 0.0 | 43.8% | 0.0 |
| 27 | Max Strus | 71 | 8.5 | 7.4 | 0.0 | 50.0% | 0.0 |
| 28 | Devin Vassell | 71 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 66.1% | 3.2 |
| 29 | Terance Mann | 70 | 15.0 | 1.1 | 1.1 | 78.8% | 2.1 |
| 30 | Ochai Agbaji | 70 | 4.3 | 0.0 | 1.1 | 33.3% | 0.0 |
