Matchup Matrix
Kevin Durant vs Evan Mobley NBA Matchup Stats
Matchup Video takes 48-72 hours to be available

Kevin Durant

Kevin Durant
No defenders faced data.

Evan Mobley

Evan Mobley
No defenders faced data.

Kevin Durant

Kevin Durant
Defenders Faced
| Opponent | Poss | TS% |
|---|---|---|
| Harrison Barnes | 314 | 52.2% |
| Jerami Grant | 263 | 56.0% |
| Jaden McDaniels | 260 | 62.9% |
| Anthony Edwards | 214 | 67.7% |
| Luguentz Dort | 213 | 63.0% |
| P.J. Washington | 204 | 61.0% |
| Derrick Jones Jr. | 193 | 65.1% |
| Aaron Gordon | 185 | 62.3% |
| Toumani Camara | 176 | 69.2% |
| Dillon Brooks | 171 | 62.3% |
| Pascal Siakam | 166 | 55.6% |
| Jeremy Sochan | 158 | 85.1% |
| Taurean Prince | 155 | 50.6% |
| Miles Bridges | 154 | 64.7% |
| Peyton Watson | 152 | 48.1% |
| Trey Murphy III | 145 | 50.2% |
| Lauri Markkanen | 141 | 71.4% |
| Kyle Kuzma | 141 | 49.4% |
| De'Andre Hunter | 132 | 58.2% |
| Kawhi Leonard | 130 | 56.3% |
| Jabari Smith Jr. | 124 | 64.5% |
| Keegan Murray | 124 | 65.6% |
| Keldon Johnson | 123 | 62.1% |
| Desmond Bane | 121 | 62.9% |
| Kris Dunn | 120 | 61.1% |
| Cade Cunningham | 119 | 61.7% |
| Naji Marshall | 112 | 55.4% |
| Rui Hachimura | 111 | 60.9% |
| Vince Williams Jr. | 109 | 62.0% |
| James Harden | 105 | 51.4% |
Kevin DurantEvan Mobley
Evan MobleyKevin Durant
Error loading video:Could not play video.
Kevin Durant's Shots vs Evan Mobley
Click the mark on the shot chart to view the video
22 FGA
1.05 PPS
52.3% eFG

Evan Mobley

Evan Mobley
Defenders Faced
| Opponent | Poss | TS% |
|---|---|---|
| Scottie Barnes | 251 | 59.5% |
| Paolo Banchero | 237 | 52.9% |
| Wendell Carter Jr. | 199 | 49.9% |
| Pascal Siakam | 194 | 45.0% |
| Isaiah Stewart | 192 | 49.1% |
| Tobias Harris | 147 | 67.0% |
| Jayson Tatum | 139 | 65.2% |
| Kristaps Porzingis | 138 | 28.2% |
| Kristaps Porziņģis | 138 | 28.2% |
| Al Horford | 137 | 42.8% |
| Nic Claxton | 125 | 52.5% |
| Miles Bridges | 124 | 42.2% |
| Jalen Johnson | 122 | 48.0% |
| Moritz Wagner | 121 | 57.1% |
| Luke Kornet | 117 | 56.8% |
| Giannis Antetokounmpo | 114 | 44.1% |
| Andre Drummond | 113 | 60.3% |
| Nikola Vučević | 110 | 77.1% |
| Nikola Vucevic | 110 | 77.1% |
| Chet Holmgren | 108 | 50.4% |
| Myles Turner | 108 | 64.4% |
| Onyeka Okongwu | 100 | 61.5% |
| OG Anunoby | 97 | 46.5% |
| Harrison Barnes | 96 | 83.3% |
| Karl-Anthony Towns | 87 | 71.9% |
| LeBron James | 86 | 59.1% |
| Mitchell Robinson | 86 | 52.3% |
| Aaron Gordon | 85 | 94.1% |
| Jalen Duren | 84 | 57.7% |
| Precious Achiuwa | 82 | 63.7% |
| Marvin Bagley III | 81 | 37.4% |
| Jaren Jackson Jr. | 80 | 53.3% |

