Matchup Matrix
Victor Wembanyama vs OG Anunoby NBA Matchup Stats
Victor Wembanyama (2024-2026)
| # | Opponent | Poss | PTS | AST | TOV | TS% | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Gobert | 188 | 28.7 | 3.6 | 3.2 | 51.5% | 4.4 |
| 2 | Dillon Brooks | 174 | 13.4 | 3.0 | 4.3 | 47.3% | 1.7 |
| 3 | Draymond Green | 162 | 21.3 | 5.6 | 4.6 | 50.8% | 5.6 |
| 4 | Anthony Davis | 161 | 26.5 | 1.9 | 1.4 | 63.8% | 2.8 |
| 5 | Karl-Anthony Towns | 143 | 30.9 | 1.6 | 2.6 | 65.8% | 5.8 |
| 6 | Nic Claxton | 140 | 26.3 | 4.3 | 1.6 | 49.6% | 5.4 |
| 7 | Jusuf Nurkic | 134 | 35.8 | 2.8 | 2.8 | 72.3% | 6.7 |
| 8 | Jaren Jackson Jr. | 131 | 21.8 | 1.1 | 3.4 | 45.3% | 5.2 |
| 9 | Jalen Williams | 124 | 16.4 | 6.1 | 2.4 | 48.4% | 1.2 |
| 10 | Domantas Sabonis | 122 | 25.9 | 4.3 | 1.8 | 50.1% | 1.2 |
| 11 | Bam Adebayo | 121 | 22.3 | 4.3 | 5.0 | 62.3% | 1.2 |
| 12 | Nikola Vucevic | 114 | 23.7 | 5.9 | 4.6 | 43.1% | 2.6 |
| 13 | Alperen Sengun | 113 | 25.8 | 4.0 | 7.3 | 44.8% | 5.3 |
| 14 | Al Horford | 111 | 34.3 | 3.4 | 2.0 | 75.5% | 2.7 |
| 15 | Daniel Gafford | 110 | 34.0 | 4.8 | 2.0 | 49.2% | 13.6 |
| 16 | Myles Turner | 110 | 22.5 | 4.8 | 2.0 | 55.4% | 2.7 |
| 17 | Julius Randle | 110 | 24.7 | 1.4 | 2.1 | 47.0% | 2.1 |
| 18 | Nikola Jokic | 109 | 28.8 | 2.7 | 4.8 | 46.9% | 2.7 |
| 19 | Lauri Markkanen | 106 | 23.4 | 2.1 | 3.5 | 57.4% | 2.8 |
| 20 | Chet Holmgren | 105 | 41.5 | 5.7 | 4.3 | 55.0% | 9.3 |
| 21 | Santi Aldama | 104 | 31.6 | 2.9 | 5.7 | 53.4% | 3.6 |
| 22 | Jabari Smith Jr. | 101 | 24.6 | 5.2 | 4.5 | 49.2% | 6.0 |
| 23 | Giannis Antetokounmpo | 100 | 18.7 | 1.5 | 3.0 | 62.9% | 1.5 |
| 24 | OG Anunoby | 100 | 15.0 | 0.8 | 2.3 | 44.6% | 0.8 |
| 25 | Kevin Durant | 95 | 18.2 | 2.4 | 6.3 | 44.1% | 5.5 |
| 26 | Jerami Grant | 91 | 23.8 | 4.9 | 3.3 | 62.5% | 4.1 |
| 27 | Clint Capela | 88 | 29.9 | 3.4 | 5.1 | 73.7% | 3.4 |
| 28 | Walker Kessler | 87 | 36.9 | 2.6 | 1.7 | 63.5% | 1.7 |
| 29 | Deandre Ayton | 85 | 13.3 | 5.3 | 9.7 | 35.4% | 4.4 |
| 30 | Jaxson Hayes | 81 | 20.3 | 1.8 | 2.8 | 39.5% | 10.1 |

V. Wembanyama
vs

O. Anunoby
Possessions When Guarding Each Other
100
POSS
61
15.0
PTS/75
6.2
0.8
AST/75
6.2
2.3
TOV/75
0.0
44.6%
TS%
25.0%
0.8
FTA/75
0.0
databallr.com/matchups
OG Anunoby (2024-2026)
| # | Opponent | Poss | PTS | AST | TOV | TS% | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeMar DeRozan | 337 | 10.9 | 3.8 | 1.8 | 41.6% | 2.5 |
| 2 | Paul George | 213 | 18.3 | 4.2 | 2.5 | 75.1% | 2.1 |
| 3 | Jimmy Butler III | 203 | 15.9 | 5.2 | 1.1 | 60.3% | 2.2 |
| 4 | Giannis Antetokounmpo | 199 | 23.0 | 6.4 | 1.9 | 53.9% | 5.7 |
| 5 | Jalen Johnson | 195 | 12.7 | 5.4 | 1.2 | 52.0% | 1.5 |
| 6 | Tobias Harris | 167 | 9.4 | 2.2 | 0.0 | 54.0% | 0.4 |
| 7 | RJ Barrett | 160 | 18.7 | 2.3 | 1.4 | 50.2% | 0.9 |
| 8 | Donovan Mitchell | 157 | 15.3 | 7.6 | 1.9 | 48.7% | 1.0 |
| 9 | Jayson Tatum | 156 | 11.1 | 3.4 | 1.4 | 44.6% | 1.9 |
| 10 | Luka Doncic | 141 | 19.6 | 6.4 | 1.1 | 55.6% | 6.4 |
| 11 | Deni Avdija | 133 | 13.0 | 2.3 | 2.8 | 35.2% | 3.4 |
| 12 | Julius Randle | 132 | 14.8 | 4.0 | 3.4 | 52.8% | 3.4 |
| 13 | Jaylen Brown | 129 | 16.3 | 5.2 | 2.9 | 57.6% | 1.7 |
| 14 | Devin Booker | 125 | 28.3 | 2.4 | 1.8 | 70.8% | 3.0 |
| 15 | Kyle Kuzma | 124 | 15.1 | 3.0 | 1.2 | 58.6% | 1.8 |
| 16 | Scottie Barnes | 119 | 9.5 | 5.7 | 1.3 | 43.0% | 0.6 |
| 17 | Brandon Miller | 118 | 21.6 | 1.3 | 3.8 | 51.0% | 1.9 |
| 18 | Cade Cunningham | 117 | 23.7 | 10.2 | 1.9 | 57.7% | 4.5 |
| 19 | Tyrese Maxey | 117 | 16.7 | 7.1 | 1.3 | 52.5% | 2.6 |
| 20 | Cam Thomas | 115 | 24.8 | 3.3 | 2.6 | 60.7% | 7.8 |
| 21 | Evan Mobley | 111 | 10.1 | 3.4 | 0.0 | 58.8% | 2.7 |
| 22 | Franz Wagner | 107 | 22.3 | 1.4 | 1.4 | 49.0% | 4.2 |
| 23 | Patrick Williams | 101 | 8.9 | 3.7 | 1.5 | 55.8% | 3.0 |
| 24 | Victor Wembanyama | 100 | 15.0 | 0.8 | 2.3 | 44.6% | 0.8 |
| 25 | Lauri Markkanen | 98 | 25.2 | 1.5 | 0.8 | 58.5% | 3.8 |
| 26 | Dillon Brooks | 95 | 15.0 | 0.8 | 0.0 | 73.1% | 0.0 |
| 27 | Pascal Siakam | 94 | 15.1 | 1.6 | 0.8 | 43.9% | 4.8 |
| 28 | James Harden | 92 | 17.9 | 5.7 | 4.1 | 61.5% | 1.6 |
| 29 | Dejounte Murray | 92 | 24.5 | 10.6 | 0.8 | 58.0% | 1.6 |
| 30 | Anthony Edwards | 91 | 19.0 | 0.0 | 2.5 | 48.4% | 3.3 |
