Matchup Matrix
Anthony Edwards vs Austin Reaves NBA Matchup Stats
Anthony Edwards (2024-2026)
| # | Opponent | Poss | PTS | AST | TOV | TS% | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luguentz Dort | 367 | 14.9 | 5.1 | 3.7 | 57.0% | 3.3 |
| 2 | Keegan Murray | 208 | 18.4 | 4.3 | 1.1 | 55.7% | 1.4 |
| 3 | Christian Braun | 198 | 18.2 | 4.2 | 1.1 | 63.8% | 2.3 |
| 4 | Kris Dunn | 196 | 14.9 | 4.2 | 4.6 | 54.5% | 1.5 |
| 5 | Toumani Camara | 196 | 18.0 | 1.9 | 2.7 | 55.8% | 2.7 |
| 6 | Andrew Wiggins | 194 | 20.8 | 5.8 | 3.1 | 55.6% | 5.8 |
| 7 | Jeremy Sochan | 194 | 19.7 | 6.6 | 4.3 | 49.3% | 1.5 |
| 8 | Jaylen Wells | 191 | 15.7 | 3.1 | 2.0 | 48.7% | 6.3 |
| 9 | Mikal Bridges | 189 | 15.1 | 4.8 | 2.0 | 55.9% | 0.0 |
| 10 | Kentavious Caldwell-Pope | 169 | 27.4 | 5.8 | 1.3 | 69.1% | 4.9 |
| 11 | Derrick Jones Jr. | 169 | 20.8 | 5.8 | 3.1 | 46.4% | 6.7 |
| 12 | Dyson Daniels | 151 | 16.9 | 4.5 | 3.0 | 50.0% | 0.0 |
| 13 | Jerami Grant | 144 | 23.9 | 4.7 | 2.6 | 71.2% | 1.6 |
| 14 | Peyton Watson | 140 | 35.9 | 5.4 | 3.8 | 69.2% | 5.4 |
| 15 | Gary Payton II | 140 | 14.5 | 3.2 | 2.7 | 56.5% | 1.1 |
| 16 | Davion Mitchell | 136 | 14.9 | 3.9 | 0.6 | 53.1% | 5.5 |
| 17 | Amen Thompson | 136 | 12.2 | 3.3 | 1.1 | 45.5% | 2.8 |
| 18 | Ayo Dosunmu | 131 | 20.0 | 5.1 | 2.3 | 53.8% | 4.6 |
| 19 | Dillon Brooks | 130 | 28.8 | 2.3 | 2.3 | 61.0% | 5.2 |
| 20 | Alex Caruso | 130 | 17.9 | 2.9 | 3.5 | 46.9% | 4.0 |
| 21 | Cason Wallace | 124 | 16.3 | 4.8 | 1.2 | 44.4% | 6.0 |
| 22 | Devin Booker | 124 | 15.7 | 5.4 | 3.6 | 61.7% | 4.2 |
| 23 | Isaac Okoro | 124 | 7.3 | 3.0 | 2.4 | 23.2% | 1.2 |
| 24 | Jaylen Brown | 118 | 11.4 | 7.0 | 2.5 | 50.0% | 0.0 |
| 25 | Bilal Coulibaly | 113 | 28.0 | 4.0 | 0.7 | 53.7% | 4.7 |
| 26 | Tim Hardaway Jr. | 111 | 21.6 | 3.4 | 5.4 | 57.1% | 0.0 |
| 27 | Quentin Grimes | 110 | 14.3 | 6.8 | 2.7 | 40.6% | 1.4 |
| 28 | Vince Williams Jr. | 110 | 29.9 | 4.1 | 3.4 | 74.2% | 4.1 |
| 29 | Andrew Nembhard | 107 | 11.9 | 1.4 | 2.1 | 37.0% | 0.0 |
| 30 | Keon Ellis | 104 | 25.2 | 5.0 | 2.2 | 63.3% | 4.3 |

A. Edwards
vs

A. Reaves
Possessions When Guarding Each Other
91
POSS
78
20.6
PTS/75
8.7
7.4
AST/75
3.9
1.6
TOV/75
1.0
60.6%
TS%
29.6%
4.9
FTA/75
4.8
databallr.com/matchups
Austin Reaves (2024-2026)
| # | Opponent | Poss | PTS | AST | TOV | TS% | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Booker | 165 | 23.6 | 5.5 | 1.8 | 53.7% | 4.5 |
| 2 | De'Aaron Fox | 151 | 31.4 | 3.0 | 3.0 | 69.7% | 2.5 |
| 3 | Kevin Huerter | 135 | 19.0 | 3.3 | 1.1 | 65.4% | 0.0 |
| 4 | Brandin Podziemski | 134 | 15.1 | 3.4 | 1.7 | 58.7% | 0.0 |
| 5 | Stephen Curry | 127 | 27.2 | 8.3 | 1.2 | 61.1% | 3.5 |
| 6 | Keyonte George | 125 | 21.0 | 7.2 | 4.2 | 67.3% | 0.0 |
| 7 | Malik Monk | 123 | 15.8 | 3.7 | 1.8 | 61.9% | 0.0 |
| 8 | Michael Porter Jr. | 119 | 12.6 | 1.9 | 1.3 | 58.8% | 0.0 |
| 9 | Derrick White | 115 | 11.1 | 7.2 | 1.3 | 60.7% | 0.0 |
| 10 | Devin Vassell | 110 | 21.1 | 2.0 | 2.0 | 59.9% | 1.4 |
| 11 | Klay Thompson | 109 | 17.9 | 1.4 | 1.4 | 56.8% | 1.4 |
| 12 | Shai Gilgeous-Alexander | 107 | 28.1 | 4.9 | 2.1 | 54.1% | 6.3 |
| 13 | Donte DiVincenzo | 99 | 14.5 | 4.6 | 1.5 | 55.9% | 0.0 |
| 14 | Desmond Bane | 96 | 25.1 | 9.4 | 0.8 | 60.8% | 2.3 |
| 15 | Norman Powell | 93 | 19.4 | 0.8 | 1.6 | 63.2% | 0.0 |
| 16 | Anthony Edwards | 91 | 20.6 | 7.4 | 1.6 | 60.6% | 4.9 |
| 17 | Kyle Lowry | 90 | 8.3 | 8.3 | 1.7 | 46.0% | 1.7 |
| 18 | Fred VanVleet | 90 | 6.7 | 4.2 | 0.8 | 36.8% | 1.7 |
| 19 | Grayson Allen | 89 | 13.4 | 1.7 | 0.8 | 66.7% | 0.0 |
| 20 | Cason Wallace | 88 | 8.5 | 2.5 | 0.0 | 43.7% | 0.8 |
| 21 | Dennis Schroder | 88 | 8.5 | 6.0 | 0.0 | 62.5% | 0.0 |
| 22 | Mike Conley | 87 | 5.1 | 6.9 | 1.7 | 31.1% | 5.1 |
| 23 | Jaden McDaniels | 87 | 17.2 | 2.6 | 0.9 | 51.8% | 2.6 |
| 24 | Toumani Camara | 86 | 7.8 | 1.7 | 0.0 | 56.3% | 0.0 |
| 25 | Russell Westbrook | 85 | 23.7 | 7.9 | 4.4 | 46.2% | 4.4 |
| 26 | Keegan Murray | 84 | 16.1 | 1.8 | 0.9 | 56.7% | 1.8 |
| 27 | Jalen Williams | 84 | 33.1 | 6.3 | 0.9 | 61.0% | 2.7 |
| 28 | Buddy Hield | 82 | 14.6 | 2.7 | 0.0 | 57.1% | 0.0 |
| 29 | James Harden | 82 | 23.9 | 10.1 | 2.8 | 45.9% | 2.8 |
| 30 | Andrew Nembhard | 81 | 5.5 | 6.5 | 0.9 | 43.6% | 1.8 |
