2026CLESG70 GP2438 MIN
James Harden
Impact
+2.6
Offense
+2.9
Defense
-0.3
Profile Availability
Regular Rows
17
Playoff Rows
17
Latest Team
CLE
Position
SG
Impact rows come from the selected season type; the lower tables preserve the full profile history.
Regular Season lens
Current Impact Board
Where the impact comes from
Six-Factor RAPM Split
Offense
+2.4
oTS
shooting efficiency
99 pct
+2.4
oTOV
possession control
71 pct
-0.1
oREB
extra possessions
39 pct
-0.0
Defense
-1.6
dTS
shot suppression
20 pct
-0.8
dTOV
turnover creation
7 pct
-0.6
dREB
stop completion
24 pct
-0.2
Role, scoring, defense
Skill Shape
Offensive Signal
Usage
True shot volume or points created per 100
27.0
rTS
Scoring efficiency over league average
+3.7
On Ball
Share of team possession time
41%
Assist Pts
Points created for teammates
18.7
3PA
Spacing pressure
8.2
Defensive Signal
FTOV
Steals plus offensive fouls drawn
1.2
Deflections
Ball disruption
1.9
Blocks
Shot blocking volume
0.4
DREB
Defensive possession ending
4.2
Rim Deterrence
Opponent rim frequency shift when available
-
Shot Profile
Rim
4.2/63.8%
Short Mid
5.6/41.7%
Long Mid
1.4/37.3%
3PT
11.6/37.5%
Fast scan
Season History
Overview Table
| Year | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2438 | 2.64 | 23.6 | 8.0 | 4.8 | 61.5 | +3.7 | 3.5 | 9.9 | 49.5 | 37.5 | 8.2 | 88.4 | 7.5 | 0.6 | 4.2 | -0.28 | 1.1 | 0.4 |
2025 | 2789 | 4.51 | 22.8 | 8.7 | 5.8 | 58.4 | +0.9 | 4.3 | 11.6 | 47.2 | 35.2 | 8.5 | 87.4 | 7.3 | 0.7 | 5.1 | 0.59 | 1.5 | 0.7 |
2024 | 2470 | 3.28 | 16.6 | 8.5 | 5.1 | 61.9 | +3.9 | 2.6 | 9.3 | 49.7 | 38.1 | 6.8 | 87.8 | 4.8 | 0.5 | 4.7 | -0.06 | 1.1 | 0.8 |
2023 | 2135 | 4.25 | 21.0 | 10.7 | 6.1 | 60.7 | +2.6 | 3.4 | 9.2 | 49.5 | 38.5 | 7.2 | 86.7 | 6.2 | 0.7 | 5.4 | 0.21 | 1.2 | 0.5 |
2022 | 2420 | 3.77 | 22.0 | 10.3 | 7.7 | 58.6 | +2.0 | 4.3 | 11.4 | 47.6 | 33.0 | 6.9 | 87.7 | 8.2 | 0.8 | 6.8 | 0.12 | 1.3 | 0.6 |
2021 | 1609 | 4.91 | 24.6 | 10.8 | 7.9 | 61.4 | +4.2 | 4.0 | 9.9 | 55.2 | 36.2 | 7.6 | 86.1 | 7.3 | 0.8 | 7.1 | -0.28 | 1.2 | 0.8 |
2020 | 2483 | 5.95 | 34.3 | 7.5 | 6.6 | 63.0 | +6.5 | 4.5 | 9.9 | 55.6 | 35.5 | 12.4 | 86.5 | 11.8 | 1.0 | 5.5 | 0.18 | 1.8 | 0.9 |
2019 | 2867 | 5.21 | 36.1 | 7.5 | 6.6 | 62.1 | +6.1 | 5.0 | 10.1 | 52.8 | 36.8 | 13.2 | 87.9 | 11.0 | 0.8 | 5.8 | -0.67 | 2.0 | 0.7 |
2018 | 2551 | 5.68 | 30.4 | 8.8 | 5.4 | 62.2 | +6.6 | 4.4 | 9.8 | 53.1 | 36.7 | 10.0 | 85.8 | 10.1 | 0.6 | 4.8 | -0.72 | 1.8 | 0.7 |
2017 | 2947 | 5.08 | 29.1 | 11.2 | 8.1 | 61.9 | +6.7 | 5.7 | 11.9 | 53.0 | 34.7 | 9.3 | 84.7 | 10.9 | 1.2 | 7.0 | -1.21 | 1.5 | 0.5 |
2016 | 3125 | 5.43 | 29.0 | 7.5 | 6.1 | 59.5 | +5.4 | 4.6 | 11.0 | 49.4 | 35.9 | 8.0 | 86.0 | 10.2 | 0.8 | 5.3 | -0.77 | 1.7 | 0.6 |
2015 | 2981 | 5.96 | 27.4 | 7.0 | 5.7 | 59.8 | +6.4 | 4.0 | 10.3 | 48.0 | 37.5 | 6.9 | 86.8 | 10.2 | 0.9 | 4.7 | -0.66 | 1.9 | 0.7 |
2014 | 2778 | 4.49 | 25.4 | 6.1 | 4.7 | 61.2 | +7.1 | 3.6 | 10.7 | 51.5 | 36.6 | 6.6 | 86.6 | 9.1 | 0.8 | 3.9 | -1.33 | 1.6 | 0.4 |
2013 | 2985 | 4.33 | 25.9 | 5.8 | 4.9 | 59.6 | +6.1 | 3.8 | 10.8 | 47.7 | 36.8 | 6.2 | 85.1 | 10.2 | 0.8 | 4.1 | -0.97 | 1.8 | 0.5 |
2012 | 1946 | 3.29 | 16.8 | 3.7 | 4.1 | 65.7 | +13.0 | 2.2 | 10.8 | 57.9 | 39.0 | 4.7 | 84.6 | 6.0 | 0.5 | 3.6 | -0.42 | 1.0 | 0.2 |
2011 | 2188 | 2.86 | 12.2 | 2.1 | 3.1 | 59.5 | +5.4 | 1.3 | 9.0 | 51.4 | 34.9 | 4.0 | 84.3 | 4.2 | 0.5 | 2.6 | 0.48 | 1.1 | 0.3 |
2010 | 1738 | 2.16 | 9.9 | 1.8 | 3.2 | 54.5 | +0.2 | 1.4 | 10.9 | 42.4 | 37.5 | 3.3 | 80.8 | 3.2 | 0.6 | 2.6 | 1.31 | 1.1 | 0.3 |
Shooting Table
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 3.0 | 63.8 | 3.9 | 41.7 | 1.0 | 37.3 | 8.2 | 37.5 |
2025 | 2.5 | 58.7 | 4.5 | 41.6 | 0.9 | 42.9 | 8.5 | 35.2 |
2024 | 2.0 | 64.3 | 2.0 | 38.2 | 0.7 | 40.4 | 6.8 | 38.1 |
2023 | 3.0 | 57.4 | 3.2 | 42.2 | 1.1 | 49.2 | 7.2 | 38.5 |
2022 | 4.3 | 55.9 | 3.5 | 38.1 | 0.6 | 43.6 | 6.9 | 33.0 |
2021 | 4.8 | 63.3 | 4.0 | 46.0 | 0.4 | 50.0 | 7.6 | 36.2 |
2020 | 6.2 | 64.6 | 3.4 | 39.2 | 0.2 | 53.3 | 12.4 | 35.5 |
2019 | 6.6 | 59.0 | 4.0 | 45.5 | 0.7 | 34.6 | 13.2 | 36.8 |
2018 | 6.3 | 62.4 | 2.5 | 35.4 | 1.4 | 42.4 | 10.0 | 36.7 |
2017 | 5.2 | 65.5 | 2.9 | 35.5 | 1.5 | 43.9 | 9.3 | 34.7 |
2016 | 5.5 | 60.9 | 2.8 | 34.9 | 3.3 | 42.5 | 8.0 | 35.9 |
2015 | 6.3 | 58.2 | 2.0 | 33.1 | 3.0 | 36.3 | 6.9 | 37.5 |
2014 | 5.0 | 61.4 | 2.1 | 40.5 | 2.8 | 41.8 | 6.6 | 36.6 |
2013 | 5.9 | 60.7 | 2.4 | 31.0 | 2.6 | 33.5 | 6.2 | 36.8 |
2012 | 3.7 | 67.2 | 0.8 | 34.7 | 1.0 | 40.7 | 4.7 | 39.0 |
2011 | 2.7 | 61.5 | 0.5 | 22.2 | 1.2 | 42.3 | 4.0 | 34.9 |
2010 | 2.5 | 46.6 | 0.4 | 35.5 | 1.4 | 37.0 | 3.3 | 37.5 |
Impact Table
Impact Metrics
| Year | DPM | RAPM | 2Y RAPM | 3Y RAPM | 4Y RAPM | 5Y RAPM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | OFF | DEF | TOT | |
2026 | 2.92#47 | -0.28#525 | 2.64#34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56#130 | -1.90#708 | -1.34#520 | 1.71#39 | -2.16#835 | -0.45#311 | 1.97#37 | -1.59#827 | 0.38#176 | 2.32#27 | -1.26#899 | 1.06#132 |
2025 | 3.91#10 | 0.59#130 | 4.51#9 | -0.75#425 | 0.45#113 | -0.30#325 | 1.66#43 | -1.06#459 | 0.60#141 | 1.97#34 | -0.68#378 | 1.29#102 | 2.33#28 | -0.45#332 | 1.88#75 | 3.01#18 | -0.96#416 | 2.05#68 |
2024 | 3.34#18 | -0.06#262 | 3.28#19 | 1.64#36 | -1.12#529 | 0.51#156 | 2.11#41 | -1.91#585 | 0.20#161 | 2.79#28 | -1.88#720 | 0.91#121 | 3.24#20 | -2.54#834 | 0.71#128 | 3.83#13 | -1.85#830 | 1.98#71 |
2023 | 4.05#10 | 0.21#191 | 4.25#11 | 1.53#37 | -0.14#328 | 1.38#69 | 2.80#21 | -1.59#602 | 1.21#97 | 3.63#13 | -2.33#734 | 1.30#96 | 4.18#10 | -1.13#608 | 3.05#33 | 4.50#9 | -1.31#718 | 3.19#30 |
2022 | 3.65#16 | 0.12#220 | 3.77#16 | 1.56#35 | -0.60#471 | 0.96#112 | 3.31#16 | -2.21#652 | 1.10#101 | 4.01#11 | -1.14#572 | 2.86#31 | 4.44#10 | -1.38#674 | 3.06#30 | 5.04#9 | -1.36#750 | 3.68#25 |
2021 | 5.20#4 | -0.28#308 | 4.91#7 | 1.58#35 | -1.27#502 | 0.32#182 | 3.82#11 | -0.46#314 | 3.36#17 | 4.89#6 | -0.83#463 | 4.05#15 | 5.62#3 | -0.99#559 | 4.62#16 | 6.24#3 | -1.43#726 | 4.81#14 |
2020 | 5.77#2 | 0.18#187 | 5.95#4 | 0.99#62 | 1.65#16 | 2.64#11 | 3.85#7 | 0.39#128 | 4.24#14 | 4.83#4 | -0.11#248 | 4.72#12 | 5.51#4 | -0.66#453 | 4.84#15 | 5.34#3 | -0.41#357 | 4.93#14 |
2019 | 5.87#1 | -0.67#423 | 5.21#7 | 1.80#20 | -0.04#287 | 1.76#39 | 4.99#2 | -0.61#354 | 4.38#12 | 5.50#3 | -0.82#444 | 4.68#12 | 5.45#4 | -0.39#320 | 5.06#12 | 6.80#3 | -0.41#343 | 6.39#8 |
2018 | 6.39#1 | -0.72#439 | 5.68#6 | 1.31#38 | -0.42#392 | 0.90#111 | 4.85#7 | -0.62#359 | 4.23#12 | 4.83#6 | -0.12#243 | 4.72#11 | 6.80#3 | -0.36#307 | 6.44#7 | 7.14#3 | -0.05#243 | 7.10#5 |
2017 | 6.29#3 | -1.21#434 | 5.08#9 | 1.67#24 | -0.94#428 | 0.73#122 | 3.19#14 | 0.12#167 | 3.31#19 | 5.85#4 | -0.40#265 | 5.46#9 | 6.41#3 | -0.18#241 | 6.23#6 | 5.80#4 | -1.19#564 | 4.61#11 |
2016 | 6.20#5 | -0.77#366 | 5.43#7 | 0.75#85 | 0.60#109 | 1.34#62 | 5.41#2 | -0.54#281 | 4.88#9 | 5.83#3 | -0.29#240 | 5.54#9 | 5.17#5 | -1.47#569 | 3.70#19 | 5.56#4 | -1.97#690 | 3.59#23 |
2015 | 6.62#2 | -0.66#378 | 5.96#5 | 2.47#7 | 0.17#185 | 2.64#17 | 5.62#2 | -0.33#251 | 5.29#7 | 5.02#3 | -1.38#500 | 3.65#19 | 5.77#3 | -1.89#623 | 3.88#15 | 5.12#5 | -1.97#682 | 3.15#30 |
2014 | 5.82#3 | -1.33#501 | 4.49#7 | 0.92#75 | 0.48#127 | 1.40#56 | 3.43#7 | -1.55#479 | 1.89#51 | 4.91#4 | -2.22#596 | 2.69#35 | 4.35#8 | -2.25#646 | 2.10#61 | 3.76#11 | -1.91#659 | 1.85#73 |
2013 | 5.31#4 | -0.97#416 | 4.33#7 | 0.51#134 | -0.93#464 | -0.41#345 | 4.74#2 | -2.22#533 | 2.52#33 | 4.17#7 | -2.19#580 | 1.98#61 | 3.60#10 | -1.92#594 | 1.68#76 | 4.57#5 | -1.23#517 | 3.34#27 |
2012 | 3.71#11 | -0.42#279 | 3.29#18 | 2.63#3 | -0.18#291 | 2.44#17 | 4.09#6 | -0.03#176 | 4.06#11 | 3.34#11 | -0.16#199 | 3.18#26 | 4.85#4 | 0.84#91 | 5.68#8 | 5.23#6 | 1.29#60 | 6.53#5 |
2011 | 2.38#20 | 0.48#145 | 2.86#24 | 0.22#151 | 0.83#68 | 1.05#75 | 1.68#46 | -0.44#242 | 1.24#67 | 3.39#12 | 0.55#100 | 3.94#16 | 3.69#8 | 0.89#83 | 4.58#11 | 3.72#9 | 0.91#86 | 4.62#10 |
2010 | 0.85#76 | 1.31#65 | 2.16#37 | -0.68#364 | 1.86#5 | 1.18#55 | 2.17#30 | 1.58#36 | 3.75#13 | 2.20#27 | 1.72#30 | 3.92#14 | 2.24#31 | 1.66#41 | 3.89#17 | 2.44#29 | 1.67#39 | 4.10#19 |
Advanced Table
Advanced (per 100 possessions)
Position %:
| Stat | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.6 | +4.5 | +3.3 | +4.3 | +3.8 | +4.9 | +6.0 | +5.2 | +5.7 | +5.1 | +5.4 | +6.0 | +4.5 | +4.3 | +3.3 | +2.9 | +2.2 | |
+2.9 | +3.9 | +3.3 | +4.0 | +3.6 | +5.2 | +5.8 | +5.9 | +6.4 | +6.3 | +6.2 | +6.6 | +5.8 | +5.3 | +3.7 | +2.4 | +0.8 | |
-0.3 | +0.6 | -0.1 | +0.2 | +0.1 | -0.3 | +0.2 | -0.7 | -0.7 | -1.2 | -0.8 | -0.7 | -1.3 | -1.0 | -0.4 | +0.5 | +1.3 | |
40.9% | 42.2% | 39.0% | 46.6% | 49.3% | 46.9% | 46.9% | 50.4% | 49.7% | 50.9% | 34.7% | 33.8% | 27.5% | - | - | - | - | |
27.0 | 26.9 | 19.4 | 23.5 | 24.7 | 26.6 | 34.7 | 38.8 | 34.0 | 30.6 | 31.1 | 30.6 | 26.6 | 27.9 | 21.0 | 19.8 | 20.6 | |
61.5% | 58.4% | 61.9% | 60.7% | 58.6% | 61.4% | 63.0% | 62.1% | 62.2% | 61.9% | 59.5% | 59.8% | 61.2% | 59.6% | 65.7% | 59.5% | 54.5% | |
3.7% | 0.9% | 3.9% | 2.6% | 2.0% | 4.2% | 6.5% | 6.1% | 6.6% | 6.7% | 5.4% | 6.4% | 7.1% | 6.1% | 13.0% | 5.4% | 0.2% | |
6.5% | 9.0% | 6.9% | 7.8% | 8.7% | 7.8% | 8.9% | 7.7% | 7.2% | 8.9% | 7.5% | 7.6% | 8.6% | 8.9% | 9.3% | 9.2% | 9.6% | |
49.5% | 47.2% | 49.7% | 49.5% | 47.6% | 55.2% | 55.6% | 52.8% | 53.1% | 53.0% | 49.4% | 48.0% | 51.5% | 47.7% | 57.9% | 51.4% | 42.4% | |
37.5% | 35.2% | 38.1% | 38.5% | 33.0% | 36.2% | 35.5% | 36.8% | 36.7% | 34.7% | 35.9% | 37.5% | 36.6% | 36.8% | 39.0% | 34.9% | 37.5% | |
11.6 | 11.8 | 9.9 | 9.9 | 9.1 | 10.2 | 16.0 | 17.8 | 14.1 | 12.3 | 10.4 | 9.3 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | |
10.6 | 10.2 | 7.0 | 8.6 | 10.9 | 9.8 | 15.2 | 14.8 | 14.2 | 14.3 | 13.2 | 13.8 | 11.9 | 13.2 | 9.8 | 8.2 | 7.2 | |
88.4% | 87.4% | 87.8% | 86.7% | 87.7% | 86.1% | 86.5% | 87.9% | 85.8% | 84.7% | 86.0% | 86.8% | 86.6% | 85.1% | 84.6% | 84.3% | 80.8% | |
40.9% | 42.2% | 39.0% | 46.6% | 49.3% | 46.9% | 46.9% | 50.4% | 49.7% | 50.9% | 34.7% | 33.8% | 27.5% | - | - | - | - | |
19.0 | 19.1 | 19.5 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 19.0 | 18.7 | 22.9 | 29.4 | 19.2 | 18.9 | 16.2 | - | - | - | - | |
1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | - | - | - | - | |
76.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | |
14.4% | 15.8% | 11.0% | 10.6% | 12.8% | 11.6% | 12.7% | 16.6% | 13.8% | 14.1% | 15.7% | 13.9% | 13.1% | - | - | - | - | |
4.7 | 5.1 | 5.3 | 6.2 | 5.5 | 7.1 | 5.1 | 5.8 | 7.0 | 7.8 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 3.4 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | |
11.3% | 13.2% | 12.9% | 14.0% | 16.7% | 18.3% | 13.8% | 14.7% | 13.2% | 17.8% | 13.0% | 12.5% | 9.6% | 10.9% | 11.0% | 9.5% | 11.9% | |
3.9% | 3.0% | 3.1% | 5.8% | 4.3% | 5.7% | 5.7% | 3.6% | 1.9% | 5.0% | 2.9% | 2.7% | 4.7% | 3.2% | 2.7% | 2.8% | 5.3% | |
1.2% | 1.9% | 1.2% | 1.2% | 2.1% | 1.6% | 1.6% | 1.8% | 1.9% | 2.9% | 2.0% | 2.8% | 1.7% | 2.1% | 1.8% | 2.2% | 2.8% | |
-0.3 | +0.6 | -0.1 | +0.2 | +0.1 | -0.3 | +0.2 | -0.7 | -0.7 | -1.2 | -0.8 | -0.7 | -1.3 | -1.0 | -0.4 | +0.5 | +1.3 | |
-16.9 | -23.1 | -3.6 | -21.8 | 4.1 | -1.8 | -2.6 | -5.7 | -16.7 | -50.5 | -48.0 | -19.7 | -7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
-0.3 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.8 | -0.8 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7.1% | 6.8% | 6.4% | 6.2% | 7.6% | 9.1% | 7.1% | 6.7% | 6.7% | 7.9% | 8.6% | 9.0% | 6.2% | - | - | - | - | |
1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | |
0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
2.7 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.9 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | |
-0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 0.9 | |
17.4 | 18.3 | 19.7 | 17.7 | 17.9 | 16.8 | 21.5 | 19.6 | 19.1 | 17.4 | 17.2 | 16.3 | 16.0 | - | - | - | - | |
-0.3% | 0.6% | 1.0% | -0.6% | 0.4% | -0.5% | -0.4% | -1.5% | 1.1% | 0.5% | 2.4% | -2.1% | -3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
6.3 | 7.0 | 7.4 | 5.9 | 6.9 | 5.5 | 8.3 | 8.2 | 7.1 | 5.4 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | - | - | - | - | |
2.7% | 2.9% | 0.5% | 4.4% | -0.6% | 0.5% | 0.3% | 0.6% | 2.3% | 7.7% | 7.6% | 3.7% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
0.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.6 | 17.7 | 11.6 | 14.7 | 16.3 | 18.0 | 22.7 | 28.9 | 25.5 | 21.0 | 17.1 | 17.2 | 12.9 | - | - | - | - | |
59.5% | 57.1% | 59.6% | 58.1% | 57.7% | 60.0% | 61.5% | 60.3% | 60.2% | 59.7% | 56.0% | 56.7% | 53.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
7.2% | 5.3% | 7.2% | 5.5% | 6.7% | 9.1% | 11.3% | 10.7% | 10.7% | 9.8% | 8.3% | 9.6% | 6.4% | - | - | - | - | |
3.5 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | - | - | - | - | |
52.5% | 53.2% | 59.4% | 62.2% | 54.4% | 58.6% | 68.3% | 62.7% | 58.3% | 59.6% | 62.7% | 60.5% | 59.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
-2.7% | 2.7% | 5.0% | 7.3% | 0.8% | 4.5% | 14.9% | 10.1% | 5.2% | 7.2% | 11.7% | 10.1% | 8.3% | - | - | - | - | |
1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | - | - | - | - | |
68.0% | 64.9% | 56.4% | 61.1% | 74.0% | 69.6% | 66.6% | 64.8% | 71.6% | 72.0% | 65.4% | 64.9% | 72.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
9.7% | 4.9% | 1.6% | 2.5% | 9.3% | 12.9% | 5.7% | 3.7% | 11.7% | 12.8% | 5.2% | 5.4% | 12.2% | - | - | - | - | |
+2.6 | +5.9 | +5.7 | +6.3 | +4.1 | +2.7 | +5.5 | +5.9 | +10.2 | +6.4 | +1.8 | +5.4 | +6.8 | +2.6 | +9.6 | +5.1 | +5.7 | |
-1.9 | +3.8 | +6.3 | +4.1 | +3.2 | +5.5 | +10.0 | +4.9 | +5.3 | +3.9 | +7.3 | +8.3 | +7.8 | -3.5 | +8.6 | +2.3 | +3.3 | |
+5.2 | +1.9 | +6.9 | +6.2 | +4.9 | +6.6 | +3.9 | +7.1 | +9.0 | +7.8 | +3.7 | +4.9 | +6.4 | +3.9 | +10.4 | +4.1 | +0.5 | |
+2.9 | +5.1 | +9.3 | +5.9 | +4.5 | +8.0 | +5.5 | +7.8 | +7.9 | +7.6 | +8.0 | +14.3 | +8.3 | +0.9 | +14.3 | +1.3 | -0.2 | |
-2.6 | +3.9 | -1.2 | +0.2 | -0.8 | -3.9 | +1.6 | -1.2 | +1.3 | -1.4 | -1.9 | +0.5 | +0.3 | -1.3 | -0.9 | +1.0 | +5.2 | |
-4.8 | -1.3 | -3.0 | -1.8 | -1.3 | -2.5 | +4.5 | -2.9 | -2.6 | -3.6 | -0.7 | -6.0 | -0.5 | -4.4 | -5.7 | +1.0 | +3.5 |
Last Games
LastGames
James Harden
First 60 Games
Per Game
Last 10 Games
47.6%
Involve%
42.1%
(-5.5%)
41.2%
OnBall%
38.9%
(-2.3%)
24.2
PTS
19.9
(-4.3)
8
AST
7.6
(-0.4)
13.5
POT AST
12.7
(-0.8)
4.9
REB
4
(-0.9)
3.6
TOV
2.7
(-0.9)
61.0%
TS%
60.9%
(-0.1%)
49.9%
2P%
46.3%
(-3.6%)
37.0%
3P%
41.1%
(+4.1%)
88.3%
FT%
88.7%
(+0.4%)
7.8
FTA
5.3
(-2.5)
1.1
STL
1
(-0.1)
0.4
BLK
0.5
(+0.1)
34.9
MPG
34.2
(-0.8)
1.7
+/-
-0.1
(-1.8)
databallr
