Impact Monster · Peak Impact Pool
MIL POOL
Milwaukee Bucks qualifiers ranked by five-year total value. Sort any trait to re-rank this 92-player pool.
| Value | Offense | Defense | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | ||||||||||||||||||
1 | GA ![]() Giannis Antetokounmpo 2018-22 | +2.14K | +2.89 | +4.64 | +7.53 | +0.22 | +1.29 | +2.43 | -0.77 | -0.08 | +0.16 | -0.37 | +0.35 | +0.23 | +1.46 | +0.43 | +0.99 | +0.02 | +1.16 |
2 | RA ![]() Ray Allen 2001-05 | +1.55K | +5.76 | -0.20 | +5.56 | +0.87 | +1.41 | +0.57 | +0.44 | +1.09 | +0.59 | +0.78 | -0.24 | -0.16 | +0.12 | -0.34 | +0.56 | -0.17 | -0.00 |
3 | JH ![]() Jrue Holiday 2018-22 | +1.50K | +3.45 | +1.93 | +5.38 | -0.26 | +0.73 | +0.59 | +0.60 | +0.88 | +0.38 | +0.51 | +0.71 | +0.07 | +0.18 | +0.36 | +0.20 | +0.27 | +0.14 |
4 | KM ![]() Khris Middleton 2015-19 | +1.06K | +2.97 | +1.22 | +4.19 | +0.14 | -0.41 | -0.01 | +1.52 | +1.61 | +0.48 | -0.38 | -0.12 | -0.29 | +0.25 | -0.15 | +0.27 | +1.09 | +0.16 |
5 | DL ![]() Damian Lillard 2021-25 | +0.91K | +5.47 | -1.35 | +4.12 | +1.91 | +0.94 | +0.77 | +0.45 | +0.88 | +0.99 | -0.43 | -0.01 | -0.17 | -0.89 | -0.03 | +0.13 | -0.64 | +0.26 |
6 | EB ![]() Eric Bledsoe 2015-19 | +0.86K | +2.76 | +0.97 | +3.72 | +0.64 | +0.86 | +1.41 | +0.46 | -0.02 | +0.37 | -0.95 | +0.01 | +0.24 | +0.46 | +0.55 | -0.69 | +0.78 | -0.39 |
7 | ME ![]() Monta Ellis 2012-16 | +0.65K | +2.46 | -0.16 | +2.30 | +0.25 | +0.49 | +0.32 | +0.38 | +0.64 | +0.41 | -0.05 | -0.27 | -0.34 | -0.43 | -0.12 | +0.45 | +1.17 | -0.60 |
8 | GH ![]() George Hill 2018-22 | +0.60K | +2.15 | +1.68 | +3.82 | +0.33 | -0.09 | +0.41 | +0.22 | +0.77 | +0.37 | +0.15 | -0.04 | +0.10 | +0.46 | +0.39 | +0.58 | +0.10 | +0.09 |
9 | SC ![]() Sam Cassell 2002-06 | +0.57K | +2.12 | +0.12 | +2.24 | +0.71 | -1.50 | +0.13 | +2.55 | -0.14 | +1.38 | -0.99 | -0.21 | +0.03 | +0.45 | -0.14 | +0.05 | -0.34 | +0.29 |
10 | MR ![]() Michael Redd 2005-09 | +0.57K | +4.22 | -1.74 | +2.48 | +1.13 | +0.72 | +0.76 | +0.68 | +0.13 | +0.47 | +0.33 | -0.19 | -0.28 | -0.00 | -0.32 | -0.68 | +0.15 | -0.45 |
11 | AB ![]() Andrew Bogut 2007-11 | +0.54K | -0.83 | +3.54 | +2.71 | -0.83 | -0.34 | +0.59 | +1.07 | -0.25 | -1.25 | +0.18 | +0.65 | +0.42 | +1.34 | +0.02 | +0.72 | -0.16 | +0.55 |
12 | TB ![]() Terrell Brandon 1997-01 | +0.52K | +2.35 | +0.02 | +2.38 | +0.21 | -0.53 | +0.82 | +0.89 | +0.31 | +0.98 | -0.33 | -0.52 | +0.00 | -0.39 | -0.24 | -0.29 | +0.60 | +0.83 |
13 | EI ![]() Ersan Ilyasova 2009-13 | +0.52K | +2.92 | +0.71 | +3.64 | +0.00 | +0.11 | -0.58 | +0.71 | +0.42 | +0.89 | +1.40 | +0.08 | -0.31 | -0.04 | +0.32 | +0.18 | +0.59 | -0.11 |
14 | MD ![]() Mike Dunleavy 2011-15 | +0.50K | +1.10 | +1.55 | +2.65 | +0.08 | +0.47 | -0.09 | +0.04 | +0.81 | +0.01 | -0.22 | +0.10 | +0.45 | +0.66 | +0.74 | -0.43 | -0.22 | +0.24 |
15 | GR ![]() Glenn Robinson 1997-01 | +0.47K | +3.26 | -1.44 | +1.81 | +0.33 | -0.65 | -0.14 | +3.60 | +0.94 | -0.08 | -0.75 | -0.45 | -0.25 | -0.32 | +0.51 | -0.36 | -0.37 | -0.18 |
16 | TK ![]() Toni Kukoc 2000-04 | +0.40K | +2.75 | -0.29 | +2.46 | +0.41 | +1.98 | +0.71 | +0.09 | +0.02 | -0.11 | -0.36 | +0.14 | -0.29 | -0.26 | +0.24 | +0.33 | +0.49 | -0.93 |
17 | GM ![]() Greg Monroe 2013-17 | +0.38K | +1.84 | -0.09 | +1.75 | +0.01 | +0.62 | +0.35 | -0.71 | +0.92 | -0.20 | +0.85 | +0.30 | -0.68 | -0.80 | +0.38 | +0.17 | +0.48 | +0.04 |
18 | BL ![]() Brook Lopez 2019-23 | +0.36K | -1.14 | +2.75 | +1.61 | -0.48 | -0.04 | +0.23 | +0.57 | -0.99 | -0.25 | -0.20 | +1.11 | +1.00 | +2.08 | +0.12 | -1.00 | -1.21 | +0.65 |
19 | MB ![]() Malcolm Brogdon 2016-20 | +0.31K | +1.85 | +0.16 | +2.01 | +0.21 | +0.90 | +0.11 | +0.18 | +0.64 | +0.40 | -0.59 | -0.04 | +0.09 | -0.24 | -0.04 | +0.31 | -0.34 | +0.41 |
20 | DM ![]() Desmond Mason 2000-04 | +0.27K | +2.17 | -0.72 | +1.45 | +0.63 | -0.48 | +0.17 | +1.24 | +0.54 | +0.21 | -0.15 | -0.39 | -0.21 | +0.18 | -0.01 | -0.46 | +0.18 | -0.02 |
21 | MD ![]() Matthew Dellavedova 2014-18 | +0.25K | +0.41 | +1.21 | +1.61 | +0.05 | +0.18 | +0.33 | -0.41 | -0.38 | +0.51 | +0.14 | -0.24 | +0.41 | -0.01 | -0.11 | +0.38 | +0.06 | +0.71 |
22 | TT ![]() Tim Thomas 2001-05 | +0.25K | +1.62 | -0.46 | +1.16 | -0.08 | +0.65 | -0.20 | +1.38 | +0.41 | +0.22 | -0.76 | -0.28 | -0.13 | +0.20 | -0.36 | +0.14 | -0.04 | +0.01 |
23 | JS ![]() Joe Smith 2001-05 | +0.23K | +0.84 | +0.42 | +1.26 | +0.10 | -1.11 | -0.17 | +0.19 | +0.14 | +0.21 | +1.50 | +0.26 | -0.11 | -0.40 | -0.29 | +0.26 | -0.35 | +1.07 |
24 | LM ![]() Luc Mbah a Moute 2008-12 | +0.23K | -1.10 | +2.77 | +1.67 | -0.28 | -0.44 | -0.76 | -0.76 | -0.67 | +0.47 | +1.34 | -0.05 | +0.30 | +0.45 | +0.48 | -0.54 | +1.00 | +1.12 |
25 | BU ![]() Beno Udrih 2010-14 | +0.21K | +0.43 | +0.83 | +1.26 | -0.09 | -0.44 | +0.47 | +0.11 | -0.12 | +0.14 | +0.35 | -0.34 | +0.13 | -0.31 | +0.45 | +0.58 | +0.21 | +0.10 |
26 | BJ ![]() Brandon Jennings 2007-11 | +0.19K | +1.00 | +0.94 | +1.95 | +0.06 | +0.53 | -1.45 | -0.48 | +0.74 | +1.37 | +0.23 | -0.39 | -0.21 | +0.49 | -0.38 | +0.22 | +0.59 | +0.62 |
27 | EU ![]() Ekpe Udoh 2009-13 | +0.17K | -0.18 | +2.51 | +2.33 | -0.61 | -1.17 | -0.09 | +0.78 | +0.80 | +0.29 | -0.17 | -0.06 | -0.38 | +1.14 | +1.01 | +0.58 | +0.13 | +0.09 |
28 | DD ![]() Donte DiVincenzo 2017-21 | +0.15K | +1.02 | +0.79 | +1.81 | -0.05 | +0.35 | +0.04 | -0.05 | +0.24 | +0.10 | +0.37 | +0.07 | +0.09 | +0.09 | -0.24 | -0.03 | +0.35 | +0.47 |
29 | RS ![]() Ramon Sessions 2006-10 | +0.12K | +1.50 | -0.11 | +1.40 | +0.74 | +0.21 | +0.41 | -0.37 | +0.97 | -0.25 | -0.18 | -0.33 | -0.21 | -0.13 | +0.42 | +0.01 | +0.13 | -0.01 |
30 | KH ![]() Keith Van Horn 2001-05 | +0.12K | +1.48 | -0.96 | +0.52 | +0.19 | +0.50 | -0.78 | +1.20 | +0.38 | -0.44 | +0.40 | -0.25 | -0.10 | -0.08 | -0.41 | +0.23 | -0.12 | -0.23 |
31 | WM ![]() Wesley Matthews 2020-24 | +0.12K | -0.97 | +1.93 | +0.95 | +0.27 | -0.10 | -0.54 | -0.50 | -0.22 | +0.77 | -0.65 | -0.13 | +0.16 | +0.36 | +0.57 | +0.53 | +0.18 | +0.25 |
32 | JT ![]() Jason Terry 2015-19 | +0.11K | +0.54 | +0.44 | +0.98 | -0.01 | +0.23 | -0.02 | +0.39 | +0.78 | -0.30 | -0.56 | -0.41 | -0.13 | -0.51 | +0.15 | +1.25 | +0.74 | -0.65 |
33 | SW ![]() Scott Williams 1997-01 | +0.10K | -0.97 | +1.95 | +0.98 | -0.96 | -1.27 | -0.98 | +0.40 | +0.05 | -0.03 | +1.80 | +0.47 | +0.10 | +0.66 | -0.10 | +0.34 | +0.51 | -0.03 |
34 | BP ![]() Bobby Portis 2021-25 | +0.09K | +0.86 | -0.40 | +0.46 | -0.82 | -1.31 | -0.43 | +0.72 | +1.43 | +0.05 | +1.22 | +0.12 | +0.09 | -0.47 | -0.00 | +0.44 | -0.46 | -0.10 |
35 | BS ![]() Bobby Simmons 2004-08 | +0.07K | -0.54 | +0.98 | +0.44 | -0.10 | -0.45 | -0.06 | -1.22 | +0.62 | +0.49 | +0.16 | -0.16 | +0.01 | -0.12 | +0.31 | -0.29 | +0.23 | +1.03 |
36 | AG ![]() AJ Green 2021-25 | +0.07K | -0.04 | +1.20 | +1.16 | -0.28 | -0.09 | -0.73 | +0.51 | +1.52 | +0.17 | -1.13 | -0.49 | +0.15 | +0.11 | +0.51 | +0.37 | -0.09 | +0.66 |
37 | JC ![]() Jae Crowder 2021-25 | +0.07K | -0.94 | +1.45 | +0.51 | +0.28 | -0.22 | -0.21 | +0.13 | +0.39 | +0.53 | -1.84 | -0.01 | +0.01 | +0.44 | +0.29 | -0.48 | +0.38 | +0.80 |
38 | JC ![]() Jevon Carter 2021-25 | +0.06K | -0.81 | +1.39 | +0.57 | -0.43 | -0.27 | -0.87 | -0.09 | -0.00 | +0.76 | +0.07 | +0.03 | +0.31 | +0.33 | +0.52 | +0.49 | -0.12 | -0.19 |
39 | ZP ![]() Zaza Pachulia 2011-15 | +0.05K | -0.25 | +0.59 | +0.34 | -0.26 | -0.53 | -0.21 | +0.38 | +0.12 | -1.11 | +1.31 | +0.26 | +0.06 | -0.17 | -0.75 | -0.04 | +0.59 | +0.65 |
40 | PC ![]() Pat Connaughton 2017-21 | +0.04K | +0.46 | -0.17 | +0.29 | -0.09 | +0.27 | -0.24 | +0.44 | -0.98 | +0.12 | +0.95 | -0.25 | +0.31 | +0.39 | -0.07 | +0.33 | -0.97 | +0.08 |
41 | MW ![]() Mo Williams 2005-09 | +0.04K | +1.44 | -1.27 | +0.17 | -0.04 | +0.13 | -0.08 | +0.88 | +0.63 | +0.30 | -0.36 | +0.10 | -0.10 | -0.43 | -0.00 | -0.37 | -0.16 | -0.32 |
42 | SM ![]() Sandro Mamukelashvili 2022-26 | +0.03K | +0.40 | -0.04 | +0.36 | -0.27 | +0.41 | -0.07 | -0.58 | -0.89 | +0.19 | +1.59 | +0.06 | -0.25 | -0.19 | +0.18 | -0.22 | +0.54 | -0.16 |
43 | TF ![]() T.J. Ford 2002-06 | +0.03K | -0.86 | +1.21 | +0.35 | +0.14 | +0.19 | -0.85 | -0.09 | -0.62 | +0.20 | +0.18 | +0.18 | +0.07 | +0.36 | -0.11 | +0.47 | +0.28 | -0.04 |
44 | JS ![]() John Salmons 2010-14 | +0.02K | -1.80 | +1.90 | +0.09 | +0.06 | -0.42 | -0.59 | -0.09 | +0.15 | +0.37 | -1.29 | -0.07 | +0.08 | +0.25 | +0.62 | +0.54 | +0.30 | +0.16 |
45 | JF ![]() Jamie Feick 1998-02 | +0.02K | +1.12 | -0.85 | +0.27 | +0.41 | -0.42 | -0.44 | -0.12 | +0.81 | +0.38 | +0.47 | +0.62 | -0.30 | -1.19 | -0.60 | +0.32 | +0.07 | +0.25 |
46 | SN ![]() Steve Novak 2013-17 | +0.01K | +1.10 | -0.94 | +0.16 | +0.09 | +1.03 | -0.08 | -0.58 | +0.62 | +0.46 | -0.42 | -0.45 | -0.11 | -0.58 | +0.66 | -0.42 | -0.03 | -0.02 |
47 | DH ![]() Darvin Ham 1999-03 | +0.01K | -1.93 | +2.03 | +0.10 | -0.69 | +0.19 | -0.02 | +0.50 | -0.53 | -0.66 | -0.70 | -0.12 | +0.36 | +0.96 | +0.23 | -0.35 | -0.14 | +1.09 |
48 | LS ![]() Larry Sanders 2012-16 | -0.02K | -3.34 | +3.06 | -0.28 | -0.85 | -0.18 | +0.01 | -0.99 | -0.96 | -0.66 | +0.29 | -0.02 | +0.58 | +1.88 | +0.75 | +0.13 | +0.12 | -0.37 |
49 | ES ![]() Erick Strickland 2001-05 | -0.02K | -0.56 | +0.36 | -0.20 | +0.55 | +0.35 | -0.17 | -0.49 | -0.21 | +0.28 | -0.88 | -0.29 | +0.26 | -0.04 | +0.53 | -0.17 | -0.07 | +0.12 |
50 | CD ![]() Carlos Delfino 2010-14 | -0.02K | +0.03 | -0.18 | -0.15 | -0.49 | +0.68 | +0.45 | +0.05 | -0.10 | +0.32 | -0.86 | -0.00 | -0.14 | +0.04 | -1.41 | +0.11 | +0.60 | +0.63 |
51 | RT ![]() Robert Traylor 1998-02 | -0.03K | +0.33 | -0.74 | -0.40 | -1.22 | +0.17 | +0.62 | +0.32 | +0.54 | -0.61 | +0.53 | -0.32 | +0.01 | -0.27 | -0.09 | -0.25 | +0.43 | -0.25 |
52 | DG ![]() Dan Gadzuric 2004-08 | -0.03K | -0.75 | +0.45 | -0.30 | -1.33 | -0.22 | -0.22 | -0.08 | +0.18 | +0.17 | +0.77 | +0.29 | +0.29 | -0.01 | -0.45 | -0.02 | +0.05 | +0.28 |
53 | MT ![]() Mirza Teletovic 2016-20 | -0.03K | +0.46 | -1.00 | -0.54 | -0.42 | +0.78 | -0.05 | +0.34 | +0.52 | +0.01 | -0.70 | -0.02 | -0.17 | +0.02 | -0.45 | -0.13 | +0.02 | -0.27 |
54 | RR ![]() Ryan Rollins 2022-26 | -0.04K | -0.17 | -0.34 | -0.51 | -0.62 | +0.19 | +1.00 | -0.28 | +0.99 | -0.41 | -1.03 | -0.25 | -0.27 | -0.44 | +0.22 | +0.36 | +0.04 | +0.00 |
55 | TS ![]() Tony Snell 2015-19 | -0.04K | -0.14 | -0.06 | -0.20 | -0.32 | +0.21 | +0.07 | +0.11 | +0.59 | +0.16 | -0.94 | +0.03 | -0.08 | -0.48 | +0.22 | +0.89 | -0.55 | -0.10 |
56 | RA ![]() Rafer Alston 2001-05 | -0.04K | +0.35 | -0.61 | -0.26 | -0.02 | +0.42 | +0.22 | -0.97 | +0.55 | +1.01 | -0.86 | -0.33 | +0.24 | -0.96 | -0.06 | -0.26 | +0.33 | +0.43 |
57 | CB ![]() Charlie Bell 2009-13 | -0.04K | -1.38 | +0.78 | -0.60 | -0.39 | -0.58 | -0.70 | +0.25 | -0.61 | +0.40 | +0.26 | -0.85 | -0.04 | -0.49 | +0.68 | +0.39 | +0.72 | +0.38 |
58 | LR ![]() Luke Ridnour 2008-12 | -0.05K | +0.31 | -0.59 | -0.28 | +0.01 | -0.47 | -0.26 | +0.46 | +0.34 | +0.05 | +0.15 | -0.66 | -0.10 | -0.21 | +0.26 | -0.34 | +0.37 | +0.10 |
59 | OM ![]() O.J. Mayo 2015-19 | -0.05K | -1.87 | +1.02 | -0.84 | -0.16 | +0.39 | -0.10 | +0.12 | -0.25 | -0.75 | -1.12 | -0.33 | -0.36 | +0.33 | +0.24 | +1.31 | +0.46 | -0.64 |
60 | JP ![]() Jabari Parker 2012-16 | -0.05K | -1.20 | +0.26 | -0.94 | +0.24 | -0.14 | +0.97 | -0.90 | -0.50 | -0.47 | -0.42 | +0.10 | -0.40 | -0.06 | -0.16 | +0.26 | +0.21 | +0.32 |
61 | EJ ![]() Ervin Johnson 1997-01 | -0.07K | -0.87 | +0.52 | -0.35 | -0.65 | -1.01 | +0.05 | +0.64 | -0.06 | -0.94 | +1.12 | +0.77 | -0.06 | +0.77 | +0.04 | -0.56 | -0.17 | -0.27 |
62 | MP ![]() Miles Plumlee 2013-17 | -0.08K | -0.27 | -0.44 | -0.71 | -0.43 | +0.26 | +0.27 | +0.52 | +0.12 | -1.00 | -0.01 | +0.27 | -0.29 | +0.04 | -0.24 | +0.09 | +0.54 | -0.84 |
63 | TH ![]() Tyrone Hill 1997-01 | -0.08K | -1.84 | +1.45 | -0.39 | -0.34 | -0.45 | -0.30 | -0.85 | -0.48 | -0.46 | +1.04 | +0.40 | +0.18 | -0.23 | +0.09 | +0.19 | +0.00 | +0.83 |
64 | JH ![]() John Henson 2018-22 | -0.10K | -1.53 | -0.29 | -1.82 | -0.41 | -0.69 | -0.45 | +0.21 | +0.22 | -1.25 | +0.87 | -0.08 | -0.41 | +0.59 | +0.03 | -0.06 | -0.33 | -0.04 |
65 | SI ![]() Serge Ibaka 2020-24 | -0.11K | -2.02 | +0.64 | -1.39 | -0.76 | -0.95 | +0.35 | +0.32 | -0.36 | -0.87 | +0.26 | +0.76 | +0.45 | +0.05 | -0.17 | +0.36 | -0.99 | +0.17 |
66 | CV ![]() Charlie Villanueva 2005-09 | -0.11K | +1.61 | -2.40 | -0.79 | -0.07 | +0.23 | -0.11 | +0.64 | -0.48 | -0.01 | +1.41 | -0.42 | -0.57 | -0.54 | -0.13 | -0.11 | -0.11 | -0.51 |
67 | DG ![]() Drew Gooden 2011-15 | -0.11K | +0.38 | -1.81 | -1.44 | +0.11 | -0.68 | -0.38 | +0.68 | +0.55 | -0.00 | +0.12 | +0.25 | +0.15 | -0.46 | -0.23 | -0.77 | -0.59 | -0.17 |
68 | VN ![]() Vinny Del Negro 1999-03 | -0.14K | -0.50 | -1.69 | -2.20 | +0.02 | -1.62 | -0.28 | +1.17 | -0.16 | +0.75 | -0.40 | -0.11 | -0.59 | -0.58 | -0.34 | -0.20 | +0.25 | -0.14 |
69 | TH ![]() Tobias Harris 2010-14 | -0.14K | -0.85 | -1.26 | -2.11 | -0.09 | -0.22 | -0.40 | -0.35 | -0.48 | +0.22 | +0.47 | -0.01 | -0.12 | -0.31 | -0.63 | +0.34 | -0.15 | -0.38 |
70 | MC ![]() Michael Carter-Williams 2014-18 | -0.14K | -1.51 | +0.61 | -0.90 | +0.32 | +0.12 | -0.21 | -1.13 | -1.06 | +0.06 | +0.38 | -0.39 | -0.47 | +0.23 | -0.06 | -0.24 | +0.75 | +0.78 |
71 | JP ![]() Joel Przybilla 2003-07 | -0.16K | -2.19 | +0.43 | -1.76 | -1.09 | -0.58 | -0.33 | -0.10 | +0.27 | -0.80 | +0.42 | +0.28 | +0.05 | +1.34 | +0.25 | -0.58 | -0.71 | -0.18 |
72 | RL ![]() Robin Lopez 2020-24 | -0.16K | -3.74 | +1.50 | -2.25 | -0.66 | -1.27 | -1.39 | +0.84 | -1.33 | -0.89 | +0.95 | +0.53 | +0.63 | +0.86 | -0.29 | +0.05 | -1.00 | +0.71 |
73 | GA ![]() Grayson Allen 2022-26 | -0.17K | -0.04 | -0.78 | -0.82 | -0.01 | +0.06 | -0.43 | +0.09 | +0.02 | +0.54 | -0.33 | +0.14 | +0.25 | -0.46 | -0.47 | +0.08 | -0.07 | -0.23 |
74 | SB ![]() Sterling Brown 2016-20 | -0.17K | -3.05 | +0.14 | -2.91 | -0.07 | +0.45 | -1.64 | -1.47 | +0.66 | -0.31 | -0.67 | +0.02 | -0.15 | +0.07 | +0.35 | +0.24 | -0.25 | -0.14 |
75 | FE ![]() Francisco Elson 2007-11 | -0.17K | -3.26 | +0.96 | -2.30 | -0.56 | -1.42 | -0.03 | -0.22 | -0.07 | -0.71 | -0.23 | -0.04 | +0.30 | -0.77 | +0.36 | -0.06 | +0.61 | +0.57 |
76 | KJ ![]() Kevin Porter Jr. 2022-26 | -0.18K | -1.55 | +0.23 | -1.32 | +0.02 | -0.04 | +0.15 | -0.82 | +0.28 | -0.77 | -0.35 | -0.18 | -0.03 | -0.21 | +0.54 | +0.17 | +0.00 | -0.06 |
77 | EP ![]() Elliot Perry 1997-01 | -0.23K | -2.51 | +0.03 | -2.48 | -0.21 | -1.03 | -0.13 | -0.25 | -0.58 | +0.06 | -0.37 | -0.33 | -0.35 | -0.37 | -0.43 | +0.65 | +0.58 | +0.25 |
78 | TM ![]() Thon Maker 2018-22 | -0.24K | -2.01 | -1.72 | -3.73 | +0.17 | -0.30 | -0.98 | +1.28 | -1.33 | +0.08 | -0.92 | -0.28 | -0.22 | -0.49 | -0.23 | -0.73 | +0.96 | -0.74 |
79 | G ![]() Gilliam 1998-02 | -0.25K | -3.22 | -0.45 | -3.67 | -0.04 | -1.63 | -1.22 | +0.01 | +0.01 | -0.15 | -0.23 | +0.01 | -0.04 | -0.33 | +0.31 | +0.08 | -0.03 | -0.45 |
80 | JS ![]() Jericho Sims 2022-26 | -0.26K | -2.96 | -0.37 | -3.33 | -0.58 | -0.79 | -0.18 | -0.32 | +0.34 | -1.61 | +0.18 | +0.07 | +0.17 | +0.02 | +0.11 | -0.16 | -0.85 | +0.28 |
81 | RI ![]() Royal Ivey 2008-12 | -0.27K | -2.17 | -2.27 | -4.43 | +0.06 | +0.35 | +0.13 | -1.29 | -0.74 | -0.28 | -0.40 | -0.00 | -0.39 | -0.57 | -0.74 | -0.77 | +0.92 | -0.71 |
82 | JN ![]() Jordan Nwora 2019-23 | -0.28K | -1.62 | -3.28 | -4.90 | -0.43 | -0.19 | -0.64 | -0.62 | +0.33 | -0.47 | +0.37 | -0.22 | -0.30 | -0.76 | -1.08 | -0.53 | -0.32 | -0.09 |
83 | JC ![]() Jason Caffey 2001-05 | -0.30K | -4.47 | -1.05 | -5.51 | -1.08 | -0.51 | -0.38 | -0.93 | +0.20 | -1.57 | -0.15 | +0.31 | -0.12 | -0.09 | -0.51 | -0.13 | -0.45 | -0.06 |
84 | JB ![]() Jerryd Bayless 2012-16 | -0.34K | -0.86 | -1.38 | -2.23 | +0.09 | -0.41 | -0.89 | -0.14 | +1.26 | -0.53 | -0.27 | -0.68 | -0.12 | +0.34 | -0.34 | -0.03 | -0.27 | -0.28 |
85 | EB ![]() Earl Boykins 2007-11 | -0.36K | -1.95 | -2.19 | -4.14 | +0.13 | -0.79 | -1.04 | +0.24 | -0.70 | +0.30 | -0.10 | -0.13 | -0.05 | -0.84 | +0.07 | -0.26 | -0.21 | -0.77 |
86 | AM ![]() Anthony Mason 2002-06 | -0.38K | -0.97 | -2.77 | -3.74 | -0.59 | -0.24 | -0.46 | +0.60 | +0.79 | +0.37 | -1.42 | -0.05 | -0.29 | -0.50 | -1.20 | -0.32 | -0.78 | +0.34 |
87 | MC ![]() Michael Curry 1997-01 | -0.38K | -2.80 | +0.15 | -2.65 | +1.08 | -0.46 | +0.52 | -0.41 | -0.48 | -0.64 | -2.44 | -0.61 | +0.06 | +0.42 | +0.29 | -0.29 | +0.52 | -0.24 |
88 | BS ![]() Brian Skinner 2003-07 | -0.42K | -2.72 | -0.66 | -3.38 | -1.08 | -0.94 | -0.13 | -0.41 | +0.59 | -0.98 | +0.23 | +0.56 | -0.24 | +0.10 | -1.35 | +0.19 | -0.49 | +0.55 |
89 | TP ![]() Taurean Prince 2022-26 | -0.46K | -0.63 | -2.26 | -2.90 | -0.03 | +0.10 | -0.57 | +0.12 | +0.95 | +0.08 | -1.28 | -0.18 | -0.13 | -0.33 | -0.35 | -0.89 | +0.26 | -0.67 |
90 | BK ![]() Brandon Knight 2011-15 | -0.49K | -2.11 | -0.79 | -2.90 | -0.13 | +0.71 | -1.04 | -0.66 | +0.14 | -0.53 | -0.59 | -0.14 | -0.23 | -0.68 | +0.40 | -0.41 | +0.04 | +0.25 |
91 | KK ![]() Kyle Kuzma 2022-26 | -0.82K | -2.33 | -1.43 | -3.76 | -0.42 | +0.05 | +0.16 | -0.07 | -0.42 | -0.08 | -1.54 | -0.01 | -0.18 | -0.27 | -0.52 | +0.25 | -0.41 | -0.30 |
92 | GJ ![]() Gary Trent Jr. 2022-26 | -0.83K | -0.59 | -3.42 | -4.01 | -0.04 | -0.48 | -0.59 | -0.54 | +0.98 | +0.57 | -0.50 | -0.23 | -0.34 | -1.11 | -0.23 | -0.98 | +0.41 | -0.95 |
elite offense pctelite defense pct
Total is five-year total value in thousands. Off, Def, and RAPM are RAPM rates. Trait percentiles are vs the MIL pool.




























































































