Kobe Sanders - NBA Draft Profile
Kobe Sanders
NBA Draft Profile

Kobe Sanders
#48
Prospect Rank
Height
6'7.0"
Wingspan
6'8.3"
+1.3"
Weight
203.2 lbs
Max Vert
36.0"
Standing: 30.0"
Age
23.1 yrs
Position
SF

Kobe Sanders
Height
6'7.0"
Weight
203.2 lbs
Wingspan
6'8.3"
+1.3"
Max Vert
36.0"
Standing: 30.0"
Age
23.1 yrs
Position
SF
#48
Prospect Rank
Offensive Impact
2025 - Kobe Sanders
Defensive Impact
2025 - Kobe Sanders
Kobe Sanders Season Stats (via cbbdata)
Click a stat cell to see draft leaders
Offensive Stats
| Year | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
'25 Sr Nevada | 5.1 46 | 43.5 59 | 27.2% 70 | 57.2% 55 | 29.9% 46 | 8.3% 81 | 45.5% 71 |
'24 Sr Cal Poly | 4.0 38 | 45.0 98 | 30.9% 95 | 59.0% 65 | 26.2% 98 | 12.0% 34 | 51.3% 91 |
'23 Jr Cal Poly | -3.3 5 | 26.6 13 | 20.5% 25 | 46.0% 7 | 17.0% 72 | 16.1% 5 | 30.8% 44 |
'22 So Cal Poly | -2.7 5 | 24.7 11 | 18.1% 15 | 50.7% 17 | 16.9% 71 | 16.9% 5 | 37.8% 66 |
'21 Fr Cal Poly | -4.6 4 | 26.0 13 | 16.5% 9 | 43.4% 2 | 15.8% 33 | 15.4% 9 | 21.4% 9 |
Shooting Stats (per 100 poss)
| Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'25 Sr Nevada | 5.6 41 | 57.9% 36 | 9.6 88 | 47.8% 95 | 7.1 44 | 34.2% 28 | 10.2 75 | 79.5% 49 |
'24 Sr Cal Poly | 7.5 64 | 59.5% 21 | 9.8 86 | 45.4% 88 | 7.0 52 | 33.3% 30 | 12.5 96 | 87.0% 92 |
'23 Jr Cal Poly | 2.2 4 | 60.0% 33 | 5.9 51 | 33.3% 34 | 7.0 30 | 26.9% 9 | 4.7 19 | 78.8% 60 |
'22 So Cal Poly | 2.5 5 | 66.7% 62 | 2.5 9 | 22.2% 10 | 8.2 48 | 33.7% 31 | 5.0 24 | 61.1% 8 |
'21 Fr Cal Poly | 2.9 12 | 57.1% 31 | 4.2 31 | 20.0% 4 | 7.6 40 | 33.3% 33 | 3.2 6 | 46.7% 2 |
Defensive Stats
| Year | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
'25 Sr Nevada | 1.0 24 | 2.2 21 | 1.2 62 | 2.7% 63 | 12.6% 73 | 2.8% 29 |
'24 Sr Cal Poly | -1.2 3 | 1.5 27 | 1.0 12 | 3.0% 8 | 10.2% 4 | 3.3% 32 |
'23 Jr Cal Poly | 0.8 33 | 2.4 66 | 1.5 51 | 2.2% 13 | 12.4% 37 | 4.3% 4 |
'22 So Cal Poly | -0.5 15 | 1.6 25 | 0.9 27 | 3.0% 32 | 8.5% 4 | 4.6% 3 |
'21 Fr Cal Poly | -1.8 6 | 1.4 17 | 1.4 82 | 1.1% 7 | 7.4% 13 | 3.9% 5 |
Percentile rankings vs NBA players at their position in final college year
Opp Team Rank:
Kobe Sanders Shot Map
Kobe Sanders Hoop-Explorer RAPM
ORAPM
+6.1
DRAPM
-0.7
RAPM
+6.9
Kobe Sanders Shot Type Analysis
Kobe Sanders HalfCourt Stats
TS%
57.3%
Total TSA
372
TSA/40
14.2
FTR
40.2%
ASTD%
33.1%
Shot Type Breakdown
rim
Attempts
75
Freq
0.24
FG%
57.3%
ASTD%
23.3%
UA Makes/40
1.3
mid
Attempts
142
Freq
0.45
FG%
47.2%
ASTD%
17.9%
UA Makes/40
2.1
three
Attempts
99
Freq
0.31
FG%
35.4%
ASTD%
74.3%
UA Makes/40
0.3
rim
Attempts:75
Freq:0.24
FG%:57.3%
ASTD%:23.3%
UA Makes/40:1.3
mid
Attempts:142
Freq:0.45
FG%:47.2%
ASTD%:17.9%
UA Makes/40:2.1
three
Attempts:99
Freq:0.31
FG%:35.4%
ASTD%:74.3%
UA Makes/40:0.3
Kobe Sanders's Shooting Stats
High School (51 minutes)
Total 3PA
8
Per 40: 6.3
Total FTA
1
Per 40: 0.8
3P%
50.0%
FT%
100.0%
NCAA (3297 minutes)
Total 3PA
399
Per 40: 4.8
Total FTA
480
Per 40: 5.8
3P%
32.3%
FT%
80.4%
Kobe Sanders On/Off Impact
| Metric | On | Off | On-Off |
|---|---|---|---|
| Adj ORTG | 119.9NaN | 97.9NaN | +21.9NaN |
| EFG% | 55.3%NaN | 48.1%NaN | +7.1%NaN |
| TOV% | 14.0%NaN | 22.4%NaN | -8.4%NaN |
| ORB% | 26.9%NaN | 28.6%NaN | -1.7%NaN |
| FTR | 39.6%NaN | 28.9%NaN | +10.7%NaN |
| RIM FREQ | 30.3%NaN | 29.4%NaN | +0.9%NaN |
| RIM ACC | 65.3%NaN | 57.7%NaN | +7.7%NaN |
NBA Draft Comps
Historical player comparisons based on cosine similarity
| College Stats(relative to K. Sanders) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Sim | BPM | OBPM | DBPM | Load | USG | AST | TS% | STL | BLK | OREB% | DREB% |
| 100% PkPick UD | 6.1 | 5.1 | 1.0 | 43.5 | 27.2% | 29.9 | 57.2% | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 12.6 | |
| 92% PkPick 19 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | -1.3 | -1.6% | 3.6 | 2.0% | 0.6 | 0.2 | -1.4 | -4.3 | |
| 91% PkPick UD | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -2.2 | 1.2% | -2.9 | 0.7% | -0.7 | -0.2 | 0.1 | 2.5 | |
| 91% PkPick 56 | 2.0 | 0.9 | 1.1 | -0.3 | -0.1% | -6.3 | -4.4% | 1.2 | -0.4 | 0.2 | -4.0 | |
| 91% PkPick UD | 0.9 | 0.7 | 0.2 | -4.1 | 0.4% | -11.8 | 3.7% | -0.4 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | |
| 90% PkPick 28 | 3.9 | 2.9 | 1.0 | 9.7 | 3.5% | 5.4 | -2.2% | 0.7 | -0.2 | 1.2 | -2.3 | |
| 90% PkPick 20 | 4.3 | 2.7 | 1.6 | -0.2 | -1.2% | 3.0 | 6.0% | -0.4 | -0.4 | -0.2 | 6.4 | |
| 89% PkPick 42 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | -4.6 | -3.3% | -10.7 | -3.1% | -0.5 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | |
| 89% PkPick UD | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | -1.1% | 1.3 | -1.1% | -0.5 | -0.3 | 2.7 | 4.2 | |
| 89% PkPick UD | 0.0 | -0.9 | 0.9 | -3.9 | -0.3% | -12.2 | 0.9% | 0.1 | 0.3 | 1.7 | -0.8 | |
| 88% PkPick 56 | 0.2 | -0.5 | 0.8 | -3.4 | -1.6% | -6.7 | -4.4% | 0.1 | -0.4 | 0.8 | -1.8 | |
| 88% PkPick 40 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | -3.0 | -1.9% | -5.5 | -1.2% | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | |
| 88% PkPick UD | 0.1 | 0.9 | -0.8 | -0.7 | -2.2% | 4.4 | -1.8% | -0.5 | -0.9 | -0.6 | -3.4 | |
| 88% PkPick 60 | -0.2 | -1.8 | 1.6 | 0.4 | 0.4% | -1.4 | -5.8% | -0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | |
| 88% PkPick UD | -1.5 | -1.6 | 0.0 | -0.7 | 3.1% | -13.6 | -1.7% | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 4.3 | |
| 88% PkPick 60 | 3.1 | 2.2 | 0.9 | -3.2 | -3.1% | -5.9 | 5.4% | -0.7 | -0.8 | -2.1 | -0.6 | |
| 86% PkPick UD | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | -1.6% | 2.4 | -3.3% | 0.8 | 0.7 | 0.5 | -3.0 | |
| 86% PkPick 26 | -2.4 | -1.1 | -1.3 | -4.6 | -0.4% | -13.2 | 0.8% | 0.1 | -0.7 | -0.4 | 2.8 | |
Film Cuts By Cashiggy
Videos via YouTubeNo videos found for Kobe Sanders


